[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Índex de llibertat de premsa mundial - Viquipèdia

Índex de llibertat de premsa mundial

De Viquipèdia

Índex de llibertat de premsa mundial
Índex de llibertat de premsa mundial

L'Índex de llibertat de premsa mundial és un indicador creat per Reporters Sense Fronteres sobre l'estat de la llibertat de premsa al món.

Reporters Sense Fronteres publica cada any una llista a partir de les respostes obtingudes en una enquesta enviada a periodistes i especialistes relacionats per tot el món. En l'enquesta es pregunta sobre atacs directes a periodistes i mitjans de comunicació així com altres fonts indirectes de pressió contra la premsa independent.

L'informe s'elabora sobre la base d'un qüestionari enviat a les organitzacions associades amb Reporters Sense Fronteres (14 grups de llibertat d'expressió en cinc continents) i els seus 130 corresponsals al voltant del món, a més de periodistes, investigadors, juristes i activistes pro drets humans[1]. L'informe pregunta tant sobre atacs directes a periodistes i mitjans de comunicació com d'altres formes indirectes de pressió contra la llibertat de premsa. L'estudi també pren en consideració les pressions de grups aliens als governs, com per exemple el terrorisme d'ETA a Espanya o la Màfia a Rússia, o qualsevol altre grup que d'una o altra forma posi en perill real la llibertat de premsa d'un país.

Segons RSF, l'índex se centra exclusivament en la llibertat de premsa i no amida en cap cas la qualitat del periodisme en un país. A causa de la metodologia de l'estudi, que es basa en la percepció individual dels informants, sovint es produïxen amplis contrastos en la posició d'un país en l'escalafó d'un any a un altre.

Taula de continguts

[edita] Metodologia

RSF sol·licita als membres de la seva xarxa respondre a una enquesta de 52 preguntes que permet avaluar la llibertat de premsa en cada país. Reben l'enquesta 14 associacions de defensa de la llibertat d'expressió implantades en els cinc continents, 130 corresponsals, a més de periodistes, investigadors, juristes i militants pels drets humans.

La imatge obtinguda per a un període donat presa en compte els esdeveniments ocorreguts entre el 1 de setembre i el 31 d'agost de cada any. Considera únicament violacions dels drets humans que tenen a veure amb la llibertat de premsa, incloent atemptats contra periodistes (classificats en assassinats, empresonament, agressions i amenaces) i contra mitjans de comunicació socials (censura, decomís d'edicions i equips, visites de control i altres pressions).

Altres factors presos en compte són el grau d'impunitat del que es beneficien els causants de violacions a la llibertat de premsa, el marc jurídic sobre el qual s'assenta l'exercici de la professió així com dels mitjans de comunicació socials, l'existència de monopolis d'estat en la premsa o altres mitjans, presència d'organismes de regulació i el comportament de l'estat enfront de la premsa internacional. Finalment, es pren en compte en l'índex els atemptats a la llibertat de circulació de la informació via Internet.

Actualment l'índex compara 167 països; per als altres no es té informació completa o suficientment fiable. Els petits estats com Andorra, Ciutat del Vaticà, Malta o Mònaco en són exclosos.

[edita] Taula 2002-2006

Un índex més alt significa majors restriccions en la llibertat de premsa i implica una posició més baixa en la clasificació.

Clasificació anual de la llibertat de premsa per països
publicat per Reporters Sense Fronteres
Rang Estat Índex
2006 2006 2005 2004 2003 2002
1 Finlàndia Finlàndia 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Islàndia Islàndia 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Irlanda Irlanda 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
1 Països Baixos 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5 República Txeca República Txeca 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
6 Estònia Estònia 2.00 1.50 2.00 2.50  
6 Noruega 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
8 Eslovàquia Eslovàquia 2.50 0.75 0.50 2.50  
8 Suïssa Suïssa 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
10 Hondures Hondures 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
10 Letònia Letònia 3.00 2.50 1.00 2.25  
10 Portugal Portugal 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
10 Eslovènia Eslovènia 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
14 Bèlgica Bèlgica 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
14 Suècia Suècia 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
16 Àustria Àustria 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
16 Bolívia Bolívia 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
16 Canadà Canadà 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
19 Bòsnia i Herzegovina Bòsnia i Hercegovina 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
19 Dinamarca Dinamarca 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
19 Nova Zelanda 5.00 2.00 0.67 2.83  
19 Trinitat i Tobago 5.00 2.00 2.00 1.00  
23 Benín Benín 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
23 Alemanya Alemanya 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
23 Jamaica Jamaica 5.50 7.50 4.17 3.33  
26 Namíbia Namíbia 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
27 Lituània Lituània 6.50 4.50 3.00 2.83  
27 Regne Unit Regne Unit 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
29 Costa Rica 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
30 Xipre 7.50 5.50 22.00 20.83  
31 Corea del Sud 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
32 Grècia Grècia 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
32 Maurici Maurici 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
34 Ghana Ghana 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
35 Austràlia Austràlia 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
35 Bulgària Bulgària 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
35 França França 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
35 Mali Mali 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
39 Panamà Panamà 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
40 Itàlia Itàlia 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
41 El Salvador El Salvador 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
41 Espanya Espanya 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
43 Taiwan 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
44 Sud-àfrica Sud-àfrica 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
45 Cap Verd 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
45 República de Macedònia 11.50 8.75 11.25 9.67  
45 Moçambic Moçambic 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
45 Sèrbia i Montenegro Sèrbia i Montenegro 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75
49 Xile 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
50 Israel Israel 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
  Grenada     12.00    
51  Japó 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
52 República Dominicana República Dominicana 12.75 12.25 6.75 17.00  
53 Botswana Botswana 13.00 14.00 11.50 13.00  
53 Croàcia Croàcia 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
53 Tonga 13.00 14.50 38.17    
53 Estats Units Estats Units (territori americà) 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
57 Uruguai Uruguai 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
58 Fidji 14.00 14.00 16.00 11.50  
58 Hong Kong 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
58 Polònia Polònia 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
58 Romania Romania 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
62 República Centreafricana República Centreafricana 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
62 República Turca del Nord de Xipre 14.50 12.50  
62 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
62 República Centreafricana 14.50 18.00 11.75 14.17  
66 Madagascar Madagascar 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
66 Togo Togo 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
68 Equador Equador 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
69 Nicaragua Nicaragua 15.50 15.25 11.67 6.50  
70 Burkina Faso Burkina Faso 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
70 Kosovo 16.00 25.75      
70 Lesotho Lesotho 16.00 19.50 29.50 17.75  
73 República del Congo República del Congo 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
73 Kuwait 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
75 Brasil Brasil 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
76 Argentina Argentina 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
77 Mauritània Mauritània 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
77 Senegal Senegal 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
77 Emirats Àrabs Units 17.50 25.75 50.25 37.00  
80 Albània Albània 18.00 14.17 11.50 6.50  
80 Qatar 18.00 23.00 32.50 35.00  
82 Paraguai Paraguai 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
Rang Estat Índex
2006 2006 2005 2004 2003 2002
83 Timor Est 18.50 13.50 13.50 5.50  
84 Libèria 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
85 Moldàvia 19.17 17.50 20.50 27.00  
86 Mongòlia 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
87 Haití 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
88 Tanzània Tanzània 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
89 Geòrgia Geòrgia 21.00 25.17 27.50 17.33  
90 Guatemala Guatemala 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
91 Angola Angola 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
92 Malàisia 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
93 Comoros Comoros 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
93 Zàmbia Zàmbia 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
95 Níger Níger 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
95 Seychelles Seychelles 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
97 Marroc 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
98 Bhutan 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
98 Costa d'Ivori Costa d'Ivori 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
98 Turquia Turquia 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
101 Armènia Armènia 25.50 26.00 23.50 25.17  
101 Malawi Malawi 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
103 Indonèsia 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
103 Sierra Leone Sierra Leone 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
105 Índia 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
105 Ucraïna Ucraïna 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
107 Líban 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
108 Cambodja 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
109 Guinea Guinea 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
109 Jordània Jordània 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
111 Bahrain 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
112 Camerun Camerun 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
112 Perú Perú 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
114 Gabon Gabon 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
115 Veneçuela Veneçuela 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
116 Uganda Uganda 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
117 Tadjikistan 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
118 Kenya Kenya 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
119 Estats Units Estats Units (extra-territorial) 31.50 48.50 36.00 41.00  
120 Nigèria Nigèria 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
121 Djibouti Djibouti 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
122 Tailàndia 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
123 Kirguizistan 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
124 Txad Txad 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
  Brunei         38.00
125 Burundi Burundi 39.83        
126 Algèria Algèria 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
127 Swazilàndia Swazilàndia 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
128 Kazakhstan Kazakhstan 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
128 Rwanda Rwanda 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
130 Afganistan Afganistan 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
131 Colòmbia Colòmbia 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
132 Mèxic Mèxic 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
133 Egipte Egipte 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
134 Palestina Palestina 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
135 Azerbaidjan Azerbaidjan 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
135 Israel Israel (extra-territorial) 47.00   37.50 49.00  
137 Bangla Desh 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
137 Guinea Equatorial Guinea Equatorial 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
139 Sudan Sudan 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
140 Zimbabwe Zimbabwe 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
141 Sri Lanka 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
142 República Democràtica del Congo República Democràtica del Congo 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
142 Filipines 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
144 Maldives 51.25 58.50 69.17 47.50  
144 Somàlia Somàlia 51.25 59.00 43.50 45.00  
146 Singapur 51.50 50.67 57.00 47.33  
147 Rússia Rússia 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
148 Tunísia Tunísia 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
149 Gàmbia Gàmbia 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
149 Iemen 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
151 Bielorússia Bielorússia 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
  Oman       57.75  
152 Líbia 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
153 Síria 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
154 Iraq 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
155 Vietnam 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
156 Laos 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
157 Pakistan 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
158 Uzbekistan 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
159 Nepal Nepal 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
160 Etiòpia Etiòpia 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
161 Aràbia Saudita 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
162 Iran 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
163 Xina 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
164 Myanmar 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
165 Cuba Cuba 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
166 Eritrea Eritrea 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67
167 Turkmenistan 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
168 Corea del Nord 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50

[edita] Referències

  1. Reporters Withoud Borders. How the index was compiled

[edita] Vegeu també