Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Liste des communes de France les plus peuplées

Liste des communes de France les plus peuplées

Carte des principales villes de France

La liste des communes de France les plus peuplées présente les communes françaises de plus de 30 000 habitants classées par leur nombre d’habitants selon les chiffres de population municipale au indiqués par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) fin 2014[1]. Ces chiffres correspondent à la population légale de chaque commune à la date du [2].

Cet article concerne les communes des 96 départements métropolitains, de 4 des 5 départements et régions d'outre-mer actuels, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des deux anciennes communes de Guadeloupe érigées en collectivité d'outre-mer en 2007 (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), pour lesquels les dates de recensement sont comparables. Sont exclues les communes des COM de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française (dont la commune la plus peuplée, Faa'a, comptait 29 687 habitants en 2012), ni le nouveau département de Mayotte (dont la commune la plus peuplée, Mamoudzou, comptait 57 281 habitants en 2012), ni la Nouvelle-Calédonie à statut spécial (dont la ville la plus peuplée, Nouméa, comptait 97 579 habitants en 2009).

Cadre des données

Les chiffres correspondent aux populations des seules communes, et non à celles des unités urbaines ou des aires urbaines.

Le classement est établi sur les données de la population légale millésimées 2012 entrant en vigueur le correspondant aux populations légales des communes au (« recensement rénové »), et présente aussi les chiffres du et du , ainsi que ceux des cinq derniers recensements exhaustifs (population sans doubles comptes, données légales), ceux de 1999, 1990, 1982, 1975 (1974 pour les communes d'outre-mer) et 1968 (1967 pour les communes d'outre-mer).

Selon deux géographes, Laurent Chalard et Gérard-François Dumont, les données des enquêtes de recensement issues de la nouvelle méthode de recensement mis en œuvre depuis 2004 ne sont pas comparables avec les données du dernier recensement exhaustif de 1999, en raison même du changement de méthode. En conséquence, ils proposent une méthode d'ajustement pour la population des grandes communes, qui sont recensées uniquement par sondage. Cette méthode a fait l’objet d’une présentation à la Commission nationale d'évaluation du recensement[3].

Ils montrent aussi que l’Insee a donné des estimations de populations en 2005 (au ), 2006 (au ) et 2007 (au ) pour certaines grandes communes avec des écarts très supérieurs à ceux annoncés, qui devaient être de 1 % au maximum. Or, cet écart est supérieur à 3 % pour onze communes. Par exemple, il est de 4,6 % pour Chambéry. La commune de Marseille était annoncée à la baisse au (795 600 habitants), alors qu’elle est donnée en hausse de plus de 20 000 personnes au (820 900 habitants), l’écart d’un an étant trop court pour expliquer la différence[4].

Communes de plus de 30 000 habitants

Ce tableau liste les communes de France de 30 000 habitants en 2012 sur la base du décret no 2014-1611 du authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer[5], de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon[6]. Les communes qui sont passées sous la barre des 30 000 entre 2006 et 2012 ou avant figurent dans la section suivante.

#o Ville Département Région 1968[7],[8] 1975[7],[9] 1982[7] 1990[7] 1999[7],[10] 2006[11] 2011[1] 2012[12]
1 Paris Paris Île-de-France +2 590 771, +2 299 830, +2 176 243, +2 152 423, +2 125 246, +2 181 371, +2 249 975, +2 240 621,
2 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0889 029, +0908 600, +0874 436, +0800 550, +0798 430, +0839 045, +0850 636, +0852 516,
3 Lyon Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0527 800, +0456 716, +0413 095, +0415 487, +0445 452, +0472 305, +0491 268, +0496 343,
4 Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées +0370 796, +0373 796, +0347 995, +0358 688, +0390 350, +0437 715, +0447 340, +0453 317,
5 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0322 442, +0344 481, +0337 085, +0342 439, +0342 738, +0347 060, +0344 064, +0343 629,
6 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire +0260 244, +0256 693, +0240 539, +0244 995, +0270 251, +0282 853, +0287 845, +0291 604,
7 Strasbourg Bas-Rhin Alsace +0249 396, +0253 384, +0248 712, +0252 338, +0264 115, +0272 975, +0272 222, +0274 394,
8 Montpellier Hérault Languedoc-Roussillon +0161 910, +0191 354, +0197 231, +0207 996, +0225 392, +0251 634, +0264 538, +0268 456,
9 Bordeaux Gironde Aquitaine +0266 662, +0223 131, +0208 159, +0210 336, +0215 363, +0232 260, +0239 399, +0241 287,
10 Lille[13] Nord Nord-Pas-de-Calais +0238 554, +0219 204, +0196 705, +0198 691, +0212 566, +0226 014, +0227 533, +0228 652,
11 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne +0180 943, +0198 305, +0194 656, +0197 536, +0206 229, +0209 613, +0208 033, +0209 860,
12 Reims Marne Champagne-Ardenne +0154 534, +0178 381, +0177 234, +0180 620, +0187 206, +0183 837, +0180 752, +0181 893,
13 Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie +0207 150, +0217 882, +0199 388, +0195 854, +0190 905, +0182 580, +0174 156, +0173 142,
14 Saint-Étienne Loire Rhône-Alpes +0223 223, +0220 181, +0204 955, +0199 396, +0180 210, +0177 480, +0170 049, +0171 483,
15 Toulon Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +0174 746, +0181 801, +0179 423, +0167 619, +0160 639, +0167 816, +0163 974, +0164 899,
16 Grenoble Isère Rhône-Alpes +0161 616, +0166 037, +0156 637, +0150 758, +0153 317, +0156 107, +0157 424, +0158 346,
17 Dijon Côte-d'Or Bourgogne +0145 357, +0151 705, +0140 942, +0146 703, +0149 867, +0151 504, +0151 672, +0152 071,
18 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire +0128 557, +0137 591, +0136 038, +0141 404, +0151 279, +0152 337, +0148 803, +0149 017,
19 Nîmes Gard Languedoc-Roussillon +0123 292, +0127 933, +0124 220, +0128 471, +0133 424, +0144 092, +0144 940, +0146 709,
20 Villeurbanne Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0119 879, +0116 535, +0115 960, +0116 872, +0124 215, +0136 473, +0145 034, +0146 282,
21 Saint-Denis La Réunion La Réunion +0085 444, +0103 512, +0109 072, +0121 999, +0131 557, +0138 314, +0145 347, +0145 238,
22 Le Mans Sarthe Pays de la Loire +0143 246, +0152 285, +0147 697, +0145 502, +0146 105, +0144 016, +0143 240, +0143 599,
23 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne +0148 759, +0156 763, +0147 224, +0136 181, +0137 140, +0138 992, +0140 957, +0141 569,
24 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0089 566, +0110 659, +0121 327, +0123 842, +0134 222, +0142 534, +0140 684, +0141 148,
25 Brest Finistère Bretagne +0154 023, +0166 826, +0156 060, +0147 956, +0149 634, +0144 548, +0140 547, +0139 676,
26 Limoges Haute-Vienne Limousin +0133 019, +0143 725, +0140 400, +0133 464, +0133 968, +0136 539, +0137 758, +0136 221,
27 Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +0128 120, +0140 686, +0132 209, +0129 509, +0132 820, +0136 942, +0134 633, +0134 978,
28 Amiens Somme Picardie +0117 888, +0131 476, +0131 332, +0131 872, +0135 501, +0136 105, +0133 327, +0132 727,
29 Perpignan Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon +0102 191, +0106 426, +0111 669, +0105 953, +0105 115, +0115 326, +0118 238, +0120 489,
30 Metz Moselle Lorraine +0107 537, +0111 869, +0114 232, +0119 594, +0123 776, +0124 435, +0119 962, +0119 551,
31 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France +0109 008, +0103 578, +0102 582, +0101 743, +0106 367, +0110 251, +0116 220, +0117 126,
32 Besançon Doubs Franche-Comté +0113 220, +0120 315, +0113 283, +0113 828, +0117 733, +0117 080, +0115 879, +0116 353,
33 Orléans Loiret Centre-Val de Loire +0095 828, +0106 246, +0102 710, +0105 111, +0113 126, +0113 130, +0114 185, +0114 286,
34 Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie +0120 471, +0114 834, +0101 945, +0102 723, +0106 592, +0107 904, +0111 553, +0111 557,
35 Mulhouse Haut-Rhin Alsace +0116 336, +0117 013, +0112 157, +0108 357, +0110 359, +0110 514, +0110 351, +0110 755,
36 Caen Calvados Basse-Normandie +0110 262, +0119 640, +0114 068, +0112 846, +0113 987, +0110 399, +0108 793, +0108 365,
37 Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France +0099 268, +0096 132, +0090 829, +0089 988, +0085 832, +0097 875, +0107 762, +0108 274,
38 Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine +0123 428, +0107 902, +0096 317, +0099 351, +0103 605, +0105 468, +0105 382, +0105 067,
39 Argenteuil Val-d'Oise Île-de-France +0090 480, +0102 530, +0095 347, +0093 096, +0093 961, +0102 683, +0104 282, +0104 962,
40 Saint-Paul La Réunion La Réunion +0043 129, +0052 554, +0058 412, +0071 669, +0087 712, +0099 291, +0103 916, +0104 646,
41 Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France +0095 698, +0096 587, +0093 368, +0094 754, +0090 674, +0101 587, +0103 068, +0103 520,
42 Roubaix Nord Nord-Pas-de-Calais +0114 547, +0109 553, +0101 602, +0097 746, +0096 984, +0097 952, +0094 186, +0094 536,
43 Tourcoing Nord Nord-Pas-de-Calais +0098 755, +0102 239, +0096 908, +0093 765, +0093 540, +0092 357, +0092 018, +0092 707,
44 Dunkerque[14] Nord Nord-Pas-de-Calais +0096 547, +0099 776, +0100 404, +0098 237, +0097 964, +0094 960, +0091 386, +0090 995,
45 Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France +0090 332, +0095 002, +0088 578, +0084 565, +0084 281, +0088 316, +0089 476, +0090 722,
46 Créteil Val-de-Marne Île-de-France +0049 197, +0059 023, +0071 693, +0082 088, +0082 154, +0088 939, +0090 528, +0089 845,
47 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +0086 096, +0090 786, +0089 132, +0086 939, +0085 935, +0092 454, +0090 194, +0089 380,
48 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France +0077 846, +0087 316, +0085 263, +0082 400, +0078 908, +0082 902, +0086 375, +0088 102,
49 Poitiers Vienne Poitou-Charentes +0071 129, +0081 313, +0079 350, +0078 894, +0083 448, +0088 776, +0087 906, +0087 646,
50 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France +0058 118, +0054 488, +0059 830, +0065 389, +0069 694, +0084 415, +0088 530, +0086 854,
51 Fort-de-France Martinique Martinique +0096 943, +0098 807, +0099 844, +0100 080, +0094 049, +0090 347, +0086 753, +0085 667,
52 Versailles Yvelines Île-de-France +0090 829, +0094 145, +0091 494, +0087 789, +0085 726, +0087 549, +0086 307, +0085 424,
53 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France +0080 357, +0083 390, +0078 777, +0078 513, +0076 757, +0082 026, +0085 102, +0085 357,
54 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +0080 113, +0075 431, +0071 077, +0071 850, +0075 837, +0082 351, +0083 376, +0083 845,
55 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France +0061 521, +0078 137, +0075 996, +0082 314, +0080 021, +0081 600, +0081 880, +0081 899,
56 Saint-Pierre La Réunion La Réunion +0040 355, +0046 060, +0050 082, +0058 846, +0068 915, +0074 480, +0080 356, +0080 823,
57 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France +0060 804, +0062 727, +0063 412, +0066 401, +0073 469, +0077 625, +0079 855, +0079 563,
58 Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine +0074 005, +0083 498, +0083 790, +0082 157, +0078 732, +0083 903, +0079 798, +0078 506,
59 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France +0073 695, +0072 976, +0067 719, +0067 557, +0063 136, +0073 506, +0075 598, +0077 032,
60 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France +0070 419, +0080 291, +0076 176, +0079 486, +0074 237, +0074 863, +0075 800, +0075 869,
61 Le Tampon La Réunion La Réunion +0031 378, +0036 107, +0040 545, +0047 593, +0060 323, +0069 849, +0074 998, +0075 631,
62 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0047 547, +0055 960, +0062 859, +0070 005, +0072 412, +0075 820, +0075 176, +0075 568,
63 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France +0077 251, +0080 920, +0080 811, +0077 206, +0073 069, +0075 214, +0074 818, +0074 176,
64 La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes +0073 362, +0079 757, +0075 840, +0071 094, +0076 584, +0077 196, +0074 880, +0074 123,
65 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0067 187, +0070 527, +0072 259, +0068 676, +0067 304, +0070 610, +0072 607, +0073 603,
66 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon +0080 481, +0084 029, +0076 647, +0070 996, +0069 153, +0072 245, +0071 432, +0072 970,
67 Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais +0074 624, +0078 820, +0076 527, +0075 309, +0077 333, +0074 888, +0072 915, +0072 589,
68 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire +0063 289, +0069 251, +0068 348, +0064 812, +0065 874, +0068 838, +0067 097, +0067 940,
69 Colmar Haut-Rhin Alsace +0059 506, +0064 771, +0062 483, +0063 498, +0065 136, +0065 713, +0067 409, +0067 257,
70 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France +0068 467, +0064 430, +0060 183, +0060 707, +0062 263, +0066 063, +0066 635, +0067 181,
71 Bourges Cher Centre-Val de Loire +0070 814, +0077 300, +0076 432, +0075 609, +0072 480, +0070 828, +0066 602, +0066 666,
72 Mérignac Gironde Aquitaine +0045 951, +0050 652, +0051 306, +0057 273, +0061 992, +0065 469, +0065 882, +0066 660,
73 Ajaccio Corse-du-Sud Corse +0043 438, +0049 065, +0054 089, +0058 949, +0052 880, +0063 723, +0066 809, +0066 245,
74 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France +0050 512, +0047 625, +0045 835, +0046 194, +0052 647, +0061 471, +0065 326, +0065 322,
75 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France +0058 941, +0052 523, +0053 500, +0047 548, +0054 700, +0062 851, +0064 629, +0064 654,
76 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +0043 783, +0051 155, +0057 659, +0059 968, +0060 188, +0056 768, +0062 640, +0063 902,
77 Quimper Finistère Bretagne +0052 496, +0055 977, +0056 907, +0059 437, +0063 238, +0064 902, +0063 235, +0063 360,
78 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France +0025 440, +0026 662, +0040 585, +0054 032, +0058 217, +0061 341, +0062 970, +0062 592,
79 Valence Drôme Rhône-Alpes +0062 358, +0068 604, +0066 356, +0063 437, +0064 260, +0065 263, +0063 148, +0062 481,
80 Villeneuve-d'Ascq Nord Nord-Pas-de-Calais +0026 178, +0036 769, +0059 527, +0065 320, +0065 042, +0061 151, +0062 681, +0062 308,
81 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +0070 995, +0065 983, +0064 170, +0061 768, +0059 848, +0061 471, +0061 797, +0062 021,
82 Antony Hauts-de-Seine Île-de-France +0056 638, +0057 540, +0054 610, +0057 771, +0059 855, +0060 552, +0062 012, +0061 624,
83 Vénissieux Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0047 613, +0074 347, +0064 804, +0060 444, +0056 061, +0057 179, +0060 159, +0061 183,
84 Cergy Val-d'Oise Île-de-France +0002 895, +0008 896, +0019 357, +0048 226, +0054 781, +0056 873, +0058 341, +0060 528,
85 Troyes Aube Champagne-Ardenne +0074 896, +0072 165, +0063 579, +0059 255, +0060 958, +0061 344, +0060 013, +0060 009,
86 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France +0052 477, +0047 764, +0046 895, +0048 030, +0050 179, +0057 162, +0059 458, +0059 240,
87 Pessac Gironde Aquitaine +0036 986, +0051 360, +0050 267, +0051 055, +0056 143, +0057 187, +0058 743, +0059 223,
88 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe +0039 911, +0053 605, +0056 165, +0062 605, +0063 054, +0060 053, +0059 311, +0058 606,
89 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France +0060 455, +0062 856, +0055 699, +0053 619, +0050 972, +0055 608, +0058 185, +0058 579,
90 Chambéry Savoie Rhône-Alpes +0051 056, +0054 415, +0053 427, +0054 120, +0055 786, +0057 543, +0058 437, +0058 039,
91 Lorient Morbihan Bretagne +0066 444, +0069 769, +0062 554, +0059 271, +0059 189, +0058 547, +0057 408, +0057 706,
92 Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes +0055 984, +0062 267, +0058 203, +0057 012, +0056 663, +0058 066, +0057 813, +0057 607,
93 Sarcelles Val-d'Oise Île-de-France +0051 674, +0055 007, +0053 630, +0056 833, +0057 871, +0058 654, +0058 398, +0057 499,
94 Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées +0045 872, +0048 028, +0050 682, +0051 224, +0051 855, +0053 941, +0056 536, +0056 887,
95 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France +0051 120, +0055 606, +0052 448, +0048 405, +0047 384, +0050 571, +0055 923, +0056 504,
96 Saint-Quentin Aisne Picardie +0064 196, +0067 243, +0063 567, +0060 644, +0059 066, +0056 792, +0056 278, +0056 217,
97 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +0034 875, +0036 123, +0038 999, +0048 043, +0051 417, +0055 007, +0054 527, +0055 402,
98 Cayenne Guyane Guyane +0024 518, +0030 461, +0038 091, +0041 067, +0050 594, +0058 004, +0057 229, +0055 198,
99 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France +0041 774, +0046 578, +0050 314, +0048 762, +0046 409, +0051 598, +0054 540, +0055 140,
100 Saint-André La Réunion La Réunion +0022 094, +0025 231, +0030 075, +0035 049, +0043 174, +0051 817, +0055 090, +0054 721,
101 Beauvais Oise Picardie +0046 859, +0054 089, +0052 365, +0054 190, +0055 392, +0055 481, +0054 189, +0054 289,
102 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France +0053 149, +0054 156, +0051 065, +0053 375, +0051 103, +0053 233, +0053 265, +0054 186,
103 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +0042 620, +0052 976, +0055 524, +0055 132, +0054 204, +0054 632, +0054 421, +0054 181,
104 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France +0030 214, +0042 243, +0045 005, +0048 305, +0049 421, +0048 842, +0052 225, +0053 623,
105 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France +0033 281, +0036 516, +0041 838, +0045 365, +0045 399, +0048 616, +0052 817, +0053 247,
106 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France +0047 607, +0042 739, +0043 553, +0047 303, +0049 919, +0053 577, +0053 797, +0053 060,
107 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France +0038 962, +0046 475, +0052 627, +0051 868, +0050 921, +0051 727, +0052 723, +0052 998,
108 La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire +0036 067, +0044 713, +0045 098, +0045 219, +0049 262, +0050 717, +0052 773, +0052 808,
109 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France +0051 652, +0048 333, +0044 301, +0046 676, +0046 826, +0053 311, +0053 051, +0052 787,
110 Vannes Morbihan Bretagne +0036 576, +0040 359, +0042 178, +0045 644, +0051 759, +0053 079, +0052 784, +0052 648,
111 Saint-Louis La Réunion La Réunion +0026 663, +0030 291, +0031 785, +0037 420, +0043 519, +0049 455, +0052 523, +0052 614,
112 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +0023 629, +0028 851, +0031 662, +0041 486, +0046 801, +0051 537, +0052 344, +0052 532,
113 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0045 774, +0050 059, +0050 500, +0052 058, +0050 513, +0051 970, +0052 510, +0052 439,
114 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France +0054 906, +0052 952, +0048 353, +0047 227, +0048 572, +0050 655, +0052 731, +0052 408,
115 Évry Essonne Île-de-France +0007 113, +0015 354, +0029 471, +0045 531, +0049 437, +0052 651, +0052 184, +0052 349,
116 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France +0048 487, +0049 107, +0047 037, +0046 956, +0046 936, +0051 109, +0051 916, +0052 213,
117 Narbonne Aude Languedoc-Roussillon +0038 441, +0039 342, +0041 565, +0045 849, +0046 510, +0050 776, +0051 546, +0051 869,
118 Sartrouville Yvelines Île-de-France +0040 277, +0042 253, +0046 197, +0050 329, +0050 219, +0051 600, +0051 431, +0051 713,
119 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0030 907, +0034 579, +0037 673, +0041 388, +0043 874, +0048 801, +0051 631, +0051 021,
120 Annecy Haute-Savoie Rhône-Alpes +0054 484, +0053 262, +0049 965, +0049 644, +0050 348, +0051 023, +0051 012, +0050 943,
121 Laval Mayenne Pays de la Loire +0045 674, +0051 544, +0050 360, +0050 473, +0050 947, +0051 233, +0050 843, +0050 658,
122 Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté +0053 214, +0054 615, +0051 206, +0050 125, +0050 417, +0050 863, +0050 128, +0050 102,
123 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France +0049 143, +0044 261, +0042 870, +0042 267, +0043 595, +0047 488, +0048 649, +0049 831,
124 Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne +0055 545, +0060 176, +0058 667, +0057 008, +0055 490, +0051 997, +0049 433, +0049 759,
125 Évreux Eure Haute-Normandie +0042 550, +0047 412, +0046 045, +0049 103, +0051 198, +0051 239, +0049 359, +0049 634,
126 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France +0020 253, +0034 221, +0041 809, +0048 478, +0047 063, +0051 106, +0050 053, +0049 442,
127 Albi Tarn Midi-Pyrénées +0042 930, +0046 162, +0045 947, +0046 790, +0046 274, +0048 712, +0049 179, +0049 231,
128 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France +0044 922, +0040 304, +0038 517, +0038 106, +0037 733, +0045 178, +0048 710, +0048 909,
129 Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France +0039 453, +0043 125, +0042 723, +0044 659, +0044 079, +0047 806, +0047 224, +0048 496,
130 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0027 945, +0038 373, +0042 037, +0042 678, +0043 493, +0046 318, +0047 614, +0047 624,
131 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France +0048 886, +0043 588, +0043 606, +0042 343, +0039 722, +0042 950, +0047 783, +0047 499,
132 Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin +0046 530, +0051 828, +0051 511, +0049 765, +0049 127, +0050 009, +0048 267, +0047 411,
133 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France +0040 616, +0037 537, +0035 187, +0035 998, +0039 697, +0046 437, +0046 876, +0047 263,
134 Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon +0043 616, +0042 154, +0041 153, +0043 470, +0043 950, +0046 639, +0047 268, +0047 068,
135 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0022 110, +0029 538, +0035 214, +0040 902, +0043 942, +0048 313, +0046 632, +0046 686,
136 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France +0032 192, +0038 859, +0037 846, +0040 345, +0039 378, +0040 929, +0044 223, +0046 017,
137 Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Bretagne +0050 281, +0052 559, +0048 563, +0044 752, +0046 087, +0046 437, +0046 173, +0045 936,
138 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +0042 264, +0049 778, +0047 243, +0049 318, +0049 171, +0048 487, +0046 390, +0045 903,
139 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine +0042 743, +0042 938, +0041 381, +0040 051, +0040 078, +0044 406, +0044 331, +0045 855,
140 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0027 938, +0033 595, +0038 561, +0041 100, +0042 638, +0044 682, +0045 800, +0045 243,
141 Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne +0050 764, +0052 275, +0051 137, +0048 423, +0047 338, +0046 184, +0045 153, +0045 225,
142 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France +0050 623, +0052 806, +0048 450, +0045 339, +0043 663, +0044 745, +0045 010, +0045 107,
143 Châteauroux Indre Centre-Val de Loire +0049 138, +0053 429, +0051 942, +0050 969, +0049 632, +0047 559, +0045 521, +0044 960,
144 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne +0042 297, +0045 030, +0046 347, +0048 057, +0050 675, +0049 661, +0045 201, +0044 620,
145 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne +0050 589, +0058 187, +0056 194, +0054 575, +0050 124, +0046 534, +0044 847, +0044 564,
146 Sète Hérault Languedoc-Roussillon +0040 476, +0039 258, +0039 545, +0041 510, +0039 542, +0043 008, +0043 408, +0044 558,
147 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France +0037 946, +0035 514, +0036 117, +0042 756, +0040 780, +0042 981, +0044 683, +0044 514,
148 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France +0035 023, +0038 057, +0036 231, +0036 119, +0036 232, +0042 743, +0044 550, +0044 397,
149 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0030 722, +0034 576, +0034 846, +0034 054, +0037 129, +0040 147, +0042 812, +0043 771,
150 Massy Essonne Île-de-France +0037 055, +0041 344, +0040 135, +0038 574, +0037 712, +0040 183, +0043 006, +0043 524,
151 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France +0026 062, +0042 465, +0043 564, +0045 087, +0043 672, +0041 930, +0042 727, +0043 515,
152 Bastia Haute-Corse Corse +0038 746, +0042 810, +0044 020, +0037 845, +0037 884, +0043 577, +0042 912, +0043 479,
153 Vaulx-en-Velin Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0020 726, +0037 866, +0044 160, +0044 174, +0039 154, +0040 300, +0042 726, +0043 394,
154 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire +0017 568, +0039 867, +0041 958, +0042 774, +0043 726, +0043 901, +0043 082, +0043 287,
155 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +0023 231, +0033 892, +0037 411, +0041 842, +0042 158, +0042 531, +0042 754, +0043 115,
156 Valenciennes Nord Nord-Pas-de-Calais +0046 626, +0042 473, +0040 275, +0038 441, +0041 278, +0042 426, +0043 471, +0042 989,
157 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +0013 404, +0018 129, +0028 561, +0035 163, +0038 993, +0042 090, +0042 943, +0042 944,
158 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France +0046 074, +0050 290, +0045 396, +0044 818, +0042 513, +0043 054, +0041 930, +0042 919,
159 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais +0049 288, +0048 440, +0047 653, +0043 678, +0044 859, +0044 273, +0042 680, +0042 785,
160 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France +0032 063, +0032 917, +0032 778, +0035 387, +0037 288, +0041 556, +0042 036, +0042 699,
161 Saint-Priest Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0020 419, +0036 734, +0042 677, +0041 876, +0040 974, +0040 746, +0042 535, +0042 488,
162 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France +0030 705, +0035 784, +0036 970, +0037 489, +0039 105, +0041 174, +0041 254, +0042 080,
163 Caluire-et-Cuire Métropole de Lyon Rhône-Alpes +0037 603, +0043 041, +0041 931, +0041 311, +0041 233, +0041 418, +0041 357, +0042 038,
164 Angoulême Charente Poitou-Charentes +0047 822, +0047 221, +0046 197, +0042 876, +0043 171, +0042 096, +0041 776, +0042 014,
165 Douai Nord Nord-Pas-de-Calais +0049 187, +0045 239, +0042 576, +0042 175, +0042 796, +0042 766, +0041 915, +0041 732,
166 Tarbes Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées +0055 375, +0054 897, +0051 422, +0047 566, +0046 275, +0045 433, +0042 888, +0041 664,
167 Wattrelos Nord Nord-Pas-de-Calais +0043 754, +0045 440, +0044 626, +0043 675, +0042 753, +0042 852, +0041 538, +0041 633,
168 Castres Tarn Midi-Pyrénées +0040 457, +0045 978, +0045 578, +0044 812, +0043 496, +0043 141, +0042 222, +0041 529,
169 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France +0041 440, +0038 705, +0035 476, +0034 068, +0034 336, +0036 198, +0041 355, +0041 507,
170 Talence Gironde Aquitaine +0029 161, +0034 127, +0034 692, +0034 485, +0037 210, +0040 920, +0040 763, +0041 358,
