Autopista del Mediterrani
De Viquip??dia
Identificador | AP-7 |
---|---|
Ruta europea | E-15 |
Inici | La Jonquera |
Fi | Guadiaro |
Longitud | 789,4 km |
|
L'autopista del Mediterrani o AP-7 E-15 ??s un eix que comunica tota la costa que banya la Mar Mediterr??nia, des de la frontera amb Fran??a, fins a M??rcia, i de M??laga fins a Algesires, A-48 a Cadis passada la L??nia de la Concepci??. Aquesta autopista forma part de la ruta europea E-15 i t?? majorit??riament trams de peatge i alguns trams lliures determinats al Reial Decret 1421/02, de 27 de desembre.
Les empreses AUMAR, Acesa i Cintra s??n tres de les concession??ries de l'explotaci?? dels trams de peatge en aquesta autopista.
Despr??s de la nova denominaci?? de carreteres del desembre del 2003, l'autopista de peatge A-37 va passar a nombrar-se AP-7, i per tant, a ser part d'aquesta autopista.
Taula de continguts |
[edita] Trams de l'autopista
Peatge | |||
---|---|---|---|
Nom | Tram | Quil??metres | |
Girona | AP-7 - E-15 | Frontera Fran??a-La Jonquera | 7,0 |
Girona | AP-7 | La Jonquera-Figueres (Sud) | 22,3 |
Girona | AP-7 | Figueres (Sud)-Girona (Nord) | 27,0 |
Girona | AP-7 | Girona (Nord)-Ma??anet de la Selva | 30,0 |
Girona | AP-7 | Ma??anet de la selva-L.P.?? Barcelona | 7,1 |
Barcelona | AP-7 | L.P.?? Girona-Cardedeu | 31,9 |
Barcelona | AP-7 | Cardedeu-Granollers | 8,0 |
Barcelona | AP-7 | Granollers-Montmel?? | 2,9 |
Barcelona | AP-7 | Montmel??-El Papiol | 26,8 |
Barcelona | AP-7 | El Papiol-Martorell | 8,4 |
Barcelona | AP-7 | Martorell-Vilafranca del Pened??s (Nord) | 21,9 |
Barcelona | AP-7 | Vilafranca del Pened??s (Nord)-L.P. Tarragona | 13,9 |
Tarragona | AP-7 | L.P.?? Barcelona-Coma-ruga | 12,5 |
Tarragona | AP-7 | Coma-ruga-Altafulla | 12,3 |
Tarragona | AP-7 | Altafulla-Tarragona | 14,5 |
Tarragona | AP-7 | Tarragona-Salou | 10,3 |
Tarragona | AP-7 | Salou-Amposta | 65,0 |
Tarragona | AP-7 | Amposta-L.P.?? Castell?? de la Plana | 22,4 |
Castell?? | AP-7 | L.P. Tarragona-Pen??scola | 20,0 |
Castell?? | AP-7 | Pen??scola-Torreblanca | 26,0 |
Castell?? | AP-7 | Torreblanca-Sagunt | 34,0 |
Castell?? | AP-7 | Sagunt-L.P. Val??ncia | 39,2 |
Alacant | AP-7 | L.P. Val??ncia-Ondara | 7,1 |
Alacant | AP-7 | Ondara-Altea | 29,2 |
Alacant | AP-7 | Altea-Sant Joan d'Alacant | 41,0 |
Alacant | AP-7 | Sant Joan d'Alacant - Elx | 38,0 |
Alacant | AP-7 | Alacant-Cartagena | 42,0 |
M??laga | AP-7 | Vera-Almeria | 82,0 |
M??laga | AP-7 | Benalm??dena-Estepona | 77,0 |
M??laga | AP-7 | Estepona-Guadiaro | 22,2 |
?? L.P. = L??mit de la prov??ncia de ...
[edita] Eixides de l'AP-7
[edita] Vegeu tamb??
[edita] Enlla??os externs