Liste des pays par population

Voici la liste des pays par population. Les 203 pays indiqués sont les 197 États reconnus par l'Organisation des Nations Unies (dont 193 membres), et les six pays reconnus comme États par au moins un membre de l'ONU[Note 1]. Les données sont tirées des instituts officiels nationaux ou du World Factbook de la CIA.
Les dépendances et les territoires dont l’indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés, sans prendre position sur le statut de ces territoires. Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays.
Classement par population totale
Rang | Pays | Population[Note 2] | Date | Source | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() • Hong Kong • Macao Total | 1 365 810 000 7 122 508 573 003 1 373 505 511 | 2014 | Officielle | [Note 3] |
2 | ![]() | 1 250 662 547 | 2014 | Officielle | [Note 4] |
3 | ![]() • Porto Rico • Guam • Îles Vierges des États-Unis • Samoa américaines • Îles Mariannes du Nord • Îles mineures éloignées des États-Unis Total | 318 881 992 3 667 084 159 358 106 405 55 519 53 883 316 322 924 557 | 2014 | Officielle (Porto Rico) (Guam) (îles Vierges des États-Unis) (Samoa américaines) (îles Mariannes du Nord) (îles mineures éloignées des États-Unis) | [Note 5] |
4 | ![]() | 255 461 700 | 2015 | Officielle | [Note 6] |
5 | ![]() | 204 300 000 | 2015 | Officielle | [Note 7] |
6 | ![]() | 191 169 265 | 2015 | Officielle | |
7 | ![]() | 177 155 754 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 8] |
8 | ![]() | 157 926 376 | 2014 | Officielle | |
9 | ![]() | 146 267 288 | 2015 | Officielle | [Note 9] |
10 | ![]() | 127 100 000 | 2014 | Officielle | [Note 10] |
11 | ![]() | 119 713 203 | 2014 | Officielle | [Note 11] |
12 | ![]() | 101 359 514 | 2015 | Officielle | |
13 | ![]() | 96 633 458 | 2014 | CIA World Factbook | |
14 | ![]() | 93 421 835 | 2014 | CIA World Factbook | |
15 | ![]() | 88 198 791 | 2015 | Officielle | [Note 12] |
16 | ![]() | 81 197 500 | 2014 | Officielle | [Note 13] |
17 | ![]() | 80 840 713 | 2014 | CIA World Factbook | |
18 | ![]() | 79 414 269 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 14] |
19 | ![]() | 77 433 744 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 15] |
20 | ![]() • Nouvelle-Calédonie • Polynésie française • Saint-Martin • Wallis-et-Futuna • Saint-Barthélemy • Saint-Pierre-et-Miquelon Total | 66 318 000 320 595 274 217 36 522 12 867 9 269 6 299 66 977 769 | 2015 | Officielle • Officielle | |
21 | ![]() | 65 104 000 | 2015 | Officielle | |
22 | ![]() • Bermudes • Îles Caïmans • Îles Turques et Caïques • Gibraltar • Îles Vierges britanniques • Anguilla • Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha • Montserrat • Îles Malouines • Îles Pitcairn Total • Jersey (dépendance de la couronne) • Île de Man (dépendance de la couronne) • Guernesey (dépendance de la couronne) Total | 63 181 775 68 679 51 384 44 819 28 956 25 383 15 094 7 700 5 140 3 140 48 63 432 118 91 533 76 220 65 726 63 665 597 | 2011 | Officielle | [Note 16] |
23 | ![]() | 60 782 668 | 2014 | Officielle | |
24 | ![]() | 55 746 253 | 2014 | CIA World Factbook | |
25 | ![]() | 49 639 138 | 2014 | CIA World Factbook | |
26 | ![]() | 49 039 986 | 2014 | CIA World Factbook | |
27 | ![]() | 48 375 645 | 2014 | CIA World Factbook | |
28 | ![]() | 47 737 941 | 2014 | CIA World Factbook | |
29 | ![]() | 46 245 297 | 2014 | CIA World Factbook | |
30 | ![]() | 45 010 056 | 2014 | CIA World Factbook | |
31 | ![]() | 44 291 413 | 2014 | CIA World Factbook | |
32 | ![]() | 42 669 500 | 2014 | Officielle | |
33 | ![]() | 39 500 000 | 2015 | Officielle | |
34 | ![]() | 38 484 000 | 2014 | Officielle | |
35 | ![]() | 35 918 915 | 2014 | CIA World Factbook | |
36 | ![]() | 35 702 707 | 2015 | Officielle | |
37 | ![]() | 35 482 233 | 2014 | CIA World Factbook | |
38 | ![]() | 32 987 206 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 17] |
39 | ![]() | 32 585 692 | 2014 | CIA World Factbook | |
40 | ![]() | 31 822 848 | 2014 | CIA World Factbook | |
41 | ![]() | 31 022 500 | 2015 | Officielle | |
42 | ![]() | 30 770 375 | 2014 | Officielle | |
43 | ![]() | 30 206 307 | 2014 | Officielle | |
44 | ![]() | 30 147 935 | 2014 | CIA World Factbook | |
45 | ![]() | 29 900 000 | 2014 | Banque mondiale | |
46 | ![]() | 28 000 000 | 2015 | Officielle | |
47 | ![]() | 27 220 000 | 2014 | Banque mondiale | |
48 | ![]() | 27 043 093 | 2014 | Officielle | |
49 | ![]() | 26 180 000 | 2014 | Banque mondiale | |
50 | ![]() | 24 851 627 | 2014 | CIA World Factbook | |
51 | ![]() • Île Norfolk • Île Christmas • Îles Cocos Total | 23 574 600 2 128 1 402 596 23 578 726 | 2014 | Officielle | [Note 18] |
52 | ![]() | 23 449 287 | 2015 | Officielle | [Note 19] |
53 | ![]() | 22 671 331 | 2014 | Officielle | |
54 | ![]() | 21 895 150 | 2012 | Officielle | |
55 | ![]() | 21 842 167 | 2013 | Officielle | |
56 | ![]() | 20 675 000 | 2014 | Officielle | |
57 | ![]() | 20 386 799 | 2012 | Officielle | |
58 | ![]() | 19 942 642 | 2014 | Officielle | |
59 | ![]() | 19 088 106 | 2014 | CIA World Factbook | |
60 | ![]() | 17 541 200 | 2015 | Officielle | |
61 | ![]() | 17 322 796 | 2013 | Officielle | |
62 | ![]() • ![]() • ![]() Total | 16 783 092 225 369 101 541 17 042 909 | 2012 | Officielle | |
63 | ![]() | 16 572 475 | 2012 | Recensement de 2012 | |
64 | ![]() | 16 455 903 | 2014 | CIA World Factbook | |
65 | ![]() | 16 274 738 | 2012 | Officielle | |
66 | ![]() | 15 805 239 | 2014 | Officielle | |
67 | ![]() | 15 458 332 | 2014 | CIA World Factbook | |
68 | ![]() | 15 445 691 | 2014 | Officielle | |
69 | ![]() | 14 647 083 | 2014 | CIA World Factbook | |
70 | ![]() | 14 638 505 | 2014 | CIA World Factbook | |
71 | ![]() | 13 771 721 | 2014 | CIA World Factbook | |
72 | ![]() | 13 567 338 | 2013 | Officielle | |
73 | ![]() | 12 337 138 | 2014 | CIA World Factbook | |
74 | ![]() | 12 316 895 | 2014 | Population Estimation Survey | |
75 | ![]() | 11 562 695 | 2014 | CIA World Factbook | |
76 | ![]() | 11 474 383 | 2014 | CIA World Factbook | |
77 | ![]() | 11 412 107 | 2014 | CIA World Factbook | |
78 | ![]() | 11 258 434 | 2015 | Officielle (Eurostat) | |
79 | ![]() | 10 982 754 | 2014 | Officielle | |
80 | ![]() | 10 631 486 | 2014 | CIA World Factbook | |
81 | ![]() | 10 538 275 | 2014 | Officielle | |
82 | ![]() | 10 427 301 | 2011 | Officielle | |
83 | ![]() | 10 374 822 | 2015 | Officielle (Eurostat) | |
84 | ![]() | 10 349 741 | 2014 | CIA World Factbook | |
85 | ![]() | 10 160 556 | 2014 | CIA World Factbook | |
86 | ![]() | 9 996 731 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 20] |
87 | ![]() | 9 957 731 | 2012 | Officielle | |
88 | ![]() | 9 903 268 | 2011 | Officielle | |
89 | ![]() | 9 551 781 | 2012 | Officielle | |
90 | ![]() | 9 485 300 | 2015 | Officielle | |
91 | ![]() | 9 420 248 | 2013 | Officielle | |
92 | ![]() | 9 235 100 | 2012 | Officielle | |
93 | ![]() | 8 598 561 | 2014 | CIA World Factbook | |
94 | ![]() | 8 458 023 | 2012 | Officielle | |
95 | ![]() | 8 354 000 | 2015 | Officielle | |
96 | ![]() | 8 264 070 | 2010 | Officielle | |
97 | ![]() | 8 211 681 | 2014 | Officielle | |
98 | ![]() | 8 120 300 | 2013 | Officielle | |
99 | ![]() | 7 284 552 | 2013 | Officielle | |
100 | ![]() | 7 351 374 | 2014 | CIA World Factbook | |
101 | ![]() | 7 209 764 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 21] |
102 | ![]() | 6 803 699 | 2014 | CIA World Factbook | |
103 | ![]() | 6 706 051 | 2015 | Officielle | |
104 | ![]() | 6 703 860 | 2014 | CIA World Factbook | |
105 | ![]() | 6 552 730 | 2014 | CIA World Factbook | |
106 | ![]() | 6 380 803 | 2014 | CIA World Factbook | |
107 | ![]() | 6 244 174 | 2014 | CIA World Factbook | |
108 | ![]() | 6 167 237 | 2015 | PRONicaragua | |
109 | ![]() | 6 125 512 | 2014 | CIA World Factbook | |
110 | ![]() | 5 895 062 | 2015 | Officielle | |
111 | ![]() | 5 882 562 | 2014 | CIA World Factbook | |
112 | ![]() | 5 743 725 | 2014 | CIA World Factbook | |
113 | ![]() • ![]() • ![]() Total | 5 602 628 56 326 48 668 5 707 622 | 2013 | Officielle | |
114 | ![]() • Åland Total | 5 394 467 28 483 5 422 950 | 2012 | Officielle | |
115 | ![]() | 5 421 349 | 2015 | Officielle (Eurostat) | |
116 | ![]() | 5 312 400 | 2012 | Officielle | |
117 | ![]() | 5 277 959 | 2014 | CIA World Factbook | |
118 | ![]() | 5 171 943 | 2014 | CIA World Factbook | |
119 | ![]() • Svalbard • Île Jan Mayen Total | 5 154 112 2 321 18 5 156 451 | 2014 | Officielle | [Note 22] |
120 | ![]() | 4 713 168 | 2013 | Officielle | |
121 | ![]() | 4 662 446 | 2014 | CIA World Factbook | |
122 | ![]() • ![]() Total | 4 620 380 1 383 4 621 763 | 2015 2013 | Officielle Officielle | [Note 23] |
123 | ![]() | 4 609 600 | 2014 | Officielle | |
124 | ![]() | 4 550 368 | 2014 | Officielle | |
125 | ![]() | 4 490 500 | 2014 | Officielle | |
126 | ![]() | 4 470 534 | 2014 | CIA World Factbook | |
127 | ![]() | 4 092 310 | 2014 | CIA World Factbook | |
128 | ![]() | 3 836 377 | 2012 | Officielle | |
129 | ![]() | 3 623 000 | 2012 | Officielle | |
130 | ![]() | 3 608 431 | 2014 | CIA World Factbook | |
131 | ![]() | 3 555 200 | 2015 | Officielle | |
132 | ![]() | 3 516 806 | 2014 | CIA World Factbook | |
133 | ![]() | 3 332 972 | 2014 | CIA World Factbook | |
134 | ![]() | 3 063 320 | 2014 | Officielle | |
135 | ![]() | 3 060 631 | 2014 | CIA World Factbook | |
136 | ![]() | 2 953 190 | 2014 | CIA World Factbook | |
137 | ![]() | 2 939 431 | 2014 | Officielle | |
138 | ![]() | 2 742 711 | 2014 | CIA World Factbook | |
139 | ![]() | 2 717 991 | 2013 | Officielle | |
140 | ![]() | 2 334 029 | 2015 | Officielle | |
141 | ![]() | 2 198 406 | 2014 | CIA World Factbook | |
142 | ![]() | 2 155 784 | 2014 | CIA World Factbook | |
143 | ![]() | 2 064 032 | 2013 | Officielle | |
144 | ![]() | 2 062 874 | 2015 | Officielle | |
145 | ![]() | 2 001 468 | 2014 | Officielle | |
146 | ![]() | 1 942 008 | 2014 | CIA World Factbook | |
147 | ![]() | 1 925 527 | 2014 | CIA World Factbook | |
148 | ![]() | 1 820 631 | 2013 | Officielle | [Note 19] |
149 | ![]() | 1 693 398 | 2014 | CIA World Factbook | |
150 | ![]() | 1 672 597 | 2014 | CIA World Factbook | |
151 | ![]() | 1 419 623 | 2014 | CIA World Factbook | |
152 | ![]() | 1 331 155 | 2014 | CIA World Factbook | |
153 | ![]() | 1 314 089 | 2014 | CIA World Factbook | |
154 | ![]() | 1 313 271 | 2015 | Officielle | |
155 | ![]() | 1 223 916 | 2014 | CIA World Factbook | |
156 | ![]() | 1 201 542 | 2014 | CIA World Factbook | |
157 | ![]() | 903 207 | 2014 | CIA World Factbook | |
158 | ![]() | 865 900 | 2012 | Officielle (Chypre) | [Note 24] |
159 | ![]() | 810 179 | 2014 | CIA World Factbook | |
160 | ![]() | 766 865 | 2014 | CIA World Factbook | |
161 | ![]() | 735 554 | 2014 | CIA World Factbook | |
162 | ![]() | 733 643 | 2014 | CIA World Factbook | |
163 | ![]() | 722 254 | 2014 | CIA World Factbook | |
164 | ![]() | 650 036 | 2014 | CIA World Factbook | |
165 | ![]() | 609 883 | 2014 | CIA World Factbook | |
166 | ![]() | 573 311 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 25] |
167 | ![]() | 563 000 | 2014 | Officielle | |
168 | ![]() | 554 795 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 19] |
169 | ![]() | 538 535 | 2014 | CIA World Factbook | |
170 | ![]() | 446 547 | 2013 | Journal officiel du 31 mai 2013 p. 7538 | [Note 26] |
171 | ![]() | 422 675 | 2014 | CIA World Factbook | |
172 | ![]() | 393 595 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 27] |
173 | ![]() | 340 844 | 2014 | CIA World Factbook | |
174 | ![]() | 321 857 | 2013 | Officielle | |
175 | ![]() | 321 834 | 2014 | CIA World Factbook | |
176 | ![]() | 289 680 | 2014 | CIA World Factbook | |
177 | ![]() | 266 937 | 2014 | CIA World Factbook | |
178 | Chypre du Nord | 256 644 | 2007 | Officielle | [Note 19] |
179 | Abkhazie | 240 705 | 2011 | Officielle | [Note 19] |
180 | ![]() | 196 628 | 2014 | CIA World Factbook | |
181 | ![]() | 190 428 | 2014 | CIA World Factbook | |
182 | ![]() | 163 362 | 2014 | CIA World Factbook | |
183 | ![]() | 110 152 | 2014 | CIA World Factbook | |
184 | ![]() | 106 440 | 2014 | CIA World Factbook | |
185 | ![]() | 105 681 | 2014 | CIA World Factbook | |
186 | ![]() | 104 488 | 2014 | CIA World Factbook | |
187 | ![]() | 102 918 | 2014 | CIA World Factbook | |
188 | ![]() | 91 650 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 28] |
189 | ![]() | 91 295 | 2014 | CIA World Factbook | |
190 | ![]() | 76 246 | 2012 | Officielle | |
191 | ![]() | 73 449 | 2014 | CIA World Factbook | |
192 | ![]() | 70 983 | 2014 | CIA World Factbook | |
193 | Ossétie du Sud | 51 547 | 2013 | Officielle | [Note 19] |
194 | ![]() | 51 538 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 29] |
195 | ![]() | 37 800 | 2015 | Officielle | |
196 | ![]() | 36 842 | 2012 | Officielle | |
197 | ![]() | 32 480 | 2013 | Officielle | |
198 | ![]() | 21 186 | 2014 | CIA World Factbook | |
199 | ![]() | 14 974 | 2011 | Officielle | [Note 23] |
200 | ![]() | 10 782 | 2014 | CIA World Factbook | |
201 | ![]() | 9 488 | 2014 | CIA World Factbook | [Note 30] |
202 | ![]() | 1 611 | 2011 | Officielle | [Note 23][Note 31] |
203 | ![]() | 800 | 2015 | Officielle | [Note 32] |
Notes et références
Notes
- ↑ La République de Chine, le Kosovo, la République d'Abkhazie, la République turque de Chypre du Nord, la République arabe sahraouie démocratique et la République d'Ossétie du Sud
- ↑ Les chiffres présentés sont les données les plus récentes des différents instituts officiels nationaux. Dans le cas contraire, les estimations de la CIA (World Factbook) sont utilisées.
- ↑ Pays le plus peuplé du monde, a fortiori d'Asie. La République de Chine (Taïwan) est comptée séparément.
- ↑ Pays le plus peuplé d'Asie du Sud.
- ↑ Pays le plus peuplé d'Amérique, auquel s'ajoutent 576 367 employés fédéraux (militaires et civils) et leurs familles résidant à l'étranger.
- ↑ Archipel le plus peuplé.
- ↑ Pays le plus peuplé d’Amérique latine et pays lusophone le plus peuplé.
- ↑ Pays le plus peuplé d’Afrique.
- ↑ La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le pays européen le plus peuplé. La démographie de la Russie est en déclin depuis la chute de l'URSS.
- ↑ La population est en recul depuis 2010 à cause d'un faible taux de natalité.
- ↑ Pays hispanophone le plus peuplé.
- ↑ Pays le plus peuplé du Monde arabe et Moyen-Orient.
- ↑ Pays le plus peuplé de l'Union européenne.
- ↑ Pays le plus peuplé du Proche-Orient.
- ↑ Pays francophone le plus peuplé (40 % de locuteurs), si on ne compte pas le Viêt Nam (0,7 % de locuteurs).
- ↑ Guernesey, Jersey et l’Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population.
- ↑ Sans le Sahara occidental.
- ↑ Pays le plus peuplé d’Océanie.
- 1 2 3 4 5 6 Pays non reconnu comme État par l'Organisation des Nations Unies mais reconnu par au moins un autre État membre de l'ONU.
- ↑ Le séisme de 2010 a entraîné une perte de plus de 2,5 % de la population nationale.
- ↑ Sans le Kosovo.
- ↑ L'île Jan Mayen est le territoire le moins peuplé de cette liste, si on ne tient ni compte de Wake qui n'a qu'un seul habitant recensé mais est compté dans les Îles mineures éloignées des États-Unis, ni compte des territoires inhabités (île Bouvet, île de Clipperton, île Pierre Ier, ...)
- 1 2 3 Niue et les îles Cook sont des États en libre association avec la Nouvelle-Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Ils sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies comme des États non membres. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise.
- ↑ Sans la Chypre du Nord.
- ↑ Pays le moins peuplé d’Amérique du Sud.
- ↑ Pays le moins peuplé de l'Union européenne.
- ↑ Pays le moins peuplé d’Asie.
- ↑ Pays le moins peuplé d’Afrique.
- ↑ Pays le moins peuplé d’Amérique.
- ↑ État membre de l'ONU le moins peuplé d'Océanie et le moins peuplé du monde.
- ↑ Pays le moins peuplé d'Océanie.
- ↑ Pays le moins peuplé du monde et d'Europe, compte non tenu des territoires autonomes associés à un autre état (île Jan Mayen) et des territoires inhabités (île Bouvet, île de Clipperton, etc.).
Références
Voir aussi
- Portail de la démographie
- Portail de la géographie