Christianisme par pays
Les statistiques concernant le nombre d'adhérents aux différentes religions sont obtenues de plusieurs sources dont le département d'État des États-Unis, CIA World Factbook, le Joshua Project, Portes Ouvertes, Pew Research Center et Adherents.com : elles ne rendent pas la pratique régulière (la "ritualité ") ni la foi individuelle (la "religiosité ") des habitants se déclarant chrétiens, mais leur attachement au christianisme en tant que composante culturelle et historique de leur identité.
Tableau triable
- Cliquez sur le symbole placé en haut de chaque colonne pour trier selon l'intitulé de cette colonne.
Pays | Population totale | % de chrétiens | % de catholiques | % de protestants, orthodoxes et autres | Total de chrétiens |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 28 150 000 | 0,1 % | 28 000 | ||
Afrique du Sud | 44 344 136 | 80 % | 5 % | 75 % | 35 066 269 |
Albanie | 3 170 000 | 33,0 % | 17% | 16% | 1 109 000 |
Algérie | 39 500 000 | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 460 000 |
Allemagne | 79 800 000 | 64 % | 30,0 % | 34,0 % | 51 072 000 |
Andorre | 85 000 | 94 % | 90,1 % | 3,9 % | 76 075 |
Angola | 18 498 000 | 75% | 50 % | 25 % | 16 315 236 |
Anguilla | 15 000 | 90,5 % | 3 % | 87 % | 14 000 |
Antigua-et-Barbuda | 88 000 | 74,0 % | 11 % | 64 % | 65 000 |
Arabie saoudite | 26 417 599 | 5,5 % | 3,5 % | 2 % | 1 460 439 |
Argentine | 40 134 000 | 92 | 90 % | 2 % | 28 094 000 |
Arménie | 3 230 000 | 98,7 % | 0,7 % | 98 % | 3 188 000 |
Aruba | 107 000 | 88,6% | 80,8 % | 7,8 % | 3 188 000 |
Australie | 22 234 000 | 61,1 % | 25,8 % | 37 % | 14 230 000 |
Autriche | 8 373 000 | 83 % | 73,6 % | 4,7 % | 5 593 000 |
Azerbaïdjan | 8 922 000 | 4,8 % | 4,8 % | 428 000 | |
Bahamas | 342 000 | 96,3 % | 13,5 % | 67,6 % | 329 000 |
Bahreïn | 791 000 | 9,0 % | 9,0 % | 71 000 | |
Bangladesh | 162 221 000 | 0,3 % | 0,3 % | 487 000 | |
Barbade | 256 000 | 74,6 % | 4,2 % | 70 % | 191 000 |
Biélorussie | 9 480 000 | 80,0 % | 7,1 % | 48,7 % | 7 584 000 |
Belgique | 10 828 000 | 64,1 % | 57 % | 7 % | 6 940 748 |
Belize | 322 000 | 76,7 % | 40 % | 36, % | 247 000 |
Bénin | 8 935 000 | 42,8 % | 27 % | 15 % | 3 824 000 |
Bermudes | 65 000 | 67,0 % | 15 % | 50 % | 44 000 |
Bhoutan | 697 000 | 1,0 % | 7 000 | ||
Bolivie | 9 879 000 | 97 % | 81,6 % | 13 % | 6 915 000 |
Bosnie-Herzégovine | 3 767 000 | 52,0 % | 36 % | 15 % | 1 770 490 |
Botswana | 1 950 000 | 71,6 % | 5 % | 66 % | 1 396 000 |
Brésil | 192 816 000 | 87,6 % | 63 % | 27 % | 168 907 000 |
Brunei | 400 000 | 11,0 % | 44 000 | ||
Bulgarie | 7 577 000 | 84,0 % | 1 % | 83 % | 6 365 000 |
Burkina Faso | 15 757 000 | 25,0 % | 18 % | 4 % | 3 939 000 |
Burundi | 8 303 000 | 75 % | 60 % | 15 % | 7 813 123 |
Cambodge | 14 805 000 | 2,0 % | 296 000 | ||
Cameroun | 19 522 000 | 70,0 % | 13 665 400 | ||
Canada | 34 077 000 | 67,3 % | 38,7 % | 17,6 % | 25 251 000 |
Cap-Vert | 506 000 | 97,0 % | 93 % | 4 % | 481 000 |
Îles Caïmans | 56 000 | 73,8 % | 41 000 | ||
République centrafricaine | 4 422 000 | 80,3 % | 29 % | 51 % | 3 550 866 |
Chili | 17 063 000 | 87,2 % | 67,2 % | 20 % | 14 879 000 |
Chine | 1 337 080 000 | 4,6 % | 1 % | 4 % | 40 112 000 |
Chypre | 839 000 | 73,2 % | <1 % | 73 % | 614 148 |
Colombie | 45 407 000 | 90 % | 75 % | 10 % | 44 317 000 |
Comores | 676 000 | 2,1 % | 14 000 | ||
Île Cook (Îles Sandwich du Sud) | 20 000 | 86 % | 16.8 % | 69.6 % | 19 000 |
République du Congo | 3 683 000 | 85,9 % | 48 % | 38 % | 3 163 697 |
République démocratique du Congo | 66 020 000 | 90,7 % | 50 % | 40 % | 62 785 000 |
Corée du Nord | 22 912 000 | 2,0 % | 0,7 % | 1,3 % | 458 244 |
Corée du Sud | 48 846 823 | 31.6 % | 7,6 % | 24,0 % | 24 876 798 |
Costa Rica | 4 579 000 | 83 % | 69 % | 14 % | 3 860 000 |
Côte d'Ivoire | 21 075 000 | 32,8 % | 28.9 % | 3.9 % | 8 430 000 |
Croatie | 4 435 000 | 92,6 % | 71 % | 21 % | 4 107 000 |
Cuba | 11 204 000 | 85,0 % | 80,3 % | 4,7 % | 9 523 000 |
Danemark | 5 535 000 | 80,9 % | 1 % | 80 % | 4 478 000 |
Djibouti | 864 000 | 6,0 % | 52 000 | ||
Dominique | 67 000 | 88,7 % | 61 % | 27 % | 59 000 |
République dominicaine | 10 090 000 | 95,2 % | 80 % | 15,2 % | 9 586 000 |
Émirats arabes unis | 2 563 212 | 15,0 % | 384 482 | ||
Équateur | 14 167 000 | 99,0 % | 90,0 % | 9,0 % | 14 025 330 |
Égypte | 78 158 000 | 6,0 % | 4 690 000 | ||
Érythrée | 5 073 000 | 62,9 % | 2 % | 60 % | 2 537 000 |
Espagne | 44 708 462 | 78,6 % | 76 % | 2 % | 35 140 851 |
Estonie | 1 340 000 | 23,9 % | <1 % | 23 % | 373 000 |
États-Unis | 314 548 000 | 73,0 % | 8,9 % | 50 % | 229 620 000 |
Éthiopie | 84 320 987 | 62,8 % | 62 % | 52 953 579 | |
Îles Féroé | 49 000 | 94,0 % | 46 000 | ||
Fidji | 849 000 | 64,4 % | 8.9 % | 55.5 % | 495 000 |
Finlande | 5 358 000 | 81 % | 81 % | 4 270 000 | |
France | 66 938 000 | 62 % | 52 % | 10 % | 41 501 560 |
Gabon | 1 389 201 | 72,0 % | 1 000 225 | ||
Gambie | 1 593 256 | 9,0 % | 143 393 | ||
Géorgie | 4 677 401 | 88,6 % | 4 144 177 | ||
Ghana | 21 029 853 | 68,8 % | 14 468 539 | ||
Grèce | 11 170 957 | 98,0 % | 98 % | 10 947 538 | |
Grenade | 89 502 | 99,0 % | 88 607 | ||
Guatemala | 14 655 189 | 99,0 % | 59 % | 40 % | 14 508 637 |
Guinée | 9 467 866 | 10,0 % | 946 787 | ||
Guinée-Bissau | 1 416 027 | 10,0 % | 141 603 | ||
Guinée équatoriale | 676 000 | 98,6 % | 667 000 | ||
Guyana | 765 283 | 57,0 % | 550 211 | ||
Haïti | 8 521 622 | 83,7 % | 7 132 598 | ||
Honduras | 7 335 204 | 83,0 % | 48 % | 35 % | 6 088 000 |
Hong Kong | 660 000 | 10,0 % | 66 000 | ||
Hongrie | 10 006 835 | 74,4 % | 7 445 085 | ||
Inde | 1 080 264 388 | 2,2 % | 24 080 016 | ||
Indonésie | 241 973 879 | 8,7 % | 21 051 727 | ||
Iran | 68 017 860 | 2,0 % | 1 360 357 | ||
Irak | 26 074 906 | 3,0 % | 782 247 | ||
Irlande | 4 234 925 | 94,1 % | 82 % | 12 % | 3 908 836 |
Islande | 296 737 | 95 % | 2.5 % | 92 % | 278 339 |
Israël | 7 100 000 | 3,5 % | 3.5 % | 248 500 | |
Italie | 60 045 068 | 99,5 % | 98,0 % | 59 700 000 | |
Jamaïque | 2 731 832 | 65,3 % | 1 783 886 | ||
Japon | 127 417 244 | 2 % | 1 % | 1 % | 2 548 345 |
Jordanie | 5 759 732 | 6,0 % | 345 584 | ||
Kazakhstan | 15 185 844 | 46,0 % | 6 985 488 | ||
Kenya | 33 829 590 | 85,1 % | 28 792 702 | ||
Koweït | 2 335 648 | 15,0 % | 350 347 | ||
Kirghizistan | 5 146 281 | 25,0 % | 1 286 570 | ||
Kiribati | 104 500 | 96,0 % | 55,8 % | 40,2 % | 100 320 |
Laos | 6 217 141 | 1,3 % | 80 823 | ||
Lettonie | 2 290 237 | 57,2 % | 25 % | 32,2 % | 1 310 016 |
Liban | 3 826 018 | 40,0 % | 36% | 4% | 1 530 407 |
Lesotho | 1 867 035 | 80,0 % | 1 493 628 | ||
Liberia | 4 245 000 | 85,6 % | 3 633 720 | ||
Libye | 5 765 563 | 3,0 % | 172 967 | ||
Liechtenstein | 33 863 | 83,2 % | 28 174 | ||
Lituanie | 3 596 617 | 85,0 % | 77,2 % | 7,6 % | 3 057 124 |
Luxembourg | 468 571 | 87,0 % | 407 657 | ||
Macédoine | 2 038 514 | 65,1 % | 1 327 073 | ||
Madagascar | 20 696 070 | 74,5 % | 15 418 572 | ||
Malawi | 12 158 924 | 79,9 % | 9714980 | ||
Malaisie | 23 953 136 | 9,1 % | 2 179 735 | ||
Maldives | 349 106 | 0,08 % | 300 | ||
Mali | 12 291 529 | 3,2 % | 398 245 | ||
Malouines | 3 000 | 94,3 % | 3 000 | ||
Malte | 400 214 | 98,0 % | 392 210 | ||
Maroc | 32 725 847 | 0,1 % | 4000 | ||
Maurice | 1 230 602 | 32,2 % | 396 254 | ||
Mauritanie | 3 086 859 | 0,1 % | 46800 | ||
Mexique | 112 336 538 | 92,4 % | 82,7 % | 9,7 % | 103 798 961 |
Moldavie | 4 455 421 | 98,5 % | 4 388 590 | ||
Monaco | 36 000 | 86,0 % | 30 960 | ||
Mongolie | 2 791 272 | 1,4 % | 39 078 | ||
Micronésie | 111 000 | 93,8 % | 104 000 | ||
Mozambique | 19 406 703 | 56,1 % | 28,5 % | 27,6 % | 10 887 160 |
Myanmar | 42 909 464 | 4,0 % | 1 716 379 | ||
Namibie | 2 030 692 | 90,0 % | 13,7 % | 76,3 % | 1 827 623 |
Nauru | 9 500 | 93,4 % | 33,0 % | 60,4 % | 8 870 |
Népal | 27 676 547 | 0,9 % | 0,1 % | 0,8 % | 249 089 |
Nicaragua | 5 142 098 | 89,6 % | 68,8 % | 21,8 % | 4 128 158 |
Niger | 16 274 738 | 5,0 % | 5 % | 162 747 | |
Nigeria | 162 471 000 | 50 % | 14 % | 36 % | 78 311 022 |
Norvège | 4 593 041 | 86,2 % | 3 % | 83,5 % | 3 931 643 |
Nouvelle-Zélande | 4 035 461 | 55,6 % | 28.7 % | 24.9 % | 2 158 972 |
Oman | 3 001 583 | 2,5 % | 2.1 % | 0.4 % | 147 078 |
Ouganda | 27 269 482 | 88,6 % | 41.9 % | 46.7 % | 23 179 060 |
Ouzbékistan | 26 851 195 | 9,0 % | 2 416 608 | ||
Pakistan | 162 419 946 | 1,6 % | 2 598 719 | ||
Palaos | 19 949 | 77,9 % | 15 540 | ||
Palestine | 3 761 904 | 5,0 % | 188 095 | ||
Panama | 3 339 150 | 96 % | 75 % | 21 % | 3 335 811 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 545 268 | 66,0 % | 18 % | 48 % | 3 205 584 |
Paraguay | 6 347 884 | 96,9 % | 89,6% | 7,3 % | 6 151 100 |
Pays-Bas | 16 292 353 | 39,4 % | 24,6 % | 14,8 % | 8 309 100 |
Pérou | 27 925 628 | 88,1 % | 78,0 % | 10,1 % | 24 630 403 |
Philippines | 91 077 287 | 93,1 % | 80,9 % | ,13 % | 84 246 490 |
Pologne | 38 635 144 | 95,7 % | 86,7 % | 8 % | 36 977 511 |
Portugal | 10 566 212 | 86,7 % | 81 % | 14,7 % | 9 160 906 |
Porto Rico | 3 916 632 | 97,0 % | 50 % | 47 % | 3 642 468 |
Qatar | 863 051 | 8,5 % | 73 359 | ||
Roumanie | 22 329 977 | 99,0 % | 4,6 % | 95 % | 22 106 677 |
Royaume-Uni | 60 441 457 | 59,3 % | 8,9 % | 50 % | 35 841 784 |
Russie | 143 666 931 | 82,7 % | 1,6 % | 81,1 % | 118 812 552 |
Rwanda | 8 440 820 | 93,6 % | 7 900 608 | ||
Samoa | 197 000 | 99,2 % | 19,4 % | 79,8 % | 195 400 |
Samoa américaines | 67 000 | 98,3 % | 66 000 | ||
Saint-Marin | 29 251 | 95,0 % | 27 788 | ||
Salvador | 6 163 000 | 81,9 % | 50,5 % | 31,4 % | 5 047 000 |
Salomon | 610 000 | 95,9 % | 19,6 % | 76,3 % | 585 000 |
Sénégal | 11 126 832 | 5,0 % | 556 342 | ||
Serbie | 7 498 175 | 93,5 % | 4,9 % | 79,4 % | 6 868 328 |
Seychelles | 81 188 | 94,7 % | 76 885 | ||
Sierra Leone | 6 017 643 | 10,0 % | 601 764 | ||
Singapour | 4 425 720 | 18 % | 5,7 % | 12 % | 646 155 |
Slovaquie | 5 431 363 | 83,8 % | 4 551 482 | ||
Slovénie | 2 011 070 | 58,7 % | 1 180 498 | ||
Somalie | 8 591 629 | 0,1 % | 8 592 | ||
Sri Lanka | 20 064 776 | 6,2 % | 1 244 016 | ||
Soudan | 30 894 000 | 5,0 % | 1 544 700 | ||
Soudan du Sud | 8 260 490 | 60,5 % | 4 997 596 | ||
Suriname | 438 144 | 48,0 % | 210 309 | ||
Swaziland | 1 173 900 | 71,3 % | 837 577 | ||
Suède | 9 001 774 | 72,9 % | 2 % | 67,5 % | 6 562 293 |
Suisse | 7 507 000 | 79,3 % | 5 953 051 | ||
Syrie | 18 448 752 | 10,0 % | 1 844 875 | ||
Taïwan | 22 894 384 | 6,0 % | 1 373 663 | ||
Tadjikistan | 7 163 506 | 10,0 % | 716 351 | ||
Tanzanie | 36 766 356 | 59,6 % | 21 912 748 | ||
Tchad | 11 274 000 | 35,0 % | 3 946 000 | ||
Tchéquie | 10 512 000 | 28,9 % | 3 038 000 | ||
Thaïlande | 65 444 371 | 0,7 % | 458 111 | ||
Timor oriental | 1 134 000 | 99,0 % | 1 123 000 | ||
Togo | 5 681 519 | 29,0 % | 1 647 641 | ||
Tonga | 102 000 | 81,0 % | 82 620 | ||
Trinité-et-Tobago | 1 088 644 | 57,6 % | 21,5 % | 33,4 % | 627 059 |
Tunisie | 10 074 951 | 1,0 % | 100 750 | ||
Turquie | 77 804 122 | 0,11 % | 85 585 | ||
Turkménistan | 4 952 081 | 9,0 % | 9 % | 445 687 | |
Tuvalu | 10 800 | 98,4 % | 0 % | 98,4 % | 10 630 |
Ukraine | 45 560 251 | 33,5 % | 5,9 % | 27,6 % | 38 179 490 |
Uruguay | 3 415 920 | 68,0 % | 2 322 826 | ||
Vanuatu | 270 000 | 82,4 % | 12,4 % | 70,0 % | 222 500 |
Vatican | 921 | 100 % | 100 % | 0 % | 921 |
Venezuela | 26 023 528 | 98,0 % | 92 % | 8 % | 25 503 057 |
Îles Vierges britanniques | 23 000 | 96,0 % | 22 000 | ||
Vietnam | 83 535 576 | 7,2 % | 6 014 561 | ||
Yémen | 20 727 063 | 0,013 % | 2 695 | ||
Zambie | 11 261 795 | 97,5 % | 10 980 250 | ||
Zimbabwe | 12 746 990 | 80,0 % | 10 197 592 | ||
Total | 5 639 933 868 | 39 % | 25 % | 14 % | 2 576 673 520 |
Notes et références
- (en) Global Christianity - A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population
Articles connexes
Pour comparaison :
- Nombre de musulmans par pays
- Nombre de juifs par pays
- Bouddhisme par pays
- Irréligion par pays
Monde chrétien :
- Portail du christianisme