Nombre de musulmans par pays
Le tableau qui suit s'appuie sur le recensement des populations musulmanes des différents pays du monde, publié le 27 janvier 2011 par le département Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center[1] : les pourcentages indiqués ne témoignent ni de la pratique régulière (la « ritualité »), ni de la foi individuelle (la « religiosité ») des personnes se déclarant musulmanes, mais plutôt de leur attachement à l'islam en tant que composante culturelle et historique de leur identité.
Selon le Pew Research Center en 2010, 49 pays ont une majorité de population musulmane[2]. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont : l'Indonésie, qui abrite 12,7 % des musulmans du monde, suivi du Pakistan (11 %), de l'Inde (10,9 %), et du Bangladesh (9,2 %)[3]. Environ 20 % des musulmans vivent dans des pays arabes[4].
Tableau triable
- Cliquez sur le symbole placé en haut de chaque colonne pour trier selon l'intitulé de cette colonne.
Pays/Région | Population musulmane[1] | (%) Pourcentage de musulmans[1] | Pourcentage de sunnites Note[5] | Pourcentage de chiites et autres Note[6] | Pourcentage (%) mondial |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 30 797 000 | 99 | 80 | 10 à 19 | 1,90 |
Afrique du Sud | 730 000 | 2 | 0,04 | ||
Albanie | 2 108 000 | 75 | 63 | 7 | 0,13 |
Algérie | 37 470 700 | 98,8 | 97.2 | 1 Kharidjites | 2,35 |
Allemagne | 4 119 000 | 5 | 4.5 | 0.5 | 0,18 |
Andorre | 1 000 | 1,1 | <0.1 | ||
Angola | 195 000 | 1 | <0,1 | ||
Arabie saoudite | 26 940 000 | 100 | 85 à 90 | 10 à 15[7] | 1,68 |
Argentine | 1 000 000 | 2,5 | 0,1 | ||
Arménie | 1 000 | <0,1 | <0.1 | ||
Australie | 399 000[8] | 1,9 | 0,02 | ||
Autriche | 387 000 | 4,2 | 0,02 | ||
Azerbaïdjan | 8 795 000 | 98,4 | 14 | 84 | 0,55 |
Bahreïn | 1 041 000 | 81,2 | 6 à 19 | 65 à 75 | 0,06 |
Belgique | 638 000 | 6 | <0,1 | ||
Belize | 1 400 | 0,1 | <0,1 | ||
Bangladesh | 146 472 000 | 90 | 9,15 | ||
Bénin | 2 411 000 | 24,4 | 0,15 | ||
Bhoutan | 7 000 | 1 | <0,1 | ||
Biélorussie | 19 000 | 0,2 | <0,1 | ||
Bolivie | 2 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Bosnie-Herzégovine | 1 551 000 | 70 | 68 | 2 | 0,09 |
Botswana | 8 000 | 0,4 | <0,1 | ||
Brésil | 200 000 - 35 167[9] |
3 | <0,1 | ||
Brunei | 279 000 | 67 | 0,01 | ||
Bulgarie | 1 002 000 | 8 à 13 | 6 à 9 | 2 à 4 | 0,03 |
Burkina Faso | 10 777 000 | 65 | 0,67 | ||
Burundi | 273 000 | 2,5 | 0,01 | ||
Cambodge | 320 000 | 2,1 | 0,01 | ||
Cameroun | 4 110 000 | 20 | 0,25 | ||
Canada | 940 000 | 2.5 | 0,04 | ||
République centrafricaine | 775 000 | 15 | 0,04 | ||
Chili | 4 000 - 2 894[10] |
0,2 | <0,1 | ||
Chine | 23 308 000 | 2 | 1,26 | ||
Chypre | 208 000 | 18 | 0,01 | ||
Colombie | 14 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Comores | 738 000 | 98 | 0,04 | ||
République du Congo | 60 000 | 1,6 | <0,1 | ||
République démocratique du Congo | 969 000 | 1,4 | 0,1 | ||
Corée du Nord | 3 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Corée du Sud | 75 000 | 0,2 | <0,1 | ||
Costa Rica | 1 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Côte d'Ivoire | 7 960 000 | 40 | 0,5 | ||
Croatie | 56 000 | 1,3 | <0,1 | ||
Cuba | 10 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Danemark | 226 000 | 4,1 | <0,1 | ||
Djibouti | 853 000 | 97 | 0,1 | ||
République dominicaine | 2 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Égypte | 70 024 000 | 94,7 | 87.5 | 7.2 | 5 |
Émirats arabes unis | 3 577 000 | 96 | 80 | 10 à 16 | 0,2 |
Équateur | 2 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Érythrée | 5 200 000 | 50 | 0,1 | ||
Espagne | 1 021 000 | 2,3 | <0,1 | ||
Estonie | 2 000 | 0,1 | <0,1 | ||
États-Unis | 2 595 000 | 0,8 | 0.4 | 0.4 | 0,2 |
Éthiopie | 28 721 000 | 33,8 | 1,8 | ||
Fidji | 54 000 | 6,3 | <0,1 | ||
Finlande | 42 000 | 0,8 | <0,1 | ||
France | 4 710 000[11] | 7,5[11] | 0,2 | ||
Gabon | 145 000 | 9,7 | 0,1 | ||
Gambie | 1 669 000 | 95,3 | 0,1 | ||
Géorgie | 442 000 | 10,5 | 0 | ||
Ghana | 3 906 000 | 16,1 | 0,2 | ||
Grèce | 527 000 | 4,7 | <0,1 | ||
Grenade | 1 000 | <0,3 | <0,1 | ||
Guatemala | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Guinée | 8 693 000 | 84,2 | 0,5 | ||
Guinée-Bissau | 705 000 | 50 | <0,1 | ||
Guyana | 55 000 | 7,2 | <0,1 | ||
Haïti | 2 000 | 1 | <0,1 | ||
Honduras | 11 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Hongrie | 25 000 | 0,3 | <0,1 | ||
Inde | 177 286 000 | 20 | 10 | 4 | 10,3 |
Indonésie | 204 847 000 | 88,1 | 12,6 | ||
Irak | 31 108 000 | 98,9 | 32 à 37 | 60 à 65 | 2 |
Iran | 74 819 000 | 99,6 | 9 | 89 | 4,7 |
Irlande | 43 000 | 0,9 | <0,1 | ||
Islande | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Israël | 1 586 880 | 20 | 0,1 | ||
Italie | 1 583 000 - 825 000[12] |
2,6 | 0,1 | ||
Jamaïque | 1 000 | <0,1 | <0.1 | ||
Japon | 185 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Jordanie | 6 397 000 | 98,8 | 0,4 | ||
Kazakhstan | 12 451 300 | 70,2 | <0,8 | ||
Kenya | 2 868 000 | 7 | 0,2 | ||
Kirghistan | 4 927 000 | 88,8 | 0,2 | ||
Kosovo | 2 104 000 | 91,7 | 0,1 | ||
Koweït | 2 636 000 | 86,4 | 60 à 70 | 30 à 40 | 0,3 |
Laos | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Lesotho | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Lettonie | 2 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Liban | 2 542 000 | 59,7 | 27 | 27 à 32 + 5 druzes |
0,2 |
Libéria | 523 000 | 20 | <0,1 | ||
Libye | 6 325 000 | 96,6 | 0,4 | ||
Lituanie | 3 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Luxembourg | 11 000 | 2,3 | <0.1 | ||
Macédoine | 713 000 | 34,9 | <0.1 | ||
Madagascar | 220 000 | 1,1 | <0,1 | ||
Malaisie | 17 139 000 | 80 | 1,1 | ||
Malawi | 2 011 000 | 12,8 | 0,1 | ||
Maldives | 309 000 | 98,4 | <0,1 | ||
Mali | 12 316 000 | 92,4 | <0,1 | ||
Malte | 1 000 | 0,3 | <0,1 | ||
Maroc | 32 281 000 | 99,9 | 2 | ||
Maurice | 216 000 | 16,6 | <0,1 | ||
Mauritanie | 3 338 000 | 99,2 | 0,2 | ||
Mexique | 111 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Moldavie | 15 000 | 0,4 | <0,1 | ||
Mongolie | 120 000 | 4,4 | <0,1 | ||
Monténégro | 124 222 | 19,11 | <0,1 | ||
Mozambique | 5 340 000 | 22,8 | 0,3 | ||
Myanmar | 1 900 000 | 3,8 | 0,1 | ||
Namibie | 9 000 | 0,4 | <0,1 | ||
Népal | 1 253 000 | 4,2 | 0,1 | ||
Nicaragua | 1 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Niger | 15 627 000 | 98,3 | 1,0 | ||
Nigeria | 75 728 000 | 47,9 | 42 à 44 | 4 à 5 | 5 |
Norvège | 144 000 | 3 | <0,1 | ||
Nouvelle-Calédonie | 7 000 | 2,8 | <0,1 | ||
Nouvelle-Zélande | 41 000 | 0,9 | <0,1 | ||
Oman | 2 547 000 | 87,7 | 15 à 20 | 70 à 75 Ibadites | 0,2 |
Ouganda | 4 060 000 | 12 | 0,3 | ||
Ouzbékistan | 26 833 000 | 96,5 | 1,7 | ||
Pakistan | 178 097 000 | 96,4 | 76 à 86 | 10 à 20 + 2 à 8 Ahmadis |
11,1 |
Palestine | 7 000 000 | 97,5 (99.3 Gaza |
0,44 | ||
Panama | 25 000 | 0,7 | <0,1 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Paraguay | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Pays-Bas | 914 000 | 5,5 | 0,1 | ||
Pérou | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Philippines | 4 737 000 | 5,1 | 0,3 | ||
Pologne | 20 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Porto Rico | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Portugal | 65 000 | 0,6 | <0,1 | ||
Qatar | 1 168 000 | 77,5 | 0,1 | ||
Roumanie | 73 000 | 0,3 | 0.3 | <0,1 | |
Royaume-Uni | 2 869 000 - 2 422 000 [13] |
4,6 | 0,1 | ||
Russie | 16 379 000 | 11,7 | 11.2 | 0.5 | 1 |
Rwanda | 188 000 | 1,8 | <0,1 | ||
Salvador | 2 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Sénégal | 12 333 000 | 95,9 | 95.8 | 0.1 | 0,8 |
Serbie | 280 000 | 3,7 | <0,1 | ||
Seychelles | 1 000 | 1,1 | <0,1 | ||
Sierra Leone | 4 171 000 | 72 | 0,3 | ||
Singapour | 721 000 | 14,9 | <0,1 | ||
Slovaquie | 4 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Slovénie | 49 000 | 2,4 | <0,1 | ||
Somalie | 9 231 000 | 98,6 | 0,6 | ||
Soudan | 34 206 000 | 97 | 1,9 | ||
Soudan du Sud | 10 625 000 | 27 | 0,1 | ||
Sri Lanka | 1 725 000 | 8,5 | 0,1 | ||
Suède | 451 000 | 4,9 | <0,1 | ||
Suisse | 433 000 | 5,7 | <0,1 | ||
Suriname | 84 000 | 15,9 | <0,1 | ||
Swaziland | 2 000 | 0,2 | <0,1 | ||
Syrie | 20 895 000 | 92,8 | 73 | 11 + 8 druzes | 1,3 |
Taïwan | 23 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Tadjikistan | 7 006 000 | 100 | 0,4 | ||
Tanzanie | 13 450 000 | 29,9 | 18 | 6 + 5 Ahmadis | 0,8 |
Tchad | 6 404 000 | 55,7 | 0,4 | ||
République tchèque | 4 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Thaïlande | 3 952 000 | 5,8 | 0,3 | ||
Timor oriental | 1 000 | 0,1 | <0,1 | ||
Togo | 827 000 | 12,2 | 0,1 | ||
Trinité-et-Tobago | 78 000 | 5,8 | <0,1 | ||
Tunisie | 10 349 000 | 99,1 | 0,7 | ||
Turkménistan | 4 830 000 | 93,3 | 0,3 | ||
Turquie | 74 660 000 | 98,6 | 74 | 10 à 23 | 4,7 |
Ukraine | 393 000 | 3 | <0,1 | ||
Uruguay | 1 000 | <0,1 | <0,1 | ||
Vanuatu | 1 000 | <<0,1 | <0,1 | ||
Venezuela | 95 000 | 0,3 | <0,1 | ||
Viêt Nam | 160 000 | 0,2 | <0,1 | ||
Yémen | 24 023 000 | 99 | 60 à 75 | 20 à 40 | 1,5 |
Zambie | 59 000 | 0,4 | <0,1 | ||
Zimbabwe | 109 000 | 0,9 | <0,1 | ||
Asie | 1 005 507 000 | 33 | 62.1 | ||
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 321 869 000 | 92,3 | 19.9 | ||
Afrique subsaharienne | 242 544 000 | 35 | 15 | ||
Europe | 44 138 000 | 5.9 | 2.7 | ||
Amérique | 5 256 000 | 0.6 | 0.3 | ||
Monde | 1 619 314 000 | 23,4 | 20.1 | 3.1 + 0.2 autres | 100 |
Voir aussi
- Christianisme par pays
- Nombre de juifs par pays
Notes et références
- 1 2 3 (en) « Table: Muslim Population by Country », sur Pew Research Forum, (consulté le 6 septembre 2014).
- ↑ (en) « Muslim-Majority Countries – The Future of the Global Muslim Population », Pew Research Center, 22 décembre 2011.
- ↑ « Number of Muslim by country », nationmaster.com (consulté le 30 mai 2007)
- ↑ voir :
- Esposito (2002b), p. 21.
- Esposito (2004), p. 2,43.
- ↑ Pourcentage de sunnites par rapport au nombre d'habitants.
- ↑ Nombre de chiites, sauf indication contraire.
- ↑ http://www.lemessage.ir/?_action=articleInfo&article=838
- ↑ Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–2013". Australian Bureau of Statistics.
- ↑ (pt) « População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de religião - Brasil - 2010 », sur ibge.gov.br, 2010 (consulté le 6 septembre 2014)
- ↑ (es) « Chile 2002 census database », sur ine.cl (consulté le 6 septembre 2014)
- 1 2 Chiffres de PEW 2010 http://www.globalreligiousfutures.org/religions/muslims
- ↑ (en) « Muslims in Europe: Country guide », sur BBC News, (consulté le 6 septembre 2014)
- ↑ (en) « Muslim population rising 10 times faster than rest of society », sur The Times
- Portail de l’islam