Nazionale di calcio della Svizzera
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federazione | ASF-SFV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice FIFA: | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soprannome: | rossocrociati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezionatore | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record presenze | Heinz Herrmann (117) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capocannoniere | Kubilay Türkyılmaz, Max Abegglen (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esordio internazionale![]() ![]() Parigi, Francia; 12 febbraio 1905 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore vittoria![]() ![]() San Gallo, Svizzera; 5 giugno 1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peggiore sconfitta![]() ![]() Basilea, Svizzera; 20 maggio 1909 ![]() ![]() Budapest, Ungheria; 29 ottobre 1911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato del mondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazioni | 8 (Prima nel 1934) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglior risultato | Quarti di finale, 1934, 1938, 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazioni | 3 (Prima nel 1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglior risultato | Primo round, 1996, 2004 |
La Nazionale di calcio svizzera è la rappresentativa calcistica della Svizzera ed è controllata dalla ASF-SFV.
I migliori risultati nel Campionato mondiale di calcio sono l'approdo ai quarti di finale nel 1934, 1938 e 1954, quando la selezione elvetica giocò il torneo in casa. La Svizzera ha vinto un argento alle Olimpiadi del 1924.
|
[modifica] Storia
[modifica] Inizi
La Svizzera esordì il 12 febbraio 1905 contro la Francia a Parigi, perdendo 1-0. Non partecipante ai primi mondiali di calcio, arrivò nel 1934 ai quarti di finale guidata dal bomber Kielholz, che segnò una doppietta sulla vittoria per 3-2 sull'Olanda e che segnò anche nella sconfitta per 3-2 con la Cecoslovacchia.
Stessa sorte quattro anni dopo, quando la Svizzera dovette affrontare la Germania nazista. Dopo il pareggio di Abegglen al 43', la partita terminò 1-1 anche ai supplementari: non essendo previsti i rigori, al tempo, il match fu rigiocato (vedi replay) e la Svizzera si impose per 4-2 con reti di Walaschek, Bickel e doppietta di Abegglen. Toccò all'Ungheria regolare la selezione elvetica, vincendo 2-0 ai quarti.
[modifica] Dopoguerra
Passata la Seconda Guerra Mondiale, nel Mondiale 1950 non superò il primo turno. Capitata in girone col Brasile padrone di casa, la Jugoslavia e Messico, prese una sonora mazzata dai balcanici che si imposero 3-0. Nonostante poi la squadra svizzera riuscisse ad impattare 2-2 col Brasile e a vincere 2-1 col Messico, furono i sudamericani a passare il girone.
I Mondiali del 1954 furono giocati proprio in Svizzera, perciò la squadra fu qualificata d'ufficio. Nel girone con Inghilterra, Belgio e Italia, perse con i britannici, ma si impose ben due volte sulla formazione azzurra, una in una gara normale (2-1) e un'altra nello spareggio per il passaggio del turno (un secco 4-1). Ai quarti di finale però, incontrò la vicina Austria in una incredibile partita che diede ragione agli ospiti, finita con un roboante risultato di 7-5.
[modifica] Declino
Dopo la discreta prestazione ai mondiali casalinghi, per la compagine svizzera iniziò il declino. Non qualificatasi nel 1958, si ripresentò nel 1962 e nel 1966, senza però mai oltrepassare il primo turno e soprattutto senza mai fare un punto nei gironi. Dopodiché dal 1970 al 1990 la Svizzera mancò per ben vent'anni ogni tipo di qualificazione iridata.
Al di fuori del torneo iridato, la creazione nel 1960 degli Europei non cambiò di molto le prestazioni internazionali della squadra elvetica, che non partecipò mai alle edizioni dei tornei continentali fino agli anni '90.
[modifica] Anni '90
Dopo i mondiali del '90, in cui la Svizzera non partecipò, la formazione elvetica si qualificò, prima volta dopo 28 anni, al mondiale USA '94. Finita in girone con gli Stati Uniti padroni di casa e le più titolate Colombia e Romania, riuscì a passare il turno da seconda con i seguenti risultati: pareggio con gli Stati Uniti per 1-1 e un'incredibile vittoria contro la Romania per 4-1, per ottenere poi una sconfitta con la Colombia per 2-0. Agli ottavi, la ben superiore Spagna regolò la formazione alpina con un secco 3-0.
Gli europei inglesi di Euro 96 portarono un'altra qualificazione alla Svizzera, ma la figura fu poco esaltante. Dopo un esordio ottimo con l'Inghilterra, padrona di casa, finito 1-1, la Svizzera perse con Scozia e Olanda, finendo eliminata al primo turno.
Dal 1996 ci fu un altro periodo di declino durato sei anni: Francia '98 fu un miraggio per la formazione svizzera, che non riuscì nemmeno ad agguantare gli spareggi. Euro 2000 non fu raggiunta, anche se per poco, dato che nel girone di qualificazione la Svizzera finì a pari punti con la Danimarca, seconda, che però aveva i confronti diretti favorevoli.
[modifica] Anni 2000
Gli anni 2000 vedono il prosieguo del momento di crisi. La Svizzera, non presente agli Europei del 2000, fallisce anche la qualificazione ai Mondiali del 2002.
È negli Europei del 2004 che si riaffaccia sul palcoscenico internazionale rilevante. Arrivata prima nel girone di qualificazione sopra Russia e Irlanda, la squadra elvetica si trova in un girone durissimo per il suo potenziale tecnico con Croazia, Francia e Inghilterra. La squadra non fa brutta figura, pareggiando con la Croazia, ma deve arrendersi 3-1 e 3-0 con le altre due.

La Svizzera ritrova Francia e Irlanda anche nelle qualificazioni per i Mondiali del 2006: dopo un girone assai combattuto, comandato quasi sempre dall'Irlanda che poi paradossalmente fallirà la qualificazione, la Svizzera pareggia l'ultima gara decisiva 0-0 a Dublino e accede ai play-off, dove incontra la Turchia. Vinta 2-0 la partita di andata in casa, la partita di ritorno diventa un incubo: la squadra perde 4-2 ma accede ai Mondiali in virtù dei gol segnati fuori casa; a fine gara scoppia però una gigantesca rissa in campo, con i giocatori turchi che prendono di mira gli svizzeri e cominciano a picchiarli, fra le reazioni di alcuni giocatori ospiti e la paura e lo sbigottimento di altri.
Il sorteggio ai Mondiali 2006 inserisce la squadra con Francia, Togo e Corea del Sud. Nella prima partita pareggia 0-0 con i francesi, mentre nella seconda sconfigge il Togo per 2-0 (vedi sezione più in basso). Il terzo incontro, contro la Corea del Sud, termina con il risultato di 2-0 in favore degli elvetici: la squadra vince il girone e approda quindi per la quinta volta nella sua storia agli ottavi di finale di un Mondiale. Contro l'Ucraina, dopo aver concluso i tempi regolamentari ed i supplementari sullo 0-0, viene sconfitta ai rigori con il risultato di 3-0, stabilendo un singolare record, quello di essere stata eliminata in una fase finale di un Mondiale senza subire gol.
La Svizzera sarà presente sicuramente agli Europei del 2008, qualificata d'ufficio insieme all'Austria (nazioni co-ospitanti).
[modifica] Colori e stemmi
La nazionale svizzera ha da sempre giocato le partite in casa in maglia rossa con calzoncini bianchi e calzettoni rossi, mentre in trasferta a colori invertiti. Spesso, per combinare al meglio la differenza cromatica con le altre squadre, ha giocato anche tutta di rosso o tutta di bianco. La divisa della nazionale elvetica non ha mai subito variazioni, se si escludono qualche inserto bianco o qualche sfumatura comunque poco appariscente e se si tralascia una poco esaltante prestazione in "maglia oro" contro la rappresentativa austriaca subito dopo i campionati del mondo del 2006.
Il simbolo è lo stemma della federazione svizzera, fino a poco tempo fa consistente in un cerchio con al centro una croce bianca su campo rosso - che richiama la bandiera svizzera - circondato dalle iniziali della federazione. Nel 2007 il logo è stato cambiato, anche se il motivo è identico, con la croce svizzera non più evidente ma da intuire tra le iniziali della federazione e un calciatore stilizzato a lato che calcia un pallone.
[modifica] Stadio
La Svizzera dovrebbe giocare abitualmente le sue partite nello stadio nazionale, lo Stade de Suisse Wankdorf di Berna. Questo però non succede sempre: se, infatti, la maggior parte degli incontri viene disputata nella capitale federale, spesso la Svizzera disputa gare di qualificazione e amichevoli internazionali negli impianti di Basilea, Zurigo, San Gallo e Ginevra. Soprattutto Basilea, ultimamente, è stata utilizzata moltissimo dalla compagine svizzera, anche più di Berna.
[modifica] Risultati ai Mondiali
- 1930 - Non qualificata
- 1934 - Quarti di finale
- 1938 - Quarti di finale
- 1950 - Primo turno
- 1954 - Quarti di finale
- 1958 - Non qualificata
- 1962 - Primo turno
- 1966 - Primo turno
- 1970 - 1990 - Non qualificata
- 1994 - Ottavi di finale
- 1998 - Non qualificata
- 2002 - Non qualificata
- 2006 - Ottavi di finale
[modifica] Risultati agli Europei
- 1960 - 1992 - Non qualificata
- 1996 - Primo turno
- 2000 - Non qualificata
- 2004 - Primo turno
- 2008 - Qualificata automaticamente in qualità di paese ospitante
[modifica] Rosa attuale
Aggiornata al 25 novembre 2007
Nome | Data di nascita | Partite | Gol | Club | Debutto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portieri | ||||||||
Diego Benaglio | 8 settembre1983 | 8 | 0 | VfL Wolfsburg | 2006 | |||
Fabio Coltorti | 3 dicembre 1980 | 8 | 0 | Racing Santander | 2004 | |||
Pascal Zuberbühler | 8 gennaio 1971 | 50 | 0 | Neuchâtel Xamax | 1994 | |||
Difensori | ||||||||
Valon Behrami | 19 aprile 1985 | 12 | 1 | Lazio | 2005 | |||
Philipp Degen | 15 febbraio 1983 | 29 | 0 | Borussia Dortmund | 2005 | |||
Johan Djourou | 18 gennaio 1987 | 16 | 1 | Arsenal | 2006 | |||
Mario Eggimann | 2 gennaio 1981 | 3 | 0 | Karlsruher SC | 2007 | |||
Stéphane Grichting | 30 marzo 1979 | 15 | 0 | AJ Auxerre | 2004 | |||
Stephan Lichtsteiner | 16 gennaio 1984 | 8 | 0 | OSC Lille | 2006 | |||
Ludovic Magnin | 20 aprile 1979 | 48 | 3 | VfB Stuttgart | 2000 | |||
Patrick Müller | 17 dicembre 1976 | 76 | 3 | Olympique Lyon | 1998 | |||
Philippe Senderos | 14 febbraio 1985 | 24 | 3 | Arsenal | 2005 | |||
Boris Smiljanić | 28 settembre 1976 | 3 | 0 | Grasshopper-Club Zürich | 1999 | |||
Christoph Spycher | 30 marzo 1978 | 36 | 0 | Eintracht Frankfurt | 2002 | |||
Steve von Bergen | 10 giugno 1983 | 4 | 0 | Hertha BSC | 2006 | |||
Centrocampisti | ||||||||
Tranquillo Barnetta | 22 maggio 1985 | 30 | 6 | Bayer 04 Leverkusen | 2004 | |||
Ricardo Cabanas | 17 gennaio 1979 | 48 | 4 | Grasshopper-Club Zürich | 2000 | |||
Fabio Celestini | 31 ottobre 1975 | 35 | 2 | Getafe | 1998 | |||
Blerim Džemaili | 12 aprile 1986 | 7 | 0 | Bolton Wanderers | 2006 | |||
Gelson Fernandes | 2 settembre 1986 | 4 | 0 | Manchester City | 2007 | |||
Daniel Gygax | 28 agosto 1981 | 30 | 5 | FC Metz | 2004 | |||
Benjamin Huggel | 7 giugno 1977 | 22 | 0 | FC Basel | 2003 | |||
Gökhan Inler | 27 gugno 1984 | 13 | 1 | Udinese Calcio | 2006 | |||
Xavier Margairaz | 7 gennaio 1984 | 15 | 1 | CA Osasuna | 2005 | |||
Raphaël Wicky | 26 aprile 1977 | 75 | 1 | FC Sion | 1996 | |||
Hakan Yakın | 22 febbraio 1977 | 62 | 15 | BSC Young Boys | 2000 | |||
Reto Ziegler | 16 gennaio 1986 | 4 | 0 | Sampdoria | 2005 | |||
Attaccanti | ||||||||
David Degen | 15 febbraio 1983 | 9 | 0 | FC Basel | 2006 | |||
Alexander Frei | 15 luglio 1979 | 56 | 32 | Borussia Dortmund | 2001 | |||
Mauro Lustrinelli | 26 febbraio 1976 | 11 | 0 | FC Luzern | 2005 | |||
Blaise Nkufo | 25 maggio 1975 | 13 | 2 | Twente Enschede | 2000 | |||
Alberto Regazzoni | 4 maggio 1983 | 3 | 0 | BSC Young Boys | 2006 | |||
Marco Streller | 18 giugno 1981 | 26 | 11 | FC Basel | 2003 | |||
Johan Vonlanthen | 1 febbraio 1986 | 26 | 5 | Red Bull Salzburg | 2004 |
[modifica] Rose passate
![]() |
Per approfondire, vedi la voce Elenco di rose della Nazionale svizzera di calcio. |
[modifica] Giocatori
Nome | Partite | Anni | Club |
---|---|---|---|
André «Trello» Abegglen | 52 | 1927–1943 | Cantonal Neuchâtel, Grasshoppers Zürich, Étoile Carouge, FC Sochaux, Servette Genève, FC La Chaux-de-Fonds |
Jean Abegglen | 3 | 1925–1926 | Cantonal Neuchâtel |
Max «Xam» Abegglen | 68 | 1922–1937 | Lausanne-Sports, Grasshoppers Zürich |
Lawrence Adam | 1 | 1929 | Grasshoppers Zürich |
Victor Adamina | 2 | 1913 | Young Boys Bern |
Paul Aebi | 20 | 1936–1946 | Young Boys Bern, FC Grenchen, FC Bern |
Georges Aeby | 39 | 1936–1946 | Servette Genève, Lausanne-Sports |
Jean Michel Aeby | 3 | 1991 | Lausanne-Sports |
Robert Aeby | 1 | 1941 | Blue Stars Zürich |
Robert Afflerbach | 7 | 1920–1928 | Nordstern Basel, FC Bern |
Christian Albicker | 5 | 1913–1915 | FC Basel |
Anton Allemann | 27 | 1958–1966 | Young Boys Bern, AC Mantova, PSV Eindhoven 1. FC Nürnberg |
Lauro «Lajo» Amadò | 54 | 1935–1948 | FC Lugano, Grasshoppers Zürich |
Frédy Amez-Droz | 1 | 1968 | Servette Genève |
Alfred Amiet | 2 | 1927 | Étoile Carouge |
Martin Andermatt | 11 | 1983–1989 | FC Basel, Grasshoppers Zürich |
Franco Andreoli | 13 | 1939–1946 | FC Lugano |
Erich Andres | 1 | 1942 | FC Zürich |
Claude Andrey | 9 | 1976–1980 | Servette Genève, FC Sion |
Felix Ansermet | 2 | 1962 | Young Boys Bern |
Charles «Kiki» Antenen | 56 | 1948–1962 | FC La Chaux-de-Fonds, Lausanne-Sports |
Kurt Armbruster | 6 | 1963–1967 | Lausanne-Sports |
Rudi Arn | 1 | 1963 | FC Luzern |
Georges Artigue | 1 | 1908 | Cantonal Neuchâtel |
Heinrich von Arx | 3 | 1926–1928 | Young Boys Bern |
Pierre Aubin | 2 | 1925 | Urania Genève |
René Bader | 22 | 1946–1953 | FC Basel |
J. Baierlé | 2 | 1910 | Genf |
Edmond Bailly | 7 | 1927–1928 | Servette Genève |
Jean Daniel Balet | 1 | 1980 | FC Sion |
Erwin Ballabio | 27 | 1939–1947 | FC Grenchen, Lausanne-Sports |
Henri Ballaman | 1 | 1953 | Young Fellows Zürich |
Robert Ballaman | 50 | 1948–1961 | FC Biel, Grasshoppers Zürich |
Walter Balmer | 20 | 1969–1973 | FC Basel |
Baltensberger | 1 | 1928 | Servette Genève |
Urs Bamert | 6 | 1986–1986 | Young Boys Bern, Servette Genève |
Heinz Bäni | 14 | 1958–1967 | Grasshoppers Zürich, FC Zürich, FC La Chaux-de-Fonds |
Umberto Barberis | 54 | 1976–1985 | Grasshoppers Zürich, Servette Genève, AS Monaco |
Raymond Bardel | 2 | 1951 | Lausanne-Sports |
Gustav Bark | 2 | 1910–1911 | Old Boys Basel |
Jacques Barlie | 4 | 1963–1968 | FC Sion, Servette Genève |
Tranquillo Barnetta | 30 | seit 2004 | FC St. Gallen, Hannover 96, Bayer Leverkusen |
René Barrière | 2 | 1927–1929 | Urania Genève |
Herbert Baumann | 15 | 1989–1991 | FC Luzern |
Willy Baumeister | 4 | 1930 | FC Zürich |
Konrad Baumgartner | 1 | 1969 | Young Boys Bern |
Willy Baumgartner | 6 | 1933–1936 | Grasshoppers Zürich |
Bédouret | 2 | 1921–1924 | Servette Genève |
Walter Beerli | 1 | 1950 | Young Boys Bern |
Valon Behrami | 12 | seit 2005 | Lazio Rom |
Edgard Beiner | 1 | 1933 | FC Biel |
André Belli | 7 | 1947–1948 | Servette Genève |
Diego Benaglio | 8 | seit 2006 | Nacional Funchal, VFL Wolfsburg |
Roger Berbig | 18 | 1978–1984 | Grasshoppers Zürich |
Steve von Bergen | 4 | seit 2006 | FC Zürich, Hertha BSC Berlin |
Alfred Berger | 9 | 1920–1925 | Young Boys Bern, Servette Genève, FC Bern |
Marco Bernaschina | 2 | 1983 | FC Chiasso |
Bruno Bernasconi | 3 | 1966–1967 | Grasshoppers Zürich |
Bruno Berner | 16 | 2001–2004 | Grasshoppers Zürich, SC Freiburg |
Charles Bernet | 1 | 1945 | Young Fellows Zürich |
Marc Berset | 3 | 1970 | FC Lugano |
Heinz Bertschi | 4 | 1963–1964 | FC La Chaux-de-Fonds |
Albert Beuchat | 5 | 1931–1932 | FC Bern, FC Biel |
Hans Beyeler | 2 | 1918 | Young Boys Bern |
Silvano Bianchi | 2 | 1984 | Neuchâtel Xamax |
Livio Bianchini | 1 | 1949 | AC Bellinzona |
Jean Bichsel | 6 | 1939–1940 | Lausanne-Sports |
Alfred «Fredy» Bickel | 71 | 1936–1954 | Grasshoppers Zürich |
Thomas Bickel | 52 | 1986–1995 | FC Zürich, Grasshoppers Zürich, Vissel Kobe |
Karl Bielser | 8 | 1922–1933 | FC Basel |
Edmund Bieri | 6 | 1913–1915 | Old Boys Basel |
Heinz Bigler | 10 | 1953–1961 | Young Boys Bern |
Karl Billeter | 1 | 1905 | Cantonal Neuchâtel |
Leo Billeter | 1 | 1932 | Cantonal Neuchâtel |
Herbert Binder | 6 | 1933–1936 | FC Biel, Grasshoppers Zürich |
Renzo Bionda | 1 | 1968 | AC Bellinzona |
Urs Birrer | 3 | 1988–1989 | FC Luzern |
Lucio Bizzini | 41 | 1974–1980 | SC Chênois, Servette Genève |
Renato Bizzozzero | 19 | 1935–1938 | FC Lugano |
Rolf Blättler | 28 | 1966–1973 | Grasshoppers Zürich, FC Lugano, FC Basel, FC St. Gallen |
Roger Bocquet | 48 | 1943–1954 | Lausanne-Sports |
Pier Angelo Boffi | 10 | 1970–1973 | FC Lugano, Young Boys Bern |
Aldo Boggia | 2 | 1947–1948 | AC Bellinzona |
Fritz Bolinger | 1 | 1914 | Nordstern Basel |
Gottfried Bollinger | 2 | 1918 | Blue Stars Zürich |
Bollinger | 1 | 1905 | Old Boys Basel |
Rolf Bollmann | 1 | 1974 | FC Winterthur |
Christophe Bonvin | 45 | 1987–1996 | FC Sion, Servette Genève, Xamax Neuchâtel |
Borel | 1 | 1914 | Cantonal Neuchâtel |
Fabrice Borer | 3 | 2002 | Grasshoppers Zürich |
Engelbert Bösch | 4 | 1935 | FC Bern |
Giuseppe Bossi | 4 | 1933–1934 | Lausanne-Sports, FC Bern |
André Bosson | 4 | 1963–1969 | Servette Genève |
René Botteron | 65 | 1974–1986 | FC Zürich, 1. FC Köln, Standard Lüttich, 1. FC Nürnberg |
Charles Bouvier | 5 | 1922–1924 | Servette Genève |
Edouard Bovy | 1 | 1930 | Urania Genève |
Max Brand | 10 | 1921- 1927 | FC Bern |
Otto Brändli | 1 | 1915 | FC Aarau |
Manfred Braschler | 22 | 1982–1985 | FC St. Gallen |
Jakob Brechbühl | 20 | 1976–1978 | Young Boys Bern |
Georges Bregy | 54 | 1984–1994 | FC Sion, Young Boys Bern |
Vincenzo Brenna | 4 | 1965–1969 | FC Lugano |
Karl Breitenstein | 1 | 1928 | Nordstern Basel |
Jean-Paul Brigger | 35 | 1979–1988 | FC Sion, Servette Genève |
Bruno Brizzi | 5 | 1958–1964 | FC Winterthur, FC Zürich |
René Brodmann | 5 | 1962–1966 | FC Zürich |
Martin Brunner | 36 | 1986–1999 | Grasshoppers Zürich, Lausanne-Sports |
Albert Büche | 5 | 1931 | Nordstern Basel |
Roger Buchoux | 2 | 1941 | Servette Genève |
Patrick Bühlmann | 17 | 1998–2001 | FC St. Gallen, Servette Genève, Lausanne-Sports |
Erich Burgener | 64 | 1973–1986 | Lausanne-Sports, Servette Genève |
Rudolf Burger | 5 | 1958–1959 | FC Basel, Grasshoppers Zürich |
Hans Bürgin | 2 | 1920 | Nordstern Basel |
Jacques Bürgin | 2 | 1910 | FC Zürich |
Hanspeter Burri | 1 | 1989 | FC Luzern |
Hermann Busenhardt | 1 | 1942 | FC Zürich |
Ricardo Cabanas | 48 | seit 2000 | Grasshoppers Zürich, EA Guingamp, 1. FC Köln |
Mario Cantaluppi | 23 | 1997–2003 | Servette Genève, FC Basel |
Charles Casali | 18 | 1950–1956 | Young Boys Bern, Servette Genève |
Louis Casali | 3 | 1952 | Young Boys Bern |
Sisto Cavalli | 2 | 1931 | FC Locarno |
Fabio Celestini | 35 | seit 1998 | Lausanne-Sports, ES Troyes, Olympique Marseille, Getafe |
Robert Cérésole | 4 | 1921–1923 | Grasshoppers Zürich |
Georges Chabanel | 1 | 1930 | Servette Genève |
Pierre-Albert «Gabet» Chapuisat | 34 | 1969–1979 | Lausanne-Sports, Paris FC, FC Zürich |
Stéphane Chapuisat | 103 | 1989–2004 | Lausanne-Sports, Bayer Uerdingen, Borussia Dortmund, Grasshoppers Zürich, Young Boys Bern |
Arnold Charpillod | 3 | 1923 | Servette Genève |
Frédéric Chassot | 16 | 1989–1999 | Neuchâtel Xamax, FC Sion, FC Zürich |
Franceco Chiesa | 9 | 1952–1960 | FC Chiasso |
Dominique Cina | 14 | 1984–1987 | FC Sion |
Vincenzo Ciseri | 4 | 1936 | FC Biel |
Roland Citherlet | 8 | 1967–1971 | Grasshoppers Zürich |
Adriano Coduri | 1 | 1959 | FC Lugano |
Pierre Collet | 18 | 1909–1920 | Montriond |
Christian Colombo | 6 | 1989–1996 | FC Lugano |
Fabio Coltorti | 8 | seit 2006 | Grasshoppers Zürich |
Alexandre Comisetti | 30 | 1996–2001 | Grasshoppers Zürich, AJ Auxerre, Servette Genève |
Comte | 1 | 1915 | Servette Genève |
Giorgio Contini | 1 | 2001 | FC St. Gallen |
Jean-Marie Conz | 1 | 1976–1982 | Young Boys Bern |
Joël Corminboeuf | 8 | 1988–1998 | Neuchâtel Xamax |
Marcel Cornioley | 5 | 1973–1977 | Young Boys Bern, Grasshoppers Zürich, Lausanne-Sports |
Eugenio Corrodi | 12 | 1947–1951 | FC Lugano |
Joseph Courtat | 10 | 1945–1949 | FC Grenchen |
Gérald Coutaz | 2 | 1980 | Servette Genève |
André Daina | 4 | 1963–1965 | Young Boys Bern, Servette Genève |
Michel Decastel | 18 | 1982–1986 | Servette Genève |
René Deck | 7 | 1971–1973 | Grasshoppers Zürich |
Francis Defago | 9 | 1935–1936 | Grasshoppers Zürich, FC Bern |
David Degen | 9 | seit 2006 | FC Basel, Borussia Mönchengladbach |
Philipp Degen | 29 | seit 2005 | FC Basel, Borussia Dortmund |
Otto Demarmels | 16 | 1972–1977 | FC Basel |
Patrick De Napoli | 4 | 1997–1999 | FC Aarau, Grasshoppers Zürich |
Michel Desbiolles | 6 | 1963–1969 | Servette Genève |
Alfred Dessibourg | 2 | 1922 | Servette Genève |
Eugen Diebold | 4 | 1936 | Young Fellows Zürich |
Hans Diem | 2 | 1912–1913 | FC St. Gallen |
Xavier Dietlin | 2 | 1992 | Servette Genève |
Walter Dietrich | 14 | 1924–1928 | Servette Genève, Eintracht Frankfurt |
Francesco Di Jorio | 13 | 1998–2002 | FC Zürich, Salernitana, FC St. Gallen |
Johan Djourou | 16 | seit 2006 | Arsenal London |
Philippe Douglas | 1 | 1989 | Lausanne-Sports |
Ernst Dreyer | 2 | 1931 | FC Solothurn |
Dr. Dreyfuss | 6 | 1908–1913 | Servette Genève |
John Dubouchet | 3 | 1928–1930 | Étoile Carouge, Servette Genève |
Roland Ducommun | 3 | 1932–1942 | FC La Chaux-de-Fonds, FC Grenchen |
Jacky Ducret | 1 | 1974 | Lausanne-Sports |
Duriaux | 6 | 1913–1915 | Stella Fribourg, Servette Genève |
Richard Dürr | 29 | 1962–1968 | Lausanne-Sports |
Gilbert Dutoit | 10 | 1954–1956 | Servette Genève |
Eugen Dütschler | 1 | 1905 | FC St. Gallen |
Blerim Džemaili | 7 | seit 2006 | FC Zürich |
Mario Eggimann | 3 | seit 2007 | Karlsruher SC |
Olivier Eggimann | 44 | 1941–1955 | Young Boys Bern, Lausanne-Sports, Servette Genève, FC La Chaux-de-Fonds |
Karl Eggler | 1 | 1925 | FC Zürich |
Hans Eggmann | 1 | 1931 | FC Chiasso |
Andy Egli | 77 | 1979–1994 | Grasshoppers Zürich, Borussia Dortmund, Neuchâtel Xamax, Servette Genève |
Konrad Ehrbar | 9 | 1911–1912 | FC St. Gallen |
Karl Ehrenbolger | 18 | 1924–1929 | Nordstern Basel, Concordia Basel |
Hermann Ehrismann | 1 | 1931 | Old Boys Basel |
Walter Eich | 5 | 1951–1954 | Young Boys Bern |
Walter Eichenberger | 1 | 1979 | Young Boys Bern |
Leo Eichmann | 2 | 1966 | FC La Chaux-de-Fonds |
Angelo Elia | 5 | 1981–1982 | Servette Genève |
Karl Elsener | 34 | 1958–1966 | Grasshoppers Zürich, FC La Chaux-de-Fonds, FC Winterthur FC Grenchen, Lausanne-Sports |
Rudolf Elsener | 48 | 1974–1983 | Grasshoppers Zürich, FC Zürich |
Karl Engel | 26 | 1978–1985 | Servette Genève, Neuchâtel Xamax |
Bruno Ernst | 1 | 1947 | FC Locarno |
Norbert Eschmann | 15 | 1956–1964 | Lausanne-Sports, Servette Genève, Stade Français Paris |
Antonio Esposito | 3 | 1997–2001 | Grasshoppers Zürich |
Albert Ewadinger | 1 | 1962 | FC Zürich |
André Facchinetti | 2 | 1942–1949 | Cantonal Neuchâtel, Servette Genève |
Jean Facchinetti | 1 | 1928 | Cantonal Neuchâtel |
Paul Fässler | 33 | 1922–1930 | Young Boys Bern |
Mario Fasson | 9 | 1929–1931 | Young Boys Bern |
Jacques Fatton | 53 | 1946–1955 | Servette Genève, Olympique Lyon |
Max Fauguel | 1 | 1931 | Grasshoppers Zürich |
Lucien Favre | 24 | 1981–1989 | Servette Genève, FC Toulouse |
Otto Fehlmann | 20 | 1909–1923 | FC Aarau, Servette Genève |
Ferdy Feller | 1 | 1959 | FC Zürich |
Gelson Fernandes | 4 | seit 2007 | Manchester City |
Armand Feralli | 1 | 1918 | Concordia Basel |
Walter Fernandez | 3 | 1995 | FC Lugano |
Gilbert Fesselet | 7 | 1954–1959 | FC La Chaux-de-Fonds, Lausanne-Sports |
Ernesto Fink | 5 | 1926–1930 | FC Lugano |
Walter Fink | 10 | 1945–1951 | Young Fellows Zürich |
Pius Fischbach | 14 | 1975–1976 | FC Winterthur, FC Zürich |
Robert Fischer | 1 | 1915 | Brühl St. Gallen |
Urs Fischer | 4 | 1989–1990 | FC St. Gallen |
Adolf Flubacher | 2 | 1928 | Nordstern Basel |
Ernst Flückiger | 5 | 1910–1911 | FC Aarau |
Marcel Flückiger | 4 | 1953–1959 | Young Boys Bern |
Ugo Fontana | 3 | 1921 | FC Winterthur |
Forestier | 1 | 1905 | Servette Genève |
Luigi Fornara | 2 | 1941–1942 | FC Lugano |
Mario Fornara | 1 | 1942 | FC Lugano |
