Premi Nobel d'Economia
De Viquip??dia
El Premi del Banc de Su??cia en Ci??ncies Econ??miques en mem??ria d'Alfred Nobel, vulgarment conegut com a Premi Nobel d'Economia, per b?? que no ho ??s, va ser institu??t pel Banc de Su??cia (el banc central m??s antic del m??n) l'any del seu 300 aniversari, el 1968. Encara que no era un dels premis originals establert al testament d'Alfred Nobel, els premiats reben un diploma i una medalla d'or de part del monarca suec durant la mateixa cerim??nia dels premis Nobel de f??sica, qu??mica,medicina i literatura, i la quantitat de diners que se'ls atorga ??s la mateixa que als premis Nobel.
El febrer de 1995 es va decidir que el premi d'economia fos definit com un premi de les ci??ncies socials, la qual cosa va permetre que les grans contribucions en les ??rees de les ci??ncies pol??tiques, psicologia i sociologia poguessin accedir al premi. A m??s, la constituci?? del comit?? va canviar i ara requereix que dos integrants que no siguin economistes decideixin el premi cada any; anteriorment el comit?? era integrat per cinc economistes.
[edita] Controv??rsia
El prestigi d'aquest premi es deriva, en part, de l'associaci?? amb els altres premis creats a partir del testament de Nobel, una associaci?? que ha estat una font de controv??rsia. No obstant el premi s'anomena popularment Premi Nobel d'Economia.
Peter Nobel, descendent d'Alfred Nobel, afirma que ??no hi ha cap menci?? a les cartes d'Alfred Nobel que hagu??s apreciat un premi d'economia. El Banc de Su??cia, com un cucut, ha posat el seu ou en el niu d'un altre ocell. El que va fer el Banc va ser equivalent a la infracci?? d'una marca registrada - robar inacceptablement els Premis Nobel de veritat??[1]
[edita] Guanyadors del premi del Banc de Su??cia en Ci??ncies Econ??miques en mem??ria d'Alfred Nobel
Any | Premiat | Notes |
---|---|---|
2007 | Leonid Hurwicz (EUA), Eric Maskin (EUA) i Roger Myerson (EUA) | per establir les bases de la teoria del disseny de mecanismes |
2006 | Edmund S. Phelps (EUA) | per les seves an??lisis sobre compensacions internacionals en la pol??tica macroecon??mica |
2005 | Robert J. Aumann (Israel/EUA) i Thomas Schelling (EUA) | per la seva aportaci?? per la comprensi?? dels conflictes i la cooperaci?? per mitj?? de l'an??lisi de la Teoria de Jocs |
2004 | Finn E. Kydland (Noruega) i Edward C. Prescott (EUA) | per les seves contribucions a la Macroeconomia din??mica: la consist??ncia en el temps de la pol??tica econ??mica i les forces impulsores del cicle econ??mic |
2003 | Robert F. Engle (EUA) i Clive W. J. Granger (Regne Unit) | pel desenvolupament de m??todes d'an??lisi temporal amb tend??ncies comunes: cointegraci?? |
2002 | Daniel Kahneman (Israel/EUA) | per haver integrat aspectes de la investigaci?? psicol??gica en la ci??ncia econ??mica, especialment en all?? que el judici hum?? i la presa de decisions sota la incertesa |
Vernon Smith (EUA) | per establir l'experimentaci?? com una eina d'an??lisi econ??mica emp??rica, especialment en l'estudi dels mecanismes dels mercat alternatius | |
2001 | George Akerlof (EUA) i Michael Spence (EUA) i Joseph Stiglitz (EUA) | pe les seves an??lisis dels mercats amb informaci?? asim??trica |
2000 | James Heckman (EUA) | pel desenvolupament de la teoria i dels m??todes d'an??lisi de mostres selectives |
Daniel McFadden (EUA) | pel desenvolupament de la teoria i dels m??todes d'an??lisi de l'opci?? discreta | |
1999 | Robert Mundell (Canad??) | pels seus treballs sobre els moviments internacionals de capitals econ??mics |
1998 | Amartya Sen (??ndia) | pels seus treballs sobre l'economia del benestar |
1997 | Robert Merton (EUA) i Myron Scholes (Canad??) | pels seus estudis econ??mics sobre els derivats financers |
1996 | James Mirrlees (Regne Unit) i William Vickrey (EUA) | pels seus estudis de la teoria econ??mica dels incentius amb informaci?? assim??trica |
1995 | Robert Lucas (EUA) | pels seus estudis sobre les expectatives racionals |
1994 | John Harsanyi (EUA) i John Forbes Nash (EUA) i Reinhard Selten (Alemanya) | pels seus treballs sobre la Teoria de jocs |
1993 | Robert Fogel (EUA) i Douglass North (EUA) | pels seus estudis sobre economia hist??rica per l'aplicaci?? de m??todes quantitatius per explicar els canvis econ??mics |
1992 | Gary Becker (EUA) | pels seus estudis sobre microeconomia |
1991 | Ronald Coase (Regne Unit) | pel descobriment i acceleraci?? del significat dels costos de transacci?? i drets de propietat per l'estructura institucional i el funcionament de l'economia |
1990 | Harry Markowitz (EUA), Merton Miller (EUA) i William Sharpe (EUA) | pels seus estudis de la teoria econ??mica enfocats en el camp empresarial |
1989 | Trygve Haavelmo (Noruega) | pels seus estudis sobre la teoria econom??trica i l'an??lisi de les estructures simult??nies econ??miques |
1988 | Maurice Allais (Fran??a) | pels seus estudis, pioners, sobre l'economia dels mercats |
1987 | Robert Solow (EUA) | pels seus treballs sobre la teoria del creixement econ??mic |
1986 | James McGill Buchanan (EUA) | pels seus treballs de les bases contractuals i constitucionals de la teoria econ??mica i el proc??s de presa de decisions |
1985 | Franco Modigliani (It??lia/EUA) | pels seus estudis, pioners, sobre els mercats financers |
1984 | Richard Stone (Regne Unit) | pel desenvolupament de models comptables usats a nivell nacional i internacional |
1983 | Gerard Debreu (Fran??a/EUA) | pels seus treballs sobre l'equilibri general en economies competitives |
1982 | George Stigler (EUA) | pels seus treballs sobre estructures industrials, el funcionament dels mercats i els efectes de la regulaci?? p??blica |
1981 | James Tobin (EUA) | pels seus treballs sobre l'an??lisi dels mercats financers |
1980 | Lawrence Klein (EUA) | per la formulaci?? de models econom??trics |
1979 | Theodore Schultz (EUA) i Arthur Lewis (Regne Unit) | per les seves aportacions a les investigacions en mat??ria de desenvolupament econ??mic, i en especial als problemes als quals s'enfrenten els pa??sos en vies de desenvolupament |
1978 | Herbert Simon (EUA) | per la seva recerca, pionera, en el racionalitzaci?? de les preses de decisi?? |
1977 | Bertil Ohlin (Su??cia) i James Meade (Regne Unit) | per demostrar els efectes de la pol??tica econ??mica en el comer?? exterior i analitzar els problemes d'estabilitzaci?? en les economies obertes |
1976 | Milton Friedman (EUA) | pels seus estudis de l'economia monet??ria |
1975 | Leonid Kantorovich (URSS) i Tjalling Koopmans (Pa??sos Baixos/EUA) | per les seves recerques al voltant de l'econometria, especialment sobre la localitzaci?? econ??mica |
1974 | Friedrich Hayek (??ustria) i Gunnar Myrdal (Su??cia) | pels seus estudis, pioners, sobre la teoria del diner i les fluctuacions econ??miques |
1973 | Wassily Leontief (URSS/EUA) | pel desenvolupament del m??tode "imput-output" i la seva aplicaci?? a l'economia |
1972 | Kenneth Arrow (EUA) i John Hicks (Regne Unit) | pels seus estudis, pioners, sobre l'equilibri general de l'economia |
1971 | Simon Kuznets (URSS/EUA) | pels seus estudis del creixement econ??mic |
1970 | Paul Samuelson (EUA) | pel desenvolupament de les teories econ??miques est??tica i din??mica |
1969 | Ragnar Frisch (Noruega) i Jan Tinbergen (Pa??sos Baixos) | per l'an??lisi dels processos econ??mics i el desenvolupament din??mic de models de decisi?? econ??mica |
[edita] Refer??ncies
- ??? ???Abolish the ???Nobel??? in economics??? many scientists agree!??? per Hazel Henderson