Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Démographie de l'Espagne

Démographie de l'Espagne

Démographie de l’Espagne
Image illustrative de l'article Démographie de l'Espagne
Dynamique (2012)
Population 47 059 533 hab.
Accroissement naturel 0,654 %
Indice de fécondité 1,48 enfant par
Taux de natalité 10,4 
Taux de mortalité 8,88 
Taux de mortalité infantile 3,37 
Espérance de vie à la naissance 81,27 ans
Âge médian (2011)
Homme 40,5 ans
Femme 39,3 ans
Structure par âge
0-14 ans 15,1 %
15-64 ans 67,7 %
65 ans et plus 17,1 %
Rapport de masculinité
À la naissance 106 /100
Moins de 15 ans 106 /100
15-64 ans 103 /100
65 ans et plus 74 /100
Composition linguistique
Castillan (officiel) 74 %
Catalan 17 %
Galicien 7 %
Basque 2 %
Composition religieuse
Catholicisme 94 %
Autres 6 %

L'Espagne compte 46 600 949 habitants au contre 47 059 533 habitants au , selon les chiffres de l'Institut national de la statistique espagnol (INE)[1]. La population à baissé pour la troisième année consécutive. Selon l'INE pour la première fois dans l'histoire du pays les décés l'ont emportés sur les naissances[2].

La densité de population est de 93 hab./km2 en 2013, très inégalement répartie : la majorité se concentre sur les côtes et dans la région communauté de Madrid.

Au , on recense en Espagne 5 520 133 étrangers soit 11,7% de la population totale[1], alors que leur nombre était de 637 085 en 1998. L'Espagne est ainsi devenue en quelques années un des premiers pays d'immigration de la planète. Cependant, dès la fin de l'année 2008, avec l'irruption de la crise économique mondiale, le mouvement d'immigration ralentit fortement, et s'inversa même pour de nombreuses nationalités, une partie des immigrés désormais sans travail retournant dans leur pays d'origine. Au premier janvier 2014, le nombre d'étrangers s'établit à 5 millions, il a baissé de 9,8 % en un an et représente 10,7 % de la population totale[3].

Évolution de la population espagnole

Selon les chiffres de l'INE[4],[5] :

  • 1594 : 8 206 791 habitants.
  • 1769 : 9 159 999 habitants.
  • 1787 : 10 268 150 habitants.
  • 1833 : 12 286 941 habitants.
  • 1846 : 12 162 872 habitants.
  • 1857 : 15 464 340 habitants.
  • 1877 : 16 622 175 habitants.
  • 1887 : 17 549 608 habitants.
  • 1900 : 18 616 630 habitants.
  • 1910 : 19 990 669 habitants.
  • 1920 : 21 388 551 habitants.
  • 1930 : 23 677 095 habitants.
  • 1940 : 26 014 278 habitants.
  • 1950 : 28 117 873 habitants.
  • 1960 : 30 582 936 habitants.
  • 1970 : 33 956 047 habitants.
  • 1981 : 37 742 561 habitants.
  • 1991 : 39 433 942 habitants.
  • 2000 : 40 499 791 habitants.
  • 2005 : 43 038 035 habitants (1er janvier).
  • 2006 : 43 758 250 habitants (1er janvier).
  • 2007 : 44 474 631 habitants (1er janvier).
  • 2008 : 45 283 259 habitants (1er janvier).
  • 2009 : 45 828 172 habitants (1er janvier - provisoire).
  • 2010 : 45 989 016 habitants (1er janvier - provisoire).
  • 2013 : 47 059 533 habitants (1er janvier).
  • 2014 : 46 725 164 habitants (1er janvier).

Mouvement naturel de la population

La fécondité des femmes espagnoles, maximale entre 1960 et 1975, subit dès 1976 une forte baisse jusqu'à la fin des années 1990 (1998). Le pourcentage d'enfants nés de mère étrangère se montait à 13,8% en 2004, en augmentation de 13,1% par rapport à 2003. Le nombre de ces enfants était de 62 700. Pour 2008, les chiffres provisoires de l'INE attribuent pas moins de 107 475 naissances à ces mères, soit plus de 20% du total des naissances du pays.

À l'instar de la majorité des pays européens, sauf redressement majeur très improbable de la fécondité des femmes espagnoles, le pays serait confronté à une décroissance démographique majeure d'ici 2030-2040 (crash démographique). Seule une immigration importante semble à même de l'éviter. C'est bien ce qui s'est produit depuis le début du XXIe siècle jusqu'en 2012. Mais le solde migratoire s'est ensuite inversé : 409 000 départs contre 307 000 arrivées en 2014 selon l'INE ; les départs sont nombreux parmi les immigrés sud-américains, mais aussi les espagnols eux-mêmes, dont 78 000 se sont expatriés contre 41 000 revenus en 2014[6].

Mouvement naturel de la population en Espagne[7],[8]
Année Nombre de
naissances
Taux de
natalité
Taux de
fécondité
Nombre
de décès
Taux de
mortalité
1950 558 965 20,00 2,48 300 989 10,7
1960 654 537 21,50 2,77 262 244 8,6
1965 667 749 20,80 2,94 267 387 8,3
1970 656 102 19,40 2,88 280 143 8,2
1975 669 378 18,80 2,80 298 192 8,3
1976 677 456 18,80 2,79 299 007 8,3
1980 571 018 15,20 2,20 289 344 7,7
1981 533 008 14,10 2,04 293 386 7,7
1982 515 706 13,50 1,94 286 655 7,5
1983 485 352 12,70 1,80 302 569 7,9
1984 473 281 12,30 1,73 299 409 7,8
1985 456 298 11,80 1,64 312 532 8,1
1990 401 425 10,30 1,36 333 142 8,5
1991 395 989 10,10 1,33 337 691 8,6
1992 396 747 10,10 1,32 331 515 8,4
1993 385 786 9,80 1,27 339 661 8,6
1994 370 148 9,40 1,21 338 242 8,6
1995 363 469 9,20 1,18 346 227 8,7
1996 362 626 9,10 1,17 351 449 8,9
1997 369 035 9,30 1,18 349 521 8,8
1998 365 193 9,20 1,16 360 511 9,4
1999 380 130 9,50 1,20 371 102 9,3
2000 397 632 9,80 1,24 360 391 8,9
2001 406 380 10,00 1,26 360 131 8,8
2002 418 846 10,10 1,25 368 618 8,9
2003 439 863 10,50 1,30 383 729 9,1
2004 454 591 10,60 1,33 371 934 8,7
2005 466 371 10,75 1,346 387 355 8,7
2006 481 102 10,96 1,373 371 267 8,43
2007 492 527 10,98 1,396 385 361 8,59
2008 518 967 11,38 1,458 385 954 8,47
2009 492 931 383 486

Baisse de la population dans les années à venir ?

Ledit Rapport révèle que le pays devrait perdre 1 million d'habitants d'ici 2029 à cause de deux facteurs, la faible natalité, et l'émigration des jeunes diplômés vers des pays économiquement en meilleure santé[2].

Agglomérations urbaines principales

Principales agglomérations urbaines de l'Espagne

Les agglomérations urbaines suivantes dépassaient les 300 000 habitants au 1er janvier 2005 :

Aire urbaine Habitants au
1er janvier 2005
Aire urbaine Habitants au
1er janvier 2005
Madrid 5 843 041 Murcie 563 272
Barcelone 4 686 701 Palma de Majorque 474 035
Valence 1 694 970 Grenade 472 638
Séville 1 317 098 Vigo 423 821
Malaga 1 074 074 Santa Cruz de Tenerife-La Laguna 420 198
Bilbao 947 581 Saint-Sébastien 399 125
AM Centrale d'Asturies 855 199 La Corogne 396 015
Alicante-Elche 710 448 Valladolid 383 894
Saragosse 683 763 Tarragone 375 749
Las Palmas de Gran Canaria 616 903 Cordoue 321 164
Bahía de Cádiz (Baie de Cadix) 615 494 Pampelune 309 631

Évolution de la population des communautés et des provinces

Évolution de la population des communautés autonomes

Évolution de la population des communautés autonomes
Région Population au 1er janvier Accr.
1998-2006
%
1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Andalousie 7 236 459 7 403 968 7 478 432 7 606 848 7 687 518 7 849 799 7 975 672 8 059 461 739 213 10,22
Aragón 1 183 234 1 199 753 1 217 514 1 230 090 1 249 584 1 269 027 1 277 471 1 296 655 94 237 7,96
Asturies 1 081 834 1 075 329 1 073 971 1 075 381 1 073 761 1 076 635 1 076 896 1 074 862 -4 938 -0,46
Îles Baléares 796 483 878 627 916 968 947 361 955 045 983 131 1 001 062 1 030 650 204 579 25,69
Îles Canaries 1 630 015 1 781 366 1 843 755 1 894 868 1 915 540 1 968 280 1 995 833 2 025 951 365 818 22,44
Cantabrie 527 137 537 606 542 275 549 690 554 784 562 309 568 091 572 824 40 954 7,77
Castille/León 2 484 603 2 479 425 2 480 369 2 487 646 2 493 918 2 510 849 2 523 020 2 528 417 38 417 1,55
Castille/Manche 1 716 152 1 755 053 1 782 038 1 815 781 1 848 881 1 894 667 1 932 261 1 977 304 216 109 12,59
Catalogne 6 147 610 6 361 365 6 506 440 6 704 146 6 813 319 6 995 206 7 134 697 7 210 508 987 087 16,06
Estrémadure 1 069 419 1 073 381 1 073 050 1 073 904 1 075 286 1 083 879 1 086 373 1 089 990 16 954 1,59
Galice 2 724 544 2 732 926 2 737 370 2 751 094 2 750 985 2 762 198 2 767 524 2 772 533 42 980 1,58
Madrid 5 091 336 5 372 433 5 527 152 5 718 942 5 804 829 5 964 143 6 008 183 6 081 689 916 847 18,01
Région de Murcie 1 115 068 1 190 378 1 226 993 1 269 230 1 294 694 1 335 792 1 370 306 1 392 117 255 238 22,89
Navarre 530 819 556 263 569 628 578 210 584 734 593 472 601 874 605 876 71 055 13,39
Pays basque 2 098 628 2 101 478 2 108 281 2 112 204 2 115 279 2 124 846 2 133 684 2 141 860 35 056 1,67
La Rioja 263 644 270 400 281 614 287 390 293 553 301 084 306 377 308 968 42 733 16,21
Communauté valencienne 4 023 441 4 202 608 4 326 708 4 470 885 4 543 304 4 692 449 4 806 908 4 885 029 783 467 19,47
Ceuta 72 117 75 694 76 152 74 931 74 654 75 276 75 861 76 603 3 744 5,19
Melilla 60 108 68 789 69 184 68 463 68 016 65 488 66 871 69 440 6 763 11,25
Total 39 852 651 41 116 842 41 837 894 42 717 064 43 197 684 44 108 530 44 708 964 45 200 737 5 264 243 13,21

Évolution de la population des provinces

Article détaillé : Population des provinces espagnoles.

Fécondité

Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants mis au monde au cours d'une année par l'ensemble des femmes d'une population. Un taux de fécondité d'au moins 2,06 est nécessaire pour assurer le simple remplacement des générations, dans les conditions de mortalité régnant aujourd'hui en Espagne, l'un des pays du monde où la mortalité est minimale. Cela signifie que chaque femme doit avoir en moyenne 2,06 enfants au cours de sa vie, nombre nécessaire pour qu'en moyenne 100 femmes soient remplacées par 100 filles. Il faut en effet tenir compte du fait qu'il naît approximativement 105 garçons pour 100 filles, et que tous les bébés n'arriveront pas à l'âge de la reproduction, puisqu'il en meurt un certain nombre en cours de route et surtout au cours de la première année. C'est la mortalité infantile, dont le taux pour l'Espagne valait 3,77 pour mille en 2006.

Indice de fécondité depuis 1960 :

  • 1960 : 2,86
  • 1961 : 2,77
  • 1962 : 2,80
  • 1963 : 2,88
  • 1964 : 3,01
  • 1965 : 2,94
  • 1966 : 2,91
  • 1967 : 2,94
  • 1968 : 2,87
  • 1969 : 2,86
  • 1970 : 2,84
  • 1971 : 2,86
  • 1972 : 2,84
  • 1973 : 2,82
  • 1974 : 2,87
  • 1975 : 2,79
  • 1976 : 2,79
  • 1977 : 2,65
  • 1978 : 2,52
  • 1979 : 2,34
  • 1980 : 2,22
  • 1981 : 2,03
  • 1982 : 1,94
  • 1983 : 1,79
  • 1984 : 1,72
  • 1985 : 1,63
  • 1986 : 1,60
  • 1987 : 1,47
  • 1988 : 1,42
  • 1989 : 1,36
  • 1990 : 1,33
  • 1991 : 1,31
  • 1992 : 1,32
  • 1993 : 1,27
  • 1994 : 1,20
  • 1995 : 1,18
  • 1996 : 1,15
  • 1997 : 1,15
  • 1998 : 1,16
  • 1999 : 1,20
  • 2000 : 1,24
  • 2001 : 1,26
  • 2002 : 1,27
  • 2003 : 1,30
  • 2004 : 1,33
  • 2005 : 1,33
  • 2006 : 1,36
  • 2007 : 1,396
  • 2008 : 1,458

Évolution de la fécondité des communautés autonomes

Évolution de la fécondité dans les communautés autonomes
Région Nombre d'enfants par femme
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Andalousie 3,135 2,726 2,013 1,659 1,374 1,355 1,356 1,409 1,439 1,466 1,508
Aragón 2,414 1,958 1,438 1,163 1,065 1,125 1,166 1,224 1,260 1,262 1,322
Asturies 2,377 1,829 1,309 0,975 0,829 0,861 0,862 0,912 0,924 0,956 0,985
Îles Baléares 2,843 2,187 1,898 1,622 1,291 1,351 1,382 1,369 1,354 1,342 1,404
Îles Canaries 3,202 2,534 1,799 1,484 1,232 1,243 1,213 1,180 1,158 1,199 1,214
Cantabrie 2,680 2,161 1,455 1,152 0,922 1,056 1,096 1,155 1,183 1,212 1,160
Castille/León 2,316 2,041 1,498 1,172 0,975 0,997 1,020 1,050 1,066 1,093 1,111
Castille/Manche 2,626 2,381 1,832 1,614 1,361 1,287 1,291 1,331 1,334 1,340 1,344
Catalogne 2,863 1,898 1,489 1,252 1,147 1,281 1,333 1,390 1,433 1,455 1,473
Estrémadure 2,526 2,499 1,924 1,630 1,351 1,287 1,254 1,273 1,263 1,277 1,314
Galice 2,383 2,068 1,475 1,171 0,952 0,965 0,948 0,996 0,999 1,018 1,033
Madrid 2,911 2,088 1,545 1,273 1,125 1,254 1,313 1,366 1,385 1,375 1,408
Murcie 3,228 2,882 2,023 1,727 1,411 1,474 1,529 1,580 1,564 1,594 1,639
Navarre 2,659 2,003 1,420 1,234 1,114 1,210 1,313 1,386 1,396 1,345 1,388
Pays basque 2,773 1,855 1,285 0,986 0,912 1,039 1,090 1,161 1,182 1,191 1,226
La Rioja 2,454 2,065 1,490 1,207 1,049 1,156 1,214 1,322 1,316 1,340 1,313
Communauté valencienne 2,917 2,328 1,629 1,377 1,198 1,296 1,343 1,347 1,360 1,390
Ceuta - - - - 1,808 1,685 1,760 1,771 1,885 1,927 2,587
Melilla - - - - 2,070 2,015 1,898 2,030 1,855 1,947 2,670
Total 2,803 2,215 1,642 1,362 1,173 1,234 1,263 1,310 1,329 1,346 1,373

La fécondité des femmes espagnoles est l'une des plus basses de l'Union européenne, mais le taux de fécondité n'est pas homogène dans toutes les régions du pays. L'Espagne orientale et sud-orientale qui jouxte la Méditerranée et qui bénéficie d'un important boom économique et de ce fait d'une immigration intense, s'en sort nettement mieux que le reste du pays. Par contre les régions économiquement moins bien loties de l'ouest et surtout du nord-ouest du pays connaissent un niveau de fécondité extrêmement bas. Ainsi, avec moins d'un enfant par femme depuis la fin des années 1980, les Asturies sont au même niveau que Macao, Hong-Kong et la Corée du Sud[9] ). Mais la situation est semblable au Pays basque, en Castille-et-León, en Cantabrie, aux îles Canaries et encore plus accentuée en Galice. À part les îles Canaries dont la démographie est soutenue par une intense immigration, l'ensemble des autres régions citées, qui ne bénéficient guère d'un courant d'immigration, devraient perdre la moitié de leur population d'ici le milieu du siècle (migrations non comprises), si du moins rien ne change du point de vue de la fécondité.

Taux net de reproduction

Article détaillé : Taux net de reproduction.

Le taux net de reproduction est l'indicateur démographique qui mesure le degré de remplacement d'une génération par la suivante. Le remplacement est assuré si le taux net vaut 1,00 au moins. S'il est inférieur à 1,00, il y aura baisse de la population, et cette baisse sera d'autant plus forte que le taux est bas. Pour l'Espagne, le taux net de reproduction valait 0,663 en 2006. Cela implique, si ce taux se maintient dans le futur et sans migrations, une baisse des naissances de 33,7% d'ici trente ans (en 2036) et en conséquence une diminution de 33,7% du nombre d'habitants du pays, tous les trente ans.

Politique familiale

À partir du 3 juillet 2007, une prime de naissance de 2 500 euros est versée à tous les parents pour autant qu'ils résident légalement en Espagne. Appliquée au nombre de naissances enregistrées en 2006, cette mesure a un coût approximatif de 1,2 milliard d'euros, facilement finançable dans ce pays où le budget affichait un surplus de 18 milliards annuellement.

Auparavant, l'Espagne avait une politique de soutien aux familles quasi inexistante. Une allocation familiale de 291 euros annuellement par enfant mineur à charge, était versée, et uniquement aux familles les plus modestes. En outre, une prime d'environ 450 euros était versée pour la naissance d'un enfant. À part cela, il n'y avait pas d'aide publique à la famille.

Cependant, l'État-providence reste peu développé en Espagne[10] : le pays possède un taux de prélèvements obligatoires peu élevé (37% du PIB) et les dépenses sociales parmi les plus faibles de la zone euro (20,3% du PIB)[10].

Les allocations familiales ne sont versées qu'aux familles dont le revenu ne dépasse pas les 11 000 euros par an[10]. Le montant de cette aide est de 24,25 euros par enfant et par mois[10]. La sécurité sociale attribue en outre 100 euros par mois aux mères d'enfant de moins de 3 ans lorsqu'elles travaillent[10]. Il existe peu de garderies publiques et elles sont réservées aux foyers les plus modestes[10]. Le système espagnol ne prévoit aucune aide pour la garde d'enfant à domicile.

Dans pareil contexte, au sein d'un pays développé où le coût de la vie est élevé, l'effondrement de la natalité de ces dernières décennies n'a rien d'étonnant et se comprend aisément, l'arrivée d'un enfant engendrant presque toujours une chute très sensible du niveau de vie.

Immigration

Article détaillé : Immigration en Espagne.

Entre 2001 et 2006, le pays a accueilli une moyenne de 600 000 personnes par an[11]. En janvier 2008, 5,27 millions de personnes, soit 11,5% de la population espagnole, étaient de nationalité étrangère[11]. Comme indiqué plus[Quoi ?], la crise économique mondiale des années 2008 et suivantes a fait reculer depuis les années 2010 le nombre d'étrangers, le faisant passer à 10,7 % de la population totale.

Problèmes liés à l'immigration clandestine

Distribution de la population étrangère en Espagne en 2005

Le gouvernement Zapatero a régularisé environ 700 000 immigrés clandestins entre février et mai 2005. Certains pays membres de l'espace de Schengen, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ont critiqué cette mesure car les immigrés munis de papiers délivrés par l'Espagne peuvent ensuite circuler librement dans les autres pays[12].

La majorité des immigrants qui arrivent en Espagne proviennent d'Amérique latine (36,21%), suivie de l'Europe Occidentale (21,06%), de l'Europe de l'Est (17,75%) et enfin du Maghreb (14,76%). Les étrangers originaires de l'Afrique, et plus particulièrement d'Afrique subsaharienne, ainsi que de l'Asie ne constituent qu'une part fort minoritaire des arrivées.

L'arrivée de clandestins africains sur les îles Canaries a été médiatisée. Au cours des cinq premiers mois de 2006, plus de 7 500 immigrés illégaux ont débarqué sur les côtes de cet archipel espagnol[13]. Le Premier ministre a dû répondre aux attaques de l'opposition sur cette question et a demandé le soutien de l'Union européenne. Celle-ci a promis l'envoi de patrouilles aéronavales afin de surveiller la région. D'autre part, le gouvernement espagnol a renforcé sa collaboration diplomatique avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Le journal La Razon a révélé que sur les quatre premiers mois de 2006, 60 000 Roumains et Bulgares étaient arrivés en Espagne. Il a rappelé que l'immigration la plus importante venait d'Amérique latine et d'Europe de l'Est.

Répartition par nationalité

Pays
origine
Population étrangère au 1er janvier
1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total étrangers 637 085 1 370 657 1 977 946 2 664 168 3 034 326 3 730 610 4 144 166 4 519 554 5 268 762 5 648 671 5 747 734 5 751 487 5 736 258 5 546 238 5 023 487
Total Europe 312 493 534 130 701 947 937 338 1 048 531 1 352 253 1 609 856 1 895 727 2 314 425 2 496 891 2 578 971 2 631 278 2 689 150 2 608 128 2 299 165
Total Amérique 132 157 442 888 752 563 1 073 527 1 262 419 1 474 493 1 528 077 1 594 338 1 784 890 1 842 913 1 788 680 1 688 658 1 573 055 1 452 783 1 263 030
Total Afrique 147 876 317 241 423 043 522 682 579 372 713 974 785 279 806 795 909 757 1 009 169 1 059 369 1 084 793 1 102 329 1 103 534 1 076 164
Total Asie 42 742 74 413 98 058 127 885 141 683 186 848 217 918 219 843 256 728 296 734 317 646 343 731 368 571 378 537 381 819
Total Océanie 1 563 1 472 1 746 2 105 1 920 2 321 2 363 2 271 2 405 2 434 2 535 2 483 2 585 2 699 2 701
 Roumanie 2 258 31 641 67 279 137 347 207 960 317 366 407 159 527 019 731 806 798 892 831 235 865 707 897 203 870 258 797 054
 Maroc 111 043 233 415 307 458 378 979 420 556 511 294 563 012 582 923 652 695 718 055 754 080 773 995 788 563 792 158 774 383
 Royaume-Uni 75 600 107 326 128 121 161 507 174 810 227 187 274 722 314 951 352 957 375 703 387 677 391 194 397 892 385 179 300 286
 Équateur 3 972 139 022 259 522 390 297 475 698 497 799 461 310 427 099 427 718 421 426 399 586 360 710 308 174 263 498 218 883
 Chine 11 611 27 574 37 651 51 228 62 498 87 731 104 681 106 652 125 914 147 479 158 244 167 132 177 001 181 701 186 031
 Colombie 9 997 87 209 191 018 244 684 248 894 271 239 265 141 261 542 284 581 296 674 292 641 273 176 246 345 222 542 181 875
 Italie 19 287 34 689 46 221 65 396 77 130 95 377 115 791 135 108 157 789 175 316 184 277 187 893 191 901 192 431 180 999
 Bulgarie 1 453 12 035 29 741 52 838 69 854 93 037 101 617 122 057 153 973 164 717 169 552 172 926 176 411 168 997 151 579
 Bolivie 1 249 6 619 13 517 28 432 52 345 97 947 139 802 200 496 242 496 230 703 213 169 199 080 186 018 173 702 150 703
 Allemagne 60 495 99 217 113 808 130 232 117 250 133 588 150 490 164 405 181 174 191 002 195 824 195 987 196 878 181 900 140 511
 Portugal 35 960 47 064 52 055 56 672 55 769 66 236 80 635 100 616 127 199 140 870 142 524 140 824 138 682 129 079 109 708
 France 35 867 51 582 59 811 69 930 66 858 77 791 90 021 100 408 112 610 120 507 123 870 122 503 121 637 117 829 103 552
 Pérou 19 757 34 975 44 752 55 915 68 646 85 029 95 903 103 650 121 932 139 179 140 182 132 552 122 643 110 156 90 312
 Ukraine 462 10 318 26 278 42 098 52 748 65 667 69 893 69 983 79 096 82 265 83 313 86 316 88 966 89 351 88 594
 Argentine 19 315 32 429 56 714 109 445 130 851 152 975 150 252 141 159 147 382 142 270 132 249 120 738 109 258 98 351 85 803
 République dominicaine 16 688 31 153 37 830 44 290 47 973 57 134 61 071 65 119 77 822 88 103 91 212 91 148 92 846 92 981 84 689
 Brésil 6 709 17 078 23 719 31 270 37 448 54 115 72 441 90 161 116 548 126 185 117 808 107 596 99 870 91 828 81 132
 Pakistan 2 565 8 274 13 971 21 011 23 140 31 913 42 138 42 105 47 001 54 101 56 877 70 165 79 984 81 365 79 619
 Paraguay 594 928 1 365 2 536 5 734 16 295 28 587 46 238 67 403 81 551 85 687 87 906 88 327 83 386 74 910
 Pologne 5 521 13 469 18 818 24 897 27 862 36 477 45 797 61 464 78 560 85 040 86 324 85 956 84 281 79 009 69 471
 Russie 2 537 10 047 16 789 23 748 28 451 36 319 39 904 39 798 44 669 47 432 49 820 53 166 57 644 61 513 65 034
 Algérie 5 924 18 265 28 921 36 301 39 425 46 278 47 079 45 813 51 922 56 201 58 743 60 912 62 912 64 038 63 525
 Sénégal 4 880 10 627 14 459 18 687 21 465 29 608 35 079 36 955 46 620 56 590 61 970 63 601 63 963 64 165 62 705
 Cuba 10 354 24 534 31 832 38 332 39 674 45 009 44 739 45 698 50 759 54 621 54 954 54 680 54 958 54 707 50 406
 Venezuela 8 986 16 549 22 257 29 716 38 718 49 206 51 261 51 481 58 317 61 468 60 399 59 805 59 322 56 338 49 717
 Pays-Bas 15 798 23 146 26 392 30 321 29 041 33 845 39 484 44 398 49 331 52 494 53 983 54 493 55 445 54 183 47 269
 Nigeria 941 7 598 12 254 16 802 20 316 27 203 31 588 32 119 37 475 42 323 44 176 45 132 46 296 46 231 44 734
 Uruguay 4 452 6 828 11 352 20 889 31 413 42 433 45 508 46 069 50 544 50 429 46 865 42 828 38 980 35 552 31 146
 Honduras 885 1 974 2 856 4 091 5 128 7 017 9 108 14 253 22 026 25 307 27 363 30 897 36 016 39 599 40 608
 Inde 5 680 7 996 10 007 12 657 13 871 17 558 20 550 21 296 25 185 29 742 32 947 34 130 35 888 36 598 36 570
 Philippines 8 930 12 780 15 017 17 840 17 595 19 927 19 794 20 385 24 120 27 312 28 953 29 692 30 641 31 097 31 025
 Chili 6 550 11 674 16 949 23 911 28 260 35 800 39 704 40 844 46 068 46 455 44 570 41 939 39 204 35 734 30 759
 Belgique 12 999 19 869 22 944 25 908 23 725 26 670 29 526 31 412 33 906 35 379 36 123 35 892 36 548 35 987 30 284
 États-Unis 12 901 17 457 19 946 23 398 22 184 25 831 24 517 22 082 23 903 24 934 25 771 26 611 27 856 28 743 29 731
 Mexique 4 072 7 473 10 247 15 435 18 113 22 922 23 857 21 107 23 025 24 958 25 449 25 271 25 567 25 635 23 469
 Mali 615 2 449 3 829 5 300 6 890 12 158 14 886 17 094 19 704 23 142 24 228 24 745 24 634 23 942 23 181
 Gambie 5 462 9 235 11 034 12 705 13 320 15 838 17 425 17 393 19 350 21 534 22 168 22 299 21 984 21 665 20 669
 Suède 6 983 11 137 13 259 15 346 13 694 15 796 18 096 20 058 22 188 23 705 24 536 24 976 25 671 25 451 20 214
 Nicaragua 552 863 1 076 1 337 1 482 1 953 2 648 4 547 8 404 10 815 12 190 14 516 17 455 19 610 19 807
 Lituanie 121 1 847 4 959 7 969 9 355 12 642 15 822 18 528 21 150 22 004 22 289 22 496 22 862 21 401 18 832
 Moldavie 74 1 228 2 624 4 572 6 439 9 300 11 330 12 801 15 767 17 529 17 838 17 688 17 853 17 761 17 438
 Norvège 4 369 7 088 9 018 11 304 10 545 12 548 14 154 15 630 17 116 18 011 18 890 19 621 20 597 20 232 16 794
 Ghana 636 2 321 3 598 5 264 7 118 10 482 13 288 12 699 13 133 15 179 15 692 16 399 16 971 16 837 16 405
 Irlande 2 576 4 093 5 184 6 917 7 619 9 618 11 475 13 279 15 244 16 528 17 573 18 178 18 875 19 028 15 858
 Suisse 10 741 13 387 14 407 15 611 13 528 14 638 15 385 16 361 17 450 17 936 18 299 18 350 18 325 17 301 14 134
 Bangladesh 416 1 167 1 933 2 656 3 174 4 827 6 318 6 480 7 984 9 545 11 147 12 246 13 075 13 886 13 547
 Guinée équatoriale 4 150 8 188 9 759 11 123 11 590 13 096 13 251 13 129 14 676 15 652 15 595 15 032 14 374 13 446 12 695
 Arménie 424 2 456 3 621 5 008 6 140 7 903 9 365 9 989 11 392 11 945 11 734 11 596 11 852 12 028 11 866
 Géorgie 142 878 1 772 2 907 3 903 5 160 6 284 7 355 9 562 11 144 11 133 11 231 11 629 11 727 11 664
 Finlande 3 524 6 289 7 274 8 493 7 462 8 373 9 313 9 990 11 041 11 970 12 457 13 039 13 716 13 924 11 649
 Guinée 1 925 3 588 4 547 5 392 5 946 8 051 9 123 9 159 10 413 11 958 12 553 12 646 12 417 12 105 11 411
 Danemark 5 050 6 760 7 570 8 446 7 734 8 855 9 977 10 906 12 208 12 925 13 150 13 196 13 365 12 834 10 736
 Mauritanie 909 3 598 5 168 6 782 7 443 9 611 9 652 9 271 9 916 11 468 11 803 11 690 11 510 10 691 9 694
 Hongrie 465 912 1 343 1 773 1 887 2 532 3 344 4 597 6 591 7 788 8 443 8 901 9 642 10 046 9 528
 Autriche 2 735 4 774 5 562 6 466 5 883 6 769 7 776 8 651 9 742 10 526 10 932 11 001 11 120 10 501 8 863
 Tchéquie 638 1 696 2 420 3 135 3 251 4 177 5 160 6 423 7 951 8 763 9 190 9 259 9 576 9 250 8 277
 Slovaquie 193 868 1 469 2 164 2 466 3 519 4 515 5 909 7 398 7 977 8 138 8 234 8 440 8 147 7 228
 Salvador 904 1 313 1 769 2 291 2 522 3 015 3 285 3 795 5 021 5 701 6 025 6 409 6 995 7 248 7 058
 Cameroun 526 1 415 1 895 2 351 2 675 3 433 3 850 4 029 4 788 5 524 5 919 6 117 6 360 6 250 6 106
 Japon 2 218 3 142 3 665 4 520 4 270 4 999 5 198 4 636 4 871 4 949 5 127 5 285 5 465 5 635 5 665
 Guinée-Bissau 745 2 179 2 684 3 048 3 374 4 490 5 076 5 229 5 911 6 212 5 875 5 565 5 398 5 304 4 892
