Vauda Canavese
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vauda Canavese | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 7 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 201 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Busano, Rocca Canavese, Barbania, San Carlo Canavese, Front, San Francesco al Campo | ||
CAP: | 10070 | ||
Pref. tel: | 011 | ||
Codice ISTAT: | 001290 | ||
Codice catasto: | L698 | ||
Nome abitanti: | vaudesi | ||
Santo patrono: | San Bernardo | ||
Giorno festivo: | 20 agosto | ||
![]() |
Vauda Canavese (in piemontese Vàuda) è un comune di 1.410 abitanti della provincia di Torino.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Bartolomeo Chiadò Rana (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: non disponibile
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti