Lombriasco
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lombriasco | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 7 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 143 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Osasio, Carignano, Pancalieri, Carmagnola, Casalgrasso (CN), Racconigi (CN) | ||
CAP: | 10040 | ||
Pref. tel: | 011 | ||
Codice ISTAT: | 001136 | ||
Codice catasto: | E661 | ||
Nome abitanti: | lombriaschesi | ||
Santo patrono: | Ognissanti | ||
Giorno festivo: | 1 novembre | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Lombriasco (in piemontese Lombriasch) è un comune di 1.004 abitanti della provincia di Torino.
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Sergio Ferrero (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: non disponibile
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti