Fornace (TN)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Fornace | |||
---|---|---|---|
Immagine:Fornace-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 716 m s.l.m. | ||
Superficie: | 7 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 167 ab./km² | ||
Frazioni: | Santo Stefano, Valle | ||
Comuni contigui: | Lona-Lases, Baselga di Pinè, Albiano, Civezzano, Pergine Valsugana | ||
CAP: | 38040 | ||
Pref. tel: | 0461 | ||
Codice ISTAT: | 022089 | ||
Codice catasto: | D714 | ||
![]() |
Fornace è un comune di 1.166 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Pierino Caresia (lista civica) dal 09/05/2005
Centralino del comune: 0461 849023
Email del comune: non_disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti