Gran Premi d'Austr??lia del 2001
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 2001 disputat a Melbourne el 4 de mar?? de 2001.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:38:26.533 | 1 | 10 |
2 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 58 | 1.717 | 6 | 6 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | 33.491 | 2 | 4 |
4 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 58 | +1:11.479 | 10 | 3 |
5 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 58 | +1:12.807 | 4 | 2 |
6 | 17 | Kimi R??ikk??nen | Sauber-Petronas | 58 | +1:24.143 | 13 | 1 |
7 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 58 | +1:27.050 | 9 | |
8 | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | 57 | + 1 Volta | 21 | |
9 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 57 | + 1 Volta | 14 | |
10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 57 | + 1 Volta | 15 | |
11 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 57 | + 1 Volta | 12 | |
12 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 56 | + 2 Voltes | 19 | |
13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 55 | + 3 Voltes | 17 | |
Ret | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 52 | Part El??ctrica | 16 | |
Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 40 | Motor | 11 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 38 | Motor | 7 | |
Ret | 3 | Mika H??kkinen | McLaren-Mercedes | 25 | Suspensions | 3 | |
Ret | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 4 | Col??lisi?? | 5 | |
Ret | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 4 | Col??lisi?? | 8 | |
Ret | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 3 | Bateria | 22 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 2 | Virolla | 18 | |
Ret | 23 | Gaston Mazzacane | Prost-Acer | 0 | Frens | 20 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1m 28.214s
- Olivier Panis i Jos Verstappen van penalitzar 25 segons per no fer cas de les banderes grogues.
- El comissari de pista de 52 anys Graham Beveridge va morir a causa de les ferides rebudes com a resultat de l'accident entre Ralf Schumacher i Jacques Villeneuve.
Anterior: Gran Premi de Mal??isia del 2000 |
2001 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de Mal??isia del 2001 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia del 2000 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia del 2002 |
Temporada 2001 de F??rmula 1 |
Austr??lia Mal??isia Brasil San Marino Espanya ??ustria M??naco Canad?? Europa Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria B??lgica It??lia Estats Units Jap?? |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |