Gran Premi d'Austr??lia del 2006
De Viquip??dia
Dades de la cursa | |
---|---|
Cursa 3 de 18 de la Temporada 2006 de F??rmula 1. |
|
El circuit d'Albert Park |
|
Data | 2 d'abril, 2006 |
Nom oficial | LXXI Foster's Gran Premi d'Austr??lia |
Localitzaci?? | Circuit del Gran Premi de Melbourne Albert Park, Melbourne, Austr??lia |
Cursa | ciruit de Parkland street 5,30 km / 3,33 mi |
Dist??ncia | 57 voltes 302,271 km / 187,822 mi |
Clima | Bo |
Pole | |
Pilot | Jenson Button Honda |
Temps | 1:25.229 |
Volta r??pida | |
Pilot | Kimi R??ikk??nen McLaren-Mercedes |
Temps | 1:26.045 (a la volta 57 de 57) |
Podi | |
Primer | Fernando Alonso Renault |
Segon | Kimi R??ikk??nen McLaren-Mercedes |
Tercer | Ralf Schumacher Toyota |
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 2006 disputat a Melbourne el 2 d'abril de 2006.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1'34:27.870 | 3 | 10 |
2 | 3 | Kimi R??ikk??nen | McLaren-Mercedes | 57 | +1.8 secs | 4 | 8 |
3 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +24.8 secs | 6 | 6 |
4 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 57 | +31.0 secs | 8 | 5 |
5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | +38.1 secs | 2 | 4 |
6 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 57 | +49.5 secs | 19 | 3 |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +51.9 secs | 16 | 2 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 57 | +53.9 secs | 11 | 1 |
9 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 57 | +78.8 secs | 18 | |
10 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Volta | 1 | |
11 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 56 | + 1 Volta | 17 | |
12 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | + 2 Voltes | 21 | |
13 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 54 | + 3 Voltes | 22 | |
Ret | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 46 | Part El??ctrica | 5 | |
Ret | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 39 | Part Mec??nica | 20 | |
Ret | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 37 | Accident | 12 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 32 | Accident | 10 | |
Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 22 | Transmissi?? | 7 | |
Ret | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 4 | Accident | 13 | |
Ret | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | 9 | |
Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 14 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Accident | 15 |
[edita] Altres
- Pole : Jenson Button 1: 25. 229, 1: 26. 337 i 1: 28. 081
- Volta r??pida: Kimi R??ikk??nen: 1: 26. 045
Anterior: Gran Premi de Mal??isia de 2006 |
2006 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de San Marino de 2006 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 2005 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 2007 |
Temporada 2006 de F??rmula 1 |
Bahrain Mal??isia Austr??lia San Marino Europa Espanya M??naco Regne Unit Canad?? Estats Units Fran??a Alemanya Hongria Turquia It??lia Xina Jap?? Brasil |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |