Gran Premi d'Austr??lia del 1988
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 1988 disputat a Adelaida el 13 de novembre de 1988.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 82 | 1'53:15.3 | 2 | 9 |
2 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 82 | +36.378 | 1 | 6 |
3 | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 82 | +47.546 | 5 | 4 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 82 | + 1:20.088 | 6 | 3 |
5 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 81 | + 1 Volta | 10 | 2 |
6 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 81 | + 1 Volta | 9 | 1 |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 80 | + 2 Voltes | 14 | |
8 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 77 | Sense combustible | 15 | |
9 | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | 76 | Sense combustible | 22 | |
10 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Ford | Sense combustible | |||
11 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | Part Electrica | |||
Ret | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | Bomba combustible | |||
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | Accident | |||
Ret | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | Accident | |||
Ret | 33 | Stefano Modena | Euro Brun-Ford | Escalfament motor | |||
Ret | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | Motor | |||
Ret | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | Motor | |||
Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | Col??lisi?? | |||
Ret | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | Col??lisi?? | |||
Ret | 24 | Llu??s P??rez Sala | Minardi-Ford | Motor | |||
Ret | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | Embragament | |||
Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Col??lisi?? | |||
Ret | 25 | Ren?? Arnoux | Ligier-Judd | Col??lisi?? | |||
Ret | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | Transmissi?? | |||
Ret | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Ford | Part mec??nica | |||
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Col??lisi?? | 12 | |
DNQ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | ||||
DNQ | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | ||||
DNQ | 29 | Pierre-Henri Raphanel | Larrousse-Ford | ||||
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | ||||
DNPQ | 21 | Nicola Larini | Osella |
[edita] Notes
- Volta r??pida: Alain Prost 1: 21. 216
Anterior: Gran Premi del Jap?? de 1988 |
1988 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de Brasil de 1989 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 1987 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 1989 |
Temporada 1988 de F??rmula 1 |
Brasil San Marino M??naco M??xic Canad?? Estats Units Est Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |