Gran Premi d'Austr??lia del 1994
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 1994 disputat a Adelaida el 13 de novembre de 1994.
[edita] Hist??ria
A la volta 35 va tenir lloc un dels accidents m??s pol??mics i famosos de l'hist??ria de la F??rmula 1. L'accident va tenir lloc quan Damon Hill intentava sobrepassar Michael Schumacher i aquest li va barrar el pas, provocant l'accident i l'abandonament de tots dos pilots, amb el que Schumacher aconseguia el titol de campi?? del m??n per primera vegada.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 81 | 1:47:51.4 | 1 | 10 |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 81 | +2.511 | 11 | 6 |
3 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 81 | +52.487 | 9 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 81 | +1:10.530 | 5 | 3 |
5 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 80 | + 1 Volta | 12 | 2 |
6 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 80 | + 1 Volta | 8 | 1 |
7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 80 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 80 | + 1 Volta | 19 | |
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 79 | + 2 Voltes | 18 | |
10 | 6 | Jyrki J??rvilehto | Sauber-Mercedes | 79 | + 2 Voltes | 17 | |
11 | 25 | Franck Lagorce | Ligier-Renault | 79 | + 2 Voltes | 20 | |
12 | 7 | Mika H??kkinen | McLaren-Peugeot | 76 | Accident | 4 | |
Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 69 | Suspensions | 16 | |
Ret | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 66 | Accident | 13 | |
Ret | 20 | Jean-Denis Deletraz | Larrousse-Ford | 56 | Caixa canvi | 25 | |
Ret | 11 | Mika Salo | Lotus-Mugen-Honda | 49 | Part Electrica | 22 | |
Ret | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 49 | Motor | 24 | |
Ret | 12 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 40 | P. mec??nica | 14 | |
Ret | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 35 | Accident | 3 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 35 | Accident | 2 | |
Ret | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek-Ford | 21 | Caixa canvi | 26 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 19 | Accident | 15 | |
Ret | 19 | Hideki Noda | Larrousse-Ford | 18 | Perdua d'oli | 23 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 17 | Perdua d'oli | 21 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 15 | Accident | 6 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 13 | Caixa canvi | 7 | |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1' 17. 140s
Anterior: Gran Premi del Jap?? de 1994 |
1994 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de Brasil de 1995 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 1993 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 1995 |
Temporada 1994 de F??rmula 1 |
Brasil Pac??fic San Marino M??naco Espanya Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |