Gran Premi d'Austr??lia del 1989
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 1989 disputat a Adelaida el 5 de novembre de 1989.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 70 | 2'00:17.421 | 5 | 9 |
2 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 70 | +28.658 | 4 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 70 | +37.683 | 6 | 4 |
4 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 70 | +42.331 | 23 | 3 |
5 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 68 | + 2 Voltes | 12 | 2 |
6 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 67 | + 3 Voltes | 3 | 1 |
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 66 | + 4 Voltes | 25 | |
8 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 64 | + 6 Voltes | 8 | |
Ret | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 42 | Accident | 22 | |
Ret | 37 | Jyrki J??rvilehto | Onyx-Ford | 27 | Part Electrica | 17 | |
Ret | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 22 | Accident | 24 | |
Ret | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 19 | Col??lisi?? | 18 | |
Ret | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 18 | Col??lisi?? | 21 | |
Ret | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 17 | Accident | 7 | |
Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 13 | Col??lisi?? | 1 | |
Ret | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 13 | Accident | 10 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 13 | Radiador | 16 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 12 | Accident | 9 | |
Ret | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 12 | Col??lisi?? | 12 | |
Ret | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 7 | Accident | 20 | |
Ret | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 6 | Col??lisi?? | 19 | |
Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | Col??lisi?? | 14 | |
Ret | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 5 | Part Electrica | 15 | |
Ret | 25 | Ren?? Arnoux | Ligier-Ford | 4 | Col??lisi?? | 26 | |
Ret | 2 | Alain Prost | McLaren-Honda | 0 | Retirada | 2 | |
Ret | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | Part Electrica | 11 | |
DNQ | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | ||||
DNQ | 24 | Llu??s P??rez Sala | Minardi-Ford | ||||
DNQ | 39 | Bertrand Gachot | Rial-Ford | ||||
DNQ | 38 | Pierre-Henri Raphanel | Rial-Ford | ||||
DNPQ | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | ||||
DNPQ | 29 | Michele Alboreto | Larrousse-Lamborghini | ||||
DNPQ | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | ||||
DNPQ | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | ||||
DNPQ | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | ||||
DNPQ | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford |
[edita] Notes
- Volta r??pida: Satoru Nakajima 1' 38. 480
Anterior: Gran Premi del Jap?? de 1989 |
1989 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi dels Estats Units de 1990 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 1988 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 1990 |
Temporada 1989 de F??rmula 1 |
Brasil San Marino M??naco M??xic Estats Units Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |