Gran Premi d'Austr??lia del 1992
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 1992 disputat a Adelaida el 8 de novembre de 1992.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 81 | 1h 46m 54.786s | 4 | 10 |
2 | 19 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 81 | 0.741 | 5 | 6 |
3 | 20 | Martin Brundle | Benetton-Ford | 81 | 54.156 | 8 | 4 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 80 | + 1 Volta | 6 | 3 |
5 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Renault | 80 | + 1 Volta | 22 | 2 |
6 | 32 | Stefano Modena | Jordan-Yamaha | 80 | + 1 Volta | 15 | 1 |
7 | 11 | Mika H??kkinen | Lotus-Ford | 80 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 79 | + 2 Voltes | 18 | |
9 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | 79 | + 2 Voltes | 17 | |
10 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini | 79 | + 2 Voltes | 16 | |
11 | 28 | Nicola Larini | Ferrari | 79 | + 2 Voltes | 19 | |
12 | 16 | Jan Lammers | March-Ilmor | 78 | + 3 Voltes | 25 | |
13 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 77 | + 4 Voltes | 12 | |
Ret | 21 | Jyrki J??rvilehto | Dallara-Ferrari | 70 | Caixa canvi | 24 | |
Ret | 17 | Emanuele Naspetti | March-Ilmor | 55 | Caixa canvi | 23 | |
Ret | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse-Lamborghini | 51 | Bomba combustible | 21 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 50 | Motor | 3 | |
Ret | 30 | Ukyo Katayama | Larrousse-Lamborghini | 35 | Diferencial | 26 | |
Ret | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | 29 | Motor | 7 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 18 | Accident | 1 | |
Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 18 | Accident | 2 | |
Ret | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan-Yamaha | 7 | Accident | 20 | |
Ret | 26 | ??rik Comas | Ligier-Renault | 4 | Motor | 9 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | 0 | Motor | 11 | |
Ret | 22 | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari | 0 | Accident | 14 | |
Ret | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor | 0 | Accident | 13 |
[edita] Altres
- Pole: Ayrton Senna -
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1'16.078
Anterior: Gran Premi del Jap?? de 1992 |
1992 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de Sud??frica de 1993 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 1991 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 1993 |
Temporada 1992 de F??rmula 1 |
Sud-??frica M??xic Brasil Espanya San Marino M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |