Gran Premi d'Austr??lia del 1993
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Austr??lia de F??rmula 1 de 1993 disputat a Adelaida el 7 de novembre de 1993.
[edita] Curiositats
Aquesta va ser l'??ltima vict??ria d'Ayrton Senna abans del seu tr??gic accident a Monza.
Va ser tamb?? l'??tima cursa del 4 vegades campi?? del m??n Alain Prost. Tamb?? va ser l'??ltima cursa per Ricardo Patrese que establia amb aquesta carrera un r??cord que encara perdura: 256 curses disputades.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 79 | 43:27.4 | 1 | 10 |
2 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 79 | 9.259 | 2 | 6 |
3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 79 | 33.902 | 3 | 4 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 78 | + 1 Volta | 7 | 3 |
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 78 | + 1 Volta | 6 | 2 |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 78 | + 1 Volta | 8 | 1 |
7 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 78 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 77 | Bomba combustible | 9 | |
9 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 77 | + 2 Voltes | 14 | |
10 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 77 | + 2 Voltes | 17 | |
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 76 | + 3 Voltes | 13 | |
12 | 20 | ??rik Comas | Larrousse-Lamborghini | 76 | + 3 Voltes | 21 | |
13 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 75 | + 4 Voltes | 15 | |
14 | 19 | Toshio Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 74 | + 5 Voltes | 24 | |
15 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 73 | Frens | 11 | |
Ret | 30 | Jyrki J??rvilehto | Sauber | 56 | Accident | 12 | |
Ret | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi-Ford | 34 | Accident | 22 | |
Ret | 11 | Mika H??kkinen | McLaren-Ford | 28 | Frens | 5 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 11 | Accident | 18 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 10 | Accident | 19 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 9 | Suspensions | 20 | |
Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 5 | Caixa canvi | 16 | |
Ret | 11 | Pedro Lamy | Lotus-Ford | 0 | Accident | 23 |
[edita] Altres
- Pole: Ayrton Senna -
- Volta r??pida: Damon Hill 1' 15. 381
Anterior: Gran Premi del Jap?? de 1993 |
1993 FIA F??rmula 1 Campionat del M??n |
Seg??ent: Gran Premi de Brasil de 1994 |
Anterior: Gran Premi d'Austr??lia de 1992 |
Gran Premi d'Austr??lia | Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia de 1994 |
Temporada 1993 de F??rmula 1 |
Sud-??frica Brasil Europa San Marino Espanya M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria B??lgica It??lia Portugal Jap?? Austr??lia |
Grans Premis d'Austr??lia de F??rmula 1 |
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |