Gran Premi de Mal??isia del 2000
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Mal??isia de F??rmula 1 de 2000, disputat a Sepang el 22 d'octubre de 2000.
[edita] Resultats
Pos. | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 35:54.2 | 1 | 10 |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 56 | 0.732 | 3 | 6 |
3 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | 18.444 | 4 | 4 |
4 | 1 | Mika H??kkinen | McLaren-Mercedes | 56 | 35.269 | 2 | 3 |
5 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 56 | +1:10.692 | 6 | 2 |
6 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 56 | +1:12.568 | 7 | 1 |
7 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 56 | +1:29.314 | 5 | |
8 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 55 | + 1 Volta | 17 | |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 55 | + 1 Volta | 13 | |
10 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 55 | + 1 Volta | 15 | |
11 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 55 | + 1 Volta | 18 | |
12 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 55 | + 1 Volta | 9 | |
13 | 21 | Gast??n Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 50 | Motor | 22 | |
Ret | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 48 | Suspensions | 12 | |
Ret | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 46 | Motor | 11 | |
Ret | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 43 | Motor | 8 | |
Ret | 20 | Marc Gene | Minardi-Fondmetal | 36 | Part Mec??nica | 21 | |
Ret | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 18 | Motor | 16 | |
Ret | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 7 | Part El??ctrica | 10 | |
Ret | 18 | Pere de la Rosa | Arrows-Supertec | 0 | Col??lisi?? | 14 | |
Ret | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 0 | Col??lisi?? | 19 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Mika Hakkinen 1m 38. 543s
Anterior G.P.: Gran Premi del Jap?? de 2000 |
FIA 2000 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Austr??lia de 2001 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Mal??isia de 1999 |
Gran Premi de Mal??isia | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Mal??isia de 2001 |
Temporada 2000 de F??rmula 1 |
Austr??lia Brasil San Marino Regne Unit Espanya Europa M??naco Canad?? Fran??a ??ustria Alemanya Hongria B??lgica It??lia Estats Units Jap?? Mal??isia |
Grans Premis de Mal??isia de F??rmula 1 |