Gran Premi de Mal??isia del 2005
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Mal??isia de F??rmula 1 de 2005, disputat a Sepang el 20 de mar?? de 2005.
[edita] Resultats
Pos. | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1'31:33.736 | 1 | 10 |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +24.327 | 2 | 8 |
3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 56 | +32.188 | 10 | 6 |
4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 56 | +41.631 | 11 | 5 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +51.854 | 5 | 4 |
6 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 56 | +1:12.543 | 8 | 3 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +1:19.988 | 13 | 2 |
8 | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 56 | +1:20.835 | 7 | 1 |
9 | 9 | Kimi R??ikk??nen | McLaren-Mercedes | 56 | +1:21.580 | 6 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 55 | +1 Volta | 14 | |
11 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 54 | + 2 Voltes | 17 | |
12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 53 | + 3 Voltes | 18 | |
13 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 52 | + 4 Voltes | 19 | |
Ret | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 | Neum??tics | 12 | |
Ret | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 36 | Accident | 3 | |
Ret | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 36 | Accident | 4 | |
Ret | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 26 | Accident | 16 | |
Ret | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 2 | Motor | 9 | |
Ret | 4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 2 | Motor | 15 | |
Ret | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 2 | Accident | 20 |
[edita] Altres
- Pole: Fernando Alonso 1: 32. 582
- Volta r??pida: Kimi R??ikk??nen con 1 m 35. 483s
Anterior G.P.: Gran Premi d'Austr??lia de 2005 |
FIA 2005 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de Bahrain de 2005 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Mal??isia de 2004 |
Gran Premi de Mal??isia | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Mal??isia de 2006 |
Temporada 2005 de F??rmula 1 |
Austr??lia Mal??isia Bahrain San Marino Espanya M??naco Europa Canad?? Estats Units Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria Turquia It??lia B??lgica Brasil Jap?? Xina |
Grans Premis de Mal??isia de F??rmula 1 |