Classement mondial des entreprises leader par secteur
Le classement mondial des entreprises leader par secteur d'activité économique regroupe les listes des plus grandes firmes transnationales recensées par la presse spécialisée en termes de chiffre d'affaires ou d'unités vendues.
Pour un classement tous secteurs confondus, voir l'article Classement mondial des plus grandes entreprises.
Activités minières
Sont listées ici les 5 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de l'industrie minière en 2015 selon le classement de Statista[1] basé sur les valeurs 2015 du Financial Times Global 500 list.
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Glencore | ![]() | 209,2 |
2 | BHP Billiton | ![]() ![]() | 69,4 |
3 | Rio Tinto | ![]() ![]() | 45,1 |
4 | China Shenhua Energy | ![]() | 40 |
5 | Vale | ![]() | 33.2 |
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises de l'industrie minière par chiffre d'affaires selon le classement 2015 du Forbes Global 2000 [2]
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Glencore | ![]() | 220,9 |
2 | BHP Billiton | ![]() | 63,1 |
3 | Rio Tinto | ![]() | 47,6 |
4 | China Shenhua Energy | ![]() | 39,6 |
5 | Jiangxi Copper | ![]() | 32.2 |
6 | Anglo American | ![]() | 27 |
7 | Freeport-McMoRan | ![]() | 21,7 |
8 | Nippon Steel Trading | ![]() | 19,8 |
9 | Hanwa | ![]() | 16,7 |
10 | Aurubis | ![]() | 14,8 |
Agroalimentaire
Sont listées ici les 6 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire en 2013 selon le classement de Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Nestlé | ![]() | 99,3 |
2 | PepsiCo | ![]() | 66,5 |
3 | Unilever | ![]() ![]() | 66,1 |
4 | The Coca-Cola Company | ![]() | 47,8 |
5 | Mondelez international | ![]() | 35.2 |
6 | Danone | ![]() | 28,2[4] |
Boisson
Sont listées ici les 11 plus grandes entreprises du secteur de la boisson par chiffre d'affaires en 2015 selon le Forbes Global 2000 [5]
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | PepsiCo | ![]() | 66,7 |
2 | Anheuser-Busch InBev | ![]() | 47,1 |
3 | Coca-Cola | ![]() | 45,9 |
4 | Heineken | ![]() | 25,5 |
5 | Femsa | ![]() | 20,9 |
6 | Kirin | ![]() | 20,7 |
7 | Asahi Breweries | ![]() | 16,9 |
8 | Diageo | ![]() | 16,8 |
9 | SABMiller | ![]() | 16,7 |
10 | Carlsberg | ![]() | 11,5 |
11 | Pernod Ricard | ![]() | 10,6 |
Brasserie
Sont listées ici les 5 plus grandes entreprises brassicoles par volume produit en 2013[6] :
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Anheuser-Busch InBev | ![]() | 20,2 % |
2 | SABMiller | ![]() | 9,5 % |
3 | Heineken | ![]() | 9,0 % |
4 | Carlsberg | ![]() | 6,1 % |
5 | China Resources | ![]() | 5,9 % |
Produits laitiers
Sont listées ici les 20 plus grandes entreprises laitières par chiffre d'affaires en 2013[7] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Nestlé | ![]() | 28,3 |
2 | Danone | ![]() | 20,2 |
3 | Lactalis | ![]() | 19,4 |
4 | Fonterra | ![]() | 15,3 |
5 | FrieslandCampina | ![]() | 14,9 |
6 | Dairy Farmers of America | ![]() | 14.8 |
7 | Arla Foods | ![]() ![]() | 12.5 |
8 | Saputo | ![]() | 8.8 |
9 | Dean Foods | ![]() | 8.6 |
10 | Yili | ![]() | 7.6 |
11 | Unilever | ![]() ![]() | 7.5 |
12 | Meiji | ![]() | 7.4 |
13 | DMK | ![]() | 7.1 |
14 | Mengniu | ![]() | 7 |
15 | Sodiaal | ![]() | 6.6 |
16 | Bongrain | ![]() | 5.9 |
17 | Kraft Food | ![]() | 5.8 |
18 | Müller | ![]() | 5 |
19 | Schreiber Foods | ![]() | 5 |
20 | Morinaga | ![]() | 4.8 |
Distribution
Grande distribution
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans la grande distribution 2014[8].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Wal-Mart | ![]() | 476,2 |
2 | CVS Caremark | ![]() | 126,7 |
3 | Costco | ![]() | 103,2 |
4 | Tesco | ![]() | 103,2 |
5 | Carrefour | ![]() | 101,7 |
6 | Kroger | ![]() | 98,3 |
7 | Metro AG | ![]() | 86,3 |
8 | Home Depot | ![]() | 78,8 |
9 | Target corporation | ![]() | 72, |
10 | Walgreen | ![]() | 72,2 |
Bricolage
Sont listées ici les 6 plus grosses enseignes mondiales en termes de chiffre d'affaires dans la distribution de matériel de bricolage en 2014.
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Home Depot | ![]() | 78,8 |
2 | Lowe's | ![]() | 53,4 |
3 | Groupe Adeo | ![]() | 17,3 |
4 | Kingfisher | ![]() | 16,2 |
6 | Obi | ![]() | 6,2 |
Divertissement & Media
Divertissement
Sont listées ici les 3 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de l'industrie du divertissement en 2013. Les chiffres ont été publiés en juillet 2014 mais prennent en compte le chiffre d'affaires des entreprises en 2013[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Walt Disney Company | ![]() | 45,0 |
2 | Vivendi | ![]() | 35,8 |
3 | Time Warner | ![]() | 29,7 |
Production musicale (Majors)
- Classement en 2011 selon les parts de marché :
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Universal Music Group (Vivendi) | ![]() ![]() | 38,9 % |
2 | Sony Music Entertainment | ![]() | 21,5 % |
3 | Warner Music Group | ![]() | 11,3 % |
Énergie
Compagnies d'électricités
Sont listées ici les 10 plus grosses compagnies de production d'électricité classé par leur chiffre d'affaire selon les chiffres de Forbes[9].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaire (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | E.ON | ![]() | 147,97 |
2 | Engie | ![]() | 99,07 |
3 | Enel | ![]() | 97,27 |
4 | EDF | ![]() | 96,66 |
5 | TEPCO | ![]() | 63,9 |
6 | RWE | ![]() | 61,81 |
7 | Korea Electric Power Corporation | ![]() | 54,6 |
8 | SSE | ![]() | 48,7 |
9 | Iberdrola | ![]() | 39,84 |
10 | Kansai Electric Power | ![]() | 32,1 |
Compagnies pétrolières
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur pétrolier en 2013 selon le classement de Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Shell | ![]() | 459,5 |
2 | Sinopec | ![]() | 457,2 |
3 | Petrochina | ![]() | 432 |
4 | ExxonMobil | ![]() | 407,6 |
5 | BP | ![]() | 396,2 |
6 | Total | ![]() | 227,8 |
7 | Chevron | ![]() | 220,3 |
8 | Phillips 66 | ![]() | 161,1 |
9 | ENI | ![]() | 154,1 |
10 | Petrobras | ![]() | 141,4 |
Fabricants d'éoliennes
Sont classés ici les 10 premiers fabricants d'éoliennes dans le monde en 2011 par leur part de marché[10]:
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Vestas | ![]() | 12,7 % |
2 | Sinovel | ![]() | 9,0 % |
3 | Goldwind | ![]() | 8,7 % |
4 | Gamesa | ![]() | 8,0 % |
5 | Enercon | ![]() | 7,8 % |
6 | GE Wind Energy | ![]() | 7,7 % |
7 | Suzlon Energy | ![]() | 7,6 % |
8 | Guodian United Power | ![]() | 7,4 % |
9 | Siemens Wind Power | ![]() | 6,3 % |
10 | Ming Yang | ![]() | 3,6 % |
Finance
Assurance
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur de l'assurance en 2013[11].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | AXA | ![]() | 154,6 |
2 | Allianz | ![]() | 130,8 |
3 | Generali | ![]() | 113,8 |
4 | Prudential plc | ![]() | 87,9 |
5 | Nippon Life Insurance Company | ![]() | 86,7 |
6 | Aviva | ![]() | 73,8 |
7 | China Life Insurance | ![]() | 73,7 |
8 | Zurich Financial Services | ![]() | 70,4 |
9 | American International Group | ![]() | 65,7 |
10 | Aegon | ![]() | 60,7 |
Banque
Les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires en milliards de $ dans le secteur bancaire en 2013 selon le classement de Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet, en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[12].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | ICBC | ![]() | 148,8 |
2 | Société Générale | ![]() | 132,7 |
3 | China Construction Bank | ![]() | 125,3 |
4 | BNP Paribas | ![]() | 121,9 |
5 | Banque agricole de Chine | ![]() | 115,3 |
6 | ING Group | ![]() | 114,2 |
7 | JPMorgan Chase | ![]() | 106,2 |
8 | Bank of China | ![]() | 105,6 |
9 | Bank of America | ![]() | 101,6 |
10 | Banco Santander | ![]() | 98,5 |
Les 20 plus grosses banques en termes de capitalisation boursière au 24/02/2014 en milliards de $[13]:
Rang | Entreprise | Pays | Capitalisation Boursière |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo | ![]() | 239,73 |
2 | ICBC | ![]() | 225.02 |
3 | CCB | ![]() | 202.0 |
4 | JPMorgan Chase | ![]() | 167.63 |
5 | HSBC | ![]() | 156.14 |
6 | Agricultural Bank of China | ![]() | 139.25 |
7 | Bank of China | ![]() | 130.30 |
8 | Citigroup | ![]() | 98.37 |
9 | Bank of America | ![]() | 95.09 |
10 | Commonwealth Bank | ![]() | 82.28 |
11 | Royal Bank of Canada | ![]() | 81.03 |
12 | Itaú Unibanco | ![]() | 74.75 |
13 | Banque Toronto-Dominion | ![]() | 74.71 |
14 | Mitsubishi UFJ | ![]() | 70.25 |
15 | Westpac | ![]() | 70.06 |
16 | Sberbank | ![]() | 68.58 |
17 | Australia and New Zealand Banking Group | ![]() | 63.85 |
18 | Banco Santander | ![]() | 62.01 |
19 | Bank of Nova Scotia | ![]() | 61.87 |
20 | Goldman Sachs | ![]() | 60.50 |
Sont listées les 15 plus grosses banques au monde par total des actifs en 2015 selon le Forbes Global 2000[14]
Rang | Entreprise | Pays | Total des actifs (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | ICBC | ![]() | 3322 |
2 | HSBC | ![]() | 2634,1 |
3 | JPMorgan Chase | ![]() | 2593,6 |
4 | BNP Paribas | ![]() | 2514,2 |
5 | Bank of China | ![]() | 2458,3 |
6 | Barclays | ![]() | 2117,3 |
7 | Bank of America | ![]() | 2114,1 |
8 | Deutsche Bank | ![]() | 2067,6 |
9 | Citigroup | ![]() | 1846 |
10 | Wells Fargo | ![]() | 1701,4 |
11 | Royal Bank of Scotland | ![]() | 1638,4 |
12 | Mizuho Financial | ![]() | 1634,7 |
13 | Société Générale | ![]() | 1583 |
14 | Banco Santander | ![]() | 1532,3 |
15 | Lloyds Banking Group | ![]() | 1333 |
Consommation grand public
Cosmétiques
Sont listées ici les plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le cosmétique en 2012. Les chiffres ont été publiés en 2013 mais prennent en compte le chiffre d'affaires des entreprises en 2012.
Source (2013) : Classement Global 500 du magazine Fortune de 2012
Rang | Entreprise | Pays | Chiffres d'Affaires (en millions de $) |
---|---|---|---|
1 | L'Oréal | ![]() | 28 900 |
Électronique grand public
Sont listées ici les 10 plus grosses enseignes mondiales en termes de chiffre d'affaires dans l’électronique grand public et dans industrie high-tech en 2012[15].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Samsung | ![]() | 178,6 |
2 | Apple | ![]() | 156,5 |
3 | HP | ![]() | 120,4 |
4 | IBM | ![]() | 104,5 |
5 | Panasonic | ![]() | 87,9 |
6 | Sony | ![]() | 81,9 |
7 | Microsoft | ![]() | 73,7 |
8 | Toshiba | ![]() | 69,8 |
9 | Amazon | ![]() | 61,1 |
10 | Dell | ![]() | 56,9 |
Électroménager
Sont listées, les 6 plus grands fabricants d'électroménager dans le monde selon le classement forbes 2000
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Gree Electric | ![]() | 21,2 |
2 | Midea Electric | ![]() | 22,9 |
3 | Whirlpool | ![]() | 19,9 |
4 | Haier | ![]() | 14,4 |
5 | LG | ![]() | 8,8 |
6 | Electrolux | ![]() | 16,3 |
Équipementiers sportifs
Sont listées ici les 3 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le domaine des articles de sport en 2013[16].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Nike | ![]() | 25,3 |
2 | Adidas | ![]() | 19,0 |
3 | Puma | ![]() | 4,2 |
Luxe
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur du luxe en 2010[17].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | LVMH | ![]() | 34,2 |
2 | Kering | ![]() | 23,1 |
3 | Richemont SA | ![]() | 9,1 |
4 | Swatch Group | ![]() | 7,3 |
5 | Coach Inc | ![]() | 4,1[18] |
6 | Signet Jewelers | ![]() | 3,7[19] |
7 | Tiffany & Co. | ![]() | 3,6[20] |
8 | Hermès | ![]() | 3,4[21] |
9 | Prada | ![]() | 3,3[22],[23] |
10 | Rolex | ![]() | 3,3 |
Industrie lourde (hors énergie)
Machinerie industrielle
Sont listées ici les 6 plus grosses entreprises mondiales dans le secteur de l'équipement industriel par chiffre d'affaires selon le Fortune Global 500[24]
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Hyundai Heavy Industries | ![]() | 49,9 |
2 | ABB | ![]() | 39,8 |
3 | Sinomach | ![]() | 39,7 |
4 | Mitsubishi Heavy Industries | ![]() | 36,3 |
5 | China Shipbuilding Industry | ![]() | 32,7 |
6 | Alstom | ![]() | 24,5 |
Équipement électrique
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales dans le secteur de l'équipement électrique par chiffre d'affaires selon le Forbes Global 2000[25]
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Electric | ![]() | 40,7 |
2 | Schneider Electric | ![]() | 33,1 |
3 | Emerson Electric Company | ![]() | 24,5 |
4 | LS Corp | ![]() | 10,3 |
5 | WW Grainger | ![]() | 10 |
6 | Nidec | ![]() | 9,3 |
7 | Vestas | ![]() | 9,2 |
8 | Bharat Heavy Electricals | ![]() | 6,5 |
9 | Dongfang Electric | ![]() | 6,3 |
10 | Legrand | ![]() | 6 |
Aéronautique, aérospatiale et défense
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de l'industrie aéronautique et spatiale civile et militaire en 2010[17].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Boeing | ![]() | 64,3 |
2 | Airbus Group | ![]() | 56,4 |
3 | United Technologies | ![]() | 54,3 |
4 | Lockheed Martin | ![]() | 46,8 |
5 | Northrop Grumman | ![]() | 34,7 |
6 | Honeywell International | ![]() | 33,3 |
7 | BAE Systems | ![]() | 32,5 |
8 | General Dynamics | ![]() | 32,4 |
9 | China Aviation Industry Corporation | ![]() | 31,0 |
10 | Finmeccanica | ![]() | 25,5 |
Bâtiment, construction et travaux publics
Les plus grandes entreprises du génie civil et de la construction en 2012, selon leur chiffre d'affaires, sont[15].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | China State Construction Engineering | ![]() | 90,6 |
2 | China Railway Construction Corporation | ![]() | 77,2 |
3 | China Railway Group | ![]() | 76,7 |
4 | Saint-Gobain | ![]() | 55,5 |
5 | Vinci | ![]() | 49,6 |
6 | China Communications Construction | ![]() | 47,3 |
7 | Bouygues | ![]() | 43,2 |
8 | China Metallurgical Group Corporation | ![]() | 32,0 |
9 | Hochtief | ![]() | 27,9 |
Ciment
Sont listées ici les 5 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de l'industrie du ciment en 2010[17].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Lafarge | ![]() | 15,8 |
2 | Holcim | ![]() | 14,6 |
3 | Cemex | ![]() | 14,5 |
4 | HeidelbergCement | ![]() | 11,1 |
5 | Italcementi | ![]() | 5,6 |
NB : ce classement ne tient pas compte du rachat d'Hochtief par ACS, ni de la fusion entre le suisse Holcim et le français Lafarge dans le secteur du ciment.
Chimie
Sont listées ici les 8 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de la chimie en 2013 selon le classement de Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet, en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | BASF | ![]() | 98,2 |
2 | Dow Chemical | ![]() | 57 |
3 | Bayer | ![]() | 53,3 |
4 | Sabic | ![]() | 50,4 |
5 | LyondellBasell | ![]() | 44 |
6 | ChemChina | ![]() | 39,6 |
7 | DuPont | ![]() | 36,4 |
8 | Mitsubishi Chemical Holdings | ![]() | 34,9 |
Constructeurs automobile
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur de la construction automobile en 2013, selon la liste des Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | ![]() | 261,5 |
2 | Toyota | ![]() | 256,4 |
3 | Daimler | ![]() | 156,6 |
4 | General Motors | ![]() | 155,4 |
5 | Fiat Chrysler Automobiles | ![]() ![]() | 150,9 |
6 | Ford | ![]() | 146,9 |
7 | Honda | ![]() | 118,2 |
8 | Renault incluant Nissan | ![]() ![]() | 104,6 |
9 | BMW | ![]() | 100,9 |
10 | Shanghai Automotive Industry Corporation | ![]() | 92,0 |
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales par leurs profits dans le secteur de la construction automobile en 2012, selon la liste des Fortune Global 500[11].
Rang | Entreprise | Pays | Profits (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen AG | ![]() | 27,9 |
2 | Toyota | ![]() | 11,6 |
3 | Daimler | ![]() | 7,8 |
4 | Hyundai | ![]() | 7,6 |
5 | BMW | ![]() | 6,5 |
6 | Renault incluant Nissan | ![]() ![]() | 6,4 |
7 | General Motors | ![]() | 6,2 |
8 | Ford | ![]() | 5,6 |
9 | Honda | ![]() | 4,4 |
10 | Tata | ![]() | 1,8 |
Sont listées ici les plus grands constructeurs automobiles selon le nombre d'unités vendues en 2013[26] :
Rang | Entreprise | Pays | Millions d'unités vendues |
---|---|---|---|
1 | Toyota | ![]() | 9,98 |
2 | Volkswagen | ![]() | 9,73 |
3 | General Motors | ![]() | 9,71 |
4 | Renault incluant Nissan | ![]() ![]() | 8,03 |
5 | Hyundai | ![]() | 7,60 |
6 | Ford | ![]() | 6,33 |
7 | Fiat Chrysler Automobiles | ![]() ![]() | 4,4 |
8 | Honda | ![]() | 4,27 |
9 | Suzuki | ![]() | 2,84 |
10 | PSA Peugeot Citroën | ![]() | 2,81 |
Pneumatiques
Sont listées ici les 4 plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur des pneumatiques en 2013. Publié par le magazine sur son site Internet, en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Continental AG | ![]() | 44,2[27] |
2 | Bridgestone | ![]() | 36,5[28] |
3 | Michelin | ![]() | 26,8[29] |
4 | Goodyear | ![]() | 19,5[30] |
Fabrication de pneumatiques
Technologies de l'information et de la communication
Le secteur économique des technologies de l'information et de la communication est dominé par différents géants mondiaux de l'industrie tels que Microsoft ou AT&T.
Opérateurs télécommunications
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | AT&T | ![]() | 126,7 |
2 | Nippon Telegraph and Telephone | ![]() | 120,5 |
3 | Verizon Communications | ![]() | 110,8 |
4 | Telefónica | ![]() | 87,4 |
5 | China Mobile Communications | ![]() | 81,7 |
6 | Deutsche Telekom | ![]() | 81,6 |
7 | Vodafone | ![]() | 71,4 |
8 | Orange | ![]() | 63,0 |
9 | NTT DoCoMo | ![]() | 53,7 |
10 | América Móvil | ![]() | 53,7 |
Classement 2012 selon la capitalisation boursière en milliards de $ au 11/05/12[32]:
Rang | Entreprise | Pays | capitalisation boursière |
---|---|---|---|
1 | China Mobile Communications | ![]() | 226.62 |
2 | AT&T | ![]() | 194.24 |
3 | Vodafone | ![]() | 136.50 |
4 | Verizon Communications | ![]() | 115.20 |
5 | América Móvil | ![]() | 96.68 |
6 | NTT DoCoMo | ![]() | 71.67 |
7 | Telefónica | ![]() | 66.76 |
8 | Nippon Telegraph and Telephone | ![]() | 58.58 |
9 | Deutsche Telekom | ![]() | 49.30 |
10 | Telstra | ![]() | 44.95 |
Publicité
Sont listées ici les 6 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de la Publicité en 2013[33].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en Milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Omnicom | ![]() | 18,4 |
2 | WPP | ![]() | 18,0 |
3 | Publicis | ![]() | 9,7 |
4 | Interpublic | ![]() | 7,1 |
5 | Dentsu | ![]() | 5,8 |
6 | Havas | ![]() | 3,8 |
Équipementiers Télécoms et réseaux
Programmation & Software
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises du domaine de la programmation et du software selon le chiffre d'affaires en 2015 d'après le classement Forbes Global 2000[34]
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | ![]() | 93,3 |
2 | Oracle | ![]() | 38,8 |
3 | SAP | ![]() | 23,3 |
4 | Symantec | ![]() | 6,6 |
5 | VMware | ![]() | 6 |
6 | Salesforce | ![]() | 5,4 |
7 | HCL Technologies | ![]() | 5,2 |
8 | Fiserv | ![]() | 5,1 |
9 | Intuit | ![]() | 4,6 |
10 | Amadeus | ![]() | 4,5 |
Téléphones portables
- Classement des fabricants de téléphones mobiles selon leur part de marché en 2015[35]:
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Samsung | ![]() | 20,0 % |
2 | Apple | ![]() | 10,8 % |
3 | Microsoft | ![]() | 6,2 % |
4 | Huawei Technologies | ![]() | 5,9 % |
5 | LG | ![]() | 4,0 % |
6 | Lenovo | ![]() | 3,7 % |
7 | Xiaomi | ![]() | 3,6 % |
8 | TCL Communication | ![]() | 3,5 % |
9 | ZTE | ![]() | 3,3 % |
10 | Micromax | ![]() | 2,2 % |
Matériel informatique
- Classement en 2013 selon le chiffre d'affaires[36] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Apple | ![]() | 170,9 |
2 | Hewlett-Packard | ![]() | 112,3 |
3 | Dell | ![]() | 61,4 |
4 | Fujitsu | ![]() | 56,2 |
5 | Canon | ![]() | 44,1 |
6 | NEC Corporation | ![]() | 38,7 |
7 | Quanta Computer | ![]() | 37,6 |
8 | Lenovo | ![]() | 21,5 |
9 | Acer | ![]() | 15,7 |
10 | ASUSTeK Computer | ![]() | 11,9 |
Technologies et services informatiques
- Classement 2010 des SSII selon le chiffre d'affaires en milliards de $(les chiffres indiqués correspondent uniquement aux revenus de services d'ingénierie informatique et non pas les revenus totaux des groupes)[37] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | IBM | ![]() | 37,3 |
2 | Hewlett Packard | ![]() | 34,6 |
3 | Dell | ![]() |
26,9 |
4 | CSC | ![]() | 16,2 |
5 | Accenture | ![]() | 15,5 |
6 | Capgemini | ![]() | 11,2 |
7 | Hitachi | ![]() | 11,0 |
8 | Ericsson | ![]() | 11,0 |
9 | NTT Data | ![]() | 10,4 |
10 | NEC | ![]() | 9,5 |
Transport
Compagnies aériennes
Sont listées ici les 6 plus grosses compagnies aériennes en termes de chiffre d'affaires en milliards de $ en 2013 selon le classement de Fortune Global 500. Publié par le magazine sur son site Internet, en juillet 2014, elle se base sur l'année fiscale des entreprises qui a pris fin le 31 mars 2014[3].
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Lufthansa | ![]() | 39,8 |
2 | United Continental Holdings | ![]() | 38,2 |
3 | Delta Air Lines | ![]() | 37,7 |
4 | Air France KLM | ![]() ![]() | 34 |
5 | American Airlines | ![]() | 26,7 |
6 | International Airlines Group | ![]() ![]() | 24,6 |
Transport ferroviaire
Classement selon le chiffre d'affaires des entreprises ayant pour principale activité le transport ferroviaire :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires 2012 (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | China Railway Corporation | ![]() | 154,6 |
2 | Deutsche Bahn | ![]() | 50,5 |
3 | RŽD | ![]() | 49,5 |
4 | SNCF | ![]() | 43,4 |
5 | East Japan Railway | ![]() | 32,2 |
6 | Indian Railways | ![]() | 24,0 |
7 | Union Pacific Railroad | ![]() | 20,9 |
8 | BNSF Railway | ![]() | 20,8 |
9 | Central Japan Railway | ![]() | 19,1 |
10 | West Japan Railway | ![]() | 15,7 |
Sources : consulter l'article détaillé.
Transport maritime de marchandises
- Classement des principaux armateurs mondiaux pour le transport de marchandises[Quand ?] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Mærsk | ![]() | 60,2 |
2 | Mediterranean Shipping Company | ![]() | 25[38] |
3 | CMA CGM | ![]() | 14,9 |
4 | China Ocean Shipping Company | ![]() | 10,1 |
5 | American President Lines | ![]() | 7,9 |
6 | Hapag-Lloyd AG | ![]() | 6,1 |
7 | Evergreen Marine Corporation | ![]() | 3,5 |
Croisières

- Classement des principales compagnies de croisière en 2015 en termes de chiffre d'affaires[39] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Carnival Corporation | ![]() | 15,70 |
2 | Royal Caribbean International | ![]() | 7,5 |
3 | Norwegian Cruise Line | ![]() | 2,3 |
4 | MSC Croisières | ![]() | 1,3 |
Pour en savoir plus : Transport maritime, les croisières
Poste, courrier et livraisons
Sont listées ici les 6 plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur de la poste en 2011.
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Japan Post | ![]() |
88,8 |
2 | Deutsche Post - DHL | ![]() | 72,7 |
3 | United States Postal Service | ![]() | 65,7 |
4 | United Parcel Service | ![]() | 54,1 |
5 | FedEx- TNT Express | ![]() ![]() | 40,4 |
6 | La Poste | ![]() | 24,2 |
Santé
Équipement médical et produits de santé
