Liste des numéros ONU
Cette liste répertorie les numéros ONU utilisés dans le transport de matières dangereuses.
De 0 à 100
no ONU | Désignation | no CAS |
---|---|---|
0004 | picrate d'ammonium sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d'eau | |
0005 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0006 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0007 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0009 | munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0010 | munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0012 | cartouches à projectile inerte pour armes ou cartouches pour armes de petit calibre | |
0014 | cartouches à blanc pour armes ou cartouches à blanc pour armes de petit calibre | |
0015 | munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0016 | munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0018 | munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0019 | munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0020 | munitions toxiques, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0021 | munitions toxiques, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge | |
0027 | poudre noire sous forme de grains ou de pulvérin | |
0028 | poudre noire comprimée ou poudre noire en comprimés | |
0029 | détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0030 | détonateurs de mine (de sautage) électriques | |
0033 | bombes avec charge d'éclatement | |
0034 | bombes avec charge d'éclatement | |
0035 | bombes avec charge d'éclatement | |
0037 | bombes photo-éclair | |
0038 | bombes photo-éclair | |
0039 | bombes photo-éclair | |
0042 | renforçateurs sans détonateur | |
0043 | charges de dispersion | |
0044 | amorces à percussion | |
0048 | charges de démolition | |
0049 | cartouches-éclair | |
0050 | cartouches-éclair | |
0054 | cartouches de signalisation | |
0055 | douilles de cartouches vides amorcées | |
0056 | charges sous-marines | |
0059 | charges creuses sans détonateur | |
0060 | charges de relais explosifs | |
0065 | cordeau détonant souple | |
0066 | mèche à combustion rapide | |
0070 | cisailles pyrotechniques explosives | |
0072 | cyclotriméthylène-trinitramine humidifiée (cyclonite, hexogène, RDX), avec au moins 15 % (masse) d'eau | |
0073 | détonateurs pour munitions | |
0074 | diazodinitrophénol humidifié avec au moins 40 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | |
0075 | dinitrate de diéthylèneglycol (en) désensibilisé avec au moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans | |
0076 | dinitrophénol sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0077 | dinitrophénates de métaux alcalins, secs ou humidifiés avec moins de 15 % (masse) | |
0078 | dinitrorésorcinol sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0079 | hexanitrodiphényl-amine (dipicrylamine, hexyl) | |
0081 | explosif de mine (de sautage) du type a | |
0082 | explosif de mine (de sautage) du type b | |
0083 | explosif de mine (de sautage) du type c | |
0084 | explosif de mine (de sautage) du type d | |
0092 | dispositifs éclairants de surface | |
0093 | dispositifs éclairants aériens | |
0094 | poudre éclair | |
0099 | torpilles de forage explosives sans détonateur pour puits de pétrole | |
De 100 à 200
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
0101 | mèche non détonante (conduit de feu) | |
0102 | cordeau détonant à enveloppe métallique | |
0103 | cordeau d'allumage à enveloppe métallique | |
0104 | cordeau détonant à charge réduite à enveloppe métallique | |
0105 | mèche de mineur (mèche lente ou cordeau bickford) | |
0106 | fusées-détonateurs | |
0107 | fusées-détonateurs | |
0110 | grenades d'exercice à main ou à fusil | |
0113 | guanylnitrosamino-guanylidène hydrazine humidifiée avec au moins 30 % (masse) d'eau | |
0114 | guanylnitrosamino-guanyltétrazène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | |
0118 | hexolite (hexotol), sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0121 | inflammateurs (allumeurs) | |
0124 | perforateurs à charge creuse, pour puits de pétrole, sans détonateurs | |
0129 | azoture de plomb humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | |
0130 | styphnate de plomb humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | |
0131 | allumeurs pour mèche de mineur | |
0132 | sels métalliques déflagrants de dérivés nitrés aromatiques, n.s.a. | |
0133 | hexanitrate de mannitol (nitromannite), humidifié avec au moins 40 % (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | |
0135 | fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | |
0136 | mines avec charge d'éclatement | |
0137 | mines avec charge d'éclatement | |
0138 | mines avec charge d'éclatement | |
0143 | nitroglycérine désensibilisée avec au moins 40 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau | |
0144 | nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérine | |
0146 | nitroamidon sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d'eau | |
0147 | nitro-urée | |
0150 | tétranitrate de pentaérythrite (tétranitrate de pentaérythritol, penthrite, petn), humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, ou désensibilisé avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant | |
0151 | pentolite sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0153 | trinitraniline (picramide) | |
0154 | trinitrophénol (acide picrique) sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d'eau | |
0155 | trinitrochloro-benzène (chlorure de picryle) | |
0159 | galette humidifiée avec au moins 25 % (masse) d'eau | |
0160 | poudre sans fumée | |
0161 | poudre sans fumée | |
0167 | projectiles avec charge d'éclatement | |
0168 | projectiles avec charge d'éclatement | |
0169 | projectiles avec charge d'éclatement | |
0171 | munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0173 | attaches pyrotechniques explosives | |
0174 | rivets explosifs | |
0180 | engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0181 | engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0182 | engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0183 | engins autopropulsés à tête inerte | |
0186 | propulseurs | |
0190 | échantillons d'explosifs | |
0191 | artifices de signalisation à main | |
0192 | pétards de chemin de fer | |
0193 | pétards de chemin de fer | |
0194 | signaux de détresse de navires | |
0195 | signaux de détresse de navires | |
0196 | signaux fumigènes | |
0197 | signaux fumigènes | |
De 200 à 300
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
0204 | capsules de sondage explosives | |
0207 | tétranitraniline | |
0208 | trinitrophényl-méthylnitramine (tétryl) | |
0209 | trinitrotoluène (tolite, tnt) sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d'eau | |
0212 | traceurs pour munitions | |
0213 | trinitranisole | |
0214 | trinitrobenzène sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d'eau | |
0215 | acide trinitrobenzoïque sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d'eau | |
0216 | trinitro-m-crésol | |
0217 | trinitronaphtalène | |
0218 | trinitrophénétole | |
0219 | trinitrorésorcinol (trinitrorésorcine, acide styphnique) sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | |
0220 | nitrate d'urée sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d'eau | |
0221 | têtes militaires pour torpilles avec charge d'éclatement | |
0222 | nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière | |
0224 | azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau | |
0225 | renforçateurs avec détonateur | |
0226 | cyclotétraméthy-lènetétranitramine (octogène, HMX) humidifiée avec au moins 15 % (masse) d'eau | |
0234 | dinitro-o-crésate de sodium sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0235 | picramate de sodium sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d'eau | |
0236 | picramate de zirconium sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d'eau | |
0237 | cordeau détonant à section profilée | |
0238 | roquettes lance-amarres | |
0240 | roquettes lance-amarres | |
0241 | explosif de mine (de sautage) du type e | |
0242 | charges propulsives pour canon | |
0243 | munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0244 | munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0245 | munitions fumigènes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0246 | munitions fumigènes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0247 | munitions incendiaires à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0248 | engins hydroactifs, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0249 | engins hydroactifs, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0250 | propulseurs contenant des liquides hypergoliques, avec ou sans charge d'expulsion | |
0254 | munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0255 | détonateurs de mine (de sautage) électriques | |
0257 | fusées-détonateurs | |
0266 | octolite sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau | |
0267 | détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0268 | renforçateurs avec détonateur | |
0271 | charges propulsives | |
0272 | charges propulsives | |
0275 | cartouches pour pyromécanismes | |
0276 | cartouches pour pyromécanismes | |
0277 | cartouches pour puits de pétrole | |
0278 | cartouches pour puits de pétrole | |
0279 | charges propulsives pour canon | |
0280 | propulseurs | |
0281 | propulseurs | |
0282 | nitroguanidine (guanite) sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d'eau | |
0283 | renforçateurs sans détonateur | |
0284 | grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement | |
0285 | grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement | |
0286 | têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0287 | têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0288 | cordeau détonant à section profilée | |
0289 | cordeau détonant souple | |
0290 | cordeau détonant à enveloppe métallique | |
0291 | bombes avec charge d'éclatement | |
0292 | grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement | |
0293 | grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement | |
0294 | mines avec charge d'éclatement | |
0295 | engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0296 | capsules de sondage explosives | |
0297 | munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0299 | bombes photo-éclair | |
De 300 à 400
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
0300 | munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0301 | munitions lacrymogènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0303 | munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | |
0305 | poudre éclair | |
0306 | traceurs pour munitions | |
0312 | cartouches de signalisation | |
0313 | signaux fumigènes | |
0314 | inflammateurs (allumeurs) | |
0315 | inflammateurs (allumeurs) | |
0316 | fusées-allumeurs | |
0317 | fusées-allumeurs | |
0318 | grenades d'exercice à main ou à fusil | |
0319 | amorces tubulaires | |
0320 | amorces tubulaires | |
0321 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0322 | propulseurs contenant des liquides hypergoliques, avec ou sans charge d'expulsion | |
0323 | cartouches pour pyromécanismes | |
0324 | projectiles avec charge d'éclatement | |
0325 | inflammateurs (allumeurs) | |
0326 | cartouches à blanc pour armes | |
0327 | cartouches à blanc pour armes ou cartouches à blanc pour armes de petit calibre | |
0328 | cartouches à projectile inerte pour armes | |
0329 | torpilles avec charge d'éclatement | |
0330 | torpilles avec charge d'éclatement | |
0331 | explosif de mine (de sautage) du type b (agent blasting typ b) | |
0332 | explosif de mine (de sautage) du type e (agent blasting typ b) | |
0333 | artifices de divertissement | |
0334 | artifices de divertissement | |
0335 | artifices de divertissement | |
0336 | artifices de divertissement | |
0337 | artifices de divertissement | |
0338 | cartouches à blanc pour armes ou cartouches à blanc pour armes de petit calibre | |
0339 | cartouches à projectile inerte pour armes ou cartouches pour armes de petit calibre | |
0340 | nitrocellulose sèche ou humidifiée avec moins de 25 % (masse) d'eau (ou d'alcool) | |
0341 | nitrocellulose non modifiée ou plastifiée avec moins de 18 % (masse) de plastifiant | |
0342 | nitrocellulose humidifiée avec au moins 25 % (masse) d'alcool | |
0343 | nitrocellulose plastifiée avec au moins 18 % (masse) de plastifiant | |
0344 | projectiles avec charge d'éclatement | |
0345 | projectiles inertes avec traceur | |
0346 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0347 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0348 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0349 | objets explosifs, n.s.a. | |
0350 | objets explosifs, n.s.a. | |
0351 | objets explosifs, n.s.a. | |
0352 | objets explosifs, n.s.a. | |
0353 | objets explosifs, n.s.a. | |
0354 | objets explosifs, n.s.a. | |
0355 | objets explosifs, n.s.a. | |
0356 | objets explosifs, n.s.a. | |
0357 | matières explosives, n.s.a. | |
0358 | matières explosives, n.s.a. | |
0359 | matières explosives, n.s.a. | |
0360 | assemblage de détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0361 | assemblage de détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0362 | munitions d'exercice | |
0363 | munitions pour essais | |
0364 | détonateurs pour munitions | |
0365 | détonateurs pour munitions | |
0366 | détonateurs pour munitions | |
0367 | fusées-détonateurs | |
0368 | fusées-allumeurs | |
0369 | têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement | |
0370 | têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0371 | têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0372 | grenades d'exercice à main ou à fusil | |
0373 | artifices de signalisation à main | |
0374 | capsules de sondage explosives | |
0375 | capsules de sondage explosives | |
0376 | amorces tubulaires | |
0377 | amorces à percussion | |
0378 | amorces à percussion | |
0379 | douilles de cartouches vides amorcées | |
0380 | objets pyrophoriques | |
0381 | cartouches pour pyromécanismes | |
0382 | composants de chaîne pyrotechnique, n.s.a. | |
0383 | composants de chaîne pyrotechnique, n.s.a. | |
0384 | composants de chaîne pyrotechnique, n.s.a. | |
0385 | nitro-5 benzotriazol | |
0386 | acide trinitrobenzène-sulfonique | |
0387 | trinitrofluorénone | |
0388 | trinitrotoluène (tolite, tnt) en mélange avec du trinitrobenzène ou trinitrotoluène (tolite, tnt) en mélange avec de l'hexanitro-stilbène | |
0389 | trinitrotoluène (tolite, tnt) en mélange avec du trinitrobenzène et de l'hexanitrostilbène | |
0390 | tritonal | |
0391 | cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, cyclonite, RDX) en mélange avec de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX, octogene) humidifiée avec au moins 15 % (masse) d'eau ou désensibilisée avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant | |
0392 | hexanitrostilbène | |
0393 | hexotonal | |
0394 | trinitrorésorcinol (acide styphnique) humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | |
0395 | propulseurs à propergol liquide | |
0396 | propulseurs à propergol liquide | |
0397 | engins autopropulsés à propergol liquide, avec charge d'éclatement | |
0398 | engins autopropulsés à propergol liquide, avec charge d'éclatement | |
0399 | bombes contenant un liquide inflammable, avec charge d'éclatement | |
De 400 à 500
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
0400 | bombes contenant un liquide inflammable avec charge d'éclatement | |
0401 | sulfure de dipicryle sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d'eau | |
0402 | perchlorate d'ammonium | |
0403 | dispositifs éclairants aériens | |
0404 | dispositifs éclairants aériens | |
0405 | cartouches de signalisation | |
0406 | dinitrosobenzène | |
0407 | acide tétrazol-1 acétique | |
0408 | fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité | |
0409 | fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité | |
0410 | fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité | |
0411 | tétranitrate de pentaérythrite (tétranitrate de pentaérythritol, petn) avec au moins 7 % (masse) de cire | |
0412 | cartouches pour armes avec charge d'éclatement | |
0413 | cartouches à blanc pour armes | |
0414 | charges propulsives pour canon | |
0415 | charges propulsives | |
0417 | cartouches à projectile inerte pour armes ou cartouches pour armes de petit calibre | |
0418 | dispositifs éclairants de surface | |
0419 | dispositifs éclairants de surface | |
0420 | dispositifs éclairants aériens | |
0421 | dispositifs éclairants aériens | |
0424 | projectiles inertes avec traceur | |
0425 | projectiles inertes avec traceur | |
0426 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0427 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0428 | objets pyrotechniques à usage technique | |
0429 | objets pyrotechniques à usage technique | |
0430 | objets pyrotechniques à usage technique | |
0431 | objets pyrotechniques à usage technique | |
0432 | objets pyrotechniques à usage technique | |
0433 | galette humidifiée avec au moins 17 % (masse) d'alcool | |
0434 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0435 | projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | |
0436 | engins autopropulsés avec charge d'expulsion | |
0437 | engins autopropulsés avec charge d'expulsion | |
0438 | engins autopropulsés avec charge d'expulsion | |
0439 | charges creuses industrielles sans détonateur | |
0440 | charges creuses industrielles sans détonateur | |
0441 | charges creuses industrielles sans détonateur | |
0442 | charges explosives industrielles sans détonateur | |
0443 | charges explosives industrielles sans détonateur | |
0444 | charges explosives industrielles sans détonateur | |
0445 | charges explosives industrielles sans détonateur | |
0446 | douilles combustibles vides et non amorcées | |
0447 | douilles combustibles vides et non amorcées | |
0448 | acide mercapto-5 tétrazol-1 acétique | |
0449 | torpilles à combustible liquide avec ou sans charge d'éclatement | |
0450 | torpilles à combustible liquide avec tête inerte | |
0451 | torpilles avec charge d'éclatement | |
0452 | grenades d'exercice, à main ou à fusil | |
0453 | roquettes lance-amarres | |
0454 | inflammateurs (allumeurs) | |
0455 | détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0456 | détonateurs de mine (de sautage) électriques | |
0457 | charges d'éclatement à liant plastique | |
0458 | charges d'éclatement à liant plastique | |
0459 | charges d'éclatement à liant plastique | |
0460 | charges d'éclatement à liant plastique | |
0461 | composants de chaîne pyrotechnique, n.s.a. | |
0462 | objets explosifs n.s.a. | |
0463 | objets explosifs n.s.a. | |
0464 | objets explosifs n.s.a. | |
0465 | objets explosifs n.s.a. | |
0466 | objets explosifs n.s.a. | |
0467 | objets explosifs n.s.a. | |
0468 | objets explosifs n.s.a. | |
0469 | objets explosifs n.s.a. | |
0470 | objets explosifs n.s.a. | |
0471 | objets explosifs n.s.a. | |
0472 | objets explosifs n.s.a. | |
0473 | matières explosives, n.s.a. | |
0474 | matières explosives, n.s.a. | |
0475 | matières explosives, n.s.a. | |
0476 | matières explosives, n.s.a. | |
0477 | matières explosives, n.s.a. | |
0478 | matières explosives, n.s.a. | |
0479 | matières explosives, n.s.a. | |
0480 | matières explosives, n.s.a. | |
0481 | matières explosives, n.s.a. | |
0482 | matières explosives très peu sensibles (matières etps), n.s.a. | |
0483 | cyclotriméthylène-trinitramine (cyclonite, hexogène, RDX) désensibilisée | |
0484 | cyclotétraméthy-lènetétranitramine (octogène, HMX) désensibilisée | |
0485 | matières explosives, n.s.a. | |
0486 | objets explosifs, extrêmement peu sensibles (objets eeps) | |
0487 | signaux fumigènes | |
0488 | munitions d'exercice | |
0489 | dinitroglycolurile (dingu) | |
0490 | oxynitrotriazole (onta) | |
0491 | charges propulsives | |
0492 | pétards de chemin de fer | |
0493 | pétards de chemin de fer | |
0494 | perforateurs à charge creuse, pour puits de pétrole, sans détonateurs | |
0495 | propergol, liquide | |
0496 | octonal | |
0497 | propergol, liquide | |
0498 | propergol, solide | |
0499 | propergol, solide | |
De 500 à 600
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
0500 | assemblage de détonateurs de mine (de sautage) non électriques | |
0501 | propergol, solide | |
0502 | engins autopropulsés à tête inerte | |
0503 | dispositifs de gonflage de sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité | |
0504 | 1h-tétrazole | |
De 1000 à 1100
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
1001 | acétylène dissous | |
1002 | air comprimé | |
1003 | air liquide réfrigéré | |
1005 | ammoniac anhydre | |
1006 | argon comprimé | |
1008 | trifluorure de bore | |
1009 | bromotrifluoro-méthane (gaz réfrigérant r 13b1) | |
1010 | butadiène-1-2, stabilisé ou butadiène-1,3, stabilisé ou mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures, stabilisés, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à | |
1011 | butane | |
1012 | butylènes en mélange ou butylène-1 ou cis- butylène-2 ou trans-butylène-2 | |
1013 | dioxyde de carbone | |
1014 | oxygène et dioxyde de carbone en mélange comprimé | |
1015 | dioxyde de carbone et protoxyde d'azote en mélange | |
1016 | monoxyde de carbone comprimé | |
1017 | chlore | |
1018 | Chlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 22) | |
1020 | chloropentafluor-éthane (gaz réfrigérant R 115) | |
1021 | chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (gaz réfrigérant r 124) | |
1022 | chlorotrifluoro-méthane (gaz réfrigérant r 13) | |
1023 | gaz de houille comprimé | |
1026 | cyanogène | |
1027 | cyclopropane | |
1028 | dichlorodifluoro-méthane (gaz réfrigérant R 12) | |
1029 | dichlorofluoro-méthane (gaz réfrigérant R 21) | |
1030 | difluoro-1,1 éthane (gaz réfrigérant R 152a) | |
1032 | diméthylamine anhydre | |
1033 | éther méthylique | |
1035 | éthane | |
1036 | éthylamine | |
1037 | chlorure d'éthyle | |
1038 | éthylène liquide réfrigéré | |
1039 | éther méthyléthylique | |
1040 | oxyde d'éthylène | |
1040 | oxyde d'éthylène avec de l'azote jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C | |
1041 | oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène | |
1043 | engrais en solution contenant de l'ammoniac non combiné | |
1044 | extincteurs contenant un gaz comprimé ou liquéfié | |
1045 | fluor comprimé | |
1046 | hélium comprimé | |
1048 | bromure d'hydrogène anhydre | |
1049 | hydrogène comprimé | |
1050 | chlorure d'hydrogène anhydre | |
1051 | cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau | |
1052 | fluorure d'hydrogène anhydre | |
1053 | sulfure d'hydrogène | |
1055 | isobutylène | |
1056 | krypton comprimé | |
1057 | briquets ou recharges pour briquets (pour cigarettes) contenant un gaz inflammable | |
1058 | gaz liquéfiés ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | |
1060 | méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé comme le mélange p1, le mélange p2 | |
1061 | méthylamine anhydre | |
1062 | bromure de méthyle contenant au plus 2 % de chloropicrine | |
1063 | chlorure de méthyle (gaz réfrigérant R 40) | |
1064 | mercaptan méthylique | |
1065 | néon comprimé | |
1066 | azote comprimé | |
1067 | tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) | |
1069 | chlorure de nitrosyle | |
1070 | protoxyde d'azote | |
1071 | gaz de pétrole comprimé | |
1072 | oxygène comprimé | |
1073 | oxygène liquide réfrigéré | |
1075 | gaz de pétrole liquéfiés | |
1076 | phosgène | |
1077 | propylène | |
1078 | gaz frigorifique, n.s.a., comme le mélange f1, le mélange f2, le mélange f3 | |
1079 | dioxyde de soufre | |
1080 | hexafluorure de soufre | |
1081 | tétrafluoréthylène stabilisé | |
1082 | trifluorochlor-éthylène stabilisé | |
1083 | triméthylamine anhydre | |
1085 | bromure de vinyle stabilisé | |
1086 | chlorure de vinyle stabilisé | |
1087 | éther méthylvinylique stabilisé | |
1088 | acétal | |
1089 | acétaldéhyde | |
1090 | acétone | |
1091 | huiles d'acétone | |
1092 | acroléine stabilisée | |
1093 | acrylonitrile stabilisé | |
1098 | alcool allylique | |
1099 | bromure d'allyle | |
De 1100 à 1200
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
1100 | chlorure d'allyle | |
1104 | acétates d'amyle | |
1105 | pentanols | |
1106 | amylamines | |
1107 | chlorures d'amyle | |
1108 | pentène-1 (n-amylene) | |
1109 | formiates d'amyle | |
1110 | n-amylméthylcétone | |
1111 | mercaptan amylique | |
1112 | nitrates d'amyle | |
1113 | nitrites d'amyle | |
1114 | benzène | |
1120 | butanols | |
1123 | acétates de butyle | |
1125 | n-butylamine | |
1126 | bromo-1 butane | |
1127 | chlorobutanes | |
1128 | formiate de n-butyle | |
1129 | butyraldéhyde | |
1130 | huile de camphre | |
1131 | disulfure de carbone | |
1133 | adhésifs contenant un liquide inflammable | |
1134 | chlorobenzène | |
1135 | monochlorhydrine du glycol | |
1136 | distillats de goudron de houille, inflammables | |
1139 | solution d'enrobage (traitements de surfaces ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtements pour fûts et tonneaux) | |
1143 | aldéhyde crotonique stabilisée | |
1144 | crotonylène | |
1145 | cyclohexane | |
1146 | cyclopentane | |
1147 | decahydro-naphtalène | |
1148 | diacétone-alcool | |
1149 | éthers butyliques | |
1150 | dichloro-1-2 éthylène | |
1152 | dichloropentanes | |
1153 | éther diéthylique de l'éthylèneglycol | |
1153 | éther diéthylique de l'éthylèneglycol | |
1154 | diéthylamine | |
1155 | éther diéthylique | |
1156 | diéthylcétone | |
1157 | diisobutylcétone | |
1158 | diisopropylamine | |
1159 | éther isopropylique | |
1160 | diméthylamine en solution aqueuse | |
1161 | carbonate de méthyle | |
1162 | diméthyldichloro-silane | |
1163 | diméthylhydrazine asymetrique | |
1164 | sulfure de méthyle | |
1165 | 1,4-dioxane | |
1166 | dioxolanne | |
1167 | éther vinylique stabilisé | |
1169 | extraits aromatiques liquides | |
1170 | éthanol (alcool éthylique) ou éthanol en solution (alcool éthylique en solution) | |
1171 | éther mono-éthylique de l'éthylèneglycol | |
1172 | acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol | |
1173 | acétate d'éthyle | |
1175 | éthylbenzène | |
1176 | borate d'éthyle | |
1177 | acétate de 2-éthylbutyle | |
1178 | aldéhyde éthyl-2 butyrique | |
1179 | éther éthylbutylique | |
1180 | butanoate d'éthyle | |
1181 | chloracétate d'éthyle | |
1182 | chloroformiate d'éthyle | |
1183 | éthyldichloro-silane | |
1184 | dichlorure d'éthylène | |
1185 | éthylèneimine stabilisée | |
1188 | éther mono-méthylique de l'éthylèneglycol | |
1189 | acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol | |
1190 | formiate d'éthyle | |
1191 | aldéhydes octyliques | |
1192 | lactate d'éthyle | |
1193 | éthylméthylcétone (méthyléthyl-cétone) | |
1194 | nitrite d'éthyle en solution | |
1195 | propionate d'éthyle | |
1196 | éthyltrichloro-silane | |
1197 | extraits liquides pour aromatiser | |
1198 | formaldéhyde en solution inflammable | |
1199 | furaldéhydes | |
De 1200 à 1300
N° ONU | Désignation | N° CAS |
---|---|---|
1201 | huile de fusel | |
1202 | carburant diesel ou gazole ou huile de chauffe | |
1203 | essence pour moteurs d'automobiles | |
1204 | nitroglycérine en solution alcoolique avec au plus 1 % de nitroglycérine | |
1206 | heptanes | |
1207 | hexaldéhyde | |
1208 | hexanes | |
1210 | encres d'imprimerie, inflammables ou matières apparentées aux encres d'imprimerie (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables | |
1212 | isobutanol (alcool isobutylique) | |
1213 | acétate d'isobutyle | |
1214 | isobutylamine | |
1216 | isooctènes | |
1218 | isoprène stabilisé | |
1219 | isopropanol (alcool isopropylique) | |
1220 | acétate d'isopropyle | |
1221 | isopropylamine | |
1222 | nitrate d'isopropyle | |
1223 | kérosène | |
1224 | cétones liquides, n.s.a. | |
