Perarolo di Cadore
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Perarolo di Cadore | |||
---|---|---|---|
Immagine:Perarolo di Cadore-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 532 m s.l.m. | ||
Superficie: | 43 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 8 ab./km² | ||
Frazioni: | Caralte, Peron, Macchietto, Fontanelle | ||
Comuni contigui: | Cimolais (PN), Erto e Casso (PN), Ospitale di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore | ||
CAP: | 32010 | ||
Pref. tel: | 0435 | ||
Codice ISTAT: | 025037 | ||
Codice catasto: | G442 | ||
Nome abitanti: | perarolesi | ||
![]() |
Perarolo di Cadore è un comune di 362 abitanti della provincia di Belluno.
Indice |
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Ruggero Lollato (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0435 71036
Email del comune: non_disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Variazioni
La denominazione del comune fino al 1955 era Perarolo. [1]
[modifica] Note
- ^ Fonte: ISTAT - Unità amministrative, variazioni territoriali e di nome dal 1861 al 2000 - ISBN 88-458-0574-3