Jeux olympiques d'été
Sport | Multisports : athlétisme · aviron · badminton · basket-ball · boxe · canoë-kayak · cyclisme · équitation · escrime · football · gymnastique · haltérophilie · handball · hockey sur gazon · judo · lutte · natation · natation synchronisée · pentathlon moderne · plongeon · taekwondo · tennis · tennis de table · tir · tir à l'arc · triathlon · voile · volley-ball · water-polo |
---|---|
Création | |
Organisateur(s) | Comité international olympique |
Éditions | 27 (3 annulées) |
Périodicité | quatre années |
Navigation
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1940 · 1944 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024
Les Jeux olympiques d'été sont une compétition multisports mondiale supervisés par le Comité international olympique et se déroulant tous les quatre ans. Ils sont décalés de deux ans par rapport aux Jeux olympiques d'hiver.
Les Jeux olympiques d'Athènes en 1896 proposaient initialement 42 disciplines et réunissaient moins de 250 athlètes au total. Les Jeux olympiques d'été de 2008, tenus à Pékin, ont accueilli plus de 11 000 athlètes issus de 204 nations et concourant dans 302 disciplines. Les Jeux olympiques d'été de 2012 ont eu lieu à Londres du 27 juillet au 12 août 2012, ceux de 2016 auront lieu à Rio de Janeiro.
Les États-Unis occupent depuis de nombreuses années la première place au palmarès des nations, totalisant après les Jeux de Londres, 2399 médailles dont 757 en or, tandis que le nageur américain Michael Phelps est le recordman de médailles (22) et de titres (18) aux Jeux olympiques, été et hiver compris.
Histoire
Le , alors que la fédération omnisports française fête son cinquième anniversaire dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, Pierre de Coubertin appelle à la rénovation des Jeux olympiques.
Deux ans plus tard, le , se tint à la Sorbonne le « Congrès pour le rétablissement des Jeux olympiques ». Devant l’absence de réactions à son appel à la rénovation des Jeux olympiques deux ans plus tôt, Pierre de Coubertin parvient alors à convaincre l'Angleterre, les États-Unis, mais aussi la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande ou la Suède notamment. Plus de 2 000 personnes représentant douze nations assistent finalement au congrès, qui vote à l’unanimité la rénovation des Jeux olympiques. Une autre décision importante prise à l’occasion de ce congrès est la condamnation des règlements sportifs de certaines fédérations (anglaises notamment) excluant les ouvriers et les artisans au nom d’un élitisme social qui allait à l’encontre des idéaux égalitaires français.
Cinq pays — Australie, France, Grande-Bretagne, Grèce et Suisse — ont envoyé des équipes à chaque jeu olympique. Le seul pays à avoir obtenu au moins une médaille d'or à chaque Jeux est la Grande-Bretagne, entre une médaille d'or en 1904, 1952 et 1996 et cinquante-six médailles d'or en 1908.
En général seules les nations reconnues sont représentées, mais quelques pays dont la légitimité est contestée sont autorisés à participer. Le CIO a demandé par exemple à la République de Chine (Taiwan), à ne pas confondre avec la République populaire de Chine, de participer sous le nom « Chinese Taipei » avec un drapeau qui n'est pas celui de la République de Chine afin d'éviter que la République populaire de Chine se sente offensée.
Règles de qualification
Les règles de qualification de chaque sport olympique sont fixées par les fédérations internationales qui régissent les compétitions internationales dudit sport.
Pour les sports individuels, les athlètes sont souvent qualifiés après avoir réalisé certaines performances dans une compétition internationale, ou en étant suffisamment bien classés dans le classement (si classement il y a) de la fédération concernée. Les Comités nationaux olympiques peuvent proposer un nombre limité d'athlètes pour chaque discipline (3 en général), et décident des athlètes à présenter si le quota de qualifiés maximum a été dépassé. On voit ainsi dans un certain nombre de disciplines des athlètes issus de pays en voie de développement ayant un niveau relativement faible.
Les nations qualifient leurs équipes pour les sports d'équipe en passant par des tournois continentaux de qualifications, qui offrent selon le continent un certain nombre de places. L'équipe du pays hôte est généralement qualifiée d'office.
Liste des Jeux olympiques d'été
Jeux | Année | Pays hôte | Date | Nations | Athlètes | Sports | Épreuves | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | ||||||||
I | 1896 | Athènes, Grèce | 6–15 avril | 14 | 241 | 241 | 0 | 9 | 43 | |
II | 1900 | Paris, France | 14 mai – 28 octobre | 24 | 997 | 975 | 22 | 18 | 95 | |
III | 1904 | St. Louis, États-Unis | 1er juillet – 23 novembre | 12 | 651 | 645 | 6 | 17 | 91 | |
IV | 1908 | Londres, Royaume-Uni | 27 avril – 31 octobre | 22 | 2008 | 1971 | 37 | 22 | 110 | |
V | 1912 | Stockholm, Suède | 12 mai – 27 juillet | 28 | 2407 | 2359 | 48 | 14 | 102 | |
VI | 1916 | Jeux attribués à Berlin, Allemagne. Annulés à cause de la Première guerre mondiale. | ||||||||
VII | 1920 | Anvers, Belgique | 20 avril – 12 septembre | 29 | 2626 | 2561 | 65 | 22 | 154 | |
VIII | 1924 | Paris, France | 4 mai – 27 juillet | 44 | 3089 | 2954 | 135 | 17 | 126 | |
IX | 1928 | Amsterdam, Pays-Bas | 17 mai – 12 août | 46 | 2883 | 2606 | 277 | 14 | 109 | |
X | 1932 | Los Angeles, États-Unis | 30 juillet – 14 août | 37 | 1332 | 1206 | 126 | 14 | 117 | |
XI | 1936 | Berlin, Allemagne | 1–16 août | 49 | 3963 | 3632 | 331 | 19 | 129 | |
XII | 1940 | Jeux attribués à Tokyo, Japon. Annulés à cause de la Seconde guerre mondiale. | ||||||||
XIII | 1944 | Jeux attribués à Londres, Royaume-Uni. Annulés à cause de la Seconde guerre mondiale. | ||||||||
XIV | 1948 | Londres, Royaume-Uni | 29 juillet – 14 août | 59 | 4104 | 3714 | 390 | 17 | 136 | |
XV | 1952 | Helsinki, Finlande | 19 juillet – 3 août | 69 | 4955 | 4436 | 519 | 17 | 149 | |
XVI | 1956 | Melbourne, Australie | 22 novembre – 9 décembre | 72 | 3314 | 2938 | 376 | 17 | 145 | |
XVII | 1960 | Rome, Italie | 25 août – 11 septembre | 83 | 5338 | 4727 | 611 | 17 | 150 | |
XVIII | 1964 | Tokyo, Japon | 10–24 octobre | 93 | 5151 | 4473 | 678 | 19 | 163 | |
XIX | 1968 | Mexico, Mexique | 12–27 octobre | 112 | 5516 | 4735 | 781 | 18 | 172 | |
XX | 1972 | Munich, RFA | 26 août – 11 septembre | 121 | 7134 | 6075 | 1059 | 21 | 195 | |
XXI | 1976 | Montréal, Canada | 17 juillet – 1er août | 92 | 6084 | 4824 | 1260 | 21 | 198 | |
XXII | 1980 | Moscou, URSS | 19 juillet – 3 août | 80 | 5179 | 4064 | 1115 | 21 | 203 | |
XXIII | 1984 | Los Angeles, États-Unis | 28 juillet – 12 août | 140 | 6829 | 5263 | 1566 | 21 | 221 | |
XXIV | 1988 | Séoul, Corée du Sud | 17 septembre – 2 octobre | 160 | 8391 | 6197 | 2194 | 23 | 237 | |
XXV | 1992 | Barcelone, Espagne | 25 juillet – 9 août | 169 | 9356 | 6652 | 2704 | 25 | 257 | |
XXVI | 1996 | Atlanta, États-Unis | 19 juillet – 4 août | 197 | 10318 | 6806 | 3512 | 26 | 271 | |
XXVII | 2000 | Sydney, Australie | 15 septembre – 1er octobre | 199 | 10651 | 6582 | 4069 | 28 | 300 | |
XXVIII | 2004 | Athènes, Grèce | 13–29 août | 201 | 10625 | 6296 | 4329 | 28 | 301 | |
XXIX | 2008 | Pékin, Chine | 8–24 août | 204 | 10942 | 6305 | 4637 | 28 | 302 | |
XXX | 2012 | Londres, Royaume-Uni | 27 juillet – 12 août | 204 | 10565 | x | x | 26 | 302 | |
XXXI | 2016 | Rio de Janeiro, Brésil | 5 août – 21 août | événement à venir | ||||||
XXXII | 2020 | Tokyo, Japon | 24 juillet - 9 août | événement à venir |
Liste des disciplines olympiques
Ci-dessous figure la liste des différentes disciplines sportives pour lesquelles ont été organisées des compétitions olympiques officielles (dont le nombre est indiqué) ou des compétitions internationales de démonstration (indiquées par un point), au cours des différentes olympiades d’été. Quatre d’entre elles ont été l’objet de compétitions officielles au cours de toutes les olympiades d’été : l’athlétisme, l'escrime, la gymnastique artistique et la natation.
Disciplines officielles actuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIXe | XXe siècle | XXIe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sport (Discipline) | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||||
Athlétisme | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | # | ||||
Aviron | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | |||||
Badminton | · | · | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | ||||||||||||||||||||||||
Basket-ball | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||
Boxe | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | # | ||||||||
|
Course en ligne | · | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | # | ||||||||||||
Slalom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | |||||||||||||||||||||||||
C y c l i s m e |
BMX | 2 | 2 | # | |||||||||||||||||||||||||||||
VTT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | |||||||||||||||||||||||||||
sur piste | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | # | |||||
sur route | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | |||||||
Équitation | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | # | ||||||||
Escrime | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | # | ||||
Football | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||
Golf | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||
G y m n a s t i q u e |
artistique | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | |||
rythmique | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||
Trampoline | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltérophilie | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | # | |||||||
Handball | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||
Hockey sur gazon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||
Judo | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | ||||||||||||||||||||
Lutte | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | # | |||||
N a t a t i o n |
Natation | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | # | |||
Natation synchronisée | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||
Plongeon | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | # | ||||||
Water-polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||
Pentathlon moderne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | |||||||||
Rugby à sept | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taekwondo | · | · | 8 | 8 | 8 | 8 | # | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | # | |||||||||||||||
Tennis de table | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | |||||||||||||||||||||||||
Tir à l'arc | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | |||||||||||||||||
Tir sportif | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | # | ||||||
Triathlon | 2 | 2 | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||
|
de plage | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | |||||||||||||||||||||||||
en salle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | |||||||||||||||||||
Voile | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | # | |||||||
Compétitions | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | 302 | # | ||||
Anciennes disciplines officielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XIXe | XXe siècle | XXIe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sport (Discipline) | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||||
Cricket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Croquet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey sur glace | 1 | inscrit au programme des Jeux olympiques d’hiver depuis 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de paume | · | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de raquettes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosse | 1 | 1 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||
Motonautisme | · | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patinage artistique | 4 | 3 | inscrit au programme des Jeux olympiques d’hiver depuis 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pelote basque | 1 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||
Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roque | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby à XV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tir à la corde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tableau des médailles
Somme des médailles remportées par les dix premières nations aux Jeux d'été depuis 1896, d'après le Comité international olympique. Tableau actualisé après les Jeux olympiques d'été de 2012 :
Nation | Or | Argent | Bronze | Total | Participations |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 976 | 757 | 666 | 2399 | 26 |
Union soviétique | 395 | 319 | 296 | 1010 | 10 |
Allemagne[1] | 258 | 303 | 334 | 895 | 23 |
Grande-Bretagne | 236 | 272 | 272 | 780 | 27 |
France | 202 | 223 | 246 | 671 | 27 |
Chine | 201 | 144 | 128 | 473 | 9 |
Italie | 199 | 166 | 185 | 550 | 26 |
Hongrie | 167 | 144 | 164 | 475 | 25 |
Allemagne de l'Est | 153 | 129 | 127 | 409 | 5 |
Suède | 143 | 164 | 176 | 483 | 26 |
En italique les entités politiques n'existant plus aujourd'hui.
Bilan des tableaux des médailles
Rang | Équipe | Premières places | Deuxièmes places | Troisièmes places | Quatrièmes places | Cinquièmes places |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 1896, 1904, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 1964, 1968, 1984, 1996, 2000, 2004, 2012 |
1900, 1908, 1936, 1956, 1960, 1972, 1992, 2008 |
1976, 1988 |
||
2 | Union soviétique | 1956, 1960, 1972, 1976, 1980, 1988 |
1952, 1964, 1968 |
|||
3 | Allemagne[1] | 1936 |
1904, 1928 |
1896, 1984, 1992, 1996 |
4 1960, 1964, 1972, 1976 |
4 1908, 1988, 2000, 2008 |
4 | Chine | 2008 |
2004, 2012 |
2000 |
3 1984, 1992, 1996 |
|
5 | Grande-Bretagne | 1908 |
1900, 1912, 1920, 2012 |
2 1924, 2008 |
1 1896 | |
6 | France | 1900 |
1924, 1932, 1948 |
2 1896, 1908 |
3 1912, 1936, 1996 | |
7 | Suède | 1912, 1920, 1948 |
1908 |
3 1928, 1932, 1952 |
||
8 | Allemagne de l'Est | 1976, 1980, 1988 |
1972 |
1 1968 | ||
9 | Russie | 1996, 2000 |
2004, 2008 |
1 2012 |
||
10 | Finlande | 1924 |
1928 |
2 1912, 1920 |
1 1936 | |
11 | Italie | 1932 |
1960 |
1 1936 |
8 1924, 1928, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 1984 | |
12 | Grèce | 1896 |
||||
12 | Roumanie | 1984 |
||||
14 | Hongrie | 1936, 1952 |
3 1948, 1956, 1968 |
1 1904 | ||
15 | Japon | 1964, 1968 |
4 1932, 1972, 1976, 2004 | |||
16 | Australie | 1956 |
2 2000, 2004 |
1 1960 | ||
17 | Cuba | 1904 |
1 1980 |
1 1992 | ||
18 | Bulgarie | 1980 |
||||
19 | Corée du Sud | 1 1988 |
1 2012 | |||
20 | Canada | 1 1904 |
||||
21 | Suisse | 1 1900 | ||||
21 | Belgique | 1 1920 |
Notes et références
- 1 2 Inclut les médailles de l'Allemagne (GER, 1896 à 1952 et de 1992 à aujourd'hui), de l'équipe unifiée d'Allemagne (EUA, 1956–1964) et de l'Allemagne de l'Ouest (FRG, 1968-1988). N'inclut pas les résultats de l'Allemagne de l'Est (GDR, 1968-1988).
Voir aussi
Articles connexes
- Jeux olympiques
- Jeux olympiques d'hiver
- Résultats des élections des villes hôtes des Jeux olympiques d'été
Liens externes
- Site officiel du Comité international olympique
- Comité national olympique et sportif français
- Portail des Jeux olympiques