Basket-ball aux Jeux olympiques
1re apparition | Berlin, 1936 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 18e en 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 2 |
Tenant du titre |
Hommes : États-Unis Femmes : États-Unis |
---|
Basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2016
La première apparition du basket-ball aux Jeux olympiques date de 1904 aux Jeux de Saint-Louis. Fort logiquement c’est aux États-Unis que ce sport fut présenté au public olympique. Il ne s’agit là que d’une épreuve en démonstration, qui vit s’opposer 3 équipes de New York.
Il fallut attendre 1936 et les Jeux de Berlin pour que le basket-ball devienne une épreuve officielle, qui vit le couronnement des États-Unis. Mais jusqu’en 1976 la compétition était réservée aux hommes, et ce ne fut qu’aux Jeux de Montréal qu’apparut la compétition féminine.
Histoire
De 1936 à 1968
Les américains remportent ces 7 jeux olympiques en basket. En 1936, les USA gagnent, sous la pluie et sur un terrain dehors plein d'eau et de boue, 19 à 8 contre le Canada[1]. À Londres en 1948, les américains avec leur géant Bob Kurland (2 m 13), battent en finale 65 à 21 la France[2]. Cette équipe de France avait réussi l'exploit de se qualifier en finale, après avoir battu le Chili 53 à 52 et surtout d'arracher la prolongation après un panier du milieu du terrain de Jacques Perrier[2].
Les USA l'emportent en 1952, 86 à 58 contre l'URSS[3]. En 1956, l'équipe américaine emmené par leur leader Bill Russell gagnent leur 8 match par un écart de 53,5 points[3] et remporte la finale sur le score de 89 à 55 contre l'URSS[4]. En 1960 à Rome, l'équipe américaine emmenée par leur quatuor Oscar Robertson, Jerry Lucas, Jerry West et Terry Dischinger, gagne le tournoi avec une moyenne de points de 101,8[3] avec des victoires en poule finale 90 à 63 contre le Brésil et 81 à 57 contre l'URSS[4]. En 1964, les USA l'emportent 73 à 59 contre l'URSS[4]. En 1968 à Mexico, les américains avec Spencer Haywood en leader, gagnent la finale 65 à 50 contre la Yougoslavie[4].
Munich 1972
La compétition masculine a longtemps été dominée par les États-Unis. Ceux-ci restent invaincus jusqu'en 1972 (63 victoires d'affilée aux JO)[5], lors des Jeux de Munich. La finale de 1972 oppose, comme lors de nombreuses éditions, les États-Unis à l'URSS. Après avoir mené toute la rencontre, les Soviétiques se voient dépassés à trois secondes de la fin par deux lancers francs de Doug Collins (50 à 49 pour les USA[5]). Les événements qui suivent constituent l'une des plus grosses polémiques de l'histoire du basket-ball international : les Soviétiques remettent en jeu mais ne parviennent pas à marquer avant le terme. Puis, après des discussions qui voient le secrétaire général de la FIBA, William Jones, descendre sur le terrain, un temps mort est accordé aux Soviétiques, les trois dernières secondes étant de nouveau à jouer. La remise en jeu est faite et les Soviétiques ne parviennent pas à marquer. Mais de nouveau, les discussions arrivent : le chronomètre ayant été mal réglé, les trois secondes sont de nouveau accordées aux Soviétiques. Ceux-ci remettent en jeu et Palauskas transmet une balle qui traverse le terrain à Aleksandr Belov qui marque sans opposition sous le panneau américain et l'URSS gagne sur le score de 51 à 50[5]. Les Soviétiques viennent de mettre fin au règne américain sur le basket-ball. Malgré une réclamation des Américains, qui sera examinée la nuit entière par les juges, la médaille d'or est bien entre les mains de l'équipe soviétique. Les Américains, en guise de protestation, n'acceptèrent pas cette médaille[6],[7],[8].
De 1976 à 1988
Les éditions suivantes, les Américains, reprennent leur domination de la compétition avec une victoire 95 à 74 contre la Yougoslavie en 1976[9] et une autre finale gagnée 96 à 65 contre l'Espagne en 1984 avec Michael Jordan, Patrick Ewing et Chris Mullin en fer de lance[10]. La Yougoslavie (Dražen Dalipagić, Dragan Kicanović et Krešimir Ćosić en meilleurs joueurs) remportant l'édition de Moscou, 86 à 77 contre l'Italie, où les Américains sont absents en raison du boycott[11],[N 1]. Depuis les Jeux de 1984 à Los Angeles, le ballon officiel de la compétition est réalisé par Molten.
En 1988, lors des Jeux de Séoul, la demi-finale oppose l'URSS aux États-Unis. Les deux adversaires n'ont pas été opposés l'un à l'autre depuis la finale de Munich. L'URSS est menée par Arvydas Sabonis, qui revient juste d'une blessure au tendon d'Achille, soignée par les médecins des Portland Trail Blazers, franchise américaine qui possède les droits sur le pivot lituanien. La sélection américaine est composée, comme toujours, d'une équipe d'universitaires, dont les têtes d'affiches se nomment David Robinson, Danny Manning, Mitch Richmond[12]. Les soviétiques remportent la rencontre sur le score de 82 à 76[11] avant de remporter le titre (76 à 63[10]) face aux Yougoslaves de l'autre grande vedette du basket-ball européen, Dražen Petrović.
Depuis 1989
Cette dernière défaite de 1988, convainc les Américains que leur politique d'envoyer une équipe universitaire pour défendre leurs couleurs aux Jeux n'est plus suffisante. En avril 1989, la FIBA[13], en éliminant la distinction entre joueurs amateurs et joueurs professionnels, autorise les joueurs de NBA à participer aux Jeux. Les Jeux de Barcelone voient les Américains aligner une équipe qui portera le nom de « Dream Team » : 11 joueurs de la NBA, dont les meilleurs joueurs mondiaux Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, etc. sont associés à un joueur universitaire. Ils dominent aisément la compétition, remportant la médaille d'or face à la Croatie de Dražen Petrović et Toni Kukoč en s'imposant de 32 points, 117-85[10].
Lors de l'édition suivante, à Atlanta, une nouvelle sélection de joueurs de la NBA domine toujours la compétition et l'emporte en finale 95 à 69 contre la Yougoslavie[14]. Mais, à Sydney en 2000, les premiers signes de la réduction de l'écart avec les autres nations apparaissent : les États-Unis remportent en phase de poule une mince victoire, 85-76, sur la Lituanie[15]. De nouveau opposés à cette équipe en demi-finale, les Américains sont proches de l'élimination lorsque Šarūnas Jasikevičius manque un tir à 3 points à la dernière seconde du match, qui aurait donné la victoire à son équipe (victoire américaine 85 à 83[15]). Enfin, en finale, la France, reste longtemps au contact avant de s'incliner 85-75[16].
La leçon n'est pas retenue, et l'édition de 2004 voit les Américains s'incliner à trois reprises, en poule face à Porto Rico (92 à 73) puis face à la Lituanie (94 à 90), puis en demi-finale face à l'Argentine de Emanuel Ginóbili (89 à 81), qui remporte ensuite le titre face aux Italiens (84 à 69)[17]. En 2008, les États-Unis (Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade…), mieux préparés, renouent avec le titre olympique en remportant la finale face à l'Espagne (Pau Gasol, Juan Carlos Navarro…) sur le score de 118 à 107[18]. Lors de l'édition de 2012 à Londres, les États-Unis (Kevin Durant, LeBron James, Kobe Bryant, etc) l'emportent encore une fois face à l'Espagne sur le score de 107 à 100.
Palmarès
Masculin
Année | Ville | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | États-Unis | Canada | Mexique |
1948 | Londres | États-Unis | France | Brésil |
1952 | Helsinki | États-Unis | URSS | Uruguay |
1956 | Melbourne | États-Unis | URSS | Uruguay |
1960 | Rome | États-Unis | URSS | Brésil |
1964 | Tokyo | États-Unis | URSS | Brésil |
1968 | Mexico | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
1972 | Munich | URSS | États-Unis | Cuba |
1976 | Montréal | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
1980 | Moscou | Yougoslavie | Italie | URSS |
1984 | Los Angeles | États-Unis | Espagne | Yougoslavie |
1988 | Séoul | URSS | Yougoslavie | États-Unis |
1992 | Barcelone | États-Unis | Croatie | Lituanie |
1996 | Atlanta | États-Unis | Yougoslavie | Lituanie |
2000 | Sydney | États-Unis | France | Lituanie |
2004 | Athènes | Argentine | Italie | États-Unis |
2008 | Pékin | États-Unis | Espagne | Argentine |
2012 | Londres | États-Unis | Espagne | Russie |
Féminin
Année | Ville | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze |
---|---|---|---|---|
1976 | Montréal | URSS | États-Unis | Bulgarie |
1980 | Moscou | URSS | Bulgarie | Yougoslavie |
1984 | Los Angeles | États-Unis | Corée du Sud | Chine |
1988 | Séoul | États-Unis | Yougoslavie | URSS |
1992 | Barcelone | Équipe unifiée de l’ex-URSS | Chine | États-Unis |
1996 | Atlanta | États-Unis | Brésil | Australie |
2000 | Sydney | États-Unis | Australie | Brésil |
2004 | Athènes | États-Unis | Australie | Russie |
2008 | Pékin | États-Unis | Australie | Russie |
2012 | Londres | États-Unis | France | Australie |
Médailles par pays
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 14 | 1 | 2 | 17 |
2 | URSS | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Yougoslavie[19] | 1 | 4 | 1 | 5 |
4 | Argentine | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Espagne | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | France | 0 | 2 | 0 | 2 |
Italie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Lituanie | 0 | 0 | 3 | 3 |
Brésil | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pos. | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | URSS | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australie | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Brésil | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgarie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Chine | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Yougoslavie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Russie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Légendes olympiques
- Hommes :
- Michael Jordan (États-Unis) : double champion olympique en 1984 et 1992.
- Charles Barkley (États-Unis) : double champion olympique en 1992 et 1996.
- Sergei Belov (URSS) : champion olympique en 1972 (3e en 1968, 1976 et 1980).
- Earvin « Magic » Johnson (États-Unis) : champion olympique avec la Dream Team à Barcelone en 1992.
- David Robinson (États-Unis) : double champion olympique en 1992 et 1996 (3e en 1988).
- Arvydas Sabonis (URSS puis Lituanie) : champion olympique en 1988 (3e en 1992 et 1996).
- LeBron James (États-Unis) : double champion olympique en 2008 et 2012 (3e en 2004).
- Kobe Bryant (États-Unis) : double champion olympique en 2008 et 2012.
- Krešimir Ćosić (Yougoslavie) : champion olympique en 1980 (2e en 1968 et 1976).
- Scottie Pippen (États-unis) : double champion olympique en 1992 et 1996
- Karl Malone (États-unis) : double champion olympique en 1992 et 1996
- John Stockton (États-unis) : double champion olympique en 1992 et 1996
- Femmes :
- Teresa Edwards (États-Unis) : quadruple championne olympique en 1984, 1988, 1996 et 2000 (3e en 1992).
- Lisa Leslie (États-Unis) : quadruple championne olympique en 1996, 2000, 2004 et 2008.
- Sue Bird (États-Unis) : triple championne olympique en 2004, 2008 et 2012.
- Tamika Catchings (États-Unis) : triple championne olympique en 2004, 2008 et 2012.
- Diana Taurasi (États-Unis) : triple championne olympique en 2004, 2008 et 2012.
- Uļjana Semjonova (URSS)[N 2] : double championne olympique en 1976 et 1980.
Records
Basketteurs les plus médaillés aux Jeux olympiques après les Jeux de Londres 2012.
Athlète | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Teresa Edwards | États-Unis | 4 | 0 | 1 | 5 |
Lisa Leslie | États-Unis | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lauren Jackson | Australie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kristi Harrower | Australie | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sue Bird | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tamika Catchings | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Diana Taurasi | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sheryl Swoopes | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dawn Staley | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Katie Smith | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rachael Sporn | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Trisha Fallon | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sandy Brondello | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Belinda Snell | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Laura Summerton | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Suzy Batkovic | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Athlète | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Gennadi Volnov | Union soviétique | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sergei Belov | Union soviétique | 1 | 0 | 3 | 4 |
David Robinson | États-Unis | 2 | 0 | 1 | 3 |
LeBron James | États-Unis | 2 | 0 | 1 | 3 |
Carmelo Anthony | États-Unis | 2 | 0 | 1 | 3 |
Krešimir Ćosić | Yougoslavie | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rajko Žižić | Yougoslavie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Andro Knego | Yougoslavie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dražen Dalipagić | Yougoslavie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Šarūnas Marčiulionis | Union soviétique puis Lituanie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Arvydas Sabonis | Union soviétique puis Lituanie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rimas Kurtinaitis | Union soviétique puis Lituanie | 1 | 0 | 2 | 3 |
Maigonis Valdmanis | Union soviétique | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jānis Krūmiņš | Union soviétique | 0 | 3 | 0 | 3 |
Valdis Muižnieks | Union soviétique | 0 | 3 | 0 | 3 |
Dražen Petrović | Yougoslavie puis Croatie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gintaras Einikis | Lituanie | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pays
Nations participantes depuis les Jeux olympiques d'été de 1936 et classement obtenu.
Épreuve masculine
Pays | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne[NH 1] | 15e | 12e | 8e | 7e | 10e | 5 | |||||||||||||
Angola | 10e | 11e | 12e | 12e | 12e | 5 | |||||||||||||
Argentine | 15e | 4e | 9e | 1er | 3e | 4e | 6 | ||||||||||||
Australie | 12e | 9e | 9e | 8e | 8e | 7e | 4e | 6e | 4e | 4e | 9e | 7e | 7e | 13 | |||||
Belgique | 15e | 11e | 2 | ||||||||||||||||
Brésil | 9e | 3e | 6e | 6e | 3e | 3e | 4e | 7e | 5e | 9e | 5e | 5e | 6e | 5e | 14 | ||||
Bulgarie | 7e | 5e | 16e | 10e | 4 | ||||||||||||||
Centrafrique | 10e | 1 | |||||||||||||||||
Canada | 2e | 9e | 9e | 9e | 14e | 4e | 4e | 6e | 7e | 8 | |||||||||
Chili | 9e | 6e | 5e | 8e | 4 | ||||||||||||||
Chine | 10e | 11e | 12e | 8e | 10e | 8e | 8e | 12e | 8 | ||||||||||
Corée du Sud | 14e | 16e | 14e | 9e | 12e | 5 | |||||||||||||
Croatie[NH 2] | 2e | 7e | 6e | 3 | |||||||||||||||
Cuba | 13e | 9e | 11e | 3e | 7e | 6e | 6 | ||||||||||||
Égypte | 15e | 19e | 9e | 16e | 12e | 12e | 12e | 7 | |||||||||||
Espagne | 15e | 14e | 7e | 11e | 4e | 2e | 8e | 9e | 9e | 7e | 2e | 2e | 12 | ||||||
Estonie[NH 3] | 9e | 1 | |||||||||||||||||
États-Unis | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 2e | 1er | 1er | 3e | 1er | 1er | 1er | 3e | 1er | 1er | 17 | |
Finlande | 9e | 11e | 2 | ||||||||||||||||
France | 15e | 2e | 8e | 4e | 10e | 11e | 2e | 6e | 8 | ||||||||||
Grande-Bretagne | 20e | 9e | 2 | ||||||||||||||||
Grèce | 5e | 5e | 5e | 3 | |||||||||||||||
Inde | 12e | 1 | |||||||||||||||||
Iran | 14e | 11e | 2 | ||||||||||||||||
Irak | 22e | 1 | |||||||||||||||||
Irlande | 23e | 1 | |||||||||||||||||
Italie | 7e | 17e | 4e | 5e | 8e | 4e | 5e | 2e | 5e | 5e | 2e | 11 | |||||||
Japon | 9e | 15e | 10e | 14e | 11e | 6 | |||||||||||||
Lettonie[NH 3] | 22e | 1 | |||||||||||||||||
Lituanie[NH 3] | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 8e | 6 | ||||||||||||
Mexique | 3e | 4e | 9e | 12e | 12e | 5e | 10e | 7 | |||||||||||
Maroc | 16e | 1 | |||||||||||||||||
Nigeria | 10e | 1 | |||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande | 11e | 10e | 2 | ||||||||||||||||
Panamá | 12e | 1 | |||||||||||||||||
Pérou | 8e | 10e | 15e | 3 | |||||||||||||||
Philippines | 5e | 12e | 9e | 7e | 11e | 13e | 13e | 7 | |||||||||||
Pologne | 4e | 7e | 6e | 6e | 10e | 7e | 6 | ||||||||||||
Porto Rico | 13e | 4e | 9e | 6e | 9e | 7e | 8e | 10e | 6e | 9 | |||||||||
Russie[NH 3],[NH 4] | 8e | 9e | 3e | 3 | |||||||||||||||
Sénégal | 15e | 15e | 11e | 3 | |||||||||||||||
Serbie-et-Monténégro[NH 5] | 11e | 1 | |||||||||||||||||
Singapour | 13e | 1 | |||||||||||||||||
Suède | 10e | 1 | |||||||||||||||||
Suisse | 9e | 21e | 2 | ||||||||||||||||
Taïwan[NH 6] | 15e | 18e | 11e | 3 | |||||||||||||||
Tchécoslovaquie | 9e | 7e | 9e | 5e | 8e | 6e | 9e | 7 | |||||||||||
Thaïlande | 15e | 1 | |||||||||||||||||
Tunisie | 11e | 1 | |||||||||||||||||
Turquie | 15e | 1 | |||||||||||||||||
Équipe unifiée | 4e | 1 | |||||||||||||||||
Uruguay | 6e | 5e | 3e | 3e | 8e | 8e | 6e | 7 | |||||||||||
URSS | 2e | 2e | 2e | 2e | 3e | 1er | 3e | 3e | 1er | 9 | |||||||||
Venezuela | 11e | 1 | |||||||||||||||||
Yougoslavie | 6e | 7e | 2e | 5e | 2e | 1er | 3e | 2e | 2e | 6e | 10 | ||||||||
Total | 23 | 23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Notes :
- ↑ Allemagne de l'Est de 1968 à 1988.
- ↑ Yougoslavie de 1936 à 1988.
- 1 2 3 4 Union soviétique de 1952 à 1988.
- ↑ Équipe unifiée de l’ex-URSS en 1992.
- ↑ Actuellement Serbie, Yougoslavie de 1936 à 1988 et de 1996 à 2002.
- ↑ République de Chine de 1936 à 1956.
Épreuve féminine
Pays | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 12e | 1 | |||||||||
Australie | 5e | 4e | 3e | 2e | 2e | 2e | 3e | 6 | |||
Biélorussie | 6e | 1 | |||||||||
Brésil | 7e | 2e | 3e | 4e | 11e | 9e | 6 | ||||
Bulgarie | 3e | 2e | 5e | 3 | |||||||
Canada | 6e | 3e | 11e | 10e | 8e | 5 | |||||
Chine | 4e | 6e | 2e | 9e | 9e | 4e | 6e | 7 | |||
Corée du Sud | 2e | 7e | 10e | 4e | 12e | 8e | 6 | ||||
Croatie | 10e | 1 | |||||||||
Cuba | 5e | 4e | 6e | 9e | 4 | ||||||
Espagne | 5e | 6e | 5e | 3 | |||||||
États-Unis | 2e | 1er | 1er | 3e | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 9 | |
France | 5e | 2e | 2 | ||||||||
Grèce | 7e | 1 | |||||||||
Grande-Bretagne | 11e | 1 | |||||||||
Hongrie | 4e | 1 | |||||||||
Italie | 6e | 8e | 8e | 3 | |||||||
Japon | 5e | 7e | 10e | 3 | |||||||
Lettonie | 9e | 1 | |||||||||
Mali | 12e | 1 | |||||||||
Nouvelle-Zélande | 11e | 8e | 10e | 3 | |||||||
Nigeria | 11e | 1 | |||||||||
Pologne | 4e | 8e | 1 | ||||||||
République tchèque | 5e | 7e | 7e | 3 | |||||||
Russie | 5e | 6e | 3e | 3e | 4e | 5 | |||||
Sénégal | 12e | 1 | |||||||||
Slovaquie | 7e | 4 | |||||||||
Turquie | 5e | 1 | |||||||||
Ukraine | 4e | 4 | |||||||||
URSS | 1er | 1er | 3e | 3 | |||||||
Équipe unifiée | 1er | 1 | |||||||||
Yougoslavie | 3e | 6e | 2e | 3 | |||||||
Zaïre[NF 1] | 12e | 1 | |||||||||
Total' | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Notes :
- ↑ République démocratique du Congo depuis 1996.
Notes et références
Notes
- ↑ Les États-Unis, Porto Rico, l'Argentine, le Canada, la Chine, et le Mexique refusèrent de se rendre aux Jeux olympiques de Moscou en 1980, pour protester contre l'invasion des troupes soviétiques en Afghanistan
- ↑ Semjonova a la nationalité lettone depuis la chute de l'URSS mais n'a pas joué pour ce pays aux Jeux olympiques
Références
- ↑ Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 44.
- 1 2 Le Basket Français, de Thibaut Brossard, Julien Guérineau, Didier Le Corre et Pierre Matigot, Les Jeux Olympiques de 1948, p. 61.
- 1 2 3 Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 45.
- 1 2 3 4 Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 51.
- 1 2 3 Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 47.
- ↑ (en) Games of the XXth Olympiad -- 1972, sur usabasketball.com, consulté le 4 août 2008.
- ↑ (en) Classic 1972 USA vs. USSR Basketball game, sur espn.go.com, consulté le 4 août 2008.
- ↑ La fabuleuse histoire des Jeux olympiques, Robert Parienté, Guy Lagorce, (ISBN 2830707745)
- ↑ Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 52.
- 1 2 3 Maxi-Basket n°153S, août 1996, p. 53.
- 1 2 Maxi-Basket n°153S, Aout 1996, p. 48.
- ↑ (en) Games of the XXIVth Olympiad - 1988, sur usabasketball.com, consulté le 4 août 2008
- ↑ (en) The history of FIBA and international basketball, sur usabasketball.com, consulté le 5 août 2008.
- ↑ Maxi-Basket n°154, août-septembre 1996, p. 60.
- 1 2 Maxi-Basket n°212, Octobre-Novembre 2000, p. 66.
- ↑ Site de l'équipe.fr, JO 2000 basket-ball, phase finale
- ↑ Maxi-Basket n°260, Septembre 2004, p. 28.
- ↑ Maxi-Basket n°304, Septembre 2008, p. 32.
- ↑ Inclut les médailles gagnées par les athlètes du Royaume de Yougoslavie (1920-1936), la République fédérale socialiste de Yougoslavie (1948-1992) et la République fédérale de Yougoslavie (1996-2000), utilisant le code YUG. N'inclut pas les médailles de la Serbie-Montenegro (SCG, 2002-2006), ni d'aucune autre nation de l'ex-Yougoslavie depuis 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). N'inclut pas non plus les médailles remportées par les athlètes yougoslaves concourant comme athlètes indépendants (IOP) en 1992.
Sources, bibliographie
- La fabuleuse histoire des Jeux olympiques, Robert Parienté, Guy Lagorce, (ISBN 2830707745)
- Le Basket Français, De thibaut Brossard, Julien Guérineau, Didier Le Corre et Pierre Matigot, Éditions du stade, 1999, 160 pages, (ISBN 2-84552-000-X)
- Maxi-Basket n°153S, 154, 212, 260 et 304.
Article connexe
- Basket-ball féminin
- Basket-ball en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Lien externe
- (en) CIO
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du basket-ball