Patrick Ewing
| |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fiche d’identité | |||||
Nom complet | Patrick Aloysius Ewing | ||||
Nationalité | États-Unis | ||||
Naissance | Kingston, Jamaïque | ||||
Taille | 2,13 m (7′ 0″) | ||||
Surnom | The Beast | ||||
Situation en club | |||||
Club actuel | Hornets de Charlotte (Entraîneur-assistant) | ||||
Numéro | 33, 6 | ||||
Poste | Pivot | ||||
Carrière universitaire ou amateur | |||||
1981-1985 | Hoyas de Georgetown | ||||
Draft NBA | |||||
Année | 1985 | ||||
Position | 1er | ||||
Franchise | Knicks de New York | ||||
Carrière professionnelle * | |||||
Saison | Club | Moy. pts | |||
1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 |
Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York SuperSonics de Seattle Magic d'Orlando |
20,0 21,5 20,2 22,7 28,6 26,6 24,0 24,2 24,5 23,9 22,5 22,4 20,8 17,3 15,0 9,6 6,0 | |||
Sélection en équipe nationale ** | |||||
1984 1992 |
États-Unis États-Unis |
||||
Carrière d’entraîneur | |||||
2002-2003 2003-2006 2007-2012 2013-2014 2014- |
Wizards de Washington (Ass.) Rockets de Houston (Ass.) Magic d'Orlando (Ass.) Bobcats de Charlotte (Ass.) Hornets de Charlotte (Ass.) | ||||
National Collegiate Basketball Hall of Fame 2012 | |||||
Basketball Hall of Fame 2008 | |||||
* Points marqués dans chaque club dans le cadre des compétitions nationales et continentales.
| |||||
modifier |
Patrick Ewing, est un ancien joueur de basket-ball américain né le à Kingston en Jamaïque. Il évoluait au poste de pivot. Il mesure 2,13 m.
Carrière de joueur
Patrick Ewing est né en Jamaïque et excellait au cricket et au football. C'est à l'âge de 13 ans qu'il arrive aux États-Unis avec sa famille, à Cambridge. Il a été formé à l'Université de Georgetown, entraîné par John Thompson. Il y atteint trois finales universitaires nationales, gagnant celle de 1984 contre les Cougars de Houston d'Hakeem Olajuwon. Cependant, Georgetown est défaite deux fois par deux outsiders : North Carolina, menée par James Worthy et Michael Jordan, en 1982, et surtout les Wildcats de Villanova en 1985.
Il est le premier choix de la draft 1985, sélectionné par les Knicks de New York avec lesquels il a accompli l'essentiel de sa carrière. Bien que des blessures aient perturbé sa première saison professionnelle, il est élu Rookie de l'année en 1986. Il fut alors rapidement considéré comme l'un des meilleurs pivots de la ligue. Il est barré régulièrement en playoffs par les Bulls de Chicago de Michael Jordan, véritable bête noire des Knicks dans les années 1990. En 1992, les Knicks échouent en demi-finale de la Conférence Est, puis lors de la finale de la Conférence la saison suivante, à chaque fois face aux Bulls. Cette saison-là, il vit un moment embarrassant en étant contré lors d'un match de saison régulière par le meneur de jeu des Hornets de Charlotte Muggsy Bogues qui mesure 1m59[1]. Étant l'un des meilleurs pivots de son époque, il est naturellement appelé à participer à l'aventure de la Dream Team lors des Jeux olympiques de 1992. En 1994, alors que Jordan a pris sa retraite, ils parviennent en Finales NBA, la première pour les Knicks depuis 1973, mais doivent s'incliner face aux Rockets de Houston, d'un autre pivot légendaire Hakeem Olajuwon. L'année suivante, c'est un tir raté lors des derniers instants du Game 7 face à Indiana en demi-finale de Conférence qui élimine New York. En 1999, il se blesse lors du second tour des playoffs alors que les Knicks atteignent les finales face aux Spurs de San Antonio. Pour sa dernière saison avec les Knicks, en 2000, ils s'inclinent face aux Pacers de nouveau en finale de Conférence. En 2000, il est transféré aux Supersonics de Seattle, les Knicks recevant alors Glen Rice, Luc Longley, Travis Knight, Vladimir Stepania, Lazaro Borrell, Vernon Maxwell, deux premiers tours de draft (des Lakers de Los Angeles et de Seattle) et deux seconds tours de draft de Seattle. Beaucoup d'observateurs considèrent que ce transfert signifia la désintégration de l'équipe des Knicks, qui n'a pas réussi à retrouver son rang depuis, Shaquille O'Neal fera un commentaire poignant au sujet de ce transfert en déclarant: "On ne transfère pas une légende". Il jouera une saison avec les Sonics, puis une dernière au Magic d'Orlando la saison suivante avant de prendre sa retraite le 18 septembre 2002.
Après carrière
Il a été élu en 1996 parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, bien qu'il n'ait jamais été champion. En 2002, il accepte un poste d'entraîneur assistant aux Wizards de Washington. Par la suite, il a été assistant entraîneur de Jeff Van Gundy aux Rockets de Houston de 2003 à 2006, et depuis, auprès de l'entraîneur du Magic d'Orlando Stan Van Gundy. Son numéro 33 a été retiré par les Knicks le et hissé au plafond du célèbre Madison Square Garden, salle des exploits de Pat Ewing pendant plus d'une décennie. Ewing fait des apparitions régulières dans des films et séries télévisées. Sa première prestation fut dans Space Jam où il jouait son propre rôle, et fut l'un des cinq joueurs NBA à jouer dans ce film, outre Michael Jordan (en compagnie de Charles Barkley, Shawn Bradley, Larry Johnson et Muggsy Bogues). Ewing joua l'Ange de la Mort dans le film L'Exorciste 3: la Suite. Ewing fit également une brève apparition dans le film Senseless. Il fit aussi de brèves apparitions (dans son propre rôle) dans les sitcoms Spin City, Herman's Head, Dingue de toi et Webster. Patrick Ewing suit un régime végétarien. Son fils Patrick Ewing Junior, qui évolua comme lui à l'Université de Georgetown après deux ans à l'université de l'Indiana a été sélectionné au 43e rang de la draft 2008 par les Kings de Sacramento. Le , il est intronisé au Basketball Hall of Fame en compagnie de six autres membres dont Hakeem "The Dream" Olajuwon et l'entraineur Pat Riley.
À la suite d'une opération du cœur de Steve Clifford, il assure l'intérim chez les Bobcats de Charlotte par une défaite contre les Knicks (91-101)[2].
Commercial
En 2013 et 2014, les chaussures de basketball de la marque à son nom "Ewing Athletics" sont vendus avec succès.
Palmarès
Palmarès universitaire
- Champion NCAA en 1984 avec les Hoyas de Georgetown.
- Finale NCAA contre les Tar Heels de la Caroline du Nord en 1982, et contre les Wildcats de Villanova en 1985 avec les Hoyas de Georgetown.
- Most Outstanding Player du Final Four en 1984.
- Naismith College Player of the Year en 1985.
- Trophée Adolph Rupp en 1985.
Palmarès en sélection
- Médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1984 et aux Jeux olympiques d'été de 1992.
Palmarès en NBA
- Finales NBA en 1994 et 1999 avec les Knicks de New York.
- Champion de la Conférence Est en 1994 et 1999 avec les Knicks de New York.
- Champion de la Division Atlantique en 1989, 1993 et 1994 avec les Knicks de New York.
- Vainqueur de l'Open McDonald's 1990 avec les Knicks de New York.
Distinctions personnelles
- Rookie of the Year en 1986.
- NBA All-Rookie First Team en 1986.
- 11 sélections au All-Star Game.
- All-NBA First Team en 1990.
- All-NBA Second Team en 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 1997.
- NBA All-Defensive Second Team en 1988, 1989 et 1992.
- MVP de l'Open McDonald's 1990.
- Rookie du mois de la NBA lors des mois de novembre 1985 et de janvier 1986.
- Joueur du mois de la NBA lors des mois d'avril 1989, novembre 1989, mars 1993, janvier 1994 et janvier 1995.
- Joueur ayant le meilleur ratio défensif (Defensive Rating) en 1993 (94,3), et en 1994 (92,9).
- Joueur ayant pris le plus de rebonds défensifs en 1993 avec 789 prises.
- Joueur ayant commis le plus grand nombre de fautes personnelles en 1988 (332).
- Sélectionné parmi les Meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA en 1996.
- Élu au Naismith Memorial Hall of Fame en 2008.
- Son maillot, le n°33 a été retiré par les Knicks de New York.
Statistiques en carrière
En saison régulière
S | T | G | GS | MP | MPM | PTS | PPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Knicks | 50 | 50 | 1771 | 35,4 | 998 | 20,0 | 386 | 814 | 47,4 % | 0 | 5 | 0,0 % | 226 | 306 | 73,9 % | 124 | 327 | 451 | 9,0 | 102 | 2,0 | 54 | 103 | 172 | 191 |
1986-1987 | Knicks | 63 | 63 | 2206 | 35,0 | 1356 | 21,5 | 530 | 1053 | 50,3 % | 0 | 7 | 0,0 % | 296 | 415 | 71,3 % | 157 | 398 | 555 | 8,8 | 104 | 1,7 | 89 | 147 | 229 | 248 |
1987-1988 | Knicks | 82 | 82 | 2546 | 31,0 | 1653 | 20,2 | 656 | 1183 | 55,5 % | 0 | 3 | 0,0 % | 341 | 476 | 71,6 % | 245 | 431 | 676 | 8,2 | 125 | 1,5 | 104 | 245 | 287 | 332 |
1988-1989 | Knicks | 80 | 80 | 2896 | 36,2 | 1815 | 22,7 | 727 | 1282 | 56,7 % | 0 | 6 | 0,0 % | 361 | 484 | 74,6 % | 213 | 527 | 740 | 9,3 | 188 | 2,4 | 117 | 281 | 266 | 311 |
1989-1990 | Knicks | 82 | 82 | 3165 | 38,6 | 2347 | 28,6 | 922 | 1673 | 55,1 % | 1 | 4 | 25,0 % | 502 | 648 | 77,5 % | 235 | 658 | 893 | 10,2 | 182 | 2,2 | 78 | 327 | 278 | 325 |
1990-1991 | Knicks | 82 | 82 | 3104 | 38,3 | 2154 | 26,6 | 845 | 1645 | 51,4 % | 0 | 6 | 0,0 % | 464 | 623 | 74,5 % | 194 | 711 | 905 | 11,2 | 244 | 3,0 | 80 | 258 | 291 | 287 |
1991-1992 | Knicks | 82 | 82 | 3150 | 38,4 | 1970 | 24,0 | 796 | 1525 | 52,2 % | 1 | 6 | 16,7 % | 377 | 511 | 73,8 % | 228 | 693 | 921 | 11,2 | 156 | 1,9 | 88 | 245 | 209 | 277 |
1992-1993 | Knicks | 81 | 81 | 3003 | 37,1 | 1959 | 24,2 | 779 | 1550 | 50,3 % | 1 | 7 | 14,3 % | 400 | 556 | 71,9 % | 191 | 789 | 980 | 12,1 | 151 | 1,9 | 74 | 161 | 265 | 286 |
1993-1994 | Knicks | 79 | 79 | 2972 | 37,6 | 1939 | 24,5 | 745 | 1503 | 49,6 % | 4 | 14 | 28,6 % | 445 | 582 | 76,5 % | 219 | 666 | 885 | 11,2 | 179 | 2,3 | 90 | 217 | 260 | 275 |
1994-1995 | Knicks | 79 | 79 | 2920 | 37,0 | 1886 | 23,9 | 730 | 1452 | 50,3 % | 6 | 21 | 28,6 % | 420 | 560 | 75,0 % | 157 | 710 | 867 | 11,0 | 212 | 2,7 | 68 | 159 | 256 | 272 |
1995-1996 | Knicks | 76 | 76 | 2783 | 36,6 | 1711 | 22,5 | 678 | 1456 | 46,6 % | 4 | 28 | 14,3 % | 351 | 461 | 76,1 % | 157 | 649 | 806 | 10,6 | 160 | 2,1 | 68 | 184 | 221 | 247 |
1996-1997 | Knicks | 78 | 78 | 2887 | 37,0 | 1751 | 22,4 | 655 | 1342 | 48,8 % | 2 | 9 | 22,2 % | 439 | 582 | 75,4 % | 175 | 659 | 834 | 10,7 | 156 | 2,0 | 69 | 189 | 269 | 250 |
1997-1998 | Knicks | 26 | 26 | 848 | 32,6 | 540 | 20,8 | 203 | 403 | 50,4 % | 0 | 2 | 0,0 % | 134 | 186 | 72,0 % | 59 | 206 | 265 | 10,2 | 28 | 1,1 | 16 | 58 | 77 | 74 |
1998-1999 | Knicks | 38 | 38 | 1300 | 34,2 | 657 | 17,3 | 247 | 568 | 43,5 % | 0 | 2 | 0,0 % | 163 | 231 | 70,6 % | 74 | 303 | 377 | 9,9 | 43 | 1,1 | 30 | 100 | 99 | 105 |
1999-2000 | Knicks | 62 | 62 | 2035 | 32,8 | 929 | 15,0 | 361 | 775 | 46,6 % | 0 | 2 | 0,0 % | 207 | 283 | 73,1 % | 140 | 464 | 604 | 9,7 | 58 | 0,9 | 36 | 84 | 142 | 196 |
2000-2001 | Sonics | 79 | 79 | 2107 | 26,7 | 760 | 9,6 | 294 | 684 | 43,0 % | 0 | 2 | 0,0 % | 172 | 251 | 68,5 % | 124 | 461 | 585 | 7,4 | 92 | 1,2 | 53 | 91 | 151 | 229 |
2001-2002 | Magic | 65 | 4 | 901 | 13,9 | 1640 | 6,0 | 148 | 333 | 44,4 % | 0 | 1 | 0,0 % | 94 | 134 | 70,1 % | 60 | 203 | 263 | 4,0 | 35 | 0,5 | 22 | 45 | 65 | 129 |
Total | - | 1183 | 1122 | 40594 | 34,3 | 24815 | 21,0 | 9702 | 19241 | 50,4 % | 19 | 125 | 15,2 % | 5392 | 7289 | 74,0 % | 2752 | 8855 | 11607 | 9,8 | 2215 | 1,9 | 1136 | 2894 | 3537 | 4034 |
En Playoffs
S | T | G | GS | MP | MPM | PTS | PPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | Knicks | 4 | 4 | 153 | 38,3 | 75 | 18,8 | 28 | 57 | 49,1 % | 0 | 1 | 0,0 % | 19 | 22 | 86,4 % | 16 | 35 | 51 | 12,8 | 10 | 2,5 | 6 | 13 | 11 | 17 |
1988-1989 | Knicks | 9 | 9 | 340 | 37,8 | 179 | 19,9 | 70 | 144 | 48,6 % | 0 | 0 | 39 | 52 | 75,0 % | 23 | 67 | 90 | 10,0 | 20 | 2,2 | 9 | 18 | 15 | 35 | |
1989-1990 | Knicks | 10 | 10 | 395 | 39,5 | 294 | 29,4 | 114 | 219 | 52,1 % | 1 | 2 | 50,0 % | 65 | 79 | 82,3 % | 21 | 84 | 105 | 10,5 | 31 | 3,1 | 13 | 20 | 27 | 41 |
1990-1991 | Knicks | 3 | 3 | 110 | 36,7 | 50 | 16,7 | 18 | 45 | 40,0 % | 0 | 0 | 14 | 18 | 77,8 % | 2 | 28 | 30 | 10,0 | 6 | 2,0 | 1 | 5 | 11 | 12 | |
1991-1992 | Knicks | 12 | 12 | 482 | 40,2 | 272 | 22,7 | 109 | 239 | 45,6 % | 0 | 1 | 0,0 % | 54 | 73 | 74,0 % | 33 | 100 | 133 | 11,1 | 27 | 2,3 | 7 | 31 | 23 | 49 |
1992-1993 | Knicks | 15 | 15 | 604 | 40,3 | 382 | 25,5 | 165 | 322 | 51,2 % | 1 | 1 | 100,0 % | 51 | 80 | 63,8 % | 43 | 121 | 164 | 10,9 | 36 | 2,4 | 17 | 31 | 39 | 60 |
1993-1994 | Knicks | 25 | 25 | 1032 | 41,3 | 547 | 21,9 | 210 | 481 | 43,7 % | 4 | 11 | 36,4 % | 123 | 163 | 75,5 % | 88 | 205 | 293 | 11,7 | 65 | 2,6 | 32 | 76 | 83 | 94 |
1994-1995 | Knicks | 11 | 11 | 399 | 36,3 | 209 | 19,0 | 80 | 156 | 51,3 % | 1 | 3 | 33,3 % | 48 | 70 | 68,6 % | 17 | 89 | 106 | 9,6 | 27 | 2,5 | 6 | 25 | 30 | 51 |
1995-1996 | Knicks | 8 | 8 | 328 | 41,0 | 172 | 21,5 | 65 | 137 | 47,4 % | 1 | 2 | 50,0 % | 41 | 63 | 65,1 % | 11 | 74 | 85 | 10,6 | 15 | 1,9 | 1 | 25 | 30 | 22 |
1996-1997 | Knicks | 9 | 9 | 357 | 39,7 | 203 | 22,6 | 88 | 167 | 52,7 % | 0 | 1 | 0,0 % | 27 | 42 | 64,3 % | 26 | 69 | 95 | 10,6 | 17 | 1,9 | 3 | 22 | 27 | 30 |
1997-1998 | Knicks | 4 | 4 | 132 | 33,0 | 56 | 14,0 | 20 | 56 | 35,7 % | 0 | 0 | 16 | 27 | 59,3 % | 9 | 23 | 32 | 8,0 | 5 | 1,3 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
1998-1999 | Knicks | 11 | 11 | 347 | 31,5 | 144 | 13,1 | 58 | 135 | 43,0 % | 0 | 0 | 28 | 36 | 77,8 % | 14 | 82 | 96 | 8,7 | 6 | 0,5 | 7 | 8 | 10 | 35 | |
1999-2000 | Knicks | 14 | 14 | 461 | 32,9 | 204 | 14,6 | 71 | 170 | 41,8 % | 0 | 0 | 62 | 89 | 69,7 % | 29 | 104 | 133 | 9,5 | 6 | 0,4 | 16 | 20 | 27 | 48 | |
2001-2002 | Magic | 4 | 0 | 67 | 16,8 | 26 | 6,5 | 8 | 25 | 32,0 % | 0 | 1 | 0,0 % | 10 | 17 | 58,8 % | 5 | 17 | 22 | 5,5 | 4 | 1,0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Total | - | 139 | 135 | 5207 | 37,5 | 2813 | 20,2 | 1104 | 2353 | 46,9 % | 8 | 23 | 34,8 % | 597 | 831 | 71,8 % | 337 | 1098 | 1435 | 10,3 | 275 | 2,0 | 122 | 303 | 345 | 522 |
Pour approfondir
- Liste des meilleurs marqueurs en NBA en carrière.
- Liste des meilleurs rebondeurs en NBA en carrière.
- Liste des meilleurs contreurs en NBA en carrière.
Notes et références
- ↑ (en) 04/14/1993 NBA Box Score at CHA - basketballreference.com
- ↑ Le coach des Cats opéré du cœur, Le Figaro, 10 novembre 2013.
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail de la Jamaïque