Équipe du Brésil de basket-ball
|
Cet article est une ébauche concernant le basket-ball et le Brésil. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Zone FIBA | FIBA Amériques |
---|---|
Couleurs | Vert, jaune, bleu |
Surnom |
Seleção (sélection) Auriverdes (verts et or) |
Classement FIBA | 9e (14 septembre 2014)[1] |
Sélectionneur | Rubén Magnano |
---|---|
Plus sélectionné | Oscar Schmidt : 326 |
Meilleur marqueur | Oscar Schmidt : 7 693 |
Rencontres officielles historiques
Premier match 1922 Dernier match56 - 84 Serbie
Palmarès
Jeux Olympiques (1948, 1960, 1964) Coupe du Monde (1959, 1963) Championnat des Amériques (1984, 1988, 2005, 2009) Jeux panaméricains (1971, 1987, 1999, 2003, 2007)Maillots
|
|
Actualités
Coupe du monde de basket-ball masculin 2014
L'équipe du Brésil de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs brésiliens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Confédération brésilienne de basket-ball ("Confederação Brasileira de Basketball").
Historique
Formée en 1922, l'équipe du Brésil a été sacrée deux fois championne du monde, en 1959 et 1963. Par ailleurs, elle a remporté trois fois le championnat des Amériques (1984, 2005 et 2009) et glané trois médailles de bronze olympiques (1948, 1960, 1964).
Résultats dans les grandes compétitions
Jeux olympiques | Championnat du monde | Tournois des Amériques Championnats des Amériques |
Jeux panaméricains | |
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1936 : 9e | - | |||
- | ||||
1948 : 3e | 1950 : 4e | 1951 : 3e | ||
1952 : 6e | 1954 : 2e | 1955 : 3e | ||
1956 : 6e | 1959 : 1re | 1959 : 3e | ||
1960 : 3e | 1963 : 1re | 1963 : 2e | ||
1964 : 3e | 1967 : 3e | 1967 : 7e | ||
1968 : 4e | 1970 : 2e | 1971 : 1re | ||
1972 : 7e | 1974 : 6e | 1975 : 3e | ||
1976 : non qualifié | 1978 : 3e | 1979 : 3e | ||
1980 : 5e | 1982 : 8e | 1980 : 4e | 1983 : 2e | |
1984 : 9e | 1986 : 4e | 1984 : 1re | 1988 : 2e | 1987 : 1re |
1988 : 5e | 1990 : 5e | 1989 : 3e | 1992 : 3e | 1991 : 5e |
1992 : 5e | 1994 : 11e | 1993 : 4e | 1995 : 3e | 1995 : 3e |
1996 : 6e | 1998 : 10e | 1997[2] : 3e | 1999 : 6e | 1999 : 1re |
2000 : non qualifiée | 2002 : 8e | 2001 : 2e | 2003 : 7e | 2003 : 1re |
2004 : non qualifié | 2006 : 4e | 2005 : 1re | 2007 : 4e | 2007 : 1re |
2008 : non qualifié | 2010 : 9e | 2009 : 1re | 2011 : 2e | 2011 : 5e |
2012 : 5e | 2014 : 6e | 2013 : 9e | 2015 : 9e |
Effectif actuel
Effectif lors de la coupe du monde de basket-ball masculin 2014.
Numéro | Joueur | Poste | Naissance | Taille | Club 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marcelo Machado | SG | 2,00 m | CR Flamengo | |
5 | Raul Togni Neto | SG | 1,85 m | CB Murcie | |
6 | Rafael Hettsheimeir | PF | 2,08 m | Associação Bauru Basquete Clube | |
7 | Larry Taylor | PG | 1,84 m | ABBC Bauru | |
8 | Alex Garcia | SG | 1,92 m | ABBC Bauru | |
9 | Marcelinho Huertas | PG | 1,90 m | FC Barcelone | |
10 | Leandro Barbosa | SG | 1,94 m | Suns de Phoenix | |
11 | Anderson Varejão | C | 2,11 m | Cavaliers de Cleveland | |
12 | Guilherme Giovannoni | PF | 1,92 m | UniCEUB Brasília | |
13 | Nenê Hilario | PF | 2,11 m | Wizards de Washington | |
14 | Marcus Vieira de Souza | SF | 2,07 m | CR Flamengo | |
15 | Tiago Splitter | C | 2,11 m | Spurs de San Antonio |
- Sélectionneur : Rubén Magnano
- Assistants : Demétrius Ferracciú, José Alves Neto
- Légende
Joueurs marquants
- Marcelinho Machado
- João Paulo Batista
- Oscar Schmidt
- Tiago Splitter
- Anderson Varejão
- Leandro Barbosa
Notes et références
- ↑ (en)« Ranking Men after the 2014 FIBA Basketball World Cup », sur www.fiba.com, (consulté le 13 juin 2015).
- ↑ Le Tournoi des Amériques est renommé Championnat des Amériques en 1997 par la FIBA.
Liens externes
- (pt) Confédération brésilienne de basketball
- Portail du basket-ball
- Portail du Brésil