Championnat des Amériques de basket-ball
|
Cet article est une ébauche concernant le basket-ball et l’Amérique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Création | 1980 |
---|---|
Organisateur(s) | FIBA Amériques |
Catégorie | Continental |
Périodicité | 2 ans |
Participants | 10 équipes |
Site web officiel |
http://fibaamericas.com |
Tenant du titre | Venezuela |
---|---|
Plus titré(s) | États-Unis (6) |
Championnat des Amériques de basket-ball 2015
Le Championnat des Amériques de basket-ball (FIBA Americas Championship) est la compétition opposant les sélections nationales de basket-ball des différents pays d'Amérique.
La compétition a lieu tous les 2 ans et est organisée par la FIBA Amériques.
En plus de l'attribution du titre de Champion d'Amérique pour le vainqueur, le Championnat d'Amérique sert généralement également de qualification soit pour les Jeux olympiques, soit pour les championnats du monde.
Historique
La compétition avait pour nom « Tournoi des Amériques » à sa création en 1980. Il a été renommé « Championnat des Amériques » (FIBA Americas Championship en anglais) en 1997. La FIBA Amériques organise désormais un seul tournoi pour l'ensemble des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale, des Caraïbes et d'Amérique du Sud. Le Championnat des Amériques est le tournoi majeur, le seul qualificatif pour les Jeux olympiques ou les Championnats du Monde. Cependant, des tournois régionaux demeurent comme le championnat d'Amérique du Sud, le Centrobasket, le Championnat COCABA et le Championnat CBC.
Palmarès
Année | Pays organisateur | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Porto Rico | Porto Rico | Canada | Argentine | Brésil |
1984 | Brésil | Brésil | Uruguay | Canada | Panamá |
1988 | Uruguay | Brésil | Porto Rico | Canada | Uruguay |
1989 | Mexique | Porto Rico | États-Unis | Brésil | Venezuela |
1992 | États-Unis | États-Unis | Venezuela | Brésil | Porto Rico |
1993 | Porto Rico | États-Unis | Porto Rico | Argentine | Brésil |
1995 | Argentine | Porto Rico | Argentine | Brésil | Canada |
1997 | Uruguay | États-Unis | Porto Rico | Brésil | Argentine |
1999 | Porto Rico | États-Unis | Canada | Argentine | Porto Rico |
2001 | Argentine | Argentine | Brésil | Canada | Porto Rico |
2003 | Porto Rico | États-Unis | Argentine | Porto Rico | Canada |
2005 | République dominicaine | Brésil | Argentine | Venezuela | États-Unis |
2007 | États-Unis | États-Unis | Argentine | Porto Rico | Brésil |
2009 | Porto Rico | Brésil | Porto Rico | Argentine | Canada |
2011 | Argentine | Argentine | Brésil | République dominicaine | Porto Rico |
2013 | Vénézuela | Mexique | Porto Rico | Argentine | République dominicaine |
2015 | Mexique | Venezuela | Argentine | Canada | Mexique |
Médailles par pays
Tableau masculin | |||||
Position | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | États-Unis | 6 | 1 | 0 | 7 |
2 | Brésil | 4 | 2 | 4 | 10 |
3 | Porto Rico | 3 | 5 | 2 | 10 |
4 | Argentine | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Mexique | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Canada | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | République dominicaine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Résultats par pays
Équipe | 1980 |
1984 |
1988 |
1989 |
1992 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
Total |
Argentine | 3e | 7e | 5e | 8e | 5e | 3e | 2e | 4e | 3e | 1er | 2e | 2e | 2e | 3e | 1er | 3e | 2e | 17 |
Bahamas | - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Barbade | - | - | - | - | - | - | 10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brésil | 4e | 1er | 2e | 3e | 3e | 4e | 3e | 3e | 6e | 2e | 7e | 1er | 4e | 1er | 2e | 9e | 9e | 17 |
Canada | 2e | 3e | 3e | 5e | 6e | 7e | 4e | 5e | 2e | 3e | 4e | 10e | 5e | 4e | 6e | 6e | 3e | 17 |
Cuba | 6e | 8e | - | 7e | 8e | 5e | 5e | 6e | 10e | - | - | - | - | - | 10e | - | 10e | 10 |
Équateur | - | - | - | 12e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
États-Unis | - | - | - | 2e | 1er | 1er | - | 1er | 1er | 10e | 1er | 4e | 1er | - | - | - | 9 | |
Îles Vierges des États-Unis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7e | 10e | - | 10e | 10e | - | - | - | 4 |
Jamaïque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | - | 1 |
Mexique | 5e | 5e | 6e | 9e | 9e | - | - | 10e | - | 9e | 6e | 9e | 7e | 7e | - | 1er | 4e | 13 |
Panamá | - | 4e | - | 11e | 7e | 8e | - | - | 9e | 6e | - | 5e | 9e | 8e | 8e | - | 7e | 11 |
Paraguay | - | - | - | 10e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9e | 10e | - | 3 |
Porto Rico | 1er | 6e | 1er | 1er | 4e | 2e | 1er | 2e | 4e | 4e | 3e | 7e | 3e | 2e | 4e | 2e | 5e | 17 |
République dominicaine | - | 9e | - | 6e | - | 9e | 7e | 9e | 7e | - | 8e | 6e | - | 5e | 3e | 4e | 6e | 12 |
Uruguay | 7e | 2e | 4e | - | 10e | 10e | 6e | 8e | 8e | 8e | 9e | 8e | 6e | 6e | 7e | 7e | 8e | 16 |
Venezuela | - | - | 7e | 4e | 2e | 6e | 9e | 7e | 5e | 5e | 5e | 3e | 8e | 9e | 5e | 5e | 1er | 15 |
Meilleur joueur
Année | Nationalité | Joueur |
---|---|---|
2001 | Argentine | Emanuel Ginóbili |
2003 | Canada | Steve Nash |
2005 | Brésil | Marcelinho Machado |
2007 | Argentine | Luis Scola |
2009 | Argentine | Luis Scola |
2011 | Argentine | Luis Scola |
2013 | Mexique | Gustavo Ayón |
2015 | Argentine | Luis Scola |
-
Luis Scola (à gauche)
-
Gustavo Ayón
Notes et références
Liens externes
- (en) 2005 FIBA Americas Championship
- (en) Men's Tournament of the Americas -- 2003
- (en) FIBA Americas Championship Qualifier -- 2005
- (en) 2009 Qualifications 2009
- Portail du basket-ball