Aviron aux Jeux olympiques
1re apparition | Paris, 1900 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 26e en 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 14 en 2012 |
Aviron aux Jeux olympiques d'été de 2016
L' aviron figure au programme des Jeux olympiques depuis 1900, les épreuves de 1896 étant annulées pour cause d'intempéries. Jusqu'en 1976, seuls les rameurs masculins étaient autorisés à participer à cet événement. À partir de 1996, les catégories « poids légers » ont fait leur apparition aux jeux.
Historique
Liste des épreuves
14 épreuves sont actuellement au programme des Jeux olympiques : 8 chez les hommes et 6 chez les femmes[1].
Hommes
Années | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 |
Deux de couple | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Quatre de couple | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
Deux sans barreur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
Deux avec barreur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||
Quatre sans barreur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Quatre avec barreur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||
Quatre barré | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Huit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 |
Deux de couple poids léger | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
Quatre sans barreur poids léger | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
Total | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 |
Femmes
Années | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
Deux de couple | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
Quatre de couple avec barreuse | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
Quatre de couple sans barreuse | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
Deux sans barreuse | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
Quatre avec barreuse | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
Quatre sans barreuse | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Huit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
Deux de couple poids léger | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Distances
Les régates olympiques d'aviron se déroulent sur la distance de 2 000 mètres, y compris chez les femmes depuis 1988. Dans le passé, les courses ont été disputées sur des distances différentes : 1 750 m en 1900, 1,5 mile en 1904 et 1908 et 1 880 m en 1948.
Les courses se disputent entre 6 embarcations depuis les Jeux olympiques d'été de 1956.
Qualification
Chaque pays ne peut engager qu'une seule embarcation par épreuve lors des Jeux olympiques. De plus, le nombre de places étant limité, des régates de qualification se déroulent durant l'année précédente, selon des critères fixés par la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA). Les championnats du monde précèdent les Jeux olympiques et offrent de nombreuses places de qualification directe.
Rameurs les plus médaillés
Nom | Pays | Années | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeta Lipa | Roumanie | 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Steve Redgrave | Royaume-Uni | 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Georgeta Damian | Roumanie | 2000, 2004, 2008 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Doina Ignat | Roumanie | 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kathrin Boron | Allemagne | 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Viorica Susanu | Roumanie | 1996, 2000, 2004, 2008 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Matthew Pinsent | Royaume-Uni | 1992, 1996, 2000, 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jack Beresford | Royaume-Uni | 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Elena Georgescu | Roumanie | 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Marnie McBean | Canada | 1992, 1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Kathleen Heddle | Canada | 1992, 1996 | 3 | 0 | 1 | 4 |
James Tomkins | Australie | 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 1 | 4 |
John Kelly | États-Unis | 1920, 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Paul Costello | États-Unis | 1920, 1924, 1928 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vyacheslav Ivanov | Union soviétique | 1956, 1960, 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Siegfried Brietzke | Allemagne de l'Est | 1972, 1976, 1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pertti Karppinen | Finlande | 1976, 1980, 1984 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Agostino Abbagnale | Italie | 1988, 1996, 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Constanţa Burcica | Roumanie | 1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liliana Gafencu | Roumanie | 1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Peter-Michael Kolbe | Allemagne | 1976, 1984, 1988 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Résultats
Tableau des médailles
Tableau effectif des médailles pour l'aviron après les XXXe Jeux olympiques organisés en 2012 à Londres.
Rang | Pays | CNO | Or |
Argent |
Bronze |
Total | Hommes | Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||
1 | Allemagne de l'Est | RDA | 33 | 7 | 8 | 48 | 20 | 4 | 7 | 31 | 13 | 3 | 1 | 17 |
2 | États-Unis | USA | 32 | 31 | 24 | 87 | 29 | 22 | 19 | 70 | 2 | 10 | 5 | 17 |
3 | Grande-Bretagne | GBR | 28 | 22 | 13 | 63 | 25 | 18 | 11 | 54 | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Allemagne | GER | 21 | 13 | 14 | 48 | 14 | 7 | 10 | 31 | 7 | 6 | 4 | 17 |
5 | Roumanie | ROU | 19 | 10 | 8 | 37 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 6 | 29 |
6 | Union soviétique | URS | 12 | 20 | 10 | 42 | 11 | 14 | 6 | 31 | 1 | 6 | 4 | 11 |
7 | Italie | ITA | 10 | 14 | 12 | 36 | 10 | 14 | 12 | 36 | ||||
8 | Australie | AUS | 10 | 13 | 14 | 37 | 9 | 10 | 10 | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | Canada | CAN | 9 | 16 | 15 | 40 | 5 | 11 | 10 | 26 | 4 | 5 | 5 | 14 |
10 | Nouvelle-Zélande | NZL | 9 | 2 | 10 | 21 | 7 | 2 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Danemark | DEN | 7 | 4 | 11 | 22 | 7 | 3 | 9 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | France | FRA | 6 | 14 | 12 | 32 | 6 | 14 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Suisse | SUI | 6 | 8 | 9 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | ||||
14 | Pays-Bas | NED | 5 | 11 | 11 | 27 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 |
15 | Allemagne de l'Ouest | RFA | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Équipe unifiée d'Allemagne | EUA | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
17 | Norvège | NOR | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||
18 | Bulgarie | BUL | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
19 | Pologne | POL | 3 | 3 | 10 | 16 | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Finlande | FIN | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Tchécoslovaquie | TCH | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||
22 | Biélorussie | BLR | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
23 | Chine | CHI | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
24 | République tchèque | CZE | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Slovénie | SLO | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Yougoslavie | YUG | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
27 | Argentine | ARG | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
28 | Ukraine | URK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Russie | RUS | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Afrique du Sud | RSA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
31 | Équipe mixte | ZZX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | Belgique | BEL | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Autriche | AUT | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
34 | Croatie | CRO | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
35 | Estonie | EST | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Suède | SWE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
37 | Uruguay | URU | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
38 | Hongrie | HUN | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Grèce | GRE | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Espagne | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
41 | Équipe unifiée | EUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Lituanie | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Total | 240 | 240 | 243 | 723 | 180 | 180 | 183 | 543 | 60 | 60 | 60 | 180 |
Records Olympiques
Problèmes liés au dopage
Cas de rameurs contrôlés positifs lors des Jeux olympiques :
- 2000 : Andris Reinholds, Lettonie (Nandrolone).
- 2004 : Olena Olefirenko, Ukraine (Ethamivan), médaille de bronze retirée.
Notes
- ↑ http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/QR_sports_summer/Sports_Olympiques_aviron%20_fre.pdf
Sources
- Site officiel de Pékin 2008
- Site de la fédération internationale d'aviron
- Site « Olympic.org »
- Olympicquick.com
- Association des Internationaux d'Aviron
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’aviron