Badminton aux Jeux olympiques
1re apparition |
Barcelone, 1992 (SH, SD, DH, DD) Atlanta, 1996 (Mx) |
---|---|
Organisateur(s) | CIO / BWF |
Éditions | 6e en 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 5 en 2012 |
Plus titré(s) |
Gao Ling (4 médailles dont 2 en or) |
---|
Navigation
1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016
Le badminton a fait son entrée officielle aux Jeux olympiques d'été de 1992 et a été présent lors des quatre dernières olympiades. 50 pays différents ont pris part aux compétitions olympiques de badminton, parmi lesquels 19 ont participé chacune des quatre fois. La compétition se déroule sous l'égide de la Badminton World Federation. Le badminton a aussi fait une apparition en tant que sport de démonstration aux Jeux olympiques d'été de 1972.
Histoire
Le badminton fut présent pour la première fois en tant que sport officiel aux Jeux olympiques d'été de Barcelone. Quatre épreuves y étaient organisées : simple hommes, simple dames, double hommes et double dames. Quatre médailles furent attribuées dans chaque épreuve, incluant deux médailles de bronze (une par demi-finaliste). Lors de l'olympiade suivante, Atlanta 1996, l'ajout du double mixte porta le nombre d'épreuve à cinq et un match pour la troisième place fut également rajouté entre les deux demi-finalistes afin de déterminer un seul médaillé de bronze. Ce format a été conservé depuis.
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 16 | 8 | 14 | 38 |
2 | Corée du Sud | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | Indonésie | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Danemark | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Malaisie | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Inde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays participants
Les pays suivants ont pris part aux épreuves de badminton :
Pays | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Nombre de participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | X | X | X | X | 4 | ||
Algérie | X | 1 | |||||
Allemagne | X | X | X | X | X | X | 6 |
Australie | X | X | X | X | X | X | 6 |
Autriche | X | X | X | 3 | |||
Biélorussie | X | X | X | 3 | |||
Belgique | X | X | X | 3 | |||
Bulgarie | X | X | X | X | X | X | 6 |
Canada | X | X | X | X | X | X | 6 |
Chine | X | X | X | X | X | X | 6 |
Taipei chinois | X | X | X | X | X | 5 | |
Corée du Sud | X | X | X | X | X | X | 6 |
Danemark | X | X | X | X | X | X | 6 |
Égypte | X | X | 2 | ||||
Équipe unifiée | X | 1 | |||||
Espagne | X | X | X | X | 4 | ||
Estonie | X | X | 2 | ||||
États-Unis | X | X | X | X | X | X | 6 |
Finlande | X | X | X | X | X | X | 6 |
France | X | X | X | X | X | X | 6 |
Grande-Bretagne | X | X | X | X | X | X | 6 |
Grèce | X | 1 | |||||
Guatemala | X | X | X | X | 4 | ||
Hong Kong | X | X | X | X | X | X | 6 |
Hongrie | X | X | 2 | ||||
Islande | X | X | X | X | 4 | ||
Inde | X | X | X | X | X | X | 6 |
Indonésie | X | X | X | X | X | X | 6 |
Iran | X | 1 | |||||
Irlande | X | X | X | 3 | |||
Israël | X | 1 | |||||
Italie | X | X | 2 | ||||
Jamaïque | X | 1 | |||||
Japon | X | X | X | X | X | X | 6 |
Lituanie | X | X | 2 | ||||
Malaisie | X | X | X | X | X | X | 6 |
Maldives | X | 1 | |||||
Maurice | X | X | X | X | 4 | ||
Mexique | X | X | 2 | ||||
Pays-Bas | X | X | X | X | X | 5 | |
Nouvelle-Zélande | X | X | X | X | 4 | ||
Nigeria | X | X | 2 | ||||
Norvège | X | X | X | 3 | |||
Pérou | X | X | X | X | 4 | ||
Philippines | X | 1 | |||||
Pologne | X | X | X | X | X | X | 6 |
Portugal | X | X | X | X | X | 5 | |
République tchèque | X | X | 2 | ||||
Roumanie | X | 1 | |||||
Russie | X | X | X | X | X | 5 | |
Seychelles | X | 1 | |||||
Singapour | X | X | X | X | X | 5 | |
Slovaquie | X | X | 2 | ||||
Slovénie | X | X | X | 3 | |||
Sri Lanka | X | X | X | 3 | |||
Suriname | X | 1 | |||||
Suède | X | X | X | X | X | X | 6 |
Suisse | X | X | X | X | 4 | ||
Suriname | X | 1 | |||||
Tchécoslovaquie | X | 1 | |||||
Thaïlande | X | X | X | X | X | X | 6 |
Trinité-et-Tobago | X | 1 | |||||
Turquie | X | 1 | |||||
Ouganda | X | X | 2 | ||||
Ukraine | X | X | X | X | 4 | ||
Viêt Nam | X | X | 2 | ||||
Zambie | X | 1 | |||||
Nombre de pays | 36 | 37 | 28 | 32 | 50 | 51 | Total : 67 pays différents |
Année | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Liens externes
- Badminton World Federation
- Portail du badminton
- Portail des Jeux olympiques