Lutte aux Jeux olympiques
1re apparition | Athènes, 1896 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 25e en 2008 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 18 en 2008 |
Lutte aux Jeux olympiques d'été de 2012
La Lutte est présente dès les premiers Jeux modernes de 1896 à Athènes, avec une épreuve de lutte gréco-romaine dans une catégorie ouverte à tous. Elle fut remportée par l'allemand Carl Schumann.
La lutte libre fit quant à elle ses débuts aux jeux de 1904.
Les femmes participent aux épreuves olympiques depuis les jeux d'Athènes en 2004 en lutte libre.
Histoire
- Voir l'article détaillé sur l'histoire olympique moderne de la Lutte
Épreuves
Hommes
Catégorie | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutte gréco-romaine | ||||||||||||||||||||||||||||
Mi-mouche | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||
Mouche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||||
Coq | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||||||
Plume | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
Léger | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
Welter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||||||
Moyen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
Mi-lourd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||||
Lourd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
super-welter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||||
Toutes catégories | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lutte libre | ||||||||||||||||||||||||||||
Mi-mouche | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||
Mouche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||
Coq | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
Plume | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
Léger | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
Welter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||||
Moyen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
Mi-lourd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||||||
Lourd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
super-welter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Femmes
Catégorie | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lutte libre | ||||||||||||||||||||||||||||
Mouche | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Léger | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Moyen | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lourd | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Légendes olympiques
- Bouvaïssar Saïtiev : champion olympique en 1996, 2004 et 2008.
- Bruce Baumgartner : champion olympique des super-welters en 1984 et 1992 (2e en 1988, 3e en 1996).
- Alexander Karelin : champion olympique des super-lourds en gréco-romaine 1988, 1992 et 1996 (2e en 2000).
- Makharbek Khadartsev : champion olympique en 1988 et 1992 (2e en 1996).
- Alexander Medved : champion olympique en 1964, 1968 et 1972.
- Valeri Resantsev : champion olympique en 1972 et 1976.
- John Smith : champion olympique en 1988 et 1992.
- Osamu Watanabe : champion olympique en 1964 et 1968 des - 62 kg en lutte libre.
- Ivar Johansson : champion olympique dans les deux styles en 1932.
- Kristjan Palusalu : champion olympique dans les deux styles en 1936.
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 62 | 31 | 23 | 116 |
2 | États-Unis | 50 | 43 | 32 | 125 |
3 | Suède | 28 | 27 | 29 | 84 |
4 | Japon | 28 | 17 | 17 | 62 |
5 | Turquie | 28 | 16 | 14 | 58 |
6 | Finlande | 26 | 28 | 29 | 83 |
7 | Russie | 25 | 13 | 13 | 51 |
8 | Hongrie | 19 | 16 | 19 | 54 |
9 | Bulgarie | 16 | 32 | 20 | 68 |
10 | Corée du Sud | 11 | 11 | 13 | 35 |
11 | Iran | 8 | 13 | 17 | 38 |
12 | Roumanie | 7 | 8 | 17 | 32 |
13 | Italie | 7 | 4 | 9 | 20 |
14 | Pologne | 6 | 9 | 11 | 26 |
15 | Cuba | 6 | 5 | 7 | 18 |
16 | Équipe Unifiée de l'ex-URSS | 6 | 5 | 5 | 16 |
17 | Estonie | 5 | 2 | 4 | 11 |
18 | Allemagne | 4 | 11 | 5 | 20 |
19 | Yougoslavie | 4 | 6 | 6 | 16 |
20 | Azerbaïdjan | 4 | 5 | 5 | 14 |
21 | France | 4 | 4 | 8 | 16 |
22 | Suisse | 4 | 4 | 6 | 14 |
23 | Ouzbékistan | 4 | 2 | 0 | 6 |
24 | Grande-Bretagne | 3 | 4 | 10 | 17 |
25 | Ukraine | 3 | 4 | 6 | 13 |
26 | Corée du Nord | 3 | 2 | 4 | 9 |
27 | Canada | 2 | 7 | 7 | 16 |
28 | Chine | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Allemagne de l'Est | 2 | 3 | 2 | 7 |
Égypte | 2 | 3 | 2 | 7 | |
31 | Géorgie | 2 | 2 | 7 | 11 |
32 | Norvège | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Tchécoslovaquie | 1 | 7 | 7 | 15 |
34 | Équipe unifiée d'Allemagne | 1 | 5 | 3 | 9 |
35 | Kazakhstan | 1 | 4 | 9 | 14 |
36 | Allemagne de l'Ouest | 1 | 4 | 4 | 9 |
37 | Grèce | 1 | 3 | 7 | 11 |
38 | Arménie | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | Mongolie | 0 | 4 | 5 | 9 |
40 | Biélorussie | 0 | 3 | 5 | 8 |
41 | Belgique | 0 | 3 | 0 | 3 |
42 | Danemark | 0 | 2 | 6 | 8 |
43 | Inde | 0 | 1 | 3 | 4 |
44 | Australie | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liban | 0 | 1 | 2 | 3 | |
46 | Lettonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Syrie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Autriche | 0 | 0 | 2 | 2 |
Colombie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Lituanie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52 | Macédoine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 389 | 385 | 416 | 1190 |
Liens externes
- Fédération Internationale de Lutte
- Portail des sports de combat
- Portail des Jeux olympiques