Tennis de table aux Jeux olympiques
1re apparition | Séoul, 1988 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 7e en 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 4 en 2008 |
Tennis de table aux Jeux olympiques d'été de 2012
Le tennis de table, inscrit au programme des Jeux olympiques depuis 1988, se dispute sur quatre épreuves : le simple masculin et le double masculin ainsi que le simple féminin et le double féminin jusqu'en 2004 ; simple masculin, féminin, et rencontres par équipes masculines et féminines depuis 2008. Il a été reconnu sport olympique par le Comité international olympique en 1981.
Épreuves au programme
À partir des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, les épreuves de doubles sont remplacées par des épreuves par équipe de 3 pongistes regroupant des matchs de simple et de double (au meilleur des 5 rencontres).
Épreuves | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple messieurs | • | • | • | • | • | • | • |
Double messieurs | • | • | • | • | • | ||
Messieurs par équipes | • | • | |||||
Simple dames | • | • | • | • | • | • | • |
Double dames | • | • | • | • | • | ||
Dames par équipes | • | • | |||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Légendes olympiques
- Deng Yaping : championne olympique en simple et en double en 1992 et 1996.
- Wang Nan : championne olympique en simple en 2000 (2e en 2008), en double en 2000 et 2004 et par équipes en 2008.
- Zhang Yining : championne olympique en simple en 2004 et 2008, en double en 2004 et par équipes en 2008.
- Wang Hao : champion olympique par équipes en 2008 et 2012 et vice-champion en simple en 2004, 2008 et 2012.
- Kong Linghui : champion olympique en simple en 2000 et en double en 1996 (argent en double en 2000).
- Jan-Ove Waldner : champion olympique en 1992 (2e en 2000).
Palmarès
Simple messieurs
Année | Or | Argent | Bronze |
1988 | Yoo Nam-kyu | Kim Ki-taik | Erik Lindh |
1992 | Jan-Ove Waldner | Jean-Philippe Gatien | Ma Wenge Kim Taek-soo |
1996 | Liu Guoliang | Wang Tao | Jörg Rosskopf |
2000 | Kong Linghui | Jan-Ove Waldner | Liu Guoliang |
2004 | Ryu Seung-min | Wang Hao | Wang Liqin |
2008 | Ma Lin | Wang Hao | Wang Liqin |
2012 | Zhang Jike | Wang Hao | Dimitrij Ovtcharov |
Par équipes messieurs
Année | Or | Argent | Bronze |
2008 | Chine Ma Lin Wang Hao Wang Liqin |
Allemagne Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Christian Süss |
Corée du Sud Oh Sang-eun Ryu Seung-min Yoon Jae-young |
2012 | Chine Ma Long Wang Hao Zhang Jike |
Corée du Sud Oh Sang-eun Ryu Seung-min Joo Se-hyuk |
Allemagne Dimitrij Ovtcharov Timo Boll Bastian Steger |
Double messieurs
Année | Or | Argent | Bronze |
1988 | Chine Chen Longcan Wei Qingguang | Yougoslavie Ilja Lupulescu Zoran Primorac | Corée du Sud Ahn Jae-hyung Yoo Nam-kyu |
1992 | Chine Lü Lin Wang Tao | Allemagne Steffen Fetzner Jörg Rosskopf | Corée du Sud Kang Hee-chan Lee Chul-seung Corée du Sud |
1996 | Chine Liu Guoliang Kong Linghui | Chine Lü Lin Wang Tao | Corée du Sud Chul Seung-lee Yoo Nam-kyu |
2000 | Chine Wang Liqin Yan Sen | Chine Kong Linghui Liu Guoliang | France Patrick Chila Jean-Philippe Gatien |
2004 | Chine Chen Qi Ma Lin | Hong Kong Ko Lai-chak Li Ching | Danemark Michael Maze Finn Tugwell |
Simple dames
Année | Or | Argent | Bronze |
1988 | Chen Jing | Li Huifen | Jiao Zhimin |
1992 | Deng Yaping | Hong Qiao | Hyun Jung-hwa Li Bun-hui |
1996 | Deng Yaping | Chen Jing | Qiao Hong |
2000 | Wang Nan | Li Ju | Chen Jing |
2004 | Zhang Yining | Kim Hyang-mi | Kim Kyung-ah |
2008 | Zhang Yining | Wang Nan | Guo Yue |
2012 | Li Xiaoxia | Ding Ning | Feng Tianwei |
Par équipes dames
Année | Or | Argent | Bronze |
2008 | Chine Guo Yue Wang Nan Zhang Yining |
Singapour Feng Tianwei Li Jiawei Wang Yuegu |
Corée du Sud Dang Ye-seo Kim Kyung-ah Park Mi-young |
2012 | Chine Ding Ning Guo Yue Li Xiaoxia |
Japon Ai Fukuhara Kasumi Ishikawa Sayaka Hirano |
Singapour Feng Tianwei Li Jiawei Wang Yuegu |
Double dames
Année | Or | Argent | Bronze |
1988 | Corée du Sud Hyun Jung-hwa Yang Young-ja | Chine Chen Jing Jiao Zhimin | Yougoslavie Jasna Fazlic Gordana Perkucin |
1992 | Chine Deng Yaping Hong Qiao | Chine Chen Zihe Gao Jun | Corée du Sud Hyun Jung-hwa Hong Cha-ok Corée du Nord |
1996 | Chine Deng Yaping Hong Qiao | Chine Wei Liu Qiao Yunping | Corée du Sud Park Hae-jung Ryu Ji-hye |
2000 | Chine Li Ju Wang Nan | Chine Yang Ying Sun Jin | Corée du Sud Kim Moo-kyu Ryu Ji-hye |
2004 | Chine Wang Nan Zhang Yining | Corée du Sud Lee Eun-sil Seok Eun-mi | Chine Guo Yue Niu Jianbeng |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 24 | 15 | 8 | 47 |
2 | Corée du Sud | 3 | 3 | 12 | 18 |
3 | Suède | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Allemagne | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Corée du Nord | 0 | 1 | 2 | 3 |
Singapour | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
France | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Yougoslavie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total 12 nations | 28 | 28 | 32 | 88 |
Liens externes
- Site officiel du Comité international olympique
- Olympicquick.com
- Site de la Fédération Internationale de Tennis de Table
- Portail du tennis de table
- Portail des Jeux olympiques