Patinage artistique aux Jeux olympiques
1re apparition | Londres, 1908 (Jeux d'été) |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 24e en 2014 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 5 en 2014 |
Patinage artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Le patinage artistique fait sa première apparition aux Jeux olympiques en 1908 à l'occasion des Jeux olympiques d'été de Londres, en effet les Jeux olympiques d'hiver ne verront le jour qu'en 1924 à Chamonix où le patinage trouvera tout de suite sa place dans le programme.
Jusqu'en 1972, seules les épreuves hommes, femmes et couple étaient présentes. C'est en 1976 à Innsbruck que l'épreuve de danse fut ajoutée (bien que déjà présent comme sport de démonstration en 1968 à Grenoble).
Épreuves
Les épreuves sont les suivantes :
- L'épreuve individuelle (simple) comporte deux catégories, un programme court qui doit contenir huit éléments (combinaisons de sauts, pirouettes) et un patinage libre où le patineur (ou patineuse) doit réussir un ensemble original sur une musique choisie.
- L'épreuve couple comporte aussi deux catégories, un programme court et un patinage libre avec les mêmes obligations, mais on ajoute le fait que les deux patineurs (de sexes opposés) doivent faire preuve de technique, de synchronisation et d'harmonie entre eux.
- L'épreuve danse sur glace comporte trois catégories : tout d'abord l'épreuve de danse imposée où le couple (de sexes opposés) exécute une danse décidée à l'avance ; puis une épreuve de danse originale où le couple a la possibilité de choisir la musique et la danse ; enfin ce concours se termine par une épreuve de danse libre où le couple dispose de toutes les libertés pour s'exprimer.
Évènements
• = Épreuves officielles, D = sport en démonstration, H = Hommes, F = Femmes
Epreuve | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
F.S.¹ H | • | |||||||||||||||||||||||
Individuel F | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Couples | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Danse | D | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Équipes | • |
¹ Figures spéciales, présent seulement en 1908.
Palmarès
Hommes
Figures spéciales
Année | |||
1908 | Nikolai Panin (RUS) | Arthur Cumming (GBR) | Geoffrey Hall-Say (GBR) |
Mixte
Danse
Année | |||
1976 | Union soviétique Aleksandr Gorshkov Lyudmila Pakhomova | Union soviétique Andrey Minenkov Irina Moiseeva | États-Unis James Millns Colleen O'Connor |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 14 | 16 | 17 | 47 |
2 | Russie | 12 | 8 | 2 | 22 |
3 | Union soviétique | 10 | 9 | 5 | 24 |
4 | Autriche | 7 | 9 | 4 | 20 |
5 | Grande-Bretagne | 5 | 3 | 7 | 15 |
6 | Suède | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | Canada | 4 | 8 | 10 | 22 |
8 | Allemagne[1] | 4 | 4 | 3 | 11 |
9 | Allemagne de l'Est | 3 | 3 | 4 | 10 |
10 | France | 3 | 2 | 7 | 12 |
11 | Norvège | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | Équipe unifiée | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | Chine | 1 | 2 | 4 | 7 |
14 | Japon | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Pays-Bas | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | Finlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20 | Corée du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Hongrie | 0 | 2 | 4 | 6 |
22 | Suisse | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Compétition
Parmi les exploits olympiques, nous noterons :
- Sonja Henie qui gagnera trois fois consécutivement l'épreuve individuelle chez les femmes (1928, 1932 et 1936).
- Gillis Grafström qui gagnera trois fois consécutivement l'épreuve individuelle chez les hommes (1920, 1924 et 1928).
Voir aussi
Notes et références
- ↑ Entre 1896 et 1952 et de 1992 à aujourd'hui. Inclut les médailles de l'équipe unifiée d'Allemagne (EUA, 1956-1964) et l'Allemagne de l'Ouest (FRG, 1968-1988), car c'est le même CNO. N'inclut pas les résultats de l'Allemagne de l'Est (GDR, 1968-1988).
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du patinage artistique