Hockey sur gazon aux Jeux olympiques
1re apparition | Londres, 1908 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 21e en 2008 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 2 |
Tenant du titre |
Hommes : Allemagne Femmes : Pays-Bas |
---|---|
Plus titré(s) |
H. Inde F. Australie - Pays-Bas |
Hockey sur gazon aux Jeux olympiques d'été de 2016
Le Hockey sur gazon fit son entrée aux Jeux olympiques d'été de 1908 à Londres, les femmes y participent depuis 1980. Plus ancien jeu de balle et de crosse, Le hockey est pratiqué sur gazon artificiel depuis 1976.
Palmarès
Hommes
L’Inde domina la compétition pendant 30 ans, remportant 6 titres olympiques entre 1928 et 1956.
Année | |||
1908 | Angleterre | Irlande | Écosse Pays de Galles |
1920 | Grande-Bretagne | Danemark | Belgique |
1928 | Inde | Pays-Bas | Allemagne |
1932 | Inde | Japon | États-Unis |
1936 | Inde | Allemagne | Pays-Bas |
1948 | Inde | Grande-Bretagne | Pays-Bas |
1952 | Inde | Pays-Bas | Grande-Bretagne |
1956 | Inde | Pakistan | Équipe unifiée d'Allemagne |
1960 | Pakistan | Inde | Espagne |
1964 | Inde | Pakistan | Australie |
1968 | Pakistan | Australie | Inde |
1972 | RFA | Pakistan | Inde |
1976 | Nouvelle-Zélande | Australie | Pakistan |
1980 | Inde | Espagne | Union soviétique |
1984 | Pakistan | RFA | Grande-Bretagne |
1988 | Grande-Bretagne | RFA | Pays-Bas |
1992 | Allemagne | Australie | Pakistan |
1996 | Pays-Bas | Espagne | Australie |
2000 | Pays-Bas | Corée du Sud | Australie |
2004 | Australie | Pays-Bas | Allemagne |
2008 | Allemagne | Espagne | Australie |
2012 | Allemagne | Pays-Bas | Australie |
Femmes
Année | |||
---|---|---|---|
1980 | Zimbabwe | Tchécoslovaquie | Union soviétique |
1984 | Pays-Bas | RFA | États-Unis |
1988 | Australie | Corée du Sud | Pays-Bas |
1992 | Espagne | Allemagne | Grande-Bretagne |
1996 | Australie | Corée du Sud | Pays-Bas |
2000 | Australie | Argentine | Pays-Bas |
2004 | Allemagne | Pays-Bas | Argentine |
2008 | Pays-Bas | Chine | Argentine |
2012 | Pays-Bas | Argentine | Grande-Bretagne |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inde | 8 | 1 | 2 | 11 |
2 | Pays-Bas | 5 | 5 | 6 | 16 |
3 | Australie | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | Allemagne | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | Pakistan | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Grande-Bretagne | 3 | 2 | 6 | 11 |
7 | Espagne | 1 | 3 | 1 | 4 |
8 | Allemagne de l'Ouest | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Corée du Sud | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Argentine | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | Chine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | États-Unis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Union soviétique | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Équipe unifiée d'Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total 19 nations | 31 | 32 | 32 | 24 |
Légendes olympiques
- Alyson Annan : championne olympique en 1996 et 2000.
- Teun de Nooijer : champion olympique en 1996 et 2000 (2e en 2004).
- Rechelle Hawkes : championne olympique en 1988, 1996 et 2000.
- Udham Singh : champion olympique en 1952, 1956 et 1964 (2e en 1960).
- Stephan Veen : champion olympique en 1996 et 2000 (3e en 1988, 4e en 1992).
- Leslie Claudius : champion olympique en 1952, 1956 et 1964 (2e en 1960).
- Dhyan Chand : champion olympique en 1928, 1932 et 1936.
Liens externes
- Site officiel du Comité international olympique
- Olympicquick.com
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du hockey sur gazon