Natation aux Jeux olympiques
1re apparition | Athènes, 1896 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 27e en 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 34 en 2012 (17 ♀ et 17 ♂) |
Natation aux Jeux olympiques d'été de 2012
La natation figure au programme des Jeux olympiques d'été depuis la première édition des Jeux olympiques modernes en 1896. Avec l'athlétisme, c'est le sport attribuant généralement le plus de médailles (32 épreuves pour 97 médailles décernées lors des derniers Jeux olympiques). C'est également le sport dont le nombre de participants est le plus élevé aux Jeux avec l'athlétisme. Partageant avec ce dernier une médiatisation et une couverture plus importantes que la plupart des autres sports olympiques, la natation est au centre des attentions durant les compétitions (une dizaine de jours en 2004). Les bassins olympiques sont aussi le lieu de l'avènement de quelques-uns des plus grands sportifs de l'histoire : ainsi l'Américain Michael Phelps, huit fois champion olympique en 2008, est le sportif le plus titré de l'histoire sur les mêmes Jeux olympiques, tous sports confondus. Les performances olympiques en natation sont cependant parfois contestées par les affaires de dopage qui secouent le sport depuis les années 1970.
Historique
Si aucune épreuve de natation ne fut organisé durant les Jeux olympiques antiques[1], le sport aquatique est l'un des neuf sports qui figurent au programme des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. En 1896, quatre épreuves sont disputées, la première d'entre elles (le 100 m nage libre) sacrant le Hongrois Alfréd Hajós qui est donc le premier champion olympique en natation de l'histoire. L'épreuve disputée en mer, le nageur hongrois est le premier à regagner la côte. Lors des premiers J.O. ont lieu certaines épreuves curieuses ne figurant plus au programme olympique comme le 100 m pour marins, la nage sous l'eau ou le 200 m course d'obstacles. Ces épreuves se déroulent pour la première fois dans une piscine en 1908 à Londres. Longue de 100 mètres et large de 17 mètres[2], elle fut construite sur la pelouse du White City Stadium qui accueillit également les épreuves d'athlétisme. Auparavant, la baie de Kéa en 1896, la Seine en 1900[3] et un lac en 1904 accueillent les événements olympiques aquatiques.
À partir de 1908, une réunion entre pays abouti à la création de la Fédération internationale de natation dont le but est la réglementation et l'uniformisation des épreuves[4]. Elle permet l'abandon de certaines épreuves et la fixation des règles sur les styles de nage, la piscine olympique, et le chronométrage. Celui-ci devient automatique en 1932 lors des Jeux olympiques de Los Angeles et mesure les temps jusqu'au centième[5].
Malgré l'opposition de certains responsables, Pierre de Coubertin en tête, des épreuves féminines sont organisées pour la première fois en 1912. L'Australienne Fanny Durack, victorieuse du 100 m nage libre, devient la première championne olympique de natation.
Limitées à moins d'une dizaine jusqu'en 1964, le nombre d'épreuves passe à une quinzaine en 1968. Une nouvelle épreuve, le 10 km en eau libre, s'ajoutera aux seize déjà existantes lors des Jeux de Pékin en 2008. Il y a aujourd'hui autant d'épreuves masculines que féminines, lesquelles épreuves sont disputées dans quatre styles de nage : la nage libre (le crawl étant majoritairement adopté depuis les années 1920), le papillon, le dos crawlé et la brasse. Ces quatre styles sont complétés par des épreuves individuelles utilisant les 4 styles de nage (désignées sous la forme 200 ou 400 mètres 4 nages) ainsi que par des relais de quatre nageurs (disputés en nage libre ou en quatre nages).
Règlements
Aujourd'hui, chaque épreuve se déroule dans une piscine dite olympique, longue de 50 m et large de 25 m. Huit couloirs de 2,50 m permettent aux nageurs d'évoluer dans un bassin chauffé à 25 °C (sources : document FINA).
Liste des épreuves
Hommes
Épreuve | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||
100 mètres de nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |
200 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||
400 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||
1500 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||
100 mètres brasse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
200 mètres brasse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
100 mètres dos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
200 mètres dos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||
100 mètres papillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
200 mètres papillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||
200 mètres quatre nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||
400 mètres quatre nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||
Relais 4 × 100 m nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||||||||||
Relais 4 × 200 m nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
Relais 4 × 100 m 4 nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||
10 km en eau libre | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Anciennes épreuves | ||||||||||||||||||||||||||||
500 mètres nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
880 verges nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 mètres nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1200 mètres nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4000 mètres nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
400 mètres brasse | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Relais 4 × 50 verges nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
200 mètres par équipes | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
200 m course d'obstacles | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nage sous l'eau | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
100 mètres pour marins | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Épreuve | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Années |
Nombre d'épreuves | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Épreuve disputée en verges et non en mètres |
Femmes
Épreuve | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Années |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||||
100 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
200 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
400 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||
800 mètres nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
100 mètres dos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||
200 mètres dos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
100 mètres brasse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
200 mètres brasse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||
100 mètres papillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||
200 mètres papillon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||
200 mètres quatre nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||
400 mètres quatre nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||
Relais 4 × 100 m nage libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
Relais 4 × 200 m nage libre | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||
Relais 4 × 100 m 4 nages | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||
10 km en eau libre | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Anciennes épreuves | ||||||||||||||||||||||||||||
300 mètres nage libre | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'épreuves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Records
Records de médailles
# | Nageur | Jeux olympiques | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA - Michael Phelps | 2004-2012 | 18 | 2 | 2 | 22 |
2 | USA - Mark Spitz | 1968-1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
3 | USA - Jenny Thompson | 1992-2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
4 | USA - Matt Biondi | 1984-1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
5 | GDR - Kristin Otto | 1988 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | USA - Amy Van Dyken | 1996-2000 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | USA - Ryan Lochte | 2004-2012 | 5 | 3 | 3 | 11 |
7 | USA - Gary Hall Jr. | 1996-2004 | 5 | 3 | 2 | 10 |
8 | AUS - Ian Thorpe | 2000-2004 | 5 | 3 | 1 | 9 |
9 | USA - Aaron Peirsol | 2000-2008 | 5 | 2 | 0 | 7 |
10 | HUN - Krisztina Egerszegi | 1988-1996 | 5 | 1 | 1 | 7 |
11 | USA - Don Schollander | 1964-1968 | 5 | 1 | 0 | 6 |
12 | USA - Johnny Weissmuller1 | 1924-1928 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | RUS - Alexander Popov | 1992-2000 | 4 | 5 | 0 | 9 |
14 | USA - Dara Torres | 1984-2008 | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | AUS - Dawn Fraser | 1956-1964 | 4 | 4 | 0 | 8 |
15 | GDR - Kornelia Ender | 1972-1976 | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | GDR - Roland Matthes | 1968-1976 | 4 | 2 | 2 | 8 |
17 | NED - Inge de Bruijn | 2000-2004 | 4 | 2 | 2 | 8 |
19 | USA - Charles Daniels | 1904-1908 | 4 | 1 | 2 | 7 |
20 | AUS - Murray Rose | 1956-1960 | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | USA - John Naber | 1976 | 4 | 1 | 0 | 5 |
22 | USA - Janet Evans | 1988-1992 | 4 | 1 | 0 | 5 |
22 | UKR - Yana Klochkova | 2000-2004 | 4 | 1 | 0 | 5 |
24 | USA - Jon Olsen | 1992-1996 | 4 | 0 | 1 | 5 |
25 | URS - Vladimir Salnikov | 1980-1988 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25 | HUN - Tamás Darnyi | 1988-1992 | 4 | 0 | 0 | 4 |
• 1 Johnny Weissmuller a également remporté une médaille de bronze en water polo • En italique, les nageurs encore en activité |
Records olympiques
Sont indiqués dans ce tableau les records des disciplines figurant au programme olympique lors des Jeux olympiques d'été de 2008[6] (sauf les épreuves en eau libre qui apparaîtront pour la première fois lors de cet événement).
Hommes
Discipline | Temps | Nom | Nationalité[8] | Date | Localisation | Information |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 21 s 30 | César Cielo | Brésil | Pékin, Chine | Réalisé en finale | |
100 m nage libre | 47 s 05 | Eamon Sullivan | Australie | Pékin, Chine | Réalisé en ½ finale | |
200 m nage libre | 1 min 42 s 96 | Michael Phelps | États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
400 m nage libre | 3 min 40 s 14 | Sun Yang | Chine | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
1 500 m nage libre | 14 min 31 s 02 | Sun Yang | Chine | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
100 m dos | 52 s 16 | Matthew Grevers | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
200 m dos | 1 min 53 s 41 | Tyler Clary | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
100 m brasse | 58 s 46 | Cameron van der Burgh | Afrique du Sud | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, en finale | |
200 m brasse | 2 min 7 s 28 | Dániel Gyurta | Hongrie | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, en finale | |
100 m papillon | 50 s 58 | Michael Phelps | États-Unis | Pékin, Chine | Réalisé en finale | |
200 m papillon | 1 min 52 s 03 | Michael Phelps | États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
200 m 4 nages | 1 min 54 s 23 | Michael Phelps | États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
400 m 4 nages | 4 min 3 s 84 | Michael Phelps | États-Unis | Pékin, Chine | Réalisé en finale | |
4 × 100 m nage libre | 3 min 8 s 24 | Michael Phelps (47 s 51) Garrett Weber-Gale (47 s 02) Cullen Jones (47 s 65) Jason Lezak (46 s 06) |
États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
4 × 200 m nage libre | 6 min 58 s 56 | Michael Phelps (1 min 43 s 31) Ryan Lochte (1 min 44 s 28s) Ricky Berens (1 min 46 s 29) Peter Vanderkaay (1 min 44 s 68) |
États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
4 × 100 m 4 nages | 3 min 29 s 34 | Aaron Peirsol (53 s 16) Brendan Hansen (59 s 27) Michael Phelps (50 s 15) Jason Lezak (46 s 76) |
États-Unis | Pékin, Chine | Record du monde, en finale |
Femmes
Discipline | Temps | Nom | Nationalité[8] | Date | Localisation | Information |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 24 s 05 | Ranomi Kromowidjojo | Pays-Bas | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
100 m nage libre | 53 s 00 | Ranomi Kromowidjojo | Pays-Bas | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
200 m nage libre | 1 min 53 s 61 | Allison Schmitt | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
400 m nage libre | 4 min 1 s 45 | Camille Muffat | France | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
800 m nage libre | 8 min 14 s 10 | Rebecca Adlington | Royaume-Uni | Pékin, Chine | Record du monde, en finale | |
100 m dos | 58 s 33 | Missy Franklin | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
200 m dos | 2 min 4 s 06 | Missy Franklin | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, en finale | |
100 m brasse | 1 min 5 s 17 | Leisel Jones | Australie | Pékin, Chine | Réalisé en finale | |
200 m brasse | 2 min 19 s 59 | Rebecca Soni | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, réalisé en finale | |
100 m papillon | 55 s 98 | Dana Vollmer | États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, réalisé en finale | |
200 m papillon | 2 min 4 s 06 | Jiao Liuyang | Chine | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
200 m 4 nages | 2 min 7 s 57 | Ye Shiwen | Chine | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
400 m 4 nages | 4 min 28 s 43 | Ye Shiwen | Chine | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, en finale | |
4 × 100 m nage libre | 3 min 33 s 15 | Alicia Coutts (53 s 90) Cate Campbell (53 s 19) Brittany Elmslie (53 s 31) Melanie Schlanger (52 s 65) |
Australie | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
4 × 200 m nage libre | 7 min 42 s 92 | Missy Franklin (1 min 55 s 96) Dana Vollmer (1 min 56 s 02) Shannon Vreeland (1 min 56 s 85) Allison Schmitt (1 min 54 s 09) |
États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Réalisé en finale | |
4 × 100 m 4 nages | 3 min 52 s 05 | Missy Franklin (58 s 50) Rebecca Soni (1 min 04 s 82) Dana Vollmer (55 s 48) Allison Schmitt (53 s 25) |
États-Unis | Londres, Royaume-Uni | Record du monde, en finale |
Tableau des médailles
Tableau effectif après les XXXe Jeux olympiques organisés en 2012 à Londres.
Rang | Pays | CNO | Or |
Argent |
Bronze |
Total | Hommes | Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||
1 | États-Unis | USA | 214 | 245 | 120 | 480 | 127 | 91 | 63 | 281 | 87 | 64 | 57 | 208 |
2 | Australie | AUS | 56 | 54 | 58 | 168 | 31 | 31 | 36 | 98 | 25 | 23 | 22 | 70 |
3 | Allemagne de l'Est | GDR | 38 | 32 | 22 | 92 | 6 | 7 | 5 | 18 | 32 | 25 | 17 | 74 |
4 | Hongrie | HUN | 23 | 23 | 17 | 63 | 13 | 17 | 12 | 42 | 10 | 6 | 5 | 21 |
5 | Japon | JPN | 20 | 21 | 21 | 62 | 16 | 18 | 15 | 49 | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Pays-Bas | NED | 18 | 17 | 18 | 53 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 14 | 43 |
7 | Grande-Bretagne | GBR | 15 | 22 | 28 | 65 | 9 | 12 | 14 | 35 | 6 | 10 | 14 | 30 |
8 | Allemagne | GER | 13 | 18 | 29 | 60 | 9 | 7 | 13 | 29 | 4 | 11 | 16 | 31 |
9 | Union soviétique | URS | 12 | 21 | 26 | 59 | 9 | 14 | 18 | 41 | 3 | 7 | 8 | 18 |
10 | Suède | SWE | 8 | 14 | 13 | 35 | 8 | 10 | 10 | 28 | 0 | 4 | 3 | 7 |
11 | France | FRA | 8 | 13 | 18 | 39 | 6 | 8 | 13 | 27 | 2 | 5 | 5 | 12 |
12 | Chine | CHN | 7 | 15 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 26 |
13 | Canada | CAN | 7 | 13 | 20 | 40 | 6 | 7 | 10 | 23 | 1 | 6 | 10 | 17 |
14 | Équipe unifiée | EUN | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Russie | RUS | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Italie | ITA | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Afrique du Sud | RSA | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 |
18 | Ukraine | UKR | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
19 | Allemagne de l'Ouest | FRG | 3 | 5 | 14 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 | 7 | 8 |
20 | Roumanie | ROU | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 |
21 | Irlande | IRL | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
22 | Danemark | DEN | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | Zimbabwe | ZIM | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Australasie | ANZ | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Nouvelle-Zélande | NZL | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Autriche | AUT | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Équipe unifiée d’Allemagne | EUA | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 |
28 | Brésil | BRA | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Grèce | GRE | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pologne | POL | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
31 | Belgique | BEL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | CRC | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
33 | Argentine | ARG | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgarie | BUL | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | Yougoslavie | YUG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Corée du Sud | KOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Espagne | ESP | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Mexique | MEX | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suriname | SUR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tunisie | TUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Slovaquie | SVK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | Finlande | FIN | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Cuba | CUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norvège | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | Croatie | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbie | SRB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovénie | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | Philippines | PHI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Suisse | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinité-et-Tobago | TRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venezuela | VEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 490 | 486 | 492 | 1468 | 270 | 268 | 270 | 808 | 220 | 218 | 222 | 660 |
Le dopage dans les bassins olympiques
En 1972, l'Américain Rick DeMont, alors âgé de 16 ans, est disqualifié pour dopage alors qu'il avait remporté l'épreuve du 400 m nage libre[10]. Il devient le premier nageur exclu pour fait de dopage[11]. Pourtant, la suspicion ne fait que débuter et les contrôles antidopage, officialisés depuis 1968, vont désormais se multiplier. En effet, à partir des Jeux olympiques de Montréal en 1976 et jusqu'en 1988 à Séoul, les nageuses est-allemandes établissent une hégémonie sur les podiums et s'approprient bon nombre de records du monde. Malgré les soupçons et les accusations, il faut attendre les années 1990 et la chute du communisme à l'Est pour assister à des révélations et le début d'une enquête de grande envergure lancée par le gouvernement allemand. Rapidement, celle-ci met en évidence les pratiques dopantes dans tous les sports et en particulier dans la natation qui est sujette à une véritable entreprise de dopage organisé par l'État[12].
Il est rapidement établi que les nageuses est-allemandes subissaient des injections régulières de testostérone[13]. Ainsi, quelques nageuses ont avoué les pratiques de dopage (comme Petra Schneider, ou Ute Geweniger[14]), d'autres ont entamé des poursuites judiciaires pour obtenir des dédommagements à cause des problèmes de santé provoqués par les effets secondaires du dopage. Ces grands procès s'ouvrent à partir de 1998, au cours desquels sont jugés entraîneurs et responsables du sport est-allemand de l'époque[15]. Malgré les condamnations judiciaires, les records et les médailles ne sont toujours pas annulés et de nombreux nageurs ont porté l'affaire en justice pour obtenir la récupération des médailles de la RDA dont les nageurs étaient tous dopés selon les révélations apportées par les investigations.
En effet, dès 1994, le quotidien allemand Berliner Zeitung révèle dans ses colonnes, par le biais de Werner Franke, professeur en biochimie chargé de l'enquête sur les archives de la Stasi, que les nageurs est-allemands engagés dans les compétitions internationales étaient tous dopés. Ainsi, les analyses urinaires de Kristin Otto, sextuple championne olympique aux Jeux de Séoul en 1988, révèlent des taux supérieurs à trois fois la limite d'un test positif selon le magazine américain Swimming World[16].
La fin de vingt années de pratique de dopage au sein de la natation est-allemande n'a pour autant pas arrêté la suspicion. Durant les années 1990, les performances de la natation chinoise et les affaires de dopage concernant des nageurs médaillés olympiques (l'Irlandaise Michelle Smith par exemple) ne cessent de raviver le spectre du dopage.
Notes et références
- ↑ Origines de la natation aux Jeux olympiques, site officiel de l'équipe olympique canadienne de natation.
- ↑ Charpentier - Boissonnade, La Grande Histoire des Jeux olympiques, 1999, page 69.
- ↑ Les Jeux olympiques de 1900, croisiere-paris.com.
- ↑ La natation, sport olympique depuis 1896, site officiel du CIO.
- ↑ Page des Jeux olympiques de 1932, site officiel du CIO.
- ↑ (en) Liste des disciplines olympiques concernant la natation, site officiel du CIO.
- ↑ (en) [PDF] Current Olympics Records, site officiel du Comité international olympique (dernière mise à jour : 21 août 2004).
- 1 2 Les nationalités indiquées sont celles que les nageurs et nageuses avaient lors de leur performance.
- ↑ (en) [PDF] Current Olympics Records, site officiel du Comité international olympique (dernière mise à jour : 21 août 2004).
- ↑ Dopage et Jeux olympiques.
- ↑ Charpentier - Boissonnade, La Grande Histoire des Jeux olympiques, 1999, page 418.
- ↑ « La RDA aurait pratiqué un dopage d'États systématique », article de L'Humanité, 18 avril 1997.
- ↑ Charpentier - Boissonnade, La Grande Histoire des Jeux olympiques, 1999, page 838.
- ↑ « Petra Schneider veut faire annuler son record », dopage.com.
- ↑ sport.fr.
- ↑ « Kristin Otto mise en cause », archives en ligne du quotidien français L'Humanité, 7 décembre 1994.
Annexes
Articles connexes
- Liste des médaillés olympiques masculins en natation
- Liste des médaillées olympiques féminines en natation
Liens externes
- Page du sport sur le site du CIO
- Page de la discipline sur le site du CIO
- Historique de la discipline sur le site du CIO
- Portail de la natation
- Portail des Jeux olympiques