Chrome

Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, symbole, numéro | Chrome, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série chimique | Métal de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, période, bloc | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 7,15 g·cm-3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc-argenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 51,9961 ± 0,0006 u[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 140 pm (166 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 139 ± 5 pm [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État(s) d’oxydation | 6, 3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | acide fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique centré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 1 907 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 2 671 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 16,9 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 344,3 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 7,23×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 990 Pa à 1 856,85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 5 940 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 450 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 7,74×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 93,7 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl [4], H2SO4 dilué[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 6,76651 eV | 2e : 16,4857 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 30,96 eV | 4e : 49,16 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 69,46 eV | 6e : 90,6349 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 160,18 eV | 8e : 184,7 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 209,3 eV | 10e : 244,4 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 270,8 eV | 12e : 298,0 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e : 354,8 eV | 14e : 384,168 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e : 1 010,6 eV | 16e : 1 097 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e : 1 185 eV | 18e : 1 299 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e : 1 396 eV | 20e : 1 496 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21e : 1 634 eV | 22e : 1 721,4 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23e : 7 481,7 eV | 24e : 7 894,81 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent :![]() Xn ![]() F Phrases R : 11, 40, Phrases S : 7, 33, 36/37, 60,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État pulvérulent :![]() ![]() Attention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |


Le chrome est un élément chimique de symbole Cr et de numéro atomique 24.
Son étymologie vient du grec chroma signifiant couleur, car les composés du chrome sont diversement colorés.
Histoire
Des flèches trouvées dans des tombes datant de la fin du IIIe siècle AC dans le Mausolée de l'empereur Qin près de Xi'an, Chine ont été analysées. Bien qu'enterrés depuis plus de 2000 ans, d’anciens carreaux d’arbalète et des épées en bronze ne montrent pas de signes de corrosion parce que le bronze est recouvert de chrome[8].
XVIIIe siècle
Le chrome fut remarqué en Occident au XVIIIe siècle :
En 1761, Johann Gottlob Lehmann (de) trouva un minerai rouge-orange dans les montagnes de l'Oural, qu'il nomma « plomb rouge de Sibérie ». Ce minerai, quoique mal identifié comme un composé de plomb avec du sélénium et du fer, était en fait un chromate de plomb (PbCrO4).
En 1770, Peter Simon Pallas visita le même site que Lehmann et trouva un minerai de « plomb » rouge, qui fut très vite utilisé comme pigment dans les peintures. L'emploi du plomb rouge sibérien comme pigment se développa rapidement et le jaune brillant obtenu à partir de crocoïte devint une couleur très à la mode.
En 1797, Nicolas Louis Vauquelin reçut quelques échantillons de minerai de crocoïte. Il fut alors capable de produire de l'oxyde de chrome (CrO3) en addition de l'acide chlorhydrique à la chromite. En 1798, Vauquelin découvrit qu'il pouvait isoler le chrome métallique en chauffant l'oxyde dans un four à charbon. Il fut aussi capable de détecter des traces de chrome dans certaines pierres précieuses comme les rubis ou les émeraudes. Il démontra aussi avec son collègue Laugier qu'on en trouvait dans presque toutes les météorites.
Durant le XVIIIe siècle, le chrome fut principalement utilisé comme pigment dans la peinture. Au début, la crocoïte d’origine russe en fut la source principale mais en 1827 un grand dépôt de chromite fut découvert aux États-Unis près de Baltimore. Les États Unis devinrent donc le plus grand producteur de dérivés du chrome, jusqu’en 1848 quand un grand dépôt de chromite fut découvert près de Bursa, en Turquie[9].
XIXe siècle
Le chrome est aussi connu parce qu'il brille lorsqu'il est poli. Il est utilisé comme garniture de protection et décorative de parties de voiture, de jouets de plomb, de parties de meuble et bien d'autres éléments : il est appliqué, en général, par galvanoplastie. Le chrome est utilisé pour la galvanoplastie depuis 1848, mais son utilisation s'est développée par l'amélioration de la technique en 1924.
XXIe siècle
Au XXIe siècle, il apparaît principalement (à 85 %) dans les alliages de métaux, la chimie industrielle consommant le reste.
Isotopes
Le chrome possède 26 isotopes connus de nombre de masse variant entre 42 et 67, et deux isomères nucléaires. Quatre de ces isotopes sont stables et représentent la totalité du chrome présent dans la nature, 50Cr, 52Cr, 53Cr, et 54Cr, 52Cr étant le plus abondant (83,789 % d'abondance naturelle). La masse atomique standard du chrome est donc de 51,9961 u, très proche de la masse isotopique de 52Cr. 50Cr est suspecté de se désintégrer par double désintégration bêta (β+β+) en 50Ti avec une demi-vie d'au moins 1,3x1018 années, bien que cette désintégration n'ait pour l'instant jamais été observée.
Propriétés
Le chrome fait partie de la série des métaux de transition. C'est un métal dur, d'une couleur gris acier-argenté. Il résiste à la corrosion et au ternissement.
Les états d'oxydation les plus communs du chrome sont +2, +3, et +6 ; +3 étant le plus stable. +4 et +5 sont relativement rares. Les composés du chrome d'état d'oxydation +6 (chrome hexavalent) comme le chlorochromate de pyridinium sont de puissants oxydants. Le chrome dans son état d'oxydation +2 est un réducteur.
Composés
Le dichromate de potassium est un oxydant puissant et utilisé en milieu acide pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire afin éliminer toute trace organique.
Le chrome vert est composé d'oxyde de chrome Cr2O3, il est utilisé dans la peinture sur émail.
Le chrome jaune, PbCrO4, est un pigment jaune brillant utilisé en peinture.
Utilisation
Utilisations du chrome:
- En métallurgie, pour améliorer la résistance à la corrosion, et rajouter un fini brillant :
- Comme constituant d'alliage (par ex. dans l'acier inoxydable)
- dans le plaquage au chrome (chromage)
- dans l'aluminium anodisé
- Comme catalyseur dans certaines réactions d'hydrogénation, mais aussi sous la forme tricarbonylée comme groupement activateur d'un benzène, ce qui permet de nombreuses transformations chimiques.
- Les sels de chrome sont utilisés pour donner une couleur verte au verre.
- Le chrome est utilisé dans le tannage des peaux.
- Les chromates et les oxydes sont utilisés dans les colorants et les peintures. Au début du XIXe siècle, le chromate de plomb, d'un jaune vif, bien opaque et résistant à la lumière, est utilisé comme pigment, ses couleurs vont du jaune vert au jaune orangé mais ont l'inconvénient d'être toxiques.
- En médecine, le chrome peut être utilisé contre le diabète, mais son usage est controversé[10].
Rôle biologique
Le chrome trivalent est un oligo-élément essentiel pour le métabolisme du sucre chez l'être humain. Une déficience en chrome peut affecter le potentiel de l'insuline à réguler le niveau de sucre dans l'organisme.
Le chrome n'a pas, comme les autres oligo-éléments, été trouvé dans une protéine avec une activité biologique, et donc son mécanisme d'action dans la régulation du sucre reste inexpliqué.
En fait, les composés organiques du chrome (III) sont plutôt stables, plus que ceux des métaux de transition de la même période (Mn, Fe, Co, Ni, Cu...) et sont donc peu susceptibles de participer à des réactions biologiques, par définition réversibles.
Gisements
Le chrome est extrait des mines sous forme de minerai de chromite FeCr2O4. Le chrome est obtenu commercialement en chauffant le minerai en présence d'aluminium ou de silicium.
À peu près la moitié du minerai de chromite est produit en Afrique du Sud. Le Kazakhstan, l'Inde et la Turquie sont aussi des producteurs importants. On trouve des dépôts de chromite importants, mais géographiquement concentrés au Kazakhstan et en Afrique du Sud.
Approximativement 15 millions de tonnes de chromite ont été produites en 2000, et converties en à peu près 4 millions de tonnes de ferro-chrome pour une valeur marchande de 2,5 milliards de dollars.
Toxicologie, écotoxicologie
La toxicité du chrome varie fortement selon sa forme chimique (particule, nanoparticule, ion, oxyde, hydroxyde, valence..). En revanche, l'ion chrome VI, Cr6+ (bichromate, chromate, ...), est prouvé cancérogène [réf. nécessaire].
Il peut être bioaccumulé par divers organismes (dont végétaux alimentaires quand il est présent dans l'eau d'irrigation[11]). Dans ces cas, il peut devenir l'un des contaminants alimentaires pouvant affecter la santé[12]. Il peut aussi être bioconcentré dans le réseau trophique ;
Il fait partie des métaux toxiques présent dans certains déchets industriels, d'incinérateurs, ou dans certains sédiments, pour lesquels on cherche des solutions d'inertage aussi durables que possibles par exemple dans des matrices de ciment [13].
Commerce
En 2014, la France est nette importatrice de chrome, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 350 €[14].
Notes et références
- 1 2 3 4 5 (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc,‎ , 90e éd., Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- ↑ Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- ↑ (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge EcheverrÃa, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions,‎ , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)
- ↑ (en) Metals handbook, vol. 10 : Materials characterization, ASM International,‎ , 1310 p. (ISBN 0-87170-007-7), p. 344
- ↑ (en) Thomas R. Dulski, A manual for the chemical analysis of metals, vol. 25, ASTM International,‎ , 251 p. (ISBN 0803120664, lire en ligne), p. 71
- 1 2 (de) ALFA
- ↑ « Chrome » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
- ↑ Cotterell, Maurice. (2004). The Terracotta Warriors: The Secret Codes of the Emperor's Army. Rochester: Bear and Company. (ISBN 1-59143-033-X). Page 102.
- ↑ Jean Soulas, « L'essor économique de la Turquie contemporaine. », Annales de Géographie. 1939, t. 48, n°274. p. 408.
- ↑ www.passeportsante.net
- ↑ Adetogun Adeyemo Adekanmi, Université de Pretoria, Dec 2010 Rapport de Master, en ligne : An investigation of chromium and nickel uptake in tomato plants irrigated with treated waste water at the Glen Valley Farm, PDF, 138 pp.
- ↑ EFSA [http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/54e.htm> Long-term dietary exposure to chromium in children living in Europe], 2010-05-17
- ↑ Kindness, A., Marcias, A ., Glasser, F.P., (1994) Immobilization of chromium in cement matrices. Waste management, 14, 3-11
- ↑ « Indicateur des échanges import/export », sur Direction générale des douanes. Indiquer NC8=26100000 (consulté le 7 août 2015)
Voir aussi
Articles connexes
Quelques dérivés classiques du chrome:
- Téréphtalate de chrome
- Dichromate
- Dichromate de potassium
- Dichromate d'ammonium
- Acide chromique
- Chromate de potassium
Bibliographie
- J.-M. BRIGNON Chrome et ses composés, INERIS, PDF, 97pp., 2011-07-27 (mise à jour : 27/07/2011)
- ADEME-SOGREAH (2007). Bilan des flux de contaminants entrant sur les sols agricoles de France métropolitaines.
- AFSSET et ALCIMED(2008). Étude des filières d'utilisation et des substitutions de substances chimiques CMR dérivées du chrome (Rapport confidentiel).
- AFSSET (2009). Avis de l'Afsset du 15 juin 2009 relatif à la liste de substances identifiées comme hautement préoccupantes et éligibles au régime de l'autorisation du règlement REACh (CE) n° 1907/2006 (révision de l'avis du 29 avril 2009).
- AFSSET (2010). "Substitution CMR." Agence de l'eau Seine-Normandie (2009). "Guide des substances toxiques."
- AMPERES (2009). "Concentrations et flux de micropolluants dans les eaux usées et les boues de stations d'épuration."
- ATSDR (2008). "DRAFT TOXICOLOGICAL PROFILE FOR CHROMIUM, TP7." U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.
- Baghni, I. M. and S. B. Lyon. (2005). "The inhibition of mild steel in an artificial acid rain solution." British Corrosion Journal, from Bartlett, R. J. and J. M. Kimble (1976). Behavior of Chromium in Soils: I. Trivalent Forms1. 5: 379-383.
- BASOL (2010). "Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ".
- Beaubien, S., J. Nriagu, et al. (1994). "Chromium Speciation and Distribution in the Great Lakes." Environmental Science & Technology 28(4): 730-736.
- BRGM (2004). Traitement in situ du chrome hexavalent contenu dans un sol industriel non saturé- Procédé d’immobilisation par l’hydrosulfite de sodium. BRGM/RP-53164-FR.
- BRGM. (2010). "mineral info - Les matières premières minérales." from http://www.mineralinfo.org/Substance/Chrome/Chrome.htm.
- CITEPA (2010). Emissions dans l'air en France - Substances relatives à la contamination par les métaux lourds. Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique.
- Commission européenne. (2001). Aida Ineris/Bref "BREF- Industries des métaux non ferreux".
- Commission européenne. (2003). "BREF-Tannerie."
- Commission européenne (2005). RAR-Risk Assessement Report-chromium trioxide, sodium chromate, sodium dichromate, ammonium dicromate and potassium dichromate, EUR 21508 EN: 426 p.
- Commission Européenne. (2006). "BREF-Traitement de surface des métaux et matières plastiques." from http://aida.ineris.fr/bref/bref_cadres.htm.
- ECHA (2011). Proposal for identificaton of a substance as a category 1A or 1B CMR, PBT, vPvB or a substance of an equivalent level of concern - Strontium chromate
- Environnement Canada and Santé Canada (1994). Liste des substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation : Le chrome et ses composés
- Helsen, L. and E. Van den Bulck (2005). "Review of disposal technologies for chromated copper arsenate (CCA) treated wood waste, with detailed analyses of thermochemical conversion processes." Environmental Pollution 134(2): 301-314
- IFEN. (2010). "Le sol - La contamination des sols par les éléments traces" 2011,
- INERIS. (2005). "Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, Chrome et ses dérivés." INERIS –DRC-01-05590-00DF253.doc.
- INERIS (2008a). Les substances dangereuses pour le milieu aquatique dans les rejets industriels et urbains.
- INERIS (2009). Inventaire des données de bruit de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation humaine en France. DRC-08-94882-15772A.
- INERIS (2010). Action substance : chrome hexavalent. n°DRC-09-104007-13140A.
- INERIS, S. b. (2008b). Étude bibliographique relative aux traitements de réservation des bois et aux filières d'élimination de ces bois, INERIS: 35p.
- INRA. (2010). "Information sur les éléments traces dans les sols en France." from http://etm.orleans.inra.fr/
Liens externes
- Jane Higdon, Victoria J. Drake et Richard A. Anderson, Chromium, Micronutrient Information Center, Linus Pauling Institute
- ICDA, (2011). "International Chromium Development Association." (Organe de lobbying de l'industrie du chrome)
- ANSES, Avis du 19 janvier 2009 relatif à l'évaluation des teneurs en vitamines et minéraux des denrées enrichies et des compléments alimentaires : chrome
- EUFIC, Le chrome dans l'alimentation ; JANVIER 2009 Food today.
- INVS, Confrontation des cancérogènes avérés en milieu de travail et des tableaux des maladies professionnels ; Rapport 10/05/05
- SANTE Canada Document : le chrome et ses composés.
