Championnats du monde d'escrime
Création | 1921 |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale d'escrime |
Tenant du titre | Russie |
---|---|
Plus titré(s) |
Russie Union soviétique |
Championnats du monde d'escrime 2015
Les Championnats du monde d'escrime sont une compétition d'escrime créée en 1921.
Toutefois, entre 1921 et 1936, les escrimeurs participant à cette compétition étaient exclusivement européens, aussi, ils furent rebaptisés « championnat international ». Les véritables « Championnats du monde » se déroulent ainsi chaque année depuis 1937, à l'exception des années olympiques depuis 1960[1] et de la pause liée à la Seconde Guerre mondiale.
Les armes font progressivement leur entrée. Le tournoi masculin d'épée se tient depuis 1921, le sabre masculin depuis 1922 et le fleuret masculin depuis 1926. Les femmes possèdent leurs compétitions depuis 1929. Les concours par équipes se tiennent depuis 1929 (fleuret masculin), 1930 (sabre masculin) et 1931 (épée masculine). Le tournoi féminin de fleuret se tient depuis 1933, l'épée féminine (individuelle et par équipes) entre aux championnats en 1988 et le sabre (individuel et par équipes) y est introduit en 1998.
Lors des années olympiques, seules les épreuves qui ne sont pas aux programmes des Jeux sont disputées
Liste des épreuves
- Épée masculine individuelle, depuis 1921.
- Épée féminine individuelle, depuis 1988.
- Épée masculine par équipes, depuis 1931.
- Épée féminine par équipes, depuis 1988.
- Fleuret masculin individuel, depuis 1926.
- Fleuret féminin individuel, depuis 1929.
- Fleuret masculin par équipes, depuis 1929.
- Fleuret féminin par équipes, depuis 1933.
- Sabre masculin individuel, depuis 1922.
- Sabre féminin individuel, depuis 1998.
- Sabre masculin par équipes, depuis 1930.
- Sabre féminin par équipes, depuis 1998.
Éditions
Championnat international
N° | Année | Ville | Pays |
---|---|---|---|
I | 1921 | Paris | France |
II | 1922 | Paris Ostende | France Belgique |
III | 1923 | La Haye | Pays-Bas |
IV | 1925 | Ostende | Belgique |
V | 1926 | Budapest Ostende | Hongrie Belgique |
VI | 1927 | Vichy | France |
VII | 1929 | Naples | Italie |
VIII | 1930 | Liège | Belgique |
IX | 1931 | Vienne | Autriche |
X | 1932 | Copenhague | Danemark |
XI | 1933 | Budapest | Hongrie |
XII | 1934 | Varsovie | Pologne |
XIII | 1935 | Lausanne | Suisse |
XIV | 1936 | Sanremo | Italie |
Championnat du monde
Tableau des médailles
Championnat international
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie | 20 | 12 | 11 | 43 |
2 | Italie | 14 | 18 | 10 | 42 |
3 | France | 10 | 14 | 6 | 30 |
4 | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Allemagne | 3 | 1 | 7 | 11 |
6 | Belgique | 2 | 2 | 5 | 7 |
7 | Suède | 1 | 2 | 4 | 7 |
8 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 5 | 7 |
9 | Danemark | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Autriche | 0 | 4 | 4 | 8 |
12 | Pologne | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 56 | 56 | 57 | 169 |
Championnats du monde
Bilan des médailles obtenues par nations après les Championnats du monde 2015.
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie Équipe unifiée de l’ex-URSS Union soviétique | 139 | 82 | 73 | 294 |
2 | Italie | 97 | 80 | 104 | 276 |
3 | France | 76 | 74 | 80 | 230 |
4 | Hongrie | 67 | 67 | 78 | 212 |
5 | Allemagne Allemagne de l'Ouest | 44 | 58 | 55 | 157 |
6 | Pologne | 17 | 27 | 37 | 81 |
7 | Roumanie | 14 | 23 | 26 | 63 |
8 | Ukraine | 10 | 11 | 14 | 35 |
9 | États-Unis | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Chine | 7 | 17 | 16 | 40 |
11 | Suède | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Cuba | 6 | 5 | 9 | 20 |
13 | Estonie | 4 | 5 | 6 | 15 |
14 | Danemark | 4 | 3 | 3 | 10 |
15 | Autriche | 4 | 0 | 5 | 9 |
16 | Corée du Sud | 3 | 7 | 20 | 30 |
17 | Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 9 |
18 | Azerbaïdjan | 2 | 1 | 4 | 7 |
19 | Suisse | 1 | 7 | 11 | 19 |
20 | Bulgarie | 1 | 3 | 4 | 8 |
21 | République tchèque Tchécoslovaquie | 1 | 3 | 1 | 5 |
22 | Espagne | 1 | 2 | 5 | 8 |
23 | Japon | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | Belgique | 0 | 2 | 5 | 7 |
25 | Pays-Bas | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Allemagne de l'Est | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Biélorussie | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Égypte | 0 | 0 | 7 | 7 |
32 | Tunisie | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 515 | 509 | 611 | 1635 |
Il aura fallu attendre 2014 et plus de 23 ans après la dernière participation d'athlètes concourant sous la bannière soviètique, pour que l'Italie dépasse et détrône finalement l'Union soviétique en nombre de médailles d'or. En revanche, en cumulant les résultats russes et soviétiques, l'Italie reste deuxième devant la France.
Notes et références
- ↑ En 2000, le sabre féminin n'est pas encore intégré aux Jeux olympiques, un tournoi est organisé où ne sont présentes que les épreuves de sabre féminin individuelle et par équipe. En 2004, le CIO n'accordant que 10 titres pour l'escrime, les championnats du monde auront lieu malgré les Jeux olympiques.
- Portail de l’escrime