President del Consell de la Uni?? Europea
De Viquip??dia
Articles relacionats amb Uni?? Europea |
El President del Consell de la Uni?? Europea, anomenat informalment President de la Uni?? Europea ??s el t??tol amb el qual es denomina el president rotatiu del Consell de la Uni?? Europea.
La seva principal responsabilitat ??s la d'organitzar i presidir totes les reunions del Consell de la Uni?? Europea, i ??s de vital import??ncia a l'hora de resoldre les dificultats pol??tiques de negociaci?? entre els estats membres.
La presid??ncia d'aquest consell ha tingut un car??cter rotatori des dels inicis del proc??s d'integraci?? l'any 1952 amb l'entrada en vigor del Tractat de Par??s. El c??rrec de President del Consell de la Uni?? Europea recau en el Ministre d'Afers Exteriors de cada estat membre. De forma separada existeix tamb?? el Consell Europeu, que es reuneix en cimeres europees al voltant de quatre vegades l'any. La tasca com a President de l'assemblea del Consell Europeu ??s realitzada pel cap de govern o cap d'Estat de l'Estat membre que exerceixi la Presid??ncia. El President ??s el principal responsable de preparar i presidir les reunions del Consell, i no t?? poders executius.
Taula de continguts |
[edita] Presid??ncies rotat??ries
[edita] 1958 a 2006
El Consell de la Uni?? Europea ??s presidida per un per??ode de sis mesos per cada estat membre de la Uni?? Europea (UE), al seu torn, d'acord amb una llista preestablerta tret que el Consell prengui una nova decisi??.
Anys | Semestre | Estat membre de la Presid??ncia |
Ministre responsable |
---|---|---|---|
1958 | gener-juny | B??lgica | Victor Larock |
juliol-desembre | Alemanya | Siegfried Balke | |
1959 | gener-juny | Fran??a | Maurice Couve de Murville |
juliol-desembre | It??lia | Giuseppe Pella | |
1960 | gener-juny | Luxemburg | Eug??ne Schaus |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Joseph Luns | |
1961 | gener-juny | B??lgica | Paul-Henri Spaak |
juliol-desembre | Alemanya | Gerhard Schr??der | |
1962 | gener-juny | Fran??a | Maurice Couve de Murville |
juliol-desembre | It??lia | Emilio Colombo | |
1963 | gener-juny | Luxemburg | Eug??ne Schaus |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Joseph Luns | |
1964 | gener-juny | B??lgica | Hendrik Fayat |
juliol-desembre | Alemanya | Gerhard Schr??der | |
1965 | gener-juny | Fran??a | Maurice Couve de Murville |
juliol-desembre | It??lia | Amintore Fanfani | |
1966 | gener-juny | Luxemburg | Pierre Werner |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Barend Biesheuvel | |
1967 | gener-juny | B??lgica | Renaat Van Elslande |
juliol-desembre | Alemanya | Willy Brandt | |
1968 | gener-juny | Fran??a | Maurice Couve de Murville |
juliol-desembre | It??lia | Giuseppe Medici | |
1969 | gener-juny | Luxemburg | Pierre Gr??goire |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Joseph Luns | |
1970 | gener-juny | B??lgica | Pierre Harmel |
juliol-desembre | Alemanya | Walter Scheel | |
1971 | gener-juny | Fran??a | Maurice Schumann |
juliol-desembre | It??lia | Aldo Moro | |
1972 | gener-juny | Luxemburg | Gaston Thorn |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Norbert Schmelzer | |
1973 | gener-juny | B??lgica | Pierre Harmel |
juliol-desembre | Dinamarca | Ivar N??rgaard | |
1974 | gener-juny | Alemanya | Walter Scheel |
juliol-desembre | Fran??a | Jean Sauvagnargues | |
1975 | gener-juny | Irlanda | Garret FitzGerald |
juliol-desembre | It??lia | Mariano Rumor | |
1976 | gener-juny | Luxemburg | Gaston Thorn |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Max van der Stoel | |
1977 | gener-juny | Regne Unit | Anthony Crosland a la seva mort David Owen |
juliol-desembre | B??lgica | Henri Simonet | |
1978 | gener-juny | Dinamarca | Knud B??rge Andersen |
juliol-desembre | Alemanya | Hans-Dietrich Genscher | |
1979 | gener-juny | Fran??a | Jean Fran??ois-Poncet |
juliol-desembre | Irlanda | Michael O'Kennedy | |
1980 | gener-juny | It??lia | Attilio Ruffini |
juliol-desembre | Luxemburg | Colette Flesch | |
1981 | gener-juny | Pa??sos Baixos | Chris van der Klaauw |
juliol-desembre | Regne Unit | Peter Carington | |
1982 | gener-juny | B??lgica | L??o Tindemans |
juliol-desembre | Dinamarca | Uffe Ellemann-Jensen | |
1983 | gener-juny | Alemanya | Hans-Dietrich Genscher |
juliol-desembre | Gr??cia | Grigoris Varfis | |
1984 | gener-juny | Fran??a | Roland Dumas |
juliol-desembre | Irlanda | Peter Barry | |
1985 | gener-juny | It??lia | Giulio Andreotti |
juliol-desembre | Luxemburg | Jacques Poos | |
1986 | gener-juny | Pa??sos Baixos | Hans van den Broek |
juliol-desembre | Regne Unit | Geoffrey Howe | |
1987 | gener-juny | B??lgica | L??o Tindemans |
juliol-desembre | Dinamarca | Uffe Ellemann-Jensen | |
1988 | gener-juny | Alemanya | Hans-Dietrich Genscher |
juliol-desembre | Gr??cia | Theodoros Pangalos | |
1989 | gener-juny | Espanya | Francisco Fern??ndez Ord????ez |
juliol-desembre | Fran??a | Roland Dumas | |
1990 | gener-juny | Irlanda | Gerard Collins |
juliol-desembre | It??lia | Gianni De Michelis | |
1991 | gener-juny | Luxemburg | Jacques Poos |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Hans van den Broek | |
1992 | gener-juny | Portugal | Jo??o de Deus Pinheiro |
juliol-desembre | Regne Unit | Douglas Hurd | |
1993 | gener-juny | Dinamarca | Poul Nyrup Rasmussen |
juliol-desembre | B??lgica | Willy Claes | |
1994 | gener-juny | Gr??cia | K??rolos Papo??lias |
juliol-desembre | Alemanya | Klaus Kinkel | |
1995 | gener-juny | Fran??a | Alain Jupp?? |
juliol-desembre | Espanya | Javier Solana | |
1996 | gener-juny | It??lia | Lamberto Dini |
juliol-desembre | Irlanda | Dick Spring | |
1997 | gener-juny | Pa??sos Baixos | Hans van Mierlo |
juliol-desembre | Luxemburg | Jacques Poos | |
1998 | Gener-juny | Regne Unit | Robin Cook |
juliol-desembre | ??ustria | Wolfgang Sch??ssel | |
1999 | gener-juny | Alemanya | Joschka Fischer |
Juliol-desembre | Finl??ndia [1] | Tarja Halonen | |
2000 | gener-juny | Portugal | Jaime Gama |
juliol-desembre | Fran??a | Hubert V??drine | |
2001 | gener-juny | Su??cia | Anna Lindh |
juliol-desembre | B??lgica [2] | Louis Michel | |
2002 | gener-juny | Espanya | Josep Piqu?? |
juliol-desembre | Dinamarca | Per Stig M??ller | |
2003 | gener-juny | Gr??cia [3] | Georges Papandr??ou |
juliol-desembre | It??lia | Franco Frattini | |
2004 | gener-juny | Irlanda [4] | Brian Cowen |
juliol-desembre | Pa??sos Baixos | Ben Bot | |
2005 | gener-juny | Luxemburg [5] [6] | Jean Asselborn |
juliol-desembre | Regne Unit [7] | Jack Straw i Douglas Alexander | |
2006 | gener-juny | ??ustria [8] | Ursula Plassnik |
juliol-desembre | Finl??ndia1 [9] | Erkki Tuomioja |
1Alemanya havia de succe??r ??ustria en la presid??ncia rotat??ria entre juliol-desembre de 2006, per?? l'adveniment de les eleccions generals en aquest por??ode feu que Finl??ndia, el seg??ent de la llista, prengu??s el seu lloc.
[edita] A partir de 2006
Per fer front a l'entrada d'un nombre gran de pa??sos en el si de la Uni?? Europea a partir del semestre gener-juny de 2007 s'utilitza el sistema de "Triple presid??ncia", en la qual els successius presidents han de treballar conjuntament per un per??ode d'un any i mig a partir d'uns objectius comuns.
Tripleta | Any | Estat membre de la Presid??ncia |
Ministre responsable |
---|---|---|---|
T1 | 2007 | Alemanya [10] | Frank-Walter Steinmeier |
Portugal [11] | Lu??s Amado | ||
2008 | Eslov??nia [12] | Dimitrij Rupel | |
T2 | Fran??a | ||
2009 | Rep??blica Txeca | ||
Su??cia | |||
T3 | 2010 | Espanya | |
B??lgica | |||
2011 | Hongria | ||
T4 | Pol??nia | ||
2012 | Dinamarca | ||
Xipre | |||
T5 | 2013 | Irlanda | |
Litu??nia | |||
2014 | Gr??cia | ||
T6 | It??lia | ||
2015 | Let??nia | ||
Luxemburg | |||
T7 | 2016 | Pa??sos Baixos | |
Eslov??quia | |||
2017 | Malta | ||
T8 | Regne Unit | ||
2018 | Est??nia | ||
Bulg??ria | |||
T9 | 2019 | ??ustria | |
Romania | |||
2020 | Finl??ndia |
[edita] Enlla??os externs
- (castell??) Portal del Consell de la Uni?? Europea