Plat??
De Viquip??dia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, s??mbol, nombre | Plat??, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S??rie qu??mica | Metalls de transici?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, per??ode, bloc | 10, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat, duresa Mohs | 21090 kg/m3; 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparen??a | Blanc grisenc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats at??miques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes at??mic | 195,078 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi mitj????? | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi at??mic calculat | 177 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuraci?? electr??nica | [Xe]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidaci?? (??xid) | 2, 4 (basicitat mitjana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal??lina | C??bica centrada en les cares |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats f??siques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat de la mat??ria | S??lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusi?? | 2041,4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullici?? | 4098 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporitzaci?? | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusi?? | 19,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressi?? de vapor | 0,0312 Pa al 2045 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | 2680 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informaci?? diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor espec??fica | 130 J/(kg??K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat el??ctrica | 9,66 x 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat t??rmica | 71,6 W/(m??K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Potencial d'ionitzaci?? | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2on potencial d'ionitzaci?? | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is??tops m??s estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0?? C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. ???Calculat a partir de distintes longituds d'enlla?? covalent, met??l??lic o i??nic. |
El plat?? ??s un element qu??mic de nombre at??mic 78 situat en el grup 10 de la taula peri??dica dels elements. El seu s??mbol ??s Pt. Es tracta d'un metall de transici?? i quan est?? pur ??s blanc grisenc, preci??s, pesat, mal??leable i d??ctil. ??s resistent a la corrosi?? i es troba en distints minerals, sovint junt amb n??quel i coure; tamb?? es pot trobar com a metall. S'empra en joieria, equipament de laboratori, contactes el??ctrics, empastats, i en catalitzadors de cotxes.
[edita] Caracter??stiques principals
Aquest metall, ??s resistent a la corrosi?? i no es dissol en la majoria dels ??cids, per?? s?? en aigua r??gia i tamb?? ??s atacat lentament per l'??cid clorh??dric, HCl, en pres??ncia d'aire. Es denomina grup del Plat?? als elements Ruteni, Osmi, Rodi, Iridi, Pal??ladi i Plat??. Aquests elements s??n for??a usats com a catalitzadors.
El plat?? ??s relativament resistent a l'atac qu??mic, t?? unes bones propietats f??siques a temperatures altes i bones propietats el??ctriques. Aix?? ha fet que s'utilitzi en distintes aplicacions industrials. Per exemple, es pot emprar com a el??ctrode, en contactes electr??nics, etc. El plat?? no s'oxida amb l'aire, per?? pot reaccionar, depenent de les condicions, amb cianurs, halogens, sofre, plom, silici, i altres elements, aix?? com amb alguns ??xids b??sics fosos.
Els seus estats d'oxidaci?? m??s comuns s??n +2 i +4.
[edita] Enlla??os externs
- webelements.com - Plat?? (angl??s)
- environmentalchemistry.com - Plat?? (angl??s)
- Hist??ria del plat?? ilustrada (angl??s)
- Caracter??stiques del plat?? i com treballar-lo (castell??)