Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1958
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Holanda de F??rmula 1 de 1958, disputat al Circuit de Zandvoort, el 26 de maig del 1958.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stirling Moss | Vanwall | 75 | 2: 04' 49. 2 | 2 | 9 |
2 | 15 | Harry Schell | BRM | 75 | + 47.9 seg. | 7 | 6 |
3 | 14 | Jean Behra | BRM | 75 | + 1' 42.3 min. | 4 | 4 |
4 | 7 | Roy Salvadori | Cooper - Climax | 74 | + 1 Volta | 9 | 3 |
5 | 5 | Mike Hawthorn | Ferrari | 74 | + 1 Volta | 6 | 2 |
6 | 17 | Cliff Allison | Lotus - Climax | 73 | + 2 Voltes | 11 | |
7 | 6 | Luigi Musso | Ferrari | 73 | + 2 Voltes | 12 | |
8 | 8 | Jack Brabham | Cooper - Climax | 73 | + 2 Voltes | 5 | |
9 | 9 | Maurice Trintignant | Cooper - Climax | 72 | + 3 Voltes | 8 | |
10 | 11 | Jo Bonnier | Maserati | 71 | + 4 Voltes | 15 | |
11 | 18 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 69 | + 6 Voltes | 17 | |
Ret | 10 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 52 | Palier / Eix | 16 | |
Ret | 3 | Stuart Lewis Evans | Vanwall | 46 | Motor | 1 | |
Ret | 16 | Graham Hill | Lotus - Climax | 40 | Sobreescalfament | 13 | |
Ret | 4 | Peter Collins | Ferrari | 32 | Caixa canvi | 10 | |
Ret | 12 | Masten Gregory | Maserati | 16 | Bomba del combustible | 14 | |
Ret | 2 | Tony Brooks | Vanwall | 13 | Palier / Eix | 3 |
[edita] Altres
- Pole: Stuart Lewis-Evans 1' 37. 1
- Volta r??pida: Stirling Moss 1' 37. 6
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco del 1958 |
FIA 1958 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Indianapolis 500 del 1958 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1955 |
Gran Premi dels Pa??sos Baixos | Seg??ent G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1959 |
Temporada 1958 de F??rmula 1 |
Argentina M??naco Pa??sos Baixos Indianapolis B??lgica Fran??a |
Grans Premis dels Pa??sos Baixos de F??rmula 1 |
1952 1953 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 |