Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1964
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Holanda de F??rmula 1 de 1964, disputat al Circuit de Zandvoort, el 24 de maig del 1964.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jim Clark | Lotus - Climax | 80 | 2: 07' 35. 4 | 2 | 9 |
2 | 2 | John Surtees | Ferrari | 80 | + 53.6 seg. | 4 | 6 |
3 | 20 | Peter Arundell | Lotus - Climax | 79 | + 1 Volta | 6 | 4 |
4 | 6 | Graham Hill | BRM | 79 | + 1 Volta | 3 | 3 |
5 | 10 | Chris Amon | Lotus - BRM | 79 | + 1 Volta | 13 | 2 |
6 | 34 | Bob Anderson | Brabham - Climax | 78 | + 2 Voltes | 11 | 1 |
7 | 24 | Bruce McLaren | Cooper - Climax | 78 | + 2 Voltes | 5 | |
8 | 22 | Phil Hill | Cooper - Climax | 76 | + 4 Voltes | 9 | |
9 | 26 | Jo Bonnier | Brabham - BRM | 76 | + 4 Voltes | 12 | |
10 | 32 | Giancarlo Baghetti | BRM | 74 | + 6 Voltes | 16 | |
11 | 8 | Richie Ginther | BRM | 64 | + 16 Voltes | 8 | |
12 | 12 | Mike Hailwood | Lotus - BRM | 57 | Diferencial | 14 | |
13 | 36 | Jo Siffert | Brabham - BRM | 55 | + 25 Voltes | 18 | |
Ret | 14 | Jack Brabham | Brabham - Climax | 44 | Encesa | 7 | |
Ret | 16 | Dan Gurney | Brabham - Climax | 23 | Retirada | 1 | |
Ret | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 20 | Encesa | 10 | |
Ret | 28 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 8 | Motor | 17 | |
Ret | 30 | Tony Maggs | BRM | 0 | Accident | 15 |
[edita] Altres
- Pole: Dan Gurney 1' 31. 2
- Volta r??pida: Jim Clark 1' 32. 8
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco del 1964 |
FIA 1964 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1964 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1963 |
Gran Premi dels Pa??sos Baixos | Seg??ent G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1965 |
Temporada 1964 de F??rmula 1 |
M??naco Pa??sos Baixos B??lgica Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria |
Grans Premis dels Pa??sos Baixos de F??rmula 1 |
1952 1953 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 |