Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1981
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Holanda de F??rmula 1 de 1981, disputat al Circuit de Zandvoort, el 30 d'agost del 1981.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Alain Prost | Renault | 72 | 1: 40' 22. 43 | 1 | 9 |
2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | 72 | + 8.24 seg. | 3 | 6 |
3 | 1 | Alan Jones | Williams - Ford | 72 | + 35.50 seg. | 4 | 4 |
4 | 6 | Hector Rebaque | Brabham - Ford | 71 | + 1 Volta | 15 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | 71 | + 1 Volta | 9 | 2 |
6 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign - Ford | 70 | + 2 Voltes | 24 | 1 |
7 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows - Ford | 69 | + 3 Voltes | 21 | |
8 | 33 | Marc Surer | Theodore - Ford | 69 | + 3 Voltes | 20 | |
9 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | 68 | Motor | 25 | |
10 | 9 | Slim Borgudd | ATS - Ford | 68 | + 4 Voltes | 23 | |
Ret | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 62 | Accident | 7 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 50 | Encesa | 8 | |
Ret | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell - Ford | 46 | Suspensions | 22 | |
Ret | 32 | Jean Pierre Jarier | Osella - Ford | 29 | Transmissi?? | 18 | |
Ret | 16 | Ren?? Arnoux | Renault | 21 | Motor | 2 | |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 19 | Pneum??tics | 14 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 18 | Col???lisi?? | 6 | |
Ret | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | 18 | Col???lisi?? | 5 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 16 | Suspensions | 10 | |
Ret | 17 | Derek Daly | March - Ford | 5 | Suspensions | 19 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 4 | Col???lisi?? | 12 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | 1 | Motor | 17 | |
Ret | 25 | Patrick Tambay | Ligier - Matra | 1 | Col???lisi?? | 11 | |
Ret | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 | Col???lisi?? | 16 | |
DNS | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | No va sortir | |||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman - Hart | ||||
DNQ | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ||||
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | ||||
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella - Ford | ||||
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman - Hart |
[edita] Altres
- Pole: Alain Prost 1' 18. 176
- Volta r??pida: Alan Jones 1' 21. 83 a la volta 15.
Anterior G.P.: Gran Premi d'??ustria del 1981 |
FIA 1981 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1981 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1980 |
Gran Premi dels Pa??sos Baixos | Seg??ent G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1982 |
Temporada 1981 de F??rmula 1 |
Estats Units Oest Brasil Argentina San Marino B??lgica M??naco Espanya Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Las Vegas |
Grans Premis dels Pa??sos Baixos de F??rmula 1 |
1952 1953 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 |