Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1976
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Holanda de F??rmula 1 de 1976, disputat al Circuit de Zandvoort, el 29 d'agost del 1976.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | James Hunt | McLaren - Ford | 75 | 1: 44' 52. 09 | 2 | 9 |
2 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 75 | + 0.92 seg. | 5 | 6 |
3 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 75 | + 2.09 seg. | 6 | 4 |
4 | 16 | Tom Pryce | Shadow - Ford | 75 | + 6.94 seg. | 3 | 3 |
5 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell - Ford | 75 | + 22.46 seg. | 8 | 2 |
6 | 9 | Vittorio Brambilla | March - Ford | 75 | + 45.03 seg. | 7 | 1 |
7 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 75 | + 56.28 seg. | 14 | |
8 | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | 74 | + 1 Volta | 16 | |
9 | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | 74 | + 1 Volta | 15 | |
10 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow - Ford | 74 | + 1 Volta | 20 | |
11 | 38 | Henri Pescarolo | Surtees - Ford | 74 | + 1 Volta | 22 | |
12 | 25 | Rolf Stommelen | Hesketh - Ford | 72 | + 3 Voltes | 25 | |
Ret | 22 | Jacky Ickx | Ensign - Ford | 66 | Part el??ctrica | 11 | |
Ret | 39 | Boy Hayje | Penske - Ford | 63 | Palier | 21 | |
Ret | 8 | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | 53 | P??rdua d???oli | 9 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 53 | P??rdua d???oli | 10 | |
Ret | 10 | Ronnie Peterson | March - Ford | 52 | Pressi?? de l???oli | 1 | |
Ret | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | 49 | Virolla | 24 | |
Ret | 28 | John Watson | Penske - Ford | 47 | Caixa canvi | 4 | |
Ret | 27 | Larry Perkins | Boro - Ford | 44 | Accident | 19 | |
Ret | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 40 | Part el??ctrica | 17 | |
Ret | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Alfa Romeo | 11 | Embragatge | 12 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | 10 | Accident | 13 | |
Ret | 34 | Hans Joachim Stuck | March - Ford | 9 | Motor | 26 | |
Ret | 18 | Conny Andersson | Surtees - Ford | 9 | Motor | 18 | |
Ret | 20 | Arturo Merzario | Wolf - Williams - Ford | 5 | Accident | 23 | |
DNQ | 40 | Alessandro Pesenti Rossi | Tyrrell - Ford |
[edita] Altres
- Pole: Ronnie Peterson 1' 21. 31
- Volta r??pida: Clay Regazzoni 1' 22. 59 a la volta 49.
Anterior G.P.: Gran Premi d'??ustria del 1976 |
FIA 1976 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1976 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1975 |
Gran Premi dels Pa??sos Baixos | Seg??ent G.P.: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1977 |
Temporada 1976 de F??rmula 1 |
Brasil Sud-??frica Estats Units Oest Espanya B??lgica M??naco Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Estats Units Jap?? |
Grans Premis dels Pa??sos Baixos de F??rmula 1 |
1952 1953 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 |