Gran Premi del Jap?? del 2005
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Jap?? de F??rmula 1 de la temporada 2005 disputat al circuit de Suzuka el 9 d'octubre del 2005.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kimi R??ikk??nen | McLaren - Mercedes | 53 | 1'29:02.212 | 17 | 10 |
2 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 53 | + 1.6 seg. | 3 | 8 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | + 17.4 seg. | 16 | 6 |
4 | 7 | Mark Webber | Williams - BMW | 53 | + 22.2 seg. | 7 | 5 |
5 | 3 | Jenson Button | BAR - Honda | 53 | + 29.5 seg. | 2 | 4 |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 53 | + 31.6 seg. | 6 | 3 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | + 33.8 seg. | 14 | 2 |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 53 | + 49.5 seg. | 1 | 1 |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 53 | + 51.9 seg. | 4 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 53 | + 57.5 seg. | 10 | |
11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | + 1:00.6 min. | 9 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | 53 | + 1:23.2 min. | 8 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 52 | + 1 Volta | 20 | |
14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 15 | |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 51 | + 2 Voltes | 11 | |
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 49 | + 4 Voltes | 13 | |
Ret | 8 | Ant??nio Pizzonia | Williams - BMW | 9 | Accident | 12 | |
Ret | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | Accident | 19 | |
Ret | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 0 | Accident | 18 | |
DSQ | 4 | Takuma Sato | BAR - Honda | 52 | Desqualificat | 5 |
[edita] Altres
- Pole: Ralf Schumacher
- Volta r??pida: Kimi R??ikk??nen 1' 31. 540 a la volta 44.
Cursa anterior: Gran Premi de Brasil del 2005 |
FIA 2005 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de Xina del 2005 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Jap?? del 2004 |
Gran Premi de Jap?? | Pr??xim G.P.: Gran Premi de Jap?? del 2006 |
Temporada 2005 de F??rmula 1 |
Austr??lia Mal??isia Bahrain San Marino Espanya M??naco Europa Canad?? Estats Units Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria Turquia It??lia B??lgica Brasil Jap?? Xina |
Grans Premis del Jap?? de F??rmula 1 |
1976 1977 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |