Gran Premi de Jap?? del 1976
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi del Jap?? de F??rmula 1 de la temporada 1976 disputat al circuit de Fuji Speedway el 24 d'octubre del 1976.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 73 | 1: 43' 58. 86 | 1 | 9 |
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 72 | + 1 Volta | 13 | 6 |
3 | 11 | James Hunt | McLaren - Ford | 72 | + 1 Volta | 2 | 4 |
4 | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | 72 | + 1 Volta | 20 | 3 |
5 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 72 | + 1 Volta | 7 | 2 |
6 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | 72 | + 1 Volta | 16 | 1 |
7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 72 | + 1 Volta | 11 | |
8 | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | 72 | + 1 Volta | 22 | |
9 | 18 | Noritake Takahara | Surtees - Ford | 70 | + 3 Voltes | 24 | |
10 | 17 | Jean Pierre Jarier | Shadow - Ford | 69 | + 4 Voltes | 15 | |
11 | 51 | Masahiro Hasemi | Kojima - Ford | 66 | + 7 Voltes | 10 | |
Ret | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell - Ford | 58 | Sobreescalfament | 5 | |
Ret | 21 | Hans Binder | Wolf - Williams - Ford | 49 | Rodes | 25 | |
Ret | 16 | Tom Pryce | Shadow - Ford | 46 | Energia | 14 | |
Ret | 9 | Vittorio Brambilla | March - Ford | 38 | Part el??ctrica | 8 | |
Ret | 34 | Hans Joachim Stuck | March - Ford | 37 | Part el??ctrica | 18 | |
Ret | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | 35 | Accident | 12 | |
Ret | 28 | John Watson | Penske - Ford | 33 | Motor | 4 | |
Ret | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell - Ford | 27 | Pneum??tics | 21 | |
Ret | 20 | Arturo Merzario | Wolf - Williams - Ford | 23 | Caixa canvi | 19 | |
WD | 30 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 9 | Retirat | 23 | |
WD | 8 | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | 7 | Retirat | 6 | |
WD | 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | Retirat | 3 | |
WD | 7 | Larry Perkins | Brabham - Alfa Romeo | 1 | Retirat | 17 | |
Ret | 10 | Ronnie Peterson | March - Ford | 0 | Motor | 9 | |
DNQ | 54 | Tony Trimmer | Maki - Ford |
[edita] Altres
- Pole: Mario Andretti 1' 12. 77
- Volta r??pida: Masahiro Hasemi 1: 18. 23 a la volta 13.
Cursa anterior: Gran Premi dels Estats Units del 1976 |
FIA 1976 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi d'Argentina del 1977 |
Anterior G.P.: No hi ha GP anterior |
Gran Premi de Jap?? | Pr??xim G.P.: Gran Premi de Jap?? del 1977 |
Temporada 1976 de F??rmula 1 |
Brasil Sud-??frica Estats Units Oest Espanya B??lgica M??naco Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Estats Units Jap?? |
Grans Premis del Jap?? de F??rmula 1 |
1976 1977 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |