Gran Premi de Jap?? del 1990
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Jap?? de F??rmula 1 de la temporada 1990 disputat al circuit de Suzuka el 21 d'octubre del 1990.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Nelson Piquet | Benetton - Ford | 53 | 1: 34: 36. 824 | 6 | 9 |
2 | 19 | Roberto Moreno | Benetton - Ford | 53 | + 7.223 seg. | 8 | 6 |
3 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse - Lamborghini | 53 | + 22.469 seg. | 9 | 4 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 53 | + 36.258 seg. | 7 | 3 |
5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | 53 | + 46.884 seg. | 5 | 2 |
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell - Ford | 53 | + 1:12.350 min. | 13 | 1 |
7 | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | 52 | + 1 Volta | 17 | |
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | |
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows - Ford | 52 | + 1 Volta | 23 | |
10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier - Ford | 52 | + 1 Volta | 25 | |
Ret | 11 | Derek Warwick | Lotus - Lamborghini | 38 | Caixa canvi | 11 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Lamborghini | 31 | Motor | 12 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Arrows - Ford | 28 | Motor | 24 | |
Ret | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 26 | Transmissi?? | 3 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Ford | 24 | Alternador | 19 | |
Ret | 29 | ??ric Bernard | Larrousse - Lamborghini | 24 | Motor | 18 | |
Ret | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Ford | 18 | Virolla | 20 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House - Judd | 16 | Encesa | 14 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara - Ford | 13 | Virolla | 26 | |
Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House - Judd | 5 | Motor | 16 | |
Ret | 7 | David Brabham | Brabham - Judd | 5 | Embragatge | 21 | |
Ret | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 1 | Virolla | 4 | |
Ret | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 0 | Col??lisi?? | 1 | |
Ret | 1 | Alain Prost | Ferrari | 0 | Col??lisi?? | 2 | |
Ret | 8 | Stefano Modena | Brabham - Judd | 0 | Col??lisi?? | 22 | |
DNS | 4 | Jean Alesi | Tyrrell - Ford | Problemes f??sics | 7 | ||
DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella - Ford | ||||
DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | ||||
DNQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS - Ford | ||||
DNQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni - Ford |
[edita] Altres
- Pole: Ayrton Senna 1: 36. 996
- Volta r??pida: Riccardo Patrese 1: 44. 233 a la volta 40.
Cursa anterior: Gran Premi d'Espanya del 1990 |
FIA 1990 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia del 1990 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Jap?? del 1989 |
Gran Premi de Jap?? | Pr??xim G.P.: Gran Premi de Jap?? del 1991 |
Temporada 1990 de F??rmula 1 |
Estats Units Brasil San Marino M??naco Canad?? M??xic Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis del Jap?? de F??rmula 1 |
1976 1977 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |