Gran Premi de Jap?? del 1991
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Jap?? de F??rmula 1 de la temporada 1991 disputat al circuit de Suzuka el 20 d'octubre del 1991.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 53 | 1: 32: 10. 695 | 1 | 10 |
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 53 | + 0.344 seg. | 2 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 53 | + 56.731 seg. | 5 | 4 |
4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 53 | + 1:20.761 min. | 4 | 3 |
5 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Yamaha | 52 | + 1 Volta | 19 | 2 |
6 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell - Honda | 52 | + 1 Volta | 14 | 1 |
7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton - Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House - Ilmor | 52 | + 1 Volta | 18 | |
9 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Lamborghini | 52 | + 1 Volta | 17 | |
10 | 10 | Alex Caffi | Footwork - Ford | 51 | + 2 Voltes | 26 | |
11 | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 50 | + 3 Voltes | 24 | |
Ret | 26 | ??rik Comas | Ligier - Lamborghini | 41 | Alternador | 20 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ferrari | 39 | Part el??ctrica | 7 | |
Ret | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 34 | Motor | 9 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Judd | 31 | Motor | 23 | |
Ret | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell - Honda | 30 | Virolla | 15 | |
Ret | 30 | Aguri Suzuki | Lola - Ford | 26 | Motor | 25 | |
Ret | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Ferrari | 15 | Rodes | 8 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 9 | Virolla | 3 | |
Ret | 32 | Alessandro Zanardi | Jordan - Ford | 7 | Caixa canvi | 13 | |
Ret | 11 | Mika H??kkinen | Lotus - Judd | 4 | Motor | 21 | |
Ret | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan - Ford | 1 | Accident | 11 | |
Ret | 22 | Jyrki J??rvilehto | Dallara - Judd | 1 | Accident | 12 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Judd | 1 | Accident | 16 | |
Ret | 16 | Karl Wendlinger | Leyton House - Ilmor | 1 | Accident | 22 | |
Ret | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | Motor | 6 | |
DNQ | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Ford | ||||
DNQ | 34 | Nicola Larini | Lambo - Lamborghini | ||||
DNQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo - Lamborghini | ||||
DNQ | 29 | Eric Bernard | Lola - Ford | ||||
DNPQ | 8 | Mark Blundell | Brabham - Yamaha | ||||
DNPQ | 31 | Naoki Hattori | Coloni - Ford |
[edita] Altres
- Pole: Gerhard Berger 1: 34. 700
- Volta r??pida: Ayrton Senna 1: 41. 532 a la volta 39.
Cursa anterior: Gran Premi d'Espanya del 1991 |
FIA 1991 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi d'Austr??lia del 1991 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Jap?? del 1990 |
Gran Premi de Jap?? | Pr??xim G.P.: Gran Premi de Jap?? del 1992 |
Temporada 1991 de F??rmula 1 |
Estats Units Brasil San Marino M??naco Canad?? M??xic Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis del Jap?? de F??rmula 1 |
1976 1977 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |