Championnats d'Europe d'haltérophilie
|
Cet article est une ébauche concernant l'haltérophilie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. |
Sport | haltérophilie |
---|---|
Création | 1896 |
Organisateur(s) | Fédération européenne d'haltérophilie |
Périodicité | annuelle |
Tenant du titre | |
---|---|
Plus titré(s) |
Les Championnats d'Europe d'haltérophilie sont la compétition annuelle organisée par la Fédération européenne d'haltérophilie (EWF) qui désigne un champion d'Europe pour chaque catégorie de poids.
Éditions
Édition | Année | Ville | Pays |
---|---|---|---|
1. | 1896 | Rotterdam | Pays-Bas |
2. | 1897 | Vienne | Autriche-Hongrie |
3. | 1898 | Amsterdam | Pays-Bas |
4. | 1900 | Rotterdam | Pays-Bas |
5. | 1901 | Rotterdam | Pays-Bas |
6. | 1903 | La Haye | Pays-Bas |
7. | 1904 | Amsterdam | Pays-Bas |
8. | 1905 | Amsterdam | Pays-Bas |
9. | 1906 | La Haye | Pays-Bas |
10. | 1907 | Vienne | Autriche-Hongrie |
11. | 1907 | Copenhague | Danemark |
12. | 1909 | Malmö | Suède |
13. | 1909 | Dresde | Empire allemand |
14. | 1911 | Budapest | Autriche-Hongrie |
15. | 1911 | Leipzig | Empire allemand |
16. | 1912 | Vienne | Autriche-Hongrie |
17. | 1913 | Brno | Autriche-Hongrie |
18. | 1914 | Vienne | Autriche-Hongrie |
19. | 1921 | Offenbach-sur-le-Main | Allemagne |
20. | 1924 | Neunkirchen | Allemagne |
21. | 1929 | Vienne | Autriche |
22. | 1930 | Munich | République de Weimar |
23. | 1931 | Luxembourg | Luxembourg |
24. | 1933 | Essen | Reich allemand |
25. | 1934 | Gênes | Italie |
26. | 1935 | Paris | France |
27. | 1947 | Helsinki | Finlande |
28. | 1948 | Londres | Royaume-Uni |
29. | 1949 | La Haye | Pays-Bas |
30. | 1950 | Paris | France |
31. | 1951 | Milan | Italie |
32. | 1952 | Helsinki | Finlande |
33. | 1953 | Stockholm | Suède |
34. | 1954 | Vienne | Autriche |
35. | 1955 | Munich | Allemagne de l'Ouest |
36. | 1956 | Helsinki | Finlande |
37. | 1957 | Katowice | Pologne |
38. | 1958 | Stockholm | Suède |
39. | 1959 | Varsovie | Pologne |
40. | 1960 | Milan | Italie |
41. | 1961 | Vienne | Autriche |
42. | 1962 | Budapest | Hongrie |
43. | 1963 | Stockholm | Suède |
44. | 1964 | Moscou | Union soviétique |
45. | 1965 | Sofia | Bulgarie |
46. | 1966 | Berlin | Allemagne de l'Est |
47. | 1968 | Léningrad | Union soviétique |
48. | 1969 | Varsovie | Pologne |
49. | 1970 | Szombathely | Hongrie |
50. | 1971 | Sofia | Bulgarie |
51. | 1972 | Constanţa | République socialiste de Roumanie |
52. | 1973 | Madrid | Espagne |
53. | 1974 | Vérone | Italie |
54. | 1975 | Moscou | Union soviétique |
55. | 1976 | Berlin | Allemagne de l'Est |
56. | 1977 | Stuttgart | Allemagne de l'Ouest |
57. | 1978 | Havířov | Tchécoslovaquie |
58. | 1979 | Varna | Bulgarie |
59. | 1980 | Belgrade | Yougoslavie |
60. | 1981 | Lille | France |
61. | 1982 | Ljubljana | Yougoslavie |
62. | 1983 | Moscou | Union soviétique |
63. | 1984 | Vittorio Veneto | Italie |
64. | 1985 | Katowice | Pologne |
65. | 1986 | Karl-Marx-Stadt | Allemagne de l'Est |
66. | 1987 | Reims | France |
67. | 1988 | Cardiff | Royaume-Uni |
68. | 1989 | Athènes | Grèce |
69. | 1990 | Aalborg | Danemark |
70. | 1991 | Władysławowo | Pologne |
71. | 1992 | Szekszárd | Hongrie |
72. | 1993 | Sofia | Bulgarie |
73. | 1994 | Sokolov | République tchèque |
74. | 1995 | Varsovie | Pologne |
75. | 1996 | Stavanger | Norvège |
76. | 1997 | Rijeka | Croatie |
77. | 1998 | Riesa | Allemagne |
78. | 1999 | La Corogne | Espagne |
79. | 2000 | Sofia | Bulgarie |
80. | 2001 | Trenčín | Slovaquie |
81. | 2002 | Antalya | Turquie |
82. | 2003 | Loutraki | Grèce |
83. | 2004 | Kiev | Ukraine |
84 | 2005 | Sofia | Bulgarie |
85 | 2006 | Władysławowo | Pologne |
86 | 2007 | Strasbourg | France |
87 | 2008 | Lignano Sabbiadoro | Italie |
88 | 2009 | Bucarest | Roumanie |
89 | 2010 | Minsk | Biélorussie |
90 | 2011 | Kazan | Russie |
91 | 2012 | Antalya | Turquie |
92 | 2013 | Tirana | Albanie |
93 | 2014 | Tel Aviv | Israël |
94 | 2015 | Tbilissi | Géorgie |
Championnats féminins
Les championnats d'Europe féminins se tiennent depuis 1988. Depuis 1998, ils sont regroupés avec les championnats masculins.
Édition | Année | Ville | Pays |
---|---|---|---|
1. | 1988 | Saint-Marin | Saint-Marin |
2. | 1989 | Manchester | Royaume-Uni |
3. | 1990 | Santa Cruz de Tenerife | Espagne |
4. | 1991 | Varna | Bulgarie |
5. | 1992 | Loures | Portugal |
6. | 1993 | Valence | Espagne |
7. | 1994 | Rome | Italie |
8. | 1995 | Beer-Sheva | Israël |
9. | 1996 | Prague | République tchèque |
10. | 1997 | Séville | Espagne |
Lien externe
- (en) Site officiel de la Fédération européenne d'haltérophilie
- IWRP - database
- Portail de l'haltérophilie
- Portail de l’Europe