Virsac
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Virsac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Virsac]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Virsac - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Virsac - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Virsac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Bordeaux |
Cantoni: | Saint-André-de-Cubzac |
Latitudine: | 45° 2' N |
Longitudine: | 0° 27' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 3,6 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 901 ab. 250,28 ab./km² |
Codice INSEE: | 33553 |
CAP: | 33240 |
[ Sito istituzionale] |
Virsac è un comune francese di 901 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti